Lohko 3AB-AL
Kausi: 24-25
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
| Tunnus | Nimi | Sähköposti | 
|---|---|---|
| JulmaJuha | Juha Julmala | juha.julmala@gmail.com | 
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
| Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | Voitot | Tasan | Tappiot | Pisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT Espoo 8 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | ||||||||
| Maraton 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | ||||||||
| TIP-70 8 | 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | ||||||||
| MBF 8 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | ||||||||
| MBF 5 | 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | ||||||||
| MBF 9 | 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | ||||||||
| ToTe | 1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | ||||||||
| TIP-70 7 | 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | ||||||||
Ottelutaulukko
| PT Espoo 8 | Maraton 2 | TIP-70 8 | MBF 8 | MBF 5 | MBF 9 | ToTe | TIP-70 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT Espoo 8 | ** | 6-4 | 6-1 | 6-4 | 6-0 | |||
| Maraton 2 | 4-6 | ** | 5-5 | 6-0 | ||||
| TIP-70 8 | 4-6 | ** | 0-6 | 6-1 | 6-3 | |||
| MBF 8 | 2-6 | ** | 6-3 | 6-2 | ||||
| MBF 5 | 4-6 | 2-6 | ** | 6-3 | ||||
| MBF 9 | 1-6 | 2-6 | 4-6 | ** | ||||
| ToTe | 2-6 | 5-5 | 2-6 | ** | 5-5 | |||
| TIP-70 7 | 1-6 | 0-6 | 4-6 | 2-6 | ** | 
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
| Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet | EräVoitot | EräTappiot | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Abaijon-Nurmisuo | Maraton 2 | AbaijSamu | 14 | 13 | 1 | 12 | 275 | 39 | 9 | 
| Mauri Hahtomaa | TIP-70 8 | HahtoMaur | 12 | 11 | 1 | 10 | 243 | 33 | 11 | 
| Tom Kraemer | PT Espoo 8 | KraemTom | 14 | 11 | 3 | 8 | 207 | 35 | 22 | 
| Levente Kadar | MBF 8 | KadarLeve | 19 | 13 | 6 | 7 | 201 | 48 | 28 | 
| Måns Paul | PT Espoo 8 | PaulMåns | 17 | 12 | 5 | 7 | 196 | 39 | 25 | 
| Jukka Nieminen | PT Espoo 8 | NiemiJukk | 15 | 11 | 4 | 7 | 191 | 39 | 15 | 
| Kamilla Kadar | MBF 9 | KadarKami | 20 | 13 | 7 | 6 | 190 | 45 | 27 | 
| Touko Lohilahti | MBF 8 | LohilTouk | 8 | 7 | 1 | 6 | 175 | 23 | 7 | 
| Kari Kekäläinen | Maraton 2 | KekälKari | 10 | 8 | 2 | 6 | 170 | 26 | 11 | 
| Erik Räsänen | Maraton 2 | RäsänErik | 3 | 3 | 0 | 3 | 145 | 9 | 3 | 
| Berndt Johansson | MBF 5 | JohanBern | 17 | 10 | 7 | 3 | 132 | 33 | 29 | 
| Joel Koivumäki | TIP-70 8 | KoivuJoel | 2 | 2 | 0 | 2 | 130 | 6 | 1 | 
| Johan Eichhorn | Maraton 2 | EichhJoha | 13 | 8 | 5 | 3 | 118 | 28 | 22 | 
| Sam Londen | MBF 9 | LondeSam | 17 | 9 | 8 | 1 | 100 | 33 | 28 | 
| Jukka Erkko | ToTe | ErkkoJukk | 6 | 4 | 2 | 2 | 83 | 14 | 11 | 
| Elina Veidenbaum | TIP-70 8 | VeideElin | 13 | 7 | 6 | 1 | 82 | 24 | 22 | 
| Frank O´Connor | MBF 5 | O´ConFran | 9 | 5 | 4 | 1 | 66 | 21 | 16 | 
| Risto Suominen | TIP-70 7 | SuomiRist | 18 | 8 | 10 | -2 | 59 | 34 | 34 | 
| Pekka Rauvola | Maraton 2 | RauvoPekk | 3 | 2 | 1 | 1 | 58 | 7 | 3 | 
| Oskari Hakala | MBF 8 | HakalOska | 10 | 5 | 5 | 0 | 50 | 17 | 21 | 
| Antti Mäkinen | MBF 5 | MäkinAntt | 13 | 6 | 7 | -1 | 48 | 25 | 26 | 
| Max Koso | TIP-70 8 | KosoMax | 17 | 7 | 10 | -3 | 38 | 31 | 37 | 
| Ari Koivu | ToTe | KoivuAri | 18 | 7 | 11 | -4 | 28 | 28 | 42 | 
| Johannes Romppanen | MBF 5 | RomppJoha | 9 | 4 | 5 | -1 | 24 | 15 | 18 | 
| Jan-Peter Björklöf | ToTe | BjörkJan- | 16 | 6 | 10 | -4 | 15 | 27 | 35 | 
| Tuomas Lackman | PT Espoo 8 | MiettTuom | 5 | 2 | 3 | -1 | -5 | 9 | 10 | 
| Petteri Nieminen | MBF 8 | NiemiPett | 13 | 4 | 9 | -5 | -23 | 16 | 31 | 
| Marie-Louise Skog | Maraton 2 | SkogMari | 10 | 3 | 7 | -4 | -30 | 16 | 24 | 
| Pascal Gauthier | TIP-70 8 | GauthPasc | 5 | 1 | 4 | -3 | -65 | 8 | 12 | 
| Timo Myllykangas | TIP-70 7 | MyllyTimo | 14 | 3 | 11 | -8 | -67 | 20 | 37 | 
| Göran Paul | MBF 5 | PaulGöra | 7 | 1 | 6 | -5 | -86 | 6 | 19 | 
| Peter Eriksson | MBF 9 | EriksPete | 15 | 2 | 13 | -11 | -108 | 13 | 41 | 
| Aki Niemi | MBF 5 | NiemiAki1 | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 2 | 6 | 
| Risto Varpula | TIP-70 7 | VarpuRist | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 1 | 6 | 
| Hegert Laht | TIP-70 8 | LahtHege | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 0 | 6 | 
| Minh Toan Dao | Maraton 2 | DaoMinh | 3 | 0 | 3 | -3 | -115 | 1 | 9 | 
| Heikki Pöri | TIP-70 7 | PöriHeik | 16 | 2 | 14 | -12 | -115 | 9 | 44 | 
| Veikko Koskinen | ToTe | KoskiVeik | 15 | 1 | 14 | -13 | -141 | 11 | 43 | 
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.
 
				