Lohko 3GH-YL
Kausi: 24-25
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
| Tunnus | Nimi | Sähköposti | 
|---|---|---|
| JulmaJuha | Juha Julmala | juha.julmala@gmail.com | 
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
| Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | 3p voitot | 2p voitot | 1p tappiot | 0p tappiot | Pisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT-60 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 24 | ||||||||
| PTS Sherwood | 3 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 19 | ||||||||
| KePts | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 19 | ||||||||
| PT-60 3 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 14 | ||||||||
| Nu-Se | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | ||||||||
| YNM | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | ||||||||
| OPT-86 8 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||||||||
| MPS | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | ||||||||
Ottelutaulukko
| PT-60 | PTS Sherwood | KePts | PT-60 3 | Nu-Se | YNM | OPT-86 8 | MPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT-60 | ** | 5-1 | 5-2 | 5-0 | 4-3 | |||
| PTS Sherwood | ** | 3-4 | 5-2 | 5-2 | ||||
| KePts | ** | 5-2 | 4-3 | 5-0 | 4-3 | |||
| PT-60 3 | ** | 5-2 | 5-2 | 5-1 | 5-0 | |||
| Nu-Se | ** | 5-1 | 5-2 | |||||
| YNM | 0-5 | 0-5 | 3-4 | ** | 4-3 | |||
| OPT-86 8 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | ** | ||||
| MPS | 1-5 | 0-5 | 2-5 | 3-4 | ** | 
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
| Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet | EräVoitot | EräTappiot | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tapio Konttijärvi | PT-60 | KonttTapi | 13 | 13 | 0 | 13 | 295 | 39 | 1 | 
| Janne Heikkilä | KePts | HeikkJann | 13 | 12 | 1 | 11 | 259 | 37 | 5 | 
| Tapio Passinen | PTS Sherwood | PassiTapi | 14 | 12 | 2 | 10 | 241 | 38 | 17 | 
| Santeri Korhonen | Nu-Se | KorhoSant | 11 | 10 | 1 | 9 | 226 | 31 | 10 | 
| Jussi Pikkarainen | PTS Sherwood | PikkaJuss | 14 | 11 | 3 | 8 | 207 | 35 | 16 | 
| Mika Mustonen | PT-60 | MustoMika | 11 | 9 | 2 | 7 | 188 | 30 | 11 | 
| Aukusti Lindgren | PT-60 3 | LindgAuku | 13 | 10 | 3 | 7 | 188 | 34 | 16 | 
| Aleksi Turpeinen | KePts | TurpeAlek | 13 | 10 | 3 | 7 | 188 | 33 | 19 | 
| Kristian Mustonen | PT-60 | MustoKris | 10 | 8 | 2 | 6 | 170 | 26 | 16 | 
| Jukka Luttunen | Nu-Se | LuttuJukk | 14 | 8 | 6 | 2 | 104 | 31 | 24 | 
| Kasperi Illikainen | PT-60 3 | IllikKasp | 14 | 7 | 7 | 0 | 70 | 29 | 24 | 
| Timo Juutinen | MPS | JuutiTimo | 14 | 6 | 8 | -2 | 36 | 25 | 29 | 
| Elmo Salmela | Nu-Se | SalmeElmo | 9 | 4 | 5 | -1 | 24 | 14 | 19 | 
| Nuutti Timonen | PT-60 3 | TimonNuut | 13 | 5 | 8 | -3 | 12 | 19 | 30 | 
| Htet Arkar Lin | KePts | LinHtet | 14 | 5 | 9 | -4 | 2 | 25 | 28 | 
| Kari Halavaara | OPT-86 8 | HalavKari | 14 | 5 | 9 | -4 | 2 | 21 | 32 | 
| Janne Annunen | YNM | AnnunJann | 11 | 4 | 7 | -3 | -2 | 18 | 24 | 
| Pia Paakkulainen | MPS | PaakkPia | 6 | 2 | 4 | -2 | -23 | 10 | 13 | 
| Jari Seppälä | PT-60 | SeppäJari | 3 | 1 | 2 | -1 | -28 | 5 | 6 | 
| Oskari Honkavaara | YNM | HonkaOska | 14 | 4 | 10 | -6 | -32 | 19 | 35 | 
| Joonas Pikkarainen | PTS Sherwood | PikkaJoon | 11 | 3 | 8 | -5 | -40 | 14 | 29 | 
| Uno Ridal | YNM | RidalUno | 14 | 3 | 11 | -8 | -67 | 14 | 36 | 
| Veeti Halinen | MPS | HalinVeet | 6 | 1 | 5 | -4 | -76 | 6 | 16 | 
| Jukka-Pekka Salminen | OPT-86 8 | SalmiJukk | 13 | 2 | 11 | -9 | -94 | 13 | 34 | 
| Kyösti Alaruikka | OPT-86 8 | AlaruKyö | 12 | 1 | 11 | -10 | -123 | 9 | 35 | 
| Markku Ruotsalainen | MPS | RuotsMark | 12 | 1 | 11 | -10 | -123 | 7 | 35 | 
| Niilo Räty | Nu-Se | RätyNiil | 8 | 0 | 8 | -8 | -140 | 2 | 24 | 
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.
 
				