Lohko 2A
Kausi: 2324
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
Tunnus | Nimi | Sähköposti |
---|---|---|
OinasTeem | Teemu Oinas | teemu.oinas@gmail.com |
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | Voitot | Tasan | Tappiot | Pisteet | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBF 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
Wega 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
TIP-70 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
PT-2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Wega 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
PT Espoo 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
LPTS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
HUT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ottelutaulukko
MBF 3 | Wega 2 | TIP-70 3 | PT-2000 | Wega 4 | PT Espoo 5 | LPTS 2 | HUT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBF 3 | ** | |||||||
Wega 2 | ** | |||||||
TIP-70 3 | ** | |||||||
PT-2000 | ** | |||||||
Wega 4 | ** | |||||||
PT Espoo 5 | ** | |||||||
LPTS 2 | ** | |||||||
HUT | 2-6 | ** |
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet |
EräVoitot | EräTappiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrei Räisänen | MBF 3 | RäisäAndr | 3 | 3 | 0 | 3 | 145 | 9 | 2 |
Vladyslav Matyko | HUT | MATYKVLAD | 3 | 2 | 1 | 1 | 58 | 8 | 5 |
Andreas Köhler | MBF 3 | KöhleAndr | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 3 |
Ildiko Kadar | MBF 3 | KadarIldi | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 3 |
Olli Ropponen | HUT | RoppoOlli | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 0 | 6 |
Mikko Huotari | HUT | HuotaMikk | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 0 | 6 |
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.