Lohko 3C
Kausi: 18-19
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
| Tunnus | Nimi | Sähköposti |
|---|---|---|
| LammiVeik | Veikko Lamminsalo | veikko@lamminsalo.net |
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
| Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | Voitot | Tasan | Tappiot | Pisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIP-70 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | ||||||||
| PT-2000 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | ||||||||
| Atlas 3 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | ||||||||
| LPTS 3 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | ||||||||
| Wega 4 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | ||||||||
| MBF 7 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | ||||||||
| PT Espoo 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||||||||
| ToTe 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | ||||||||
Ottelutaulukko
| TIP-70 7 | PT-2000 3 | Atlas 3 | LPTS 3 | Wega 4 | MBF 7 | PT Espoo 8 | ToTe 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIP-70 7 | ** | 6-4 | 6-1 | 6-2 | ||||
| PT-2000 3 | 6-3 | ** | 5-5 | 6-1 | 6-0 | |||
| Atlas 3 | 5-5 | ** | 6-2 | 6-0 | 6-1 | |||
| LPTS 3 | 0-6 | ** | 6-2 | 6-1 | ||||
| Wega 4 | 4-6 | 6-2 | ** | 6-2 | ||||
| MBF 7 | 0-6 | 6-2 | ** | 5-5 | 6-1 | |||
| PT Espoo 8 | 2-6 | 1-6 | 6-4 | ** | ||||
| ToTe 3 | 2-6 | 2-6 | 0-6 | 6-3 | ** |
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
| Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet |
EräVoitot | EräTappiot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikko Huotari | PT-2000 3 | HuotaMikk | 18 | 16 | 2 | 14 | 307 | 51 | 10 |
| Veikko Lamminsalo | TIP-70 7 | LammiVeik | 18 | 14 | 4 | 10 | 245 | 46 | 18 |
| Heikki Aittasalo | Atlas 3 | AittaHeik | 17 | 13 | 4 | 9 | 227 | 43 | 22 |
| Kari Leskinen | Wega 4 | LeskiKari | 13 | 11 | 2 | 9 | 224 | 33 | 16 |
| Petteri Suominen | TIP-70 7 | SuomiPett | 14 | 11 | 3 | 8 | 207 | 35 | 14 |
| Jukka Raumanni | Atlas 3 | RaumaJukk | 17 | 12 | 5 | 7 | 196 | 39 | 20 |
| Tommi Laaksonen | LPTS 3 | LaaksTomm | 14 | 10 | 4 | 6 | 172 | 35 | 15 |
| Riin Oviir | TIP-70 7 | OviirRiin | 3 | 3 | 0 | 3 | 145 | 9 | 2 |
| Nalle Nieminen | PT-2000 3 | NiemiNall | 16 | 10 | 6 | 4 | 145 | 34 | 30 |
| Jari Mustonen | PT-2000 3 | MustoJari | 12 | 8 | 4 | 4 | 133 | 27 | 19 |
| Lauri Saukko | PT-2000 3 | SaukkLaur | 2 | 2 | 0 | 2 | 130 | 6 | 4 |
| Leonid Pullinen | LPTS 3 | PulliLeon | 18 | 10 | 8 | 2 | 121 | 40 | 29 |
| Petteri Vartiainen | MBF 7 | VartiPett | 16 | 8 | 8 | 0 | 80 | 33 | 34 |
| Kauko Siitonen | Wega 4 | SiitoKauk | 7 | 4 | 3 | 1 | 59 | 12 | 14 |
| Maris Jansons | MBF 7 | JansoMari | 15 | 7 | 8 | -1 | 59 | 27 | 29 |
| Måns Paul | PT Espoo 8 | PaulMåns | 15 | 7 | 8 | -1 | 59 | 24 | 31 |
| Kai Hartzell | Wega 4 | HartzKai | 3 | 2 | 1 | 1 | 58 | 8 | 5 |
| Mika Kiljunen | ToTe 3 | KiljuMika | 8 | 4 | 4 | 0 | 40 | 15 | 17 |
| Toni Nättilä | TIP-70 7 | NättiToni | 15 | 6 | 9 | -3 | 25 | 30 | 33 |
| Pekka Häiväläinen | Atlas 3 | HäiväPekk | 16 | 6 | 10 | -4 | 15 | 26 | 34 |
| Antti Hynninen | PT Espoo 8 | HynniAntt | 13 | 5 | 8 | -3 | 12 | 23 | 31 |
| Leif Huttunen | Wega 4 | HuttuLeif | 11 | 4 | 7 | -3 | -2 | 18 | 24 |
| Tuomas Lackman | PT Espoo 8 | MiettTuom | 11 | 4 | 7 | -3 | -2 | 18 | 28 |
| Seppo Kinnunen | PT-2000 3 | KinnuSepp | 5 | 2 | 3 | -1 | -5 | 6 | 9 |
| Kaj Blomfelt | Wega 4 | BlomfKaj | 5 | 2 | 3 | -1 | -5 | 10 | 11 |
| Petri Rantatulkkila | MBF 7 | RantaPetr2 | 15 | 5 | 10 | -5 | -8 | 26 | 34 |
| Markku Kalenius | ToTe 3 | KalenMark | 13 | 3 | 10 | -7 | -58 | 15 | 32 |
| Jan-Peter Björklöf | ToTe 3 | BjörkJan- | 10 | 2 | 8 | -6 | -70 | 9 | 26 |
| Ville Merimaa | LPTS 3 | MerimVill | 15 | 3 | 12 | -9 | -75 | 19 | 39 |
| Risto Kurunmäki | Wega 4 | KurunRist | 12 | 2 | 10 | -8 | -86 | 10 | 34 |
| Veikko Koskinen | ToTe 3 | KoskiVeik | 13 | 2 | 11 | -9 | -94 | 19 | 35 |
| Jukka Joenaho | MBF 7 | JoenaJukk | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 0 | 6 |
| Ville Peltola | PT Espoo 8 | PeltoVill | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 0 | 6 |
| Avelina Tumas | LPTS 3 | TumasAvel | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 0 | 6 |
| wo -luovuttaja | ToTe 3 | Wo | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 0 | 6 |
| Ismo Suihko | PT Espoo 8 | SuihkIsmo | 10 | 1 | 9 | -8 | -110 | 4 | 27 |
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.
