Lohko 2AB-YL
Kausi: 21-22
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
| Tunnus | Nimi | Sähköposti |
|---|---|---|
| OinasTeem | Teemu Oinas | teemu.oinas@gmail.com |
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
| Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | Voitot | Tasan | Tappiot | Pisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIK | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | ||||||||
| Wega 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | ||||||||
| PT-2000 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | ||||||||
| HUT | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | ||||||||
| Wega 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | ||||||||
| TIP-70 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | ||||||||
| Wega 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | ||||||||
| MBF 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | ||||||||
Ottelutaulukko
| HIK | Wega 2 | PT-2000 | HUT | Wega 3 | TIP-70 4 | Wega 4 | MBF 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIK | ** | 6-3 | 6-1 | 6-2 | ||||
| Wega 2 | 5-5 | ** | 6-2 | 6-4 | ||||
| PT-2000 | 6-2 | ** | 5-5 | 6-2 | ||||
| HUT | 2-6 | 5-5 | ** | 6-0 | 6-1 | |||
| Wega 3 | 5-5 | 6-2 | 4-6 | ** | 6-3 | |||
| TIP-70 4 | 3-6 | 5-5 | 6-3 | ** | 6-3 | |||
| Wega 4 | 4-6 | 6-4 | 5-5 | ** | ||||
| MBF 3 | 3-6 | 3-6 | 2-6 | 0-6 | ** |
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
| Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet |
EräVoitot | EräTappiot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jani Kokkonen | PT-2000 | KokkoJani | 21 | 21 | 0 | 21 | 415 | 63 | 4 |
| Christian Mattsson | HIK | MattsChri | 20 | 17 | 3 | 14 | 310 | 54 | 14 |
| Jouko Nuolioja | Wega 3 | NuoliJouk | 20 | 17 | 3 | 14 | 310 | 53 | 21 |
| Jukka Ovaska | TIP-70 4 | OvaskJukk | 14 | 12 | 2 | 10 | 241 | 38 | 15 |
| Anton Mäkinen | Wega 2 | MäkinAnto | 11 | 10 | 1 | 9 | 226 | 32 | 14 |
| Kari Saarinen | HUT | SaariKari | 17 | 12 | 5 | 7 | 196 | 40 | 25 |
| Ismo Aaltonen | HUT | AaltoIsmo | 2 | 2 | 0 | 2 | 130 | 6 | 4 |
| Jarno Lehtonen | HUT | LehtoJarn | 8 | 6 | 2 | 4 | 130 | 19 | 11 |
| Stefan Långström | HIK | LångsStef | 18 | 10 | 8 | 2 | 121 | 36 | 30 |
| Vesa Lappi | Wega 4 | LappiVesa | 19 | 10 | 9 | 1 | 110 | 35 | 34 |
| Hannu Sihvo | Wega 2 | SihvoHann | 17 | 8 | 9 | -1 | 70 | 33 | 35 |
| Olli Ropponen | HUT | RoppoOlli | 15 | 7 | 8 | -1 | 59 | 28 | 33 |
| Pekka Kolppanen | Wega 2 | KolppPekk | 15 | 7 | 8 | -1 | 59 | 26 | 34 |
| Mikko Huotari | PT-2000 | HuotaMikk | 18 | 8 | 10 | -2 | 59 | 33 | 36 |
| Elli Rissanen | MBF 3 | RissaElli | 5 | 3 | 2 | 1 | 55 | 10 | 8 |
| Pihla Eriksson | MBF 3 | EriksPihl | 5 | 3 | 2 | 1 | 55 | 10 | 9 |
| Kimmo Lehtonen | Wega 4 | LehtoKimm | 10 | 5 | 5 | 0 | 50 | 21 | 19 |
| Kai Tuovinen | Wega 4 | TuoviKai | 10 | 5 | 5 | 0 | 50 | 17 | 20 |
| Petri Heinonen | Wega 3 | HeinoPetr | 18 | 7 | 11 | -4 | 28 | 29 | 37 |
| Mikael Sjöholm | HIK | SjöhoMika | 16 | 6 | 10 | -4 | 15 | 22 | 35 |
| Markku Kosonen | Wega 3 | KosonMark | 13 | 5 | 8 | -3 | 12 | 23 | 31 |
| Naser Hussein Mariwan | TIP-70 4 | MariwNase | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 4 |
| Juha Rimpiläinen | Wega 2 | RimpiJuha | 10 | 4 | 6 | -2 | 10 | 15 | 20 |
| Lance Hewitt | MBF 3 | HewitLanc | 18 | 6 | 12 | -6 | -3 | 31 | 39 |
| Rauli Franssila | Wega 3 | FransRaul | 5 | 2 | 3 | -1 | -5 | 6 | 11 |
| Sami Taive | TIP-70 4 | TaiveSami | 8 | 3 | 5 | -2 | -5 | 15 | 17 |
| Aarne Kyläkallio | Wega 4 | KyläkAarn | 12 | 4 | 8 | -4 | -13 | 17 | 29 |
| Ossi Vesaluoma | TIP-70 4 | VesalOssi | 16 | 5 | 11 | -6 | -17 | 23 | 37 |
| Harri Sassi | HUT | SassiHarr | 9 | 3 | 6 | -3 | -18 | 13 | 22 |
| Tero Lehtinen | PT-2000 | LehtiTero | 7 | 1 | 6 | -5 | -86 | 8 | 18 |
| Kari Komu | TIP-70 4 | KomuKari | 12 | 2 | 10 | -8 | -86 | 14 | 33 |
| Kai Ollikainen | Wega 4 | OllikKai | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 0 | 6 |
| Matti Vesaluoma | TIP-70 4 | VesalMatt | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 0 | 6 |
| Reijo Siven | HUT | SivenReij | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 0 | 6 |
| Mika Pasanen | PT-2000 | PasanMika | 10 | 1 | 9 | -8 | -110 | 8 | 27 |
| Måns Holmberg | MBF 3 | HolmbMåns | 7 | 0 | 7 | -7 | -135 | 7 | 21 |
| Jon Eriksson | MBF 3 | EriksJon | 14 | 1 | 13 | -12 | -135 | 18 | 41 |
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.
