Lohko 2C
Kausi: 22-23
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
| Tunnus | Nimi | Sähköposti | 
|---|---|---|
| OinasTeem | Teemu Oinas | teemu.oinas@gmail.com | 
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
| Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | 3p voitot | 2p voitot | 1p tappiot | 0p tappiot | Pisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT 75 3 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 18 | ||||||||
| PT Espoo 4 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 17 | ||||||||
| BF-78 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 15 | ||||||||
| Maraton | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15 | ||||||||
| SS | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 10 | ||||||||
| TuPy | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | ||||||||
| Star | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | ||||||||
| Boom | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||||||||
Ottelutaulukko
| PT 75 3 | PT Espoo 4 | BF-78 | Maraton | SS | TuPy | Star | Boom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT 75 3 | ** | 3-4 | 5-1 | 5-0 | 5-1 | |||
| PT Espoo 4 | ** | 3-4 | 5-0 | 5-2 | ||||
| BF-78 | ** | 4-3 | 5-1 | 5-0 | ||||
| Maraton | 3-4 | 3-4 | ** | 5-2 | 5-2 | |||
| SS | 3-4 | 2-5 | ** | 5-2 | ||||
| TuPy | 0-5 | 2-5 | 2-5 | ** | 5-0 | |||
| Star | 2-5 | 1-5 | 3-4 | ** | ||||
| Boom | 2-5 | 0-5 | 2-5 | 2-5 | ** | 
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
| Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet  | 
    EräVoitot | EräTappiot | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stefan Söderberg | BF-78 | SöderStef | 10 | 10 | 0 | 10 | 250 | 30 | 4 | 
| Tero-Juhani Tamminen | PT Espoo 4 | TammiTero | 14 | 12 | 2 | 10 | 241 | 37 | 11 | 
| Jens Weckström | Maraton | WecksJens | 14 | 12 | 2 | 10 | 241 | 39 | 12 | 
| Pär Grefberg | Maraton | GrefbPär | 14 | 11 | 3 | 8 | 207 | 35 | 17 | 
| Eero Aho | PT 75 3 | AhoEero | 6 | 6 | 0 | 6 | 190 | 18 | 1 | 
| Huy Tran | PT 75 3 | TranHuy | 11 | 9 | 2 | 7 | 188 | 29 | 16 | 
| Tero Tamminen | PT Espoo 4 | TammiTero2 | 14 | 9 | 5 | 4 | 138 | 34 | 19 | 
| Jussi Rahikainen | PT Espoo 4 | RahikJuss | 2 | 2 | 0 | 2 | 130 | 6 | 1 | 
| Elmo Räsänen | BF-78 | RäsänElmo | 10 | 7 | 3 | 4 | 130 | 26 | 14 | 
| Jyrki Nummenmaa | PT 75 3 | NummeJyrk | 5 | 4 | 1 | 3 | 115 | 13 | 5 | 
| Patrik Palmgren | BF-78 | PalmgPatr | 11 | 7 | 4 | 3 | 112 | 26 | 17 | 
| Johannes Riquet | PT 75 3 | RiqueJoha | 7 | 5 | 2 | 3 | 107 | 15 | 11 | 
| Heikki Tanhua | SS | TanhuHeik | 14 | 8 | 6 | 2 | 104 | 29 | 24 | 
| Pekka Karhunen | TuPy | KarhuPekk | 14 | 7 | 7 | 0 | 70 | 28 | 27 | 
| Huy Dong Pham | SS | PhamHuy | 14 | 7 | 7 | 0 | 70 | 26 | 27 | 
| Viktorija Majorova | Star | MajorVikt | 12 | 6 | 6 | 0 | 60 | 22 | 20 | 
| Anni Heljala | PT 75 3 | HeljaAnni | 7 | 4 | 3 | 1 | 59 | 14 | 17 | 
| Jyri Peltonen | PT Espoo 4 | PeltoJyri | 10 | 5 | 5 | 0 | 50 | 20 | 20 | 
| Sofia Geroiskaja | Star | GeroiSofi | 12 | 5 | 7 | -2 | 24 | 26 | 25 | 
| Hadis Bajraktari | PT 75 3 | BajraHadi | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 6 | 7 | 
| Pertti Hella | TuPy | HellaPert | 14 | 5 | 9 | -4 | 2 | 19 | 30 | 
| Vesa Helminen | TuPy | HelmiVesa | 12 | 4 | 8 | -4 | -13 | 17 | 25 | 
| Jukka Julin | Boom | JulinJukk | 13 | 4 | 9 | -5 | -23 | 19 | 27 | 
| Ahti Antikainen | Boom | AntikAhti | 4 | 1 | 3 | -2 | -50 | 3 | 9 | 
| Mikael Aikio | Boom | AikioMika | 14 | 3 | 11 | -8 | -67 | 16 | 38 | 
| Joona Räsänen | BF-78 | RäsänJoon | 10 | 2 | 8 | -6 | -70 | 11 | 24 | 
| Katrin-Riina Hanson | Star | HansoKatr | 10 | 2 | 8 | -6 | -70 | 11 | 26 | 
| Ville Husu | SS | HusuVill | 12 | 2 | 10 | -8 | -86 | 9 | 32 | 
| Liana Zeltina | Star | ZeltiLian | 8 | 1 | 7 | -6 | -95 | 7 | 23 | 
| Olli Julin | Boom | JulinOlli | 8 | 0 | 8 | -8 | -140 | 4 | 24 | 
| wo -luovuttaja | Maraton | Wo | 14 | 0 | 14 | -14 | -170 | 0 | 42 | 
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.
				