Lohko 3E
Kausi: 23-24
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
| Tunnus | Nimi | Sähköposti | 
|---|---|---|
| JulmaJuha | Juha Julmala | juha.julmala@gmail.com | 
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
| Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | 3p voitot | 2p voitot | 1p tappiot | 0p tappiot | Pisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TuPy 2 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 19 | ||||||||
| TuTo | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 16 | ||||||||
| PT 75 6 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||
| LeVi | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||
| PT 75 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | ||||||||
| TuPy 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||
| TuPy 4 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | ||||||||
| KurVi | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | ||||||||
Ottelutaulukko
| TuPy 2 | TuTo | PT 75 6 | LeVi | PT 75 4 | TuPy 3 | TuPy 4 | KurVi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TuPy 2 | ** | 5-0 | 5-1 | 5-0 | 5-0 | |||
| TuTo | 1-5 | ** | 4-3 | 5-0 | ||||
| PT 75 6 | 4-3 | ** | 5-0 | 5-0 | ||||
| LeVi | 3-4 | 5-2 | ** | 5-2 | 5-1 | |||
| PT 75 4 | 1-5 | 0-5 | ** | 5-1 | ||||
| TuPy 3 | 0-5 | 3-4 | 5-2 | ** | 2-5 | |||
| TuPy 4 | 2-5 | 2-5 | 0-5 | 1-5 | ** | |||
| KurVi | 0-5 | 3-4 | 3-4 | ** | 
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
| Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet | EräVoitot | EräTappiot | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olli Koli | TuPy 2 | KoliOlli | 13 | 13 | 0 | 13 | 295 | 39 | 11 | 
| Jyrki Koivisto | LeVi | KoiviJyrk | 10 | 10 | 0 | 10 | 250 | 30 | 2 | 
| Mergim Kelmendi | TuPy 2 | KelmeMerg | 12 | 11 | 1 | 10 | 243 | 34 | 12 | 
| Tomi Penttilä | TuTo | PenttTomi | 12 | 10 | 2 | 8 | 206 | 33 | 12 | 
| Jonatan Kivelä | PT 75 6 | KivelJona | 12 | 9 | 3 | 6 | 170 | 30 | 18 | 
| Eerik Kivelä | PT 75 6 | KivelErik | 13 | 9 | 4 | 5 | 153 | 31 | 16 | 
| Olli Julin | TuPy 2 | JulinOlli | 12 | 8 | 4 | 4 | 133 | 27 | 16 | 
| Joona Lehtonen | LeVi | LehtoJoon | 13 | 8 | 5 | 3 | 118 | 28 | 22 | 
| Antti Marjamäki | PT 75 6 | MarjaAntt | 13 | 8 | 5 | 3 | 118 | 30 | 24 | 
| Claus Karlsson | TuTo | KarlsClau | 9 | 6 | 3 | 3 | 108 | 20 | 13 | 
| Anne Stenberg | PT 75 4 | StenbAnne | 12 | 7 | 5 | 2 | 96 | 25 | 21 | 
| Jukka Tamminen | TuPy 3 | TammiJukk | 12 | 6 | 6 | 0 | 60 | 26 | 21 | 
| Mikko Kouki | TuTo | KoukiMikk | 5 | 3 | 2 | 1 | 55 | 11 | 9 | 
| Matti Haverinen | TuPy 4 | HaverMatt | 13 | 6 | 7 | -1 | 48 | 26 | 26 | 
| Peter Norrbo | KurVi | NorrbPete | 13 | 6 | 7 | -1 | 48 | 26 | 28 | 
| Jussi Kuusisto | PT 75 4 | KuusiJuss | 8 | 4 | 4 | 0 | 40 | 17 | 18 | 
| Turo Penttilä | TuTo | PenttTuro | 12 | 5 | 7 | -2 | 24 | 24 | 26 | 
| Kari Pakarinen | LeVi | PakarKari2 | 10 | 4 | 6 | -2 | 10 | 16 | 22 | 
| Jani Ruuskanen | TuPy 3 | RuuskJani | 7 | 2 | 5 | -3 | -37 | 9 | 16 | 
| Oksana Ruotsalainen | PT 75 4 | RuotsOksa | 11 | 3 | 8 | -5 | -40 | 15 | 24 | 
| Karl Andersson | TuPy 3 | AnderKarl | 5 | 1 | 4 | -3 | -65 | 8 | 14 | 
| Olli Tiainen | TuPy 4 | TiainOlli | 11 | 2 | 9 | -7 | -78 | 9 | 29 | 
| Jari Heikkilä | TuPy 4 | HeikkJari | 12 | 2 | 10 | -8 | -86 | 11 | 33 | 
| Jukka Lindroos | KurVi | LindrJukk | 14 | 2 | 12 | -10 | -101 | 10 | 36 | 
| Jari Ruuskanen | TuPy 3 | RuuskJari | 9 | 1 | 8 | -7 | -102 | 11 | 25 | 
| Konsta Collanus | TuPy 4 | KollaKons | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 0 | 6 | 
| Thor Lundqvist | TuPy 3 | LundqThor | 4 | 0 | 4 | -4 | -120 | 1 | 12 | 
| Vesa Pöllänen | LeVi | PölläVesa | 5 | 0 | 5 | -5 | -125 | 0 | 15 | 
| Matteo Hella | PT 75 4 | HellaMatt | 8 | 0 | 8 | -8 | -140 | 4 | 24 | 
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.
 
				