Lohko 2AB-AL
Kausi: 24-25
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
Tunnus | Nimi | Sähköposti |
---|---|---|
JulmaJuha | Juha Julmala | juha.julmala@gmail.com |
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | Voitot | Tasan | Tappiot | Pisteet | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT Espoo 5 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | ||||||||
Wega 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | ||||||||
TIP-70 3 | 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | ||||||||
MBF 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | ||||||||
LPTS 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | ||||||||
PT-2000 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | ||||||||
BK | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | ||||||||
TIP-70 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 |
Ottelutaulukko
PT Espoo 5 | Wega 2 | TIP-70 3 | MBF 3 | LPTS 2 | PT-2000 2 | BK | TIP-70 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT Espoo 5 | ** | 6-2 | 6-3 | 6-1 | 6-2 | |||
Wega 2 | 2-6 | ** | 6-2 | 6-3 | 6-1 | |||
TIP-70 3 | 2-6 | ** | 6-4 | 6-1 | 6-1 | |||
MBF 3 | 5-5 | 4-6 | ** | 6-0 | ||||
LPTS 2 | 5-5 | ** | 6-4 | 6-0 | ||||
PT-2000 2 | 6-2 | 1-6 | 2-6 | ** | ||||
BK | 2-6 | ** | 6-1 | |||||
TIP-70 4 | 3-6 | 2-6 | 3-6 | 4-6 | ** |
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet |
EräVoitot | EräTappiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jani Jormanainen | PT Espoo 5 | JormaJani | 16 | 16 | 0 | 16 | 340 | 48 | 6 |
Mattias Bergkvist | MBF 3 | BergkMati | 17 | 16 | 1 | 15 | 323 | 49 | 7 |
Markus Lassila | Wega 2 | LassiMark | 19 | 16 | 3 | 13 | 293 | 51 | 21 |
Sami Taive | TIP-70 3 | TaiveSami | 11 | 9 | 2 | 7 | 188 | 28 | 12 |
Tom Lundström | LPTS 2 | LundsTom | 5 | 5 | 0 | 5 | 175 | 15 | 2 |
Yuri Afanassiev | PT Espoo 5 | AfanaYury | 5 | 5 | 0 | 5 | 175 | 15 | 3 |
Hannu Sihvo | Wega 2 | SihvoHann | 14 | 10 | 4 | 6 | 172 | 34 | 21 |
Barri Kellow | LPTS 2 | KelloBarr | 11 | 8 | 3 | 5 | 150 | 28 | 18 |
Marko Savolainen | BK | SavolMark | 15 | 9 | 6 | 3 | 125 | 30 | 25 |
Mikko Lehto | PT Espoo 5 | LehtoMikk | 10 | 6 | 4 | 2 | 90 | 25 | 15 |
Ossi Vesaluoma | TIP-70 3 | VesalOssi | 13 | 7 | 6 | 1 | 82 | 27 | 22 |
Ildiko Kadar | MBF 3 | KadarIldi | 19 | 9 | 10 | -1 | 80 | 32 | 39 |
Aaro Mäkelä | PT Espoo 5 | MäkelAaro | 7 | 4 | 3 | 1 | 59 | 14 | 15 |
Sami Pyykkö | Wega 2 | PyykkSami | 15 | 7 | 8 | -1 | 59 | 29 | 32 |
Matti Lappalainen | BK | LappaMatt | 5 | 3 | 2 | 1 | 55 | 10 | 7 |
Julius Muinonen | TIP-70 3 | MuinoJuli | 10 | 5 | 5 | 0 | 50 | 20 | 21 |
Heikki Kettunen | PT-2000 2 | KettuHeik | 13 | 6 | 7 | -1 | 48 | 24 | 26 |
Mia Kellow | TIP-70 4 | KelloMia | 13 | 6 | 7 | -1 | 48 | 22 | 26 |
Harri Laine | LPTS 2 | LaineHarr | 13 | 6 | 7 | -1 | 48 | 19 | 28 |
Ibrahim Sen | MBF 3 | SenIbra | 15 | 6 | 9 | -3 | 25 | 28 | 31 |
Tommi Laaksonen | LPTS 2 | LaaksTomm | 15 | 6 | 9 | -3 | 25 | 27 | 34 |
Miika Berghäll | LPTS 2 | BerghMiik | 9 | 4 | 5 | -1 | 24 | 18 | 17 |
Seppo Reiman | PT-2000 2 | ReimaSepp | 13 | 5 | 8 | -3 | 12 | 19 | 26 |
John Enriquez | TIP-70 4 | EnriqJohn | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 5 |
Suphanat Chonwachirathanin | TIP-70 3 | ChonwSuph | 10 | 4 | 6 | -2 | 10 | 15 | 23 |
Max Takkavuori | TIP-70 4 | TakkaMax | 5 | 2 | 3 | -1 | -5 | 8 | 10 |
Timo Reijola | BK | ReijoTimo | 14 | 4 | 10 | -6 | -32 | 22 | 33 |
Pratik Rana | PT Espoo 5 | RanaPrat | 4 | 1 | 3 | -2 | -50 | 4 | 11 |
Vitalii Hirenko | PT-2000 2 | HirenVita | 4 | 1 | 3 | -2 | -50 | 5 | 11 |
Taneli Keinonen | TIP-70 4 | KeinoTane | 9 | 2 | 7 | -5 | -60 | 11 | 24 |
Matti Vesaluoma | TIP-70 3 | VesalMatt | 5 | 1 | 4 | -3 | -65 | 7 | 13 |
Alexey Kirichenko | PT Espoo 5 | KiricAlex | 6 | 1 | 5 | -4 | -76 | 9 | 16 |
Jaimielee Enriquez | TIP-70 4 | EnriqJaim | 18 | 3 | 15 | -12 | -96 | 16 | 45 |
Jari Mustonen | PT-2000 2 | MustoJari | 9 | 1 | 8 | -7 | -102 | 7 | 25 |
Subhrasankha Dey | PT Espoo 5 | DeySubh | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 2 | 6 |
Jukka Somervuori | BK | SomerJukk | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 0 | 6 |
Jon Eriksson | MBF 3 | EriksJon | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 1 | 6 |
Aki Puustjärvi | BK | PuustAki | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 3 | 6 |
Pekka Kolppanen | Wega 2 | KolppPekk | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 1 | 6 |
Hannu Löppönen | BK | LöppöHann | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 1 | 6 |
Petteri Suominen | TIP-70 4 | SuomiPett | 3 | 0 | 3 | -3 | -115 | 2 | 9 |
Ahmad Hafez | BK | HafezAhma | 3 | 0 | 3 | -3 | -115 | 2 | 9 |
Sam Londen | MBF 3 | LondeSam | 3 | 0 | 3 | -3 | -115 | 2 | 9 |
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.