Lohko 4P
Kausi: 24-25
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
| Tunnus | Nimi | Sähköposti |
|---|---|---|
| OinasTeem | Teemu Oinas | teemu.oinas@gmail.com |
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
| Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | 3p voitot | 2p voitot | 1p tappiot | 0p tappiot | Pisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPT-86 10 | 0 | 14 | 9 | 2 | 2 | 1 | 33 | ||||||||
| PT-60 4 | 0 | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | 33 | ||||||||
| IPT-94 | 0 | 14 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | ||||||||
| KePts 2 | 0 | 14 | 5 | 4 | 2 | 3 | 25 | ||||||||
| Ponsi | 0 | 14 | 5 | 2 | 2 | 5 | 21 | ||||||||
| KePts 3 | 0 | 14 | 2 | 2 | 3 | 7 | 13 | ||||||||
| OPT-86 11 | 0 | 14 | 2 | 2 | 1 | 9 | 11 | ||||||||
| OPT-86 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | ||||||||
Ottelutaulukko
| OPT-86 10 | PT-60 4 | IPT-94 | KePts 2 | Ponsi | KePts 3 | OPT-86 11 | OPT-86 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPT-86 10 | ** | 3-4 | 2-5 | 4-3 | 5-1 | 3-4 | 5-0 | 5-0 |
| PT-60 4 | 3-4 | ** | 5-2 | 3-4 | 3-4 | 5-2 | 5-0 | 5-0 |
| IPT-94 | 2-5 | 4-3 | ** | 5-1 | 5-2 | 4-3 | 5-1 | 5-2 |
| KePts 2 | 2-5 | 2-5 | 3-4 | ** | 5-2 | 4-3 | 5-2 | 5-2 |
| Ponsi | 2-5 | 1-5 | 3-4 | 3-4 | ** | 5-1 | 4-3 | 5-0 |
| KePts 3 | 0-5 | 1-5 | 1-5 | 0-5 | 2-5 | ** | 3-4 | 5-0 |
| OPT-86 11 | 1-5 | 2-5 | 5-2 | 2-5 | 1-5 | 1-5 | ** | 5-0 |
| OPT-86 12 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 3-4 | 1-5 | 3-4 | 3-4 | ** |
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
| Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet |
EräVoitot | EräTappiot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martti Knuutinen | IPT-94 | KnuutMart | 28 | 26 | 2 | 24 | 465 | 82 | 24 |
| Harri Huttula | KePts 2 | HuttuHarr | 28 | 25 | 3 | 22 | 438 | 81 | 18 |
| Joonatan Palmola | PT-60 4 | PalmoJoon | 24 | 22 | 2 | 20 | 403 | 69 | 18 |
| Kaarlo Lampinen | OPT-86 10 | LampiKaar | 26 | 22 | 4 | 18 | 379 | 71 | 23 |
| Jesse Sorvoja | PT-60 4 | SorvoJess | 20 | 17 | 3 | 14 | 310 | 56 | 14 |
| Mikko Mäkelä | OPT-86 10 | MäkelMikk | 22 | 17 | 5 | 12 | 284 | 54 | 20 |
| Janne Kuokkanen | KePts 2 | KuokkJann1 | 22 | 15 | 7 | 8 | 226 | 50 | 31 |
| Aleksandr Zashyvailo | Ponsi | ZashyAlek | 18 | 13 | 5 | 8 | 214 | 46 | 24 |
| Janne Ranta | Ponsi | RantaJann | 22 | 14 | 8 | 6 | 197 | 47 | 27 |
| Kalevi Knuutinen | IPT-94 | KnuutKale | 28 | 16 | 12 | 4 | 194 | 58 | 46 |
| Jiali Lu | OPT-86 10 | LuJial | 24 | 14 | 10 | 4 | 176 | 49 | 43 |
| Ilpo Posti | KePts 3 | PostiIlpo | 5 | 5 | 0 | 5 | 175 | 15 | 6 |
| Juha Ranta | Ponsi | RantaJuha | 12 | 9 | 3 | 6 | 170 | 33 | 13 |
| Juha Kääriäinen | IPT-94 | KääriJuha | 13 | 9 | 4 | 5 | 153 | 27 | 18 |
| Virpi Sammalneva | KePts 3 | MäättVirp | 28 | 13 | 15 | -2 | 113 | 47 | 58 |
| Jouko Seikkula | Ponsi | SeikkJouk | 8 | 5 | 3 | 2 | 85 | 17 | 12 |
| Katja Kauppinen | OPT-86 11 | KauppKatj | 8 | 5 | 3 | 2 | 85 | 15 | 13 |
| Junaed Ahmed Numan | OPT-86 11 | NumanJuna | 26 | 11 | 15 | -4 | 75 | 43 | 51 |
| Niko Satokangas | KePts 3 | SatokNiko | 20 | 9 | 11 | -2 | 70 | 32 | 40 |
| Heikki Lauri | PT-60 4 | LauriHeik | 18 | 8 | 10 | -2 | 59 | 35 | 36 |
| Juulia Kauppinen | OPT-86 11 | KauppJuul | 11 | 5 | 6 | -1 | 36 | 22 | 22 |
| Jani Jaako | OPT-86 10 | JaakoJani | 8 | 3 | 5 | -2 | -5 | 13 | 15 |
| Juuso Sorvoja | PT-60 4 | SorvoJuus | 19 | 6 | 13 | -7 | -11 | 26 | 41 |
| Iiro Hyttinen | OPT-86 12 | HyttiIiro | 6 | 2 | 4 | -2 | -23 | 6 | 12 |
| Emil Ranta | Ponsi | RantaEmil2 | 10 | 3 | 7 | -4 | -30 | 11 | 23 |
| Kaiho Ruokamo | OPT-86 11 | RuokaKaih | 10 | 3 | 7 | -4 | -30 | 15 | 26 |
| Janne Kauppinen | OPT-86 11 | KauppJann | 18 | 5 | 13 | -8 | -34 | 25 | 42 |
| Dennis Trofimov | OPT-86 12 | TrofiDenn | 19 | 5 | 14 | -9 | -42 | 21 | 46 |
| Kim Bergvall | KePts 3 | BergvKim | 8 | 2 | 6 | -4 | -50 | 8 | 18 |
| Ella Seppälä | OPT-86 12 | SeppäElla | 5 | 1 | 4 | -3 | -65 | 4 | 12 |
| Esa Jakku | KePts 2 | JakkuEsa | 6 | 1 | 5 | -4 | -76 | 4 | 15 |
| Taisiia Bril | OPT-86 12 | BrilTais | 11 | 2 | 9 | -7 | -78 | 9 | 27 |
| Sasha Zashyvailo | Ponsi | ZashySash | 7 | 1 | 6 | -5 | -86 | 3 | 18 |
| Jari Vesaluoma | KePts 3 | VesalJari | 7 | 1 | 6 | -5 | -86 | 6 | 18 |
| Leo Nikkanen | OPT-86 12 | NikkaLeo | 13 | 2 | 11 | -9 | -94 | 11 | 33 |
| Asko Virtasalo | KePts 3 | VirtaAsko | 8 | 1 | 7 | -6 | -95 | 7 | 22 |
| Arina Bril | OPT-86 12 | BrilArin | 10 | 1 | 9 | -8 | -110 | 7 | 29 |
| Kari Laurila | OPT-86 12 | LauriKari | 12 | 1 | 11 | -10 | -123 | 5 | 34 |
| Esko Pekuri | KePts 2 | PekurEsko | 27 | 4 | 23 | -19 | -125 | 21 | 72 |
| Timo Lahti | Ponsi | LahtiTimo | 6 | 0 | 6 | -6 | -130 | 4 | 18 |
| Ida Ylitervo | OPT-86 11 | YliteIda | 8 | 0 | 8 | -8 | -140 | 4 | 24 |
| wo -luovuttaja | KePts 3 | Wo | 19 | 0 | 19 | -19 | -195 | 0 | 57 |
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.
