Lohko 2B
Kausi: 2324
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
Tunnus | Nimi | Sähköposti |
---|---|---|
OinasTeem | Teemu Oinas | teemu.oinas@gmail.com |
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | Voitot | Tasan | Tappiot | Pisteet | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wega 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
PT Espoo 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
LPTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
MBF 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
PT-Helsinki 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Boom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
TIP-70 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ottelutaulukko
Wega 3 | PT Espoo 3 | LPTS | MBF 2 | PT-Helsinki 2 | Boom | BK | TIP-70 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wega 3 | ** | 6-4 | ||||||
PT Espoo 3 | ** | |||||||
LPTS | ** | |||||||
MBF 2 | ** | |||||||
PT-Helsinki 2 | ** | |||||||
Boom | ** | |||||||
BK | ** | |||||||
TIP-70 4 | ** |
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet |
EräVoitot | EräTappiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yumo Luo | TIP-70 4 | LuoYumo | 3 | 3 | 0 | 3 | 145 | 9 | 1 |
Jouko Mikkola | Wega 3 | MikkoJouk | 3 | 2 | 1 | 1 | 58 | 7 | 4 |
Vesa Lappi | Wega 3 | LappiVesa | 3 | 2 | 1 | 1 | 58 | 6 | 6 |
Kimmo Lehtonen | Wega 3 | LehtoKimm | 3 | 2 | 1 | 1 | 58 | 6 | 7 |
Naser Hussein Mariwan | TIP-70 4 | MariwNase | 3 | 0 | 3 | -3 | -115 | 4 | 9 |
Suphanat Chonwachirathanin | TIP-70 4 | ChonwSuph | 3 | 0 | 3 | -3 | -115 | 4 | 9 |
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.