Lohko 3EF-YL
Kausi: 21-22
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
Tunnus | Nimi | Sähköposti |
---|---|---|
JulmaJuha | Juha Julmala | juha.julmala@gmail.com |
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | Voitot | Tasan | Tappiot | Pisteet | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Star | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | ||||||||
SS | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | ||||||||
Star 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | ||||||||
UU | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||||||||
LeVi | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | ||||||||
KoKa 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | ||||||||
KoKu | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | ||||||||
PT Jyväskylä 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 |
Ottelutaulukko
Star | SS | Star 2 | UU | LeVi | KoKa 3 | KoKu | PT Jyväskylä 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Star | ** | 5-5 | 6-4 | 6-2 | 6-1 | |||
SS | ** | 6-1 | 6-1 | 6-4 | ||||
Star 2 | 6-2 | ** | 6-3 | 6-2 | 6-2 | |||
UU | 3-6 | 5-5 | ** | 6-2 | ||||
LeVi | 3-6 | 5-5 | ** | 5-5 | ||||
KoKa 3 | 4-6 | 2-6 | ** | 4-6 | 6-3 | |||
KoKu | 3-6 | 5-5 | 4-6 | ** | 5-5 | |||
PT Jyväskylä 3 | 1-6 | 3-6 | 4-6 | ** |
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet |
EräVoitot | EräTappiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anastasia Itkina | Star | ItkinAnas | 17 | 17 | 0 | 17 | 355 | 51 | 5 |
Arina Pogosaynts | Star 2 | PogosArin | 20 | 18 | 2 | 16 | 340 | 55 | 17 |
Jyrki Koivisto | LeVi | KoiviJyrk | 14 | 13 | 1 | 12 | 275 | 40 | 8 |
Huy Dong Pham | SS | PhamHuy | 19 | 15 | 4 | 11 | 262 | 49 | 23 |
Toni Ruokanen | PT Jyväskylä 3 | RuokaToni | 19 | 13 | 6 | 7 | 201 | 44 | 32 |
Viktorija Majorova | Star | MajorVikt | 13 | 10 | 3 | 7 | 188 | 36 | 18 |
Rami Laaksonen | UU | LaaksRami | 20 | 12 | 8 | 4 | 160 | 48 | 31 |
Mika Kotoluoto | SS | KotolMika | 15 | 9 | 6 | 3 | 125 | 30 | 27 |
Heikki Tanhua | SS | TanhuHeik | 15 | 9 | 6 | 3 | 125 | 34 | 29 |
Sofia Geroiskaja | Star 2 | GeroiSofi | 16 | 9 | 7 | 2 | 112 | 35 | 27 |
Denis Fouxman | KoKa 3 | FouxmDeni | 19 | 10 | 9 | 1 | 110 | 34 | 35 |
Patrick Rebholz | UU | RebhoPatr | 17 | 9 | 8 | 1 | 100 | 36 | 30 |
Riku Andersson | LeVi | AnderRiku | 20 | 10 | 10 | 0 | 100 | 37 | 43 |
Janne Relander | KoKa 3 | RelanJann | 19 | 9 | 10 | -1 | 80 | 35 | 36 |
Diana Afanasjeva | Star | AfanaDian | 15 | 7 | 8 | -1 | 59 | 28 | 26 |
Katrin-Riina Hanson | Star 2 | HansoKatr | 18 | 8 | 10 | -2 | 59 | 35 | 37 |
Jesse Ikola | KoKu | IkolaJess | 20 | 8 | 12 | -4 | 40 | 33 | 43 |
Aleksi Ikola | KoKu | IkolaAlek | 18 | 7 | 11 | -4 | 28 | 31 | 42 |
Jarkko Risku | KoKu | RiskuJark | 19 | 7 | 12 | -5 | 19 | 34 | 45 |
Henri Pelkonen | PT Jyväskylä 3 | PelkoHenr | 19 | 7 | 12 | -5 | 19 | 32 | 45 |
Heikki Laaksonen | UU | LaaksHeik | 16 | 6 | 10 | -4 | 15 | 22 | 37 |
Kari Pakarinen | LeVi | PakarKari2 | 13 | 3 | 10 | -7 | -58 | 12 | 34 |
Jari Käki | SS | KäkiJari | 5 | 1 | 4 | -3 | -65 | 5 | 13 |
Joona Lehtonen | LeVi | LehtoJoon | 11 | 2 | 9 | -7 | -78 | 12 | 31 |
Alexandra Sokolova | Star | SokolAlex | 8 | 1 | 7 | -6 | -95 | 11 | 23 |
Pertti Marjamäki | UU | MarjaPert | 3 | 0 | 3 | -3 | -115 | 1 | 9 |
Mika Lappalainen | KoKa 3 | LappaMika | 18 | 2 | 16 | -14 | -127 | 19 | 51 |
Topi Hirvonen | PT Jyväskylä 3 | HirvoTopi | 18 | 0 | 18 | -18 | -190 | 12 | 54 |
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.