Pelatut luokat kilpailussa
Syyskilpailut, OPT-86 (B)
| Luokka | Voittaja | Pelaajia | 
|---|---|---|
| Junioriluokka | 6 | |
| M-1400 | Vitali Trofimov | 18 | 
| M-1600 | Aleksi Turpeinen | 15 | 
| M-2000 | Lasse Vimpari | 11 | 
| MK | 6 | |
| Nelinpeli | Juho Åvist / Toni Ruokanen | 11 | 
| Rating | Lasse Vimpari | 19 | 
| Näytä kaikki | 46 | |
Junioriluokka
Junioriluokka, Pooli A, 15.10.2023 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaarlo Lampinen | OPT-86 | 5 | 10 | 15-0 | 165-69 | 1 | 
| 2 | Jiali Lu | OPT-86 | 1 | 6 | 6-12 | 141-166 | 4 | 
| 3 | Manu Tervaskanto | OPT-86 | 3 | 8 | 11-7 | 171-134 | 3 | 
| 4 | Onni Savola | OPT-86 | 4 | 9 | 12-6 | 172-147 | 2 | 
| 5 | Elias Hyvönen | OPT-86 | 1 | 6 | 3-13 | 90-159 | 6 | 
| 6 | Robbie Winberg | OPT-86 | 1 | 6 | 5-14 | 126-190 | 5 | 
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos | 
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | Kaarlo Lampinen OPT-86 | Elias Hyvönen OPT-86 | 11-2, 11-3, 11-4 | 3 - 0 | 
| 2-4 | Jiali Lu OPT-86 | Onni Savola OPT-86 | 11-9, 7-11, 10-12, 6-11 | 1 - 3 | 
| 3-6 | Manu Tervaskanto OPT-86 | Robbie Winberg OPT-86 | 6-11, 11-3, 11-3, 11-8 | 3 - 1 | 
| 1-4 | Kaarlo Lampinen OPT-86 | Onni Savola OPT-86 | 11-4, 11-4, 11-8 | 3 - 0 | 
| 2-6 | Jiali Lu OPT-86 | Robbie Winberg OPT-86 | 5-11, 6-11, 11-6, 11-7, 9-11 | 2 - 3 | 
| 3-5 | Manu Tervaskanto OPT-86 | Elias Hyvönen OPT-86 | 11-2, 11-4, 11-4 | 3 - 0 | 
| 1-3 | Kaarlo Lampinen OPT-86 | Manu Tervaskanto OPT-86 | 11-6, 11-8, 11-3 | 3 - 0 | 
| 2-5 | Jiali Lu OPT-86 | Elias Hyvönen OPT-86 | 11-5, 11-2, 11-4 | 3 - 0 | 
| 4-6 | Onni Savola OPT-86 | Robbie Winberg OPT-86 | 11-3, 11-4, 11-7 | 3 - 0 | 
| 2-3 | Jiali Lu OPT-86 | Manu Tervaskanto OPT-86 | 5-11, 6-11, 8-11 | 0 - 3 | 
| 1-6 | Kaarlo Lampinen OPT-86 | Robbie Winberg OPT-86 | 11-6, 11-5, 11-3 | 3 - 0 | 
| 4-5 | Onni Savola OPT-86 | Elias Hyvönen OPT-86 | 11-4, 11-8, 11-5 | 3 - 0 | 
| 1-2 | Kaarlo Lampinen OPT-86 | Jiali Lu OPT-86 | 11-5, 11-7, 11-1 | 3 - 0 | 
| 3-4 | Manu Tervaskanto OPT-86 | Onni Savola OPT-86 | 9-11, 11-5, 9-11, 11-9, 9-11 | 2 - 3 | 
| 5-6 | Elias Hyvönen OPT-86 | Robbie Winberg OPT-86 | 11-4, 10-12, 11-3, 11-8 | 3 - 1 | 
M-1400
M-1400, Pooli A, 14.10.2023 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joel Hahn | Halex | 1 | 4 | 3-6 | 74-80 | 3 | 
| 2 | Vitali Trofimov | OPT-86 | 2 | 5 | 8-4 | 126-87 | 2 | 
| 3 | Ning Zhu | OPT-86 | 3 | 6 | 9-2 | 107-89 | 1 | 
| 4 | Pentti Latvamäki | KePts | 0 | 3 | 1-9 | 56-107 | 4 | 
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos | 
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Joel Hahn Halex | Ning Zhu OPT-86 | 7-11, 9-11, 2-11 | 0 - 3 | 
| 2-4 | Vitali Trofimov OPT-86 | Pentti Latvamäki KePts | 8-11, 11-2, 11-9, 11-1 | 3 - 1 | 
| 1-4 | Joel Hahn Halex | Pentti Latvamäki KePts | 11-7, 11-4, 11-1 | 3 - 0 | 
| 2-3 | Vitali Trofimov OPT-86 | Ning Zhu OPT-86 | 9-11, 11-4, 9-11, 11-3, 10-12 | 2 - 3 | 
| 1-2 | Joel Hahn Halex | Vitali Trofimov OPT-86 | 3-11, 9-11, 11-13 | 0 - 3 | 
| 3-4 | Ning Zhu OPT-86 | Pentti Latvamäki KePts | 11-6, 11-6, 11-9 | 3 - 0 | 
M-1400, Pooli B, 14.10.2023 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pekka Mikkola | OPT-86 | 3 | 6 | 9-2 | 115-70 | 1 | 
| 2 | Jiaqi Luo | OPT-86 | 2 | 5 | 7-5 | 122-121 | 2 | 
| 3 | Ville Autio | Halex | 1 | 4 | 3-6 | 71-85 | 3 | 
| 4 | Juuso Sorvoja | PT-60 | 0 | 3 | 3-9 | 95-127 | 4 | 
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos | 
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Pekka Mikkola OPT-86 | Ville  Autio Halex | 11-3, 11-2, 12-10 | 3 - 0 | 
| 2-4 | Jiaqi Luo OPT-86 | Juuso Sorvoja PT-60 | 7-11, 7-11, 11-8, 13-11, 17-15 | 3 - 2 | 
| 1-4 | Pekka Mikkola OPT-86 | Juuso Sorvoja PT-60 | 6-11, 11-4, 11-2, 11-5 | 3 - 1 | 
| 2-3 | Jiaqi Luo OPT-86 | Ville  Autio Halex | 11-6, 11-7, 12-10 | 3 - 0 | 
| 1-2 | Pekka Mikkola OPT-86 | Jiaqi Luo OPT-86 | 11-7, 11-8, 9-11, 11-7 | 3 - 1 | 
| 3-4 | Ville  Autio Halex | Juuso Sorvoja PT-60 | 11-6, 11-6, 11-5 | 3 - 0 | 
M-1400, Pooli C, 14.10.2023 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tapio Tuuttila | OPT-86 | 4 | 8 | 12-3 | 158-101 | 1 | 
| 2 | Aapo Åvist | OPT-86 | 3 | 7 | 9-5 | 143-119 | 2 | 
| 3 | Aleksis Välläri | PT Espoo | 2 | 6 | 7-8 | 124-134 | 3 | 
| 4 | Axel Visuri | PT 75 | 1 | 5 | 5-11 | 142-170 | 4 | 
| 5 | Joonatan Palmola | PT-60 | 0 | 4 | 6-12 | 144-187 | 5 | 
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos | 
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | Tapio Tuuttila OPT-86 | Joonatan Palmola PT-60 | 11-7, 7-11, 11-2, 11-2 | 3 - 1 | 
| 2-4 | Aapo Åvist OPT-86 | Axel Visuri PT 75 | 11-5, 12-10, 11-6 | 3 - 0 | 
| 3-5 | Aleksis Välläri PT Espoo | Joonatan Palmola PT-60 | 11-2, 11-7, 5-11, 11-6 | 3 - 1 | 
| 1-4 | Tapio Tuuttila OPT-86 | Axel Visuri PT 75 | 11-3, 10-12, 11-9, 11-9 | 3 - 1 | 
| 2-5 | Aapo Åvist OPT-86 | Joonatan Palmola PT-60 | 11-7, 9-11, 11-4, 11-13, 12-10 | 3 - 2 | 
| 1-3 | Tapio Tuuttila OPT-86 | Aleksis Välläri PT Espoo | 11-7, 9-11, 11-3, 11-3 | 3 - 1 | 
| 4-5 | Axel Visuri PT 75 | Joonatan Palmola PT-60 | 11-9, 12-14, 11-8, 10-12, 11-8 | 3 - 2 | 
| 2-3 | Aapo Åvist OPT-86 | Aleksis Välläri PT Espoo | 11-2, 11-9, 11-9 | 3 - 0 | 
| 3-4 | Aleksis Välläri PT Espoo | Axel Visuri PT 75 | 11-7, 11-7, 9-11, 11-8 | 3 - 1 | 
| 1-2 | Tapio Tuuttila OPT-86 | Aapo Åvist OPT-86 | 11-6, 11-7, 11-9 | 3 - 0 | 
M-1400, Pooli D, 14.10.2023 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilpo Posti | KePts | 3 | 7 | 9-3 | 125-96 | 2 | 
| 2 | Lenni Perkkiö | OPT-86 | 2 | 6 | 7-6 | 125-121 | 3 | 
| 3 | Zuyan Chen | OPT-86 | 4 | 8 | 12-3 | 155-118 | 1 | 
| 4 | Jesse Sorvoja | PT-60 | 1 | 5 | 5-10 | 125-144 | 4 | 
| 5 | Mikko Mäkelä | OPT-86 | 0 | 4 | 1-12 | 89-140 | 5 | 
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos | 
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | Ilpo Posti KePts | Mikko Mäkelä OPT-86 | 11-7, 11-7, 11-3 | 3 - 0 | 
| 2-4 | Lenni Perkkiö OPT-86 | Jesse Sorvoja PT-60 | 11-4, 11-7, 11-7 | 3 - 0 | 
| 3-5 | Zuyan Chen OPT-86 | Mikko Mäkelä OPT-86 | 11-4, 11-9, 11-4 | 3 - 0 | 
| 1-4 | Ilpo Posti KePts | Jesse Sorvoja PT-60 | 11-9, 11-6, 11-7 | 3 - 0 | 
| 2-5 | Lenni Perkkiö OPT-86 | Mikko Mäkelä OPT-86 | 11-8, 11-8, 11-8 | 3 - 0 | 
| 1-3 | Ilpo Posti KePts | Zuyan Chen OPT-86 | 9-11, 5-11, 8-11 | 0 - 3 | 
| 4-5 | Jesse Sorvoja PT-60 | Mikko Mäkelä OPT-86 | 11-5, 8-11, 11-9, 11-6 | 3 - 1 | 
| 2-3 | Lenni Perkkiö OPT-86 | Zuyan Chen OPT-86 | 11-9, 9-11, 7-11, 8-11 | 1 - 3 | 
| 3-4 | Zuyan Chen OPT-86 | Jesse Sorvoja PT-60 | 8-11, 11-9, 11-8, 6-11, 11-5 | 3 - 2 | 
| 1-2 | Ilpo Posti KePts | Lenni Perkkiö OPT-86 | 11-6, 15-13, 11-5 | 3 - 0 | 
M-1400, Jatkocup, 14.10.2023
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Vitali Trofimov| 1 | Ning Zhu | OPT-86 | Aapo Åvist | ||
| 2 | Aapo Åvist | OPT-86 | 2-11, 11-9, 10-12, 11-9, 11-8 | Zuyan Chen | |
| 3 | Jiaqi Luo | OPT-86 | Zuyan Chen | 11-9, 11-9, 11-6 | |
| 4 | Zuyan Chen | OPT-86 | 12-10, 10-12, 13-15, 11-2, 11-5 | Vitali Trofimov | |
| 5 | Tapio Tuuttila | OPT-86 | Vitali Trofimov | 12-10, 11-8, 9-11, 11-13, 11-5 | |
| 6 | Vitali Trofimov | OPT-86 | 11-7, 11-5, 11-8 | Vitali Trofimov | |
| 7 | Ilpo Posti | KePts | Pekka Mikkola | 11-13, 11-6, 7-11, 11-9, 11-8 | |
| 8 | Pekka Mikkola | OPT-86 | 12-10, 10-12, 11-7, 11-9 | 
M-1600
M-1600, Pooli A, 14.10.2023 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akseli Pitkänen | OPT-86 | 2 | 6 | 7-9 | 139-148 | 3 | 
| 2 | Ilari Sell | PT Espoo | 3 | 7 | 10-5 | 141-126 | 2 | 
| 3 | Heikki Kiiskinen | PT-60 | 4 | 8 | 12-2 | 147-73 | 1 | 
| 4 | Ilpo Posti | KePts | 1 | 5 | 5-11 | 116-156 | 4 | 
| 5 | Ville Autio | Halex | 0 | 4 | 5-12 | 125-165 | 5 | 
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos | 
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | Akseli Pitkänen OPT-86 | Ville  Autio Halex | 11-9, 8-11, 7-11, 11-9, 11-2 | 3 - 2 | 
| 2-4 | Ilari Sell PT Espoo | Ilpo Posti KePts | 11-4, 11-5, 11-5 | 3 - 0 | 
| 3-5 | Heikki Kiiskinen PT-60 | Ville  Autio Halex | 11-7, 11-1, 11-2 | 3 - 0 | 
| 1-4 | Akseli Pitkänen OPT-86 | Ilpo Posti KePts | 8-11, 11-6, 11-5, 11-7 | 3 - 1 | 
| 2-5 | Ilari Sell PT Espoo | Ville  Autio Halex | 6-11, 11-5, 11-7, 11-7 | 3 - 1 | 
| 1-3 | Akseli Pitkänen OPT-86 | Heikki Kiiskinen PT-60 | 6-11, 3-11, 1-11 | 0 - 3 | 
| 4-5 | Ilpo Posti KePts | Ville  Autio Halex | 13-11, 3-11, 7-11, 11-4, 11-6 | 3 - 2 | 
| 2-3 | Ilari Sell PT Espoo | Heikki Kiiskinen PT-60 | 8-11, 6-11, 11-9, 0-11 | 1 - 3 | 
| 3-4 | Heikki Kiiskinen PT-60 | Ilpo Posti KePts | 11-5, 6-11, 11-4, 11-8 | 3 - 1 | 
| 1-2 | Akseli Pitkänen OPT-86 | Ilari Sell PT Espoo | 11-7, 11-13, 7-11, 11-13 | 1 - 3 | 
M-1600, Pooli B, 14.10.2023 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksi Turpeinen | KePts | 4 | 8 | 12-2 | 156-100 | 1 | 
| 2 | Joel Hahn | Halex | 3 | 7 | 10-6 | 160-146 | 2 | 
| 3 | Jukka-Pekka Salminen | OPT-86 | 2 | 6 | 9-8 | 159-145 | 3 | 
| 4 | Aleksis Välläri | PT Espoo | 1 | 5 | 6-9 | 118-147 | 4 | 
| 5 | Joonatan Palmola | PT-60 | 0 | 4 | 0-12 | 79-134 | 5 | 
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos | 
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | Aleksi Turpeinen KePts | Joonatan Palmola PT-60 | 11-4, 11-8, 13-11 | 3 - 0 | 
| 2-4 | Joel Hahn Halex | Aleksis Välläri PT Espoo | 11-7, 11-9, 9-11, 11-4 | 3 - 1 | 
| 3-5 | Jukka-Pekka Salminen OPT-86 | Joonatan Palmola PT-60 | 11-4, 11-3, 11-7 | 3 - 0 | 
| 1-4 | Aleksi Turpeinen KePts | Aleksis Välläri PT Espoo | 11-5, 11-4, 11-4 | 3 - 0 | 
| 2-5 | Joel Hahn Halex | Joonatan Palmola PT-60 | 11-6, 11-6, 11-8 | 3 - 0 | 
| 1-3 | Aleksi Turpeinen KePts | Jukka-Pekka Salminen OPT-86 | 11-6, 8-11, 11-6, 11-5 | 3 - 1 | 
| 4-5 | Aleksis Välläri PT Espoo | Joonatan Palmola PT-60 | 11-6, 11-9, 11-7 | 3 - 0 | 
| 2-3 | Joel Hahn Halex | Jukka-Pekka Salminen OPT-86 | 11-6, 9-11, 5-11, 11-9, 13-11 | 3 - 2 | 
| 3-4 | Jukka-Pekka Salminen OPT-86 | Aleksis Välläri PT Espoo | 11-6, 11-13, 6-11, 11-2, 11-9 | 3 - 2 | 
| 1-2 | Aleksi Turpeinen KePts | Joel Hahn Halex | 11-3, 11-13, 11-8, 14-12 | 3 - 1 | 
M-1600, Pooli C, 14.10.2023 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otso Vahtola | Heitto | 3 | 7 | 10-5 | 152-140 | 2 | 
| 2 | Oskari Honkavaara | YNM | 4 | 8 | 12-4 | 178-142 | 1 | 
| 3 | Pekka Mikkola | OPT-86 | 2 | 6 | 8-8 | 166-165 | 3 | 
| 4 | Vitali Trofimov | OPT-86 | 0 | 4 | 4-12 | 146-174 | 5 | 
| 5 | Axel Visuri | PT 75 | 1 | 5 | 6-11 | 148-169 | 4 | 
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos | 
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | Otso Vahtola Heitto | Axel Visuri PT 75 | 11-9, 11-8, 9-11, 11-8 | 3 - 1 | 
| 2-4 | Oskari Honkavaara YNM | Vitali Trofimov OPT-86 | 11-8, 11-5, 8-11, 11-9 | 3 - 1 | 
| 3-5 | Pekka Mikkola OPT-86 | Axel Visuri PT 75 | 11-9, 11-7, 7-11, 11-4 | 3 - 1 | 
| 1-4 | Otso Vahtola Heitto | Vitali Trofimov OPT-86 | 15-13, 11-8, 11-4 | 3 - 0 | 
| 2-5 | Oskari Honkavaara YNM | Axel Visuri PT 75 | 11-9, 11-5, 9-11, 11-8 | 3 - 1 | 
| 1-3 | Otso Vahtola Heitto | Pekka Mikkola OPT-86 | 11-9, 11-5, 9-11, 11-8 | 3 - 1 | 
| 4-5 | Vitali Trofimov OPT-86 | Axel Visuri PT 75 | 11-5, 10-12, 11-9, 5-11, 8-11 | 2 - 3 | 
| 2-3 | Oskari Honkavaara YNM | Pekka Mikkola OPT-86 | 13-11, 11-9, 10-12, 15-13 | 3 - 1 | 
| 3-4 | Pekka Mikkola OPT-86 | Vitali Trofimov OPT-86 | 11-9, 13-15, 11-8, 13-11 | 3 - 1 | 
| 1-2 | Otso Vahtola Heitto | Oskari Honkavaara YNM | 11-9, 3-11, 4-11, 13-15 | 1 - 3 | 
M-1600, Jatkocup, 14.10.2023
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Aleksi Turpeinen| 1 | Heikki Kiiskinen | PT-60 | Heikki Kiiskinen | ||
| 2 | Heikki Kiiskinen | ||||
| 3 | Otso Vahtola | Heitto | Otso Vahtola | 11-9, 8-11, 11-9, 11-5 | |
| 4 | Joel Hahn | Halex | 11-9, 11-9, 11-8 | Aleksi Turpeinen | |
| 5 | Oskari Honkavaara | YNM | Ilari Sell | 11-9, 8-11, 11-5, 11-7 | |
| 6 | Ilari Sell | PT Espoo | 4-11, 10-12, 11-8, 14-12, 11-6 | Aleksi Turpeinen | |
| 7 | Aleksi Turpeinen | 11-8, 15-13, 8-11, 11-7 | |||
| 8 | Aleksi Turpeinen | KePts | 
M-2000
M-2000, Pooli A, 14.10.2023 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lasse Vimpari | OPT-86 | 2 | 4 | 6-4 | 101-94 | 1 | 
| 2 | Olli Koli | TuPy | 0 | 2 | 4-6 | 104-101 | 3 | 
| 3 | Eetu Mäkelä | OPT-86 | 1 | 3 | 5-5 | 95-105 | 2 | 
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos | 
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Lasse Vimpari OPT-86 | Eetu Mäkelä OPT-86 | 11-8, 11-7, 9-11, 9-11, 11-7 | 3 - 2 | 
| 1-2 | Lasse Vimpari OPT-86 | Olli Koli TuPy | 9-11, 11-9, 6-11, 13-11, 11-8 | 3 - 2 | 
| 2-3 | Olli Koli TuPy | Eetu Mäkelä OPT-86 | 7-11, 12-14, 11-8, 11-3, 13-15 | 2 - 3 | 
M-2000, Pooli B, 14.10.2023 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toni Ruokanen | PT Jyväskylä | 2 | 5 | 8-5 | 141-123 | 2 | 
| 2 | Juho Åvist | OPT-86 | 1 | 4 | 7-6 | 115-107 | 3 | 
| 3 | Niklas Karjalainen | OPT-86 | 3 | 6 | 9-6 | 135-135 | 1 | 
| 4 | Ilari Sell | PT Espoo | 0 | 3 | 2-9 | 89-115 | 4 | 
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos | 
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Toni Ruokanen PT Jyväskylä | Niklas Karjalainen OPT-86 | 11-6, 13-15, 11-5, 7-11, 12-14 | 2 - 3 | 
| 2-4 | Juho Åvist OPT-86 | Ilari Sell PT Espoo | 11-9, 11-5, 11-4 | 3 - 0 | 
| 1-4 | Toni Ruokanen PT Jyväskylä | Ilari Sell PT Espoo | 11-7, 16-14, 12-10 | 3 - 0 | 
| 2-3 | Juho Åvist OPT-86 | Niklas Karjalainen OPT-86 | 11-5, 9-11, 6-11, 11-3, 4-11 | 2 - 3 | 
| 1-2 | Toni Ruokanen PT Jyväskylä | Juho Åvist OPT-86 | 8-11, 11-5, 6-11, 11-4, 12-10 | 3 - 2 | 
| 3-4 | Niklas Karjalainen OPT-86 | Ilari Sell PT Espoo | 2-11, 11-8, 11-6, 8-11, 11-4 | 3 - 2 | 
M-2000, Pooli C, 14.10.2023 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saku Koponen | OPT-86 | 3 | 6 | 9-0 | 105-69 | 1 | 
| 2 | Onni Farin | MBF | 1 | 4 | 4-6 | 103-102 | 3 | 
| 3 | Aleksi Turpeinen | KePts | 2 | 5 | 6-6 | 111-111 | 2 | 
| 4 | Oskari Honkavaara | YNM | 0 | 3 | 2-9 | 81-118 | 4 | 
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos | 
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Saku Koponen OPT-86 | Aleksi Turpeinen KePts | 11-4, 11-6, 12-10 | 3 - 0 | 
| 2-4 | Onni Farin MBF | Oskari Honkavaara YNM | 11-6, 11-8, 12-10 | 3 - 0 | 
| 1-4 | Saku Koponen OPT-86 | Oskari Honkavaara YNM | 11-5, 11-7, 11-5 | 3 - 0 | 
| 2-3 | Onni Farin MBF | Aleksi Turpeinen KePts | 8-11, 11-5, 7-11, 11-13 | 1 - 3 | 
| 1-2 | Saku Koponen OPT-86 | Onni Farin MBF | 12-10, 14-12, 12-10 | 3 - 0 | 
| 3-4 | Aleksi Turpeinen KePts | Oskari Honkavaara YNM | 11-7, 9-11, 11-4, 9-11, 11-7 | 3 - 2 | 
M-2000, Jatkocup, 14.10.2023
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Lasse Vimpari| 1 | Lasse Vimpari | OPT-86 | Lasse Vimpari | ||
| 2 | Lasse Vimpari | ||||
| 3 | Toni Ruokanen | PT Jyväskylä | Toni Ruokanen | 11-3, 11-8, 11-9 | |
| 4 | Aleksi Turpeinen | KePts | 11-4, 11-7, 11-6 | Lasse Vimpari | |
| 5 | Saku Koponen | OPT-86 | Saku Koponen | 11-9, 11-4, 11-4 | |
| 6 | Eetu Mäkelä | OPT-86 | 11-6, 8-11, 11-8, 9-11, 11-7 | Saku Koponen | |
| 7 | Niklas Karjalainen | 11-3, 11-5, 9-11, 11-8 | |||
| 8 | Niklas Karjalainen | OPT-86 | 
MK
MK, Pooli A, 14.10.2023 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lasse Vimpari | OPT-86 | 5 | 10 | 15-5 | 203-142 | 1 | 
| 2 | Toni Ruokanen | PT Jyväskylä | 4 | 9 | 12-8 | 191-164 | 2 | 
| 3 | Sisu Vahtola | Heitto | 2 | 7 | 9-12 | 179-193 | 4 | 
| 4 | Juho Åvist | OPT-86 | 1 | 6 | 9-13 | 202-230 | 6 | 
| 5 | Olli Koli | TuPy | 2 | 7 | 10-12 | 188-204 | 3 | 
| 6 | Eetu Mäkelä | OPT-86 | 1 | 6 | 8-13 | 177-207 | 5 | 
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos | 
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | Lasse Vimpari OPT-86 | Olli Koli TuPy | 11-1, 13-11, 7-11, 7-11, 11-3 | 3 - 2 | 
| 2-4 | Toni Ruokanen PT Jyväskylä | Juho Åvist OPT-86 | 11-1, 8-11, 11-8, 13-15, 11-8 | 3 - 2 | 
| 3-6 | Sisu Vahtola Heitto | Eetu Mäkelä OPT-86 | 11-3, 11-13, 11-9, 11-4 | 3 - 1 | 
| 1-4 | Lasse Vimpari OPT-86 | Juho Åvist OPT-86 | 12-10, 4-11, 11-8, 11-6 | 3 - 1 | 
| 2-6 | Toni Ruokanen PT Jyväskylä | Eetu Mäkelä OPT-86 | 7-11, 11-5, 11-3, 9-11, 12-10 | 3 - 2 | 
| 3-5 | Sisu Vahtola Heitto | Olli Koli TuPy | 11-5, 2-11, 1-11, 11-7, 5-11 | 2 - 3 | 
| 1-3 | Lasse Vimpari OPT-86 | Sisu Vahtola Heitto | 11-8, 8-11, 11-3, 11-8 | 3 - 1 | 
| 2-5 | Toni Ruokanen PT Jyväskylä | Olli Koli TuPy | 10-12, 11-4, 11-6, 11-5 | 3 - 1 | 
| 4-6 | Juho Åvist OPT-86 | Eetu Mäkelä OPT-86 | 4-11, 8-11, 11-9, 10-12 | 1 - 3 | 
| 2-3 | Toni Ruokanen PT Jyväskylä | Sisu Vahtola Heitto | 11-5, 12-10, 11-6 | 3 - 0 | 
| 1-6 | Lasse Vimpari OPT-86 | Eetu Mäkelä OPT-86 | 9-11, 11-8, 11-3, 11-8 | 3 - 1 | 
| 4-5 | Juho Åvist OPT-86 | Olli Koli TuPy | 11-7, 13-11, 10-12, 13-11 | 3 - 1 | 
| 1-2 | Lasse Vimpari OPT-86 | Toni Ruokanen PT Jyväskylä | 11-2, 11-7, 11-1 | 3 - 0 | 
| 3-4 | Sisu Vahtola Heitto | Juho Åvist OPT-86 | 10-12, 11-3, 11-13, 11-8, 11-8 | 3 - 2 | 
| 5-6 | Olli Koli TuPy | Eetu Mäkelä OPT-86 | 2-11, 11-6, 11-6, 14-12 | 3 - 1 | 
Nelinpeli
Nelinpeli, Pooli A, 15.10.2023 klo 00:00:00
| Pelaajat | Seurat | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juho Åvist / Toni Ruokanen | OPT-86 / PT Jyväskylä | 1 | 3 | 5-3 | 78-62 | 2 | 
| 2 | Eetu Mäkelä / Konsta Niemelä | OPT-86 / OPT-86 | 2 | 4 | 6-3 | 92-75 | 1 | 
| 3 | Otto Suokas / Aleksis Välläri | PT Espoo / PT Espoo | 0 | 2 | 1-6 | 41-74 | 3 | 
| Ottelu | Koti | Koti2 | Vieras | Vieras2 | Erät | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Juho Åvist OPT-86 | Toni Ruokanen PT Jyväskylä | Otto Suokas PT Espoo | Aleksis Välläri PT Espoo | 11-6, 11-3, 11-2 | 3 - 0 | 
| 1-2 | Juho Åvist OPT-86 | Toni Ruokanen PT Jyväskylä | Eetu Mäkelä OPT-86 | Konsta Niemelä OPT-86 | 5-11, 6-11, 14-12, 11-6, 9-11 | 2 - 3 | 
| 2-3 | Eetu Mäkelä OPT-86 | Konsta Niemelä OPT-86 | Otto Suokas PT Espoo | Aleksis Välläri PT Espoo | 7-11, 11-4, 11-5, 12-10 | 3 - 1 | 
Nelinpeli, Pooli B, 15.10.2023 klo 00:00:00
| Pelaajat | Seurat | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Afanassiev / Joonas Kokko | PT Espoo / PT Espoo | 3 | 6 | 9-3 | 125-99 | 1 | 
| 2 | Jukka-Pekka Salminen / Lasse Vimpari | OPT-86 / OPT-86 | 2 | 5 | 8-3 | 118-89 | 2 | 
| 3 | Luka Oinas / Jiaqi Luo | OPT-86 / OPT-86 | 1 | 4 | 4-6 | 82-95 | 3 | 
| 4 | Mikko Mäkelä / Lenni Perkkiö | OPT-86 / OPT-86 | 0 | 3 | 0-9 | 58-100 | 4 | 
| Ottelu | Koti | Koti2 | Vieras | Vieras2 | Erät | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Yuri Afanassiev PT Espoo | Joonas Kokko PT Espoo | Luka Oinas OPT-86 | Jiaqi Luo OPT-86 | 8-11, 11-7, 11-3, 11-7 | 3 - 1 | 
