Pelatut luokat kilpailussa
18-SM ja Nappulaliiga (12v) (A)
Luokka | Voittaja | Pelaajia |
---|---|---|
M12 | Hai Hoang Nhat Nguyen | 24 |
M18 | Lassi Lehtola | 58 |
N12 | Kamilla Kadar | 12 |
N18 | Mia Kellow | 20 |
Näytä kaikki | 98 |
M12
M12, Pooli A, 04.05.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magnus Jackson | MBF | 2 | 4 | 6-0 | 67-30 | 1 |
2 | Lari Kärnä | KuPTS | 1 | 3 | 3-3 | 56-37 | 2 |
3 | Miko Slesar | OPT-86 | 0 | 2 | 0-6 | 10-66 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Magnus Jackson MBF |
Miko Slesar OPT-86 |
11-2, 11-3, 11-2 | 3 - 0 |
1-2 | Magnus Jackson MBF |
Lari Kärnä KuPTS |
12-10, 11-7, 11-6 | 3 - 0 |
2-3 | Lari Kärnä KuPTS |
Miko Slesar OPT-86 |
11-1, 11-1, 11-1 | 3 - 0 |
M12, Pooli B, 04.05.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Parviainen | TIP-70 | 2 | 4 | 3-1 | 42-34 | 1 |
2 | Nuutti Hippeläinen | KuPTS | 1 | 3 | 1-3 | 34-42 | 2 |
3 | Aleksi Jokikokko | OPT-86 | 0 | 0 | 0-0 | - | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Oliver Parviainen TIP-70 |
Aleksi Jokikokko OPT-86 |
wo | 0 - 0 |
1-2 | Oliver Parviainen TIP-70 |
Nuutti Hippeläinen KuPTS |
11-6, 8-11, 12-10, 11-7 | 3 - 1 |
2-3 | Nuutti Hippeläinen KuPTS |
Aleksi Jokikokko OPT-86 |
wo | 0 - 0 |
M12, Pooli C, 04.05.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eeli Lahti | TuPy | 2 | 4 | 6-0 | 66-25 | 1 |
2 | Magnus Nurkkala | OPT-86 | 0 | 2 | 1-6 | 45-85 | 3 |
3 | Samu Karjalainen | KuPTS | 1 | 3 | 3-4 | 69-70 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Eeli Lahti TuPy |
Samu Karjalainen KuPTS |
11-8, 11-6, 11-3 | 3 - 0 |
1-2 | Eeli Lahti TuPy |
Magnus Nurkkala OPT-86 |
11-2, 11-1, 11-5 | 3 - 0 |
2-3 | Magnus Nurkkala OPT-86 |
Samu Karjalainen KuPTS |
2-11, 21-19, 5-11, 9-11 | 1 - 3 |
M12, Pooli D, 04.05.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis Trofimov | OPT-86 | 2 | 4 | 6-0 | 66-20 | 1 |
2 | Upi Valkeapää | MBF | 1 | 3 | 3-4 | 59-68 | 2 |
3 | Tatu Sidoroff | PT 75 | 0 | 2 | 1-6 | 38-75 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Dennis Trofimov OPT-86 |
Tatu Sidoroff PT 75 |
11-1, 11-1, 11-1 | 3 - 0 |
1-2 | Dennis Trofimov OPT-86 |
Upi Valkeapää MBF |
11-8, 11-5, 11-4 | 3 - 0 |
2-3 | Upi Valkeapää MBF |
Tatu Sidoroff PT 75 |
11-9, 9-11, 11-6, 11-9 | 3 - 1 |
M12, Pooli E, 04.05.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leon Blomberg | MBF | 2 | 4 | 6-1 | 75-48 | 1 |
2 | Iiro Hyttinen | OPT-86 | 1 | 3 | 4-3 | 67-54 | 2 |
3 | Huuko Tenhunen | OPT-86 | 0 | 2 | 0-6 | 26-66 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Leon Blomberg MBF |
Huuko Tenhunen OPT-86 |
11-1, 11-6, 11-7 | 3 - 0 |
1-2 | Leon Blomberg MBF |
Iiro Hyttinen OPT-86 |
11-7, 11-8, 9-11, 11-8 | 3 - 1 |
2-3 | Iiro Hyttinen OPT-86 |
Huuko Tenhunen OPT-86 |
11-2, 11-3, 11-7 | 3 - 0 |
M12, Jatkocup, 04.05.2025
Pelaajia: 16, Kierroksia: 4
Hai Hoang Nhat Nguyen1 | Hai Hoang Nhat Nguyen | Smash | Hai Hoang Nhat Nguyen | |||
2 | Hai Hoang Nhat Nguyen | |||||
3 | Magnus Jackson | MBF | Magnus Jackson | 11-6, 11-7, 11-5 | ||
4 | Roman Tamilin | PT Espoo | 11-9, 11-3, 4-11, 11-4 | Hai Hoang Nhat Nguyen | ||
5 | Luca Solapuro | MBF | Luca Solapuro | 11-8, 11-3, 11-8 | ||
6 | Eeli Lahti | TuPy | 11-6, 11-3, 11-5 | Joel Koivumäki | ||
7 | Oliver Parviainen | TIP-70 | Joel Koivumäki | 11-6, 17-15, 11-4 | ||
8 | Joel Koivumäki | TIP-70 | 11-7, 11-7, 11-2 | Hai Hoang Nhat Nguyen | ||
9 | Tomi Juutilainen | PT 75 | Tomi Juutilainen | 11-8, 11-8, 11-9 | ||
10 | Dennis Trofimov | OPT-86 | 11-8, 11-7, 11-5 | Tomi Juutilainen | ||
11 | Linus Lundström | MBF | Luka Lehtosaari | 5-11, 6-11, 11-8, 11-8, 13-11 | ||
12 | Luka Lehtosaari | TIP-70 | 11-7, 11-8, 8-11, 11-7 | Eetu Mäkelä | ||
13 | Lukas Saukko | TuPy | Lukas Saukko | 11-6, 11-9, 11-9 | ||
14 | Leon Blomberg | MBF | 11-6, 11-6, 11-7 | Eetu Mäkelä | ||
15 | Eetu Mäkelä | 11-3, 11-4, 11-3 | ||||
16 | Eetu Mäkelä | OPT-86 |
M18
M18, Pooli A, 04.05.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksis Välläri | PT Espoo | 2 | 4 | 6-1 | 73-55 | 1 |
2 | Cedric Kai Le Foo | PT 75 | 1 | 3 | 4-4 | 68-69 | 2 |
3 | Joonatan Palmola | PT-60 | 0 | 2 | 1-6 | 53-70 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Aleksis Välläri PT Espoo |
Joonatan Palmola PT-60 |
11-6, 11-7, 12-10 | 3 - 0 |
1-2 | Aleksis Välläri PT Espoo |
Cedric Kai Le Foo PT 75 |
6-11, 11-6, 11-8, 11-7 | 3 - 1 |
2-3 | Cedric Kai Le Foo PT 75 |
Joonatan Palmola PT-60 |
11-8, 11-6, 3-11, 11-5 | 3 - 1 |
M18, Pooli B, 04.05.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joel Koivumäki | TIP-70 | 2 | 4 | 6-0 | 67-40 | 1 |
2 | Tomi Juutilainen | PT 75 | 0 | 2 | 1-6 | 54-69 | 3 |
3 | Väinö Saarela | TuPy | 1 | 3 | 3-4 | 57-69 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Joel Koivumäki TIP-70 |
Väinö Saarela TuPy |
11-6, 11-5, 12-10 | 3 - 0 |
1-2 | Joel Koivumäki TIP-70 |
Tomi Juutilainen PT 75 |
11-7, 11-7, 11-5 | 3 - 0 |
2-3 | Tomi Juutilainen PT 75 |
Väinö Saarela TuPy |
11-3, 7-11, 8-11, 9-11 | 1 - 3 |
M18, Pooli C, 04.05.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konsta Leppänen | KuPTS | 1 | 3 | 5-4 | 93-95 | 1 |
2 | Aki Ylinen | PT Jyväskylä | 1 | 3 | 4-4 | 90-82 | 2 |
3 | Lukas Saukko | TuPy | 1 | 3 | 4-5 | 93-99 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Konsta Leppänen KuPTS |
Lukas Saukko TuPy |
9-11, 11-8, 13-11, 10-12, 8-11 | 2 - 3 |
1-2 | Konsta Leppänen KuPTS |
Aki Ylinen PT Jyväskylä |
12-10, 12-10, 5-11, 13-11 | 3 - 1 |
2-3 | Aki Ylinen PT Jyväskylä |
Lukas Saukko TuPy |
16-14, 10-12, 11-6, 11-8 | 3 - 1 |
M18, Pooli D, 04.05.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akseli Julkunen | KuPTS | 2 | 4 | 6-0 | 68-39 | 1 |
2 | Roman Tamilin | PT Espoo | 0 | 2 | 1-6 | 53-77 | 3 |
3 | Jesse Sorvoja | PT-60 | 1 | 3 | 3-4 | 56-61 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Akseli Julkunen KuPTS |
Jesse Sorvoja PT-60 |
11-3, 11-6, 11-5 | 3 - 0 |
1-2 | Akseli Julkunen KuPTS |
Roman Tamilin PT Espoo |
11-7, 11-7, 13-11 | 3 - 0 |
2-3 | Roman Tamilin PT Espoo |
Jesse Sorvoja PT-60 |
4-11, 11-9, 5-11, 8-11 | 1 - 3 |
M18, Pooli E, 04.05.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nuutti Timonen | PT-60 | 2 | 4 | 6-2 | 82-60 | 1 |
2 | Jasper Haapala | TuPy | 1 | 3 | 5-3 | 76-66 | 2 |
3 | Oliver Parviainen | TIP-70 | 0 | 2 | 0-6 | 34-66 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Nuutti Timonen PT-60 |
Oliver Parviainen TIP-70 |
11-5, 11-7, 11-5 | 3 - 0 |
1-2 | Nuutti Timonen PT-60 |
Jasper Haapala TuPy |
11-8, 11-9, 9-11, 7-11, 11-4 | 3 - 2 |
2-3 | Jasper Haapala TuPy |
Oliver Parviainen TIP-70 |
11-6, 11-7, 11-4 | 3 - 0 |
M18, Pooli F, 04.05.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aukusti Lindgren | PT-60 | 1 | 3 | 2-3 | 46-50 | 2 |
2 | Jacob Hellgren | PT Espoo | 2 | 4 | 3-2 | 50-46 | 1 |
3 | Kaarlo Lampinen | OPT-86 | 0 | 0 | 0-0 | - | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Aukusti Lindgren PT-60 |
Kaarlo Lampinen OPT-86 |
wo | 0 - 0 |
1-2 | Aukusti Lindgren PT-60 |
Jacob Hellgren PT Espoo |
11-9, 9-11, 6-11, 11-8, 9-11 | 2 - 3 |
2-3 | Jacob Hellgren PT Espoo |
Kaarlo Lampinen OPT-86 |
wo | 0 - 0 |
M18, Pooli G, 04.05.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aapo Åvist | OPT-86 | 3 | 6 | 9-1 | 109-74 | 1 |
2 | Sam Londen | MBF | 2 | 5 | 7-3 | 107-79 | 2 |
3 | Heikki Lauri | PT-60 | 1 | 4 | 3-6 | 85-92 | 3 |
4 | Leevi Tikander | Smash | 0 | 3 | 0-9 | 44-100 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Aapo Åvist OPT-86 |
Heikki Lauri PT-60 |
11-9, 11-6, 11-9 | 3 - 0 |
2-4 | Sam Londen MBF |
Leevi Tikander Smash |
11-2, 11-1, 11-6 | 3 - 0 |
1-4 | Aapo Åvist OPT-86 |
Leevi Tikander Smash |
11-4, 11-2, 11-5 | 3 - 0 |
2-3 | Sam Londen MBF |
Heikki Lauri PT-60 |
13-11, 11-8, 11-8 | 3 - 0 |
1-2 | Aapo Åvist OPT-86 |
Sam Londen MBF |
11-9, 9-11, 12-10, 11-9 | 3 - 1 |
3-4 | Heikki Lauri PT-60 |
Leevi Tikander Smash |
12-10, 11-9, 11-5 | 3 - 0 |
M18, Pooli H, 04.05.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kasperi Illikainen | PT-60 | 3 | 6 | 9-1 | 106-83 | 1 |
2 | Lev Petal | PT 75 | 2 | 5 | 7-4 | 115-79 | 2 |
3 | Luka Lehtosaari | TIP-70 | 1 | 4 | 4-6 | 83-95 | 3 |
4 | Dennis Trofimov | OPT-86 | 0 | 3 | 0-9 | 52-99 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Kasperi Illikainen PT-60 |
Luka Lehtosaari TIP-70 |
11-7, 11-9, 11-6 | 3 - 0 |
2-4 | Lev Petal PT 75 |
Dennis Trofimov OPT-86 |
11-4, 11-3, 11-4 | 3 - 0 |
1-4 | Kasperi Illikainen PT-60 |
Dennis Trofimov OPT-86 |
11-8, 11-8, 11-6 | 3 - 0 |
2-3 | Lev Petal PT 75 |
Luka Lehtosaari TIP-70 |
10-12, 11-5, 11-4, 11-7 | 3 - 1 |
1-2 | Kasperi Illikainen PT-60 |
Lev Petal PT 75 |
6-11, 12-10, 11-9, 11-9 | 3 - 1 |
3-4 | Luka Lehtosaari TIP-70 |
Dennis Trofimov OPT-86 |
11-4, 11-8, 11-7 | 3 - 0 |
M18, Jatkocup, 04.05.2025
Pelaajia: 64, Kierroksia: 6
Lassi Lehtola1 | Lassi Lehtola | MBF | Lassi Lehtola | |||||
2 | Lassi Lehtola | |||||||
3 | Elmeri Räsänen | 11-3, 11-2, 11-3 | ||||||
4 | Elmeri Räsänen | KuPTS | Lassi Lehtola | |||||
5 | Jesse Ikola | KoKu | Akseli Julkunen | 16-14, 11-9, 11-7 | ||||
6 | Akseli Julkunen | KuPTS | 11-1, 8-11, 11-8, 11-8 | Hai Hoang Nhat Nguyen | ||||
7 | Hai Hoang Nhat Nguyen | 11-3, 11-5, 11-5 | ||||||
8 | Hai Hoang Nhat Nguyen | Smash | Lassi Lehtola | |||||
9 | Eetu Mäkelä | OPT-86 | Eetu Mäkelä | 11-6, 13-11, 11-6 | ||||
10 | Yuri Afanassiev | |||||||
11 | Aapo Åvist | OPT-86 | Yuri Afanassiev | 16-14, 7-11, 11-6, 11-6 | ||||
12 | Yuri Afanassiev | PT Espoo | 11-8, 11-3, 11-4 | Leon Viherlaiho | ||||
13 | Olavi Moilanen | PT Jyväskylä | Olavi Moilanen | 8-11, 11-8, 12-10, 10-12, 11-5 | ||||
14 | Leon Viherlaiho | |||||||
15 | Leon Viherlaiho | 11-5, 11-6, 11-9 | ||||||
16 | Leon Viherlaiho | MBF | Lassi Lehtola | |||||
17 | Iaroslav Bril | OPT-86 | Iaroslav Bril | 11-9, 11-7, 11-5 | ||||
18 | Iaroslav Bril | |||||||
19 | Niko Hämäläinen | 14-12, 11-8, 9-11, 11-7 | ||||||
20 | Niko Hämäläinen | KuPTS | Iaroslav Bril | |||||
21 | Henrik Vuoti | OPT-86 | Henrik Vuoti | 11-7, 11-8, 11-6 | ||||
22 | Aleksis Välläri | PT Espoo | 11-9, 11-0, 11-6 | Henrik Vuoti | ||||
23 | Vladyslav Matyko | 12-10, 11-9, 5-11, 7-11, 11-8 | ||||||
24 | Vladyslav Matyko | HUT | Long Hoang Nhat Nguyen | |||||
25 | Aleksi Ikola | KoKu | Aleksi Ikola | 14-12, 12-14, 11-5, 11-6 | ||||
26 | Axel Visuri | |||||||
27 | Jacob Hellgren | PT Espoo | Axel Visuri | 11-9, 11-9, 7-11, 11-9 | ||||
28 | Axel Visuri | PT 75 | 11-7, 11-8, 11-4 | Long Hoang Nhat Nguyen | ||||
29 | Sisu Sammalkorpi | MBF | Sisu Sammalkorpi | 11-6, 11-3, 11-6 | ||||
30 | Long Hoang Nhat Nguyen | |||||||
31 | Long Hoang Nhat Nguyen | 11-4, 11-5, 12-10 | ||||||
32 | Long Hoang Nhat Nguyen | Smash | Lassi Lehtola | |||||
33 | Jimi Koivumäki | TIP-70 | Jimi Koivumäki | 11-9, 11-6, 11-6 | ||||
34 | Jimi Koivumäki | |||||||
35 | Andreas Köhler | 11-4, 11-6, 11-9 | ||||||
36 | Andreas Köhler | MBF | Jimi Koivumäki | |||||
37 | Severi Sipiläinen | PT Jyväskylä | Severi Sipiläinen | 11-4, 11-5, 11-4 | ||||
38 | Joel Koivumäki | TIP-70 | 11-9, 11-7, 11-5 | Onni Farin | ||||
39 | Onni Farin | 8-11, 3-11, 11-8, 16-14, 11-8 | ||||||
40 | Onni Farin | MBF | Rasmus Vesalainen | |||||
41 | Ilari Sell | PT Espoo | Ilari Sell | 11-7, 11-7, 11-8 | ||||
42 | Ilari Sell | |||||||
43 | Nuutti Timonen | PT-60 | Nuutti Timonen | 11-9, 11-4, 11-13, 11-8 | ||||
44 | Aleksi Turpeinen | KePts | 11-5, 13-11, 13-11 | Rasmus Vesalainen | ||||
45 | Thor Lundqvist | TuPy | Thor Lundqvist | 11-7, 11-6, 11-7 | ||||
46 | Rasmus Vesalainen | |||||||
47 | Rasmus Vesalainen | 11-6, 11-5, 11-7 | ||||||
48 | Rasmus Vesalainen | KoKa | Rasmus Vesalainen | |||||
49 | Pontus Bölenius | TIP-70 | Pontus Bölenius | 13-11, 5-11, 11-4, 10-12, 11-8 | ||||
50 | Pontus Bölenius | |||||||
51 | Konsta Niemelä | 11-9, 11-6, 9-11, 11-4 | ||||||
52 | Konsta Niemelä | OPT-86 | Pontus Bölenius | |||||
53 | Pyry Siven | OPT-86 | Pyry Siven | 11-4, 11-1, 11-8 | ||||
54 | Konsta Leppänen | KuPTS | 9-11, 11-6, 11-1, 11-9 | Pyry Siven | ||||
55 | Luka Oinas | 11-4, 6-11, 11-7, 6-11, 13-11 | ||||||
56 | Luka Oinas | OPT-86 | Matias Vesalainen | |||||
57 | Joonas Kokko | PT Espoo | Joonas Kokko | 11-7, 7-11, 11-9, 11-6 | ||||
58 | Joonas Kokko | |||||||
59 | Kasperi Illikainen | PT-60 | Otso Vahtola | 11-7, 11-9, 11-4 | ||||
60 | Otso Vahtola | Heitto | 13-11, 12-10, 11-9 | Matias Vesalainen | ||||
61 | Olli Koli | PT Espoo | Olli Koli | 11-5, 11-5, 6-11, 11-6 | ||||
62 | Matias Vesalainen | |||||||
63 | Matias Vesalainen | 11-3, 13-11, 11-8 | ||||||
64 | Matias Vesalainen | KoKa |
N12
N12, Pooli A, 04.05.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamilla Kadar | MBF | 2 | 4 | 3-0 | 33-14 | 1 |
2 | Sohvi Vuorinen | PTS Sherwood | 1 | 3 | 0-3 | 14-33 | 2 |
3 | Sofia Jokikokko | OPT-86 | 0 | 0 | 0-0 | - | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Kamilla Kadar MBF |
Sofia Jokikokko OPT-86 |
wo | 0 - 0 |
1-2 | Kamilla Kadar MBF |
Sohvi Vuorinen PTS Sherwood |
11-5, 11-8, 11-1 | 3 - 0 |
2-3 | Sohvi Vuorinen PTS Sherwood |
Sofia Jokikokko OPT-86 |
wo | 0 - 0 |
N12, Pooli B, 04.05.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiali Lu | OPT-86 | 2 | 4 | 6-0 | 66-23 | 1 |
2 | Paola Estrada Noso | MBF | 1 | 3 | 3-3 | 49-51 | 2 |
3 | Vanessa Jokikokko | OPT-86 | 0 | 2 | 0-6 | 25-66 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jiali Lu OPT-86 |
Vanessa Jokikokko OPT-86 |
11-3, 11-2, 11-2 | 3 - 0 |
1-2 | Jiali Lu OPT-86 |
Paola Estrada Noso MBF |
11-2, 11-7, 11-7 | 3 - 0 |
2-3 | Paola Estrada Noso MBF |
Vanessa Jokikokko OPT-86 |
11-8, 11-8, 11-2 | 3 - 0 |
N12, Pooli C, 04.05.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taisiia Bril | OPT-86 | 2 | 4 | 6-1 | 72-39 | 1 |
2 | Liia Salonen | TIP-70 | 1 | 3 | 4-3 | 67-45 | 2 |
3 | Elsi Slesar | OPT-86 | 0 | 2 | 0-6 | 11-66 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Taisiia Bril OPT-86 |
Elsi Slesar OPT-86 |
11-2, 11-1, 11-2 | 3 - 0 |
1-2 | Taisiia Bril OPT-86 |
Liia Salonen TIP-70 |
11-5, 6-11, 11-9, 11-9 | 3 - 1 |
2-3 | Liia Salonen TIP-70 |
Elsi Slesar OPT-86 |
11-0, 11-2, 11-4 | 3 - 0 |
N12, Pooli D, 04.05.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arina Bril | OPT-86 | 2 | 4 | 6-0 | 67-32 | 1 |
2 | Ella Seppälä | OPT-86 | 0 | 2 | 1-6 | 40-75 | 3 |
3 | Milana Shmyalina | PTS Sherwood | 1 | 3 | 3-4 | 63-63 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Arina Bril OPT-86 |
Milana Shmyalina PTS Sherwood |
12-10, 11-3, 11-8 | 3 - 0 |
1-2 | Arina Bril OPT-86 |
Ella Seppälä OPT-86 |
11-0, 11-5, 11-6 | 3 - 0 |
2-3 | Ella Seppälä OPT-86 |
Milana Shmyalina PTS Sherwood |
7-11, 11-9, 5-11, 6-11 | 1 - 3 |
N12, Jatkocup, 04.05.2025
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Kamilla Kadar1 | Kamilla Kadar | MBF | Kamilla Kadar | ||
2 | Liia Salonen | TIP-70 | 11-7, 11-5, 11-7 | Kamilla Kadar | |
3 | Paola Estrada Noso | MBF | Arina Bril | 11-6, 11-9, 11-5 | |
4 | Arina Bril | OPT-86 | 3-11, 9-11, 12-10, 12-10, 12-10 | Kamilla Kadar | |
5 | Taisiia Bril | OPT-86 | Taisiia Bril | 11-6, 11-7, 11-8 | |
6 | Milana Shmyalina | PTS Sherwood | 11-8, 11-5, 12-10 | Jiali Lu | |
7 | Sohvi Vuorinen | PTS Sherwood | Jiali Lu | 11-9, 11-5, 6-11, 9-11, 11-7 | |
8 | Jiali Lu | OPT-86 | 11-7, 11-9, 11-3 |
N18
N18, Pooli A, 04.05.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Usara Amarasinghe | Smash | 2 | 4 | 6-0 | 67-39 | 1 |
2 | Jiali Lu | OPT-86 | 1 | 3 | 3-3 | 59-44 | 2 |
3 | Liia Salonen | TIP-70 | 0 | 2 | 0-6 | 23-66 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Usara Amarasinghe Smash |
Liia Salonen TIP-70 |
11-5, 11-3, 11-5 | 3 - 0 |
1-2 | Usara Amarasinghe Smash |
Jiali Lu OPT-86 |
12-10, 11-8, 11-8 | 3 - 0 |
2-3 | Jiali Lu OPT-86 |
Liia Salonen TIP-70 |
11-3, 11-6, 11-1 | 3 - 0 |
N18, Pooli B, 04.05.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yenuli Amarasinghe | Smash | 2 | 4 | 6-0 | 66-24 | 1 |
2 | Ge Anne Quinal | TIP-70 | 1 | 3 | 3-3 | 46-53 | 2 |
3 | Ella Seppälä | OPT-86 | 0 | 2 | 0-6 | 31-66 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Yenuli Amarasinghe Smash |
Ella Seppälä OPT-86 |
11-3, 11-6, 11-2 | 3 - 0 |
1-2 | Yenuli Amarasinghe Smash |
Ge Anne Quinal TIP-70 |
11-4, 11-7, 11-2 | 3 - 0 |
2-3 | Ge Anne Quinal TIP-70 |
Ella Seppälä OPT-86 |
11-6, 11-6, 11-8 | 3 - 0 |
N18, Pooli C, 04.05.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sonja Ylinen | PT Espoo | 2 | 4 | 6-2 | 89-59 | 1 |
2 | Taisiia Bril | OPT-86 | 0 | 2 | 0-6 | 37-68 | 3 |
3 | Juulia Kauppinen | OPT-86 | 1 | 3 | 5-3 | 72-71 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Sonja Ylinen PT Espoo |
Juulia Kauppinen OPT-86 |
14-16, 11-5, 11-5, 7-11, 11-2 | 3 - 2 |
1-2 | Sonja Ylinen PT Espoo |
Taisiia Bril OPT-86 |
11-4, 11-5, 13-11 | 3 - 0 |
2-3 | Taisiia Bril OPT-86 |
Juulia Kauppinen OPT-86 |
6-11, 2-11, 9-11 | 0 - 3 |
N18, Pooli D, 04.05.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiaqi Luo | OPT-86 | 2 | 4 | 6-2 | 88-49 | 1 |
2 | Oshadini Amarasinghe | Smash | 1 | 3 | 5-4 | 82-84 | 2 |
3 | Sohvi Vuorinen | PTS Sherwood | 0 | 2 | 1-6 | 38-75 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jiaqi Luo OPT-86 |
Sohvi Vuorinen PTS Sherwood |
11-2, 11-5, 11-2 | 3 - 0 |
1-2 | Jiaqi Luo OPT-86 |
Oshadini Amarasinghe Smash |
13-15, 11-4, 11-5, 9-11, 11-5 | 3 - 2 |
2-3 | Oshadini Amarasinghe Smash |
Sohvi Vuorinen PTS Sherwood |
9-11, 11-9, 11-2, 11-7 | 3 - 1 |
N18, Pooli E, 04.05.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leian Tamondong | TIP-70 | 2 | 4 | 6-0 | 66-40 | 1 |
