Pelatut luokat kilpailussa
Kosken Malja GP (Valio)
| Luokka | Voittaja | Pelaajia |
|---|---|---|
| Jun-GP1 | 6 | |
| Jun-GP2 | 5 | |
| MK GP | Riku Autio | 16 |
| MK su | Esa Kanasuo | 14 |
| NK GP | 5 | |
| R-1000 cup | Antti Artamo | 6 |
| R-1100 | Maarit Soukka | 12 |
| R-1200 | Vesa Pöllänen | 10 |
| R-1300 | Jaakko Peltola | 18 |
| R-1500 | Nikolai Belov | 22 |
| R-1600 | Olli Tiainen | 15 |
| R-1700 | Olli Iljanto | 24 |
| R-1800 | Roman Volkov | 18 |
| R-1900 | Riku Andersson | 22 |
| R-2250 | Juha Äänismaa | 14 |
| R-750 | Petri Huhtinen | 8 |
| R-900 | Arto Ala-Vannesluoma | 6 |
| Näytä kaikki | 108 | |
Jun-GP1
Jun-GP1, Pooli A, 11.01.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Long Nguyen | Smash | 5 | 10 | 15-2 | 182-121 | 1 |
| 2 | Hai Nguyen | Smash | 4 | 9 | 13-5 | 186-123 | 2 |
| 3 | Max Takkavuori | KoKa | 3 | 8 | 11-7 | 173-153 | 3 |
| 4 | Arto Ojanen | Por-83 | 1 | 6 | 4-13 | 133-176 | 5 |
| 5 | Noel Metsätie | PTS Sherwood | 1 | 6 | 4-13 | 122-167 | 4 |
| 6 | Eino Reina | PTS Sherwood | 1 | 6 | 6-13 | 136-192 | 6 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | Long Nguyen Smash |
Noel Metsätie PTS Sherwood |
11-2, 11-9, 11-6 | 3 - 0 |
| 2-4 | Hai Nguyen Smash |
Arto Ojanen Por-83 |
11-9, 11-5, 11-3 | 3 - 0 |
| 3-6 | Max Takkavuori KoKa |
Eino Reina PTS Sherwood |
9-11, 11-7, 11-1, 11-7 | 3 - 1 |
| 1-4 | Long Nguyen Smash |
Arto Ojanen Por-83 |
11-1, 11-7, 11-8 | 3 - 0 |
| 2-6 | Hai Nguyen Smash |
Eino Reina PTS Sherwood |
11-6, 11-2, 6-11, 11-2 | 3 - 1 |
| 3-5 | Max Takkavuori KoKa |
Noel Metsätie PTS Sherwood |
11-9, 11-6, 11-6 | 3 - 0 |
| 1-3 | Long Nguyen Smash |
Max Takkavuori KoKa |
11-6, 9-11, 11-4, 12-10 | 3 - 1 |
| 2-5 | Hai Nguyen Smash |
Noel Metsätie PTS Sherwood |
11-5, 11-4, 11-2 | 3 - 0 |
| 4-6 | Arto Ojanen Por-83 |
Eino Reina PTS Sherwood |
13-11, 8-11, 6-11, 10-12 | 1 - 3 |
| 2-3 | Hai Nguyen Smash |
Max Takkavuori KoKa |
10-12, 11-9, 11-4, 11-9 | 3 - 1 |
| 1-6 | Long Nguyen Smash |
Eino Reina PTS Sherwood |
11-5, 11-8, 11-6 | 3 - 0 |
| 4-5 | Arto Ojanen Por-83 |
Noel Metsätie PTS Sherwood |
14-12, 11-6, 7-11, 11-3 | 3 - 1 |
| 1-2 | Long Nguyen Smash |
Hai Nguyen Smash |
12-10, 11-9, 6-11, 11-8 | 3 - 1 |
| 3-4 | Max Takkavuori KoKa |
Arto Ojanen Por-83 |
11-8, 11-7, 11-5 | 3 - 0 |
| 5-6 | Noel Metsätie PTS Sherwood |
Eino Reina PTS Sherwood |
11-6, 8-11, 11-5, 11-3 | 3 - 1 |
Jun-GP2
Jun-GP2, Pooli A, 11.01.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yenuli Amarasinghe | Smash | 3 | 7 | 9-4 | 133-86 | 2 |
| 2 | Jihong Liu | Smash | 1 | 5 | 6-9 | 124-129 | 4 |
| 3 | Oshadini Amarasinghe | Smash | 4 | 8 | 12-1 | 138-95 | 1 |
| 4 | Julia Belov | Por-83 | 2 | 6 | 6-7 | 108-113 | 3 |
| 5 | Suoma Järvi | Smash | 0 | 4 | 0-12 | 52-132 | 5 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | Yenuli Amarasinghe Smash |
Suoma Järvi Smash |
11-5, 11-5, 11-2 | 3 - 0 |
| 2-4 | Jihong Liu Smash |
Julia Belov Por-83 |
11-5, 9-11, 4-11, 10-12 | 1 - 3 |
| 3-5 | Oshadini Amarasinghe Smash |
Suoma Järvi Smash |
11-7, 11-4, 11-2 | 3 - 0 |
| 1-4 | Yenuli Amarasinghe Smash |
Julia Belov Por-83 |
11-5, 11-4, 11-5 | 3 - 0 |
| 2-5 | Jihong Liu Smash |
Suoma Järvi Smash |
11-5, 11-5, 11-5 | 3 - 0 |
| 1-3 | Yenuli Amarasinghe Smash |
Oshadini Amarasinghe Smash |
8-11, 9-11, 11-13 | 0 - 3 |
| 4-5 | Julia Belov Por-83 |
Suoma Järvi Smash |
11-2, 11-3, 11-7 | 3 - 0 |
| 2-3 | Jihong Liu Smash |
Oshadini Amarasinghe Smash |
7-11, 10-12, 11-2, 4-11 | 1 - 3 |
| 3-4 | Oshadini Amarasinghe Smash |
Julia Belov Por-83 |
11-5, 12-10, 11-7 | 3 - 0 |
| 1-2 | Yenuli Amarasinghe Smash |
Jihong Liu Smash |
6-11, 11-4, 11-8, 11-2 | 3 - 1 |
MK GP
MK GP, Pooli A, 10.01.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juho Kahlos | Smash | 3 | 6 | 9-1 | 108-59 | 1 |
| 2 | Meelis Kärner | PT Espoo | 2 | 5 | 7-4 | 106-92 | 2 |
| 3 | Max Takkavuori | KoKa | 1 | 4 | 4-6 | 80-88 | 3 |
| 4 | Tim Olsbo | Wega | 0 | 3 | 0-9 | 44-99 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Juho Kahlos Smash |
Max Takkavuori KoKa |
11-4, 11-3, 11-5 | 3 - 0 |
| 2-4 | Meelis Kärner PT Espoo |
Tim Olsbo Wega |
11-8, 11-4, 11-3 | 3 - 0 |
| 1-4 | Juho Kahlos Smash |
Tim Olsbo Wega |
11-6, 11-3, 11-3 | 3 - 0 |
| 2-3 | Meelis Kärner PT Espoo |
Max Takkavuori KoKa |
5-11, 11-6, 11-9, 11-9 | 3 - 1 |
| 1-2 | Juho Kahlos Smash |
Meelis Kärner PT Espoo |
11-9, 9-11, 11-6, 11-9 | 3 - 1 |
| 3-4 | Max Takkavuori KoKa |
Tim Olsbo Wega |
11-3, 11-6, 11-8 | 3 - 0 |
MK GP, Pooli B, 10.01.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Long Nguyen | Smash | 3 | 6 | 9-0 | 103-71 | 1 |
| 2 | Juha Äänismaa | TuKa | 2 | 5 | 6-4 | 101-87 | 2 |
| 3 | Andrei Räisänen | MBF | 0 | 3 | 3-9 | 95-121 | 4 |
| 4 | Gabriel Anton | TuPy | 1 | 4 | 3-8 | 92-112 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Long Nguyen Smash |
Andrei Räisänen MBF |
11-9, 11-4, 11-6 | 3 - 0 |
| 2-4 | Juha Äänismaa TuKa |
Gabriel Anton TuPy |
11-6, 11-6, 11-8 | 3 - 0 |
| 1-4 | Long Nguyen Smash |
Gabriel Anton TuPy |
11-7, 11-8, 11-9 | 3 - 0 |
| 2-3 | Juha Äänismaa TuKa |
Andrei Räisänen MBF |
11-4, 7-11, 11-8, 11-7 | 3 - 1 |
| 1-2 | Long Nguyen Smash |
Juha Äänismaa TuKa |
15-13, 11-8, 11-7 | 3 - 0 |
| 3-4 | Andrei Räisänen MBF |
Gabriel Anton TuPy |
8-11, 12-10, 5-11, 11-4, 10-12 | 2 - 3 |
MK GP, Pooli C, 10.01.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riku Autio | PT 75 | 3 | 6 | 9-1 | 114-67 | 1 |
| 2 | Mika Rauvola | Smash | 2 | 5 | 7-3 | 95-86 | 2 |
| 3 | Sami Ruohonen | KoKa | 1 | 4 | 3-7 | 76-103 | 3 |
| 4 | Patrik Palmgren | BF-78 | 0 | 3 | 1-9 | 83-112 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Riku Autio PT 75 |
Sami Ruohonen KoKa |
11-8, 11-2, 11-6 | 3 - 0 |
| 2-4 | Mika Rauvola Smash |
Patrik Palmgren BF-78 |
11-6, 11-5, 13-11 | 3 - 0 |
| 1-4 | Riku Autio PT 75 |
Patrik Palmgren BF-78 |
11-7, 11-4, 15-13 | 3 - 0 |
| 2-3 | Mika Rauvola Smash |
Sami Ruohonen KoKa |
11-6, 11-7, 11-7 | 3 - 0 |
| 1-2 | Riku Autio PT 75 |
Mika Rauvola Smash |
11-13, 11-6, 11-4, 11-4 | 3 - 1 |
| 3-4 | Sami Ruohonen KoKa |
Patrik Palmgren BF-78 |
11-5, 12-10, 4-11, 13-11 | 3 - 1 |
MK GP, Pooli D, 10.01.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esa Kanasuo | KoKa | 3 | 6 | 9-2 | 122-101 | 1 |
| 2 | Hai Nguyen | Smash | 1 | 4 | 4-6 | 90-92 | 3 |
| 3 | Toni Pitkänen | Wega | 2 | 5 | 7-4 | 108-102 | 2 |
| 4 | Patrick Rebholz | UU | 0 | 3 | 1-9 | 82-107 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Esa Kanasuo KoKa |
Toni Pitkänen Wega |
15-13, 11-9, 9-11, 11-7 | 3 - 1 |
| 2-4 | Hai Nguyen Smash |
Patrick Rebholz UU |
11-9, 11-4, 11-9 | 3 - 0 |
| 1-4 | Esa Kanasuo KoKa |
Patrick Rebholz UU |
12-10, 11-8, 7-11, 11-9 | 3 - 1 |
| 2-3 | Hai Nguyen Smash |
Toni Pitkänen Wega |
11-2, 5-11, 9-11, 9-11 | 1 - 3 |
| 1-2 | Esa Kanasuo KoKa |
Hai Nguyen Smash |
11-8, 11-4, 13-11 | 3 - 0 |
| 3-4 | Toni Pitkänen Wega |
Patrick Rebholz UU |
11-8, 11-9, 11-5 | 3 - 0 |
MK GP, Jatkocup, 10.01.2026
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Riku Autio| 1 | Juho Kahlos | Smash | Toni Pitkänen | ||
| 2 | Toni Pitkänen | Wega | 13-11, 8-11, 11-9, 11-3 | Riku Autio | |
| 3 | Juha Äänismaa | TuKa | Riku Autio | 11-1, 8-11, 11-8, 11-5 | |
| 4 | Riku Autio | PT 75 | 11-3, 11-6, 11-8 | Riku Autio | |
| 5 | Esa Kanasuo | KoKa | Esa Kanasuo | 7-11, 11-8, 11-8, 10-12, 11-6 | |
| 6 | Mika Rauvola | Smash | 7-11, 11-13, 11-6, 11-6, 12-10 | Long Nguyen | |
| 7 | Meelis Kärner | PT Espoo | Long Nguyen | 11-4, 11-9, 13-11 | |
| 8 | Long Nguyen | Smash | 7-11, 11-3, 11-5, 11-6 |
MK su
MK su, Pooli A, 11.01.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esa Kanasuo | KoKa | 2 | 4 | 6-0 | 66-30 | 1 |
| 2 | Gabriel Anton | TuPy | 1 | 3 | 3-5 | 56-75 | 2 |
| 3 | Roman Volkov | LPTS | 0 | 2 | 2-6 | 66-83 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Esa Kanasuo KoKa |
Roman Volkov LPTS |
11-8, 11-7, 11-9 | 3 - 0 |
| 1-2 | Esa Kanasuo KoKa |
Gabriel Anton TuPy |
11-2, 11-3, 11-1 | 3 - 0 |
| 2-3 | Gabriel Anton TuPy |
Roman Volkov LPTS |
12-10, 11-4, 7-11, 9-11, 11-6 | 3 - 2 |
MK su, Pooli B, 11.01.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Takkavuori | KoKa | 2 | 4 | 6-2 | 80-61 | 1 |
| 2 | Tomi Penttilä | TuTo | 1 | 3 | 4-4 | 73-69 | 2 |
| 3 | Vitalii Povolotskii | TuPy | 0 | 2 | 2-6 | 56-79 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Max Takkavuori KoKa |
Vitalii Povolotskii TuPy |
11-8, 11-4, 5-11, 11-6 | 3 - 1 |
| 1-2 | Max Takkavuori KoKa |
Tomi Penttilä TuTo |
12-10, 8-11, 11-7, 11-4 | 3 - 1 |
| 2-3 | Tomi Penttilä TuTo |
Vitalii Povolotskii TuPy |
8-11, 11-3, 11-9, 11-4 | 3 - 1 |
MK su, Pooli C, 11.01.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pekka Karhunen | UU | 3 | 6 | 9-0 | 99-42 | 1 |
| 2 | Eino Reina | PTS Sherwood | 2 | 5 | 6-5 | 100-90 | 2 |
| 3 | Nico Sonne | Por-83 | 1 | 4 | 5-6 | 94-117 | 3 |
| 4 | Lukas Saukko | TuPy | 0 | 3 | 0-9 | 64-108 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Pekka Karhunen UU |
Nico Sonne Por-83 |
11-1, 11-7, 11-7 | 3 - 0 |
| 2-4 | Eino Reina PTS Sherwood |
Lukas Saukko TuPy |
13-11, 11-3, 11-4 | 3 - 0 |
| 1-4 | Pekka Karhunen UU |
Lukas Saukko TuPy |
11-6, 11-3, 11-3 | 3 - 0 |
| 2-3 | Eino Reina PTS Sherwood |
Nico Sonne Por-83 |
7-11, 10-12, 11-5, 11-3, 11-8 | 3 - 2 |
| 1-2 | Pekka Karhunen UU |
Eino Reina PTS Sherwood |
11-6, 11-6, 11-3 | 3 - 0 |
| 3-4 | Nico Sonne Por-83 |
Lukas Saukko TuPy |
12-10, 17-15, 11-9 | 3 - 0 |
MK su, Pooli D, 11.01.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arto Ojanen | Por-83 | 3 | 6 | 6-1 | 73-55 | 1 |
| 2 | Noel Metsätie | PTS Sherwood | 2 | 5 | 3-3 | 58-56 | 2 |
| 3 | Tim Olsbo | Wega | 0 | 0 | 0-0 | - | 4 |
| 4 | Väinö Saarela | TuPy | 1 | 4 | 1-6 | 54-74 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Arto Ojanen Por-83 |
Tim Olsbo Wega |
wo | 0 - 0 |
| 2-4 | Noel Metsätie PTS Sherwood |
Väinö Saarela TuPy |
11-6, 11-7, 12-10 | 3 - 0 |
| 1-4 | Arto Ojanen Por-83 |
Väinö Saarela TuPy |
13-11, 5-11, 11-3, 11-6 | 3 - 1 |
| 2-3 | Noel Metsätie PTS Sherwood |
Tim Olsbo Wega |
wo | 0 - 0 |
| 1-2 | Arto Ojanen Por-83 |
Noel Metsätie PTS Sherwood |
11-7, 11-9, 11-8 | 3 - 0 |
| 3-4 | Tim Olsbo Wega |
Väinö Saarela TuPy |
wo | 0 - 0 |
MK su, Jatkocup, 11.01.2026
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Esa Kanasuo| 1 | Esa Kanasuo | KoKa | Esa Kanasuo | ||
| 2 | Tomi Penttilä | TuTo | 11-7, 14-12, 11-8 | Esa Kanasuo | |
| 3 | Eino Reina | PTS Sherwood | Arto Ojanen | 8-11, 11-8, 11-6, 11-6 | |
| 4 | Arto Ojanen | Por-83 | 11-5, 6-11, 7-11, 11-6, 11-9 | Esa Kanasuo | |
| 5 | Pekka Karhunen | UU | Pekka Karhunen | 11-6, 11-5, 11-9 | |
| 6 | Noel Metsätie | PTS Sherwood | 3-11, 11-7, 11-7, 11-5 | Max Takkavuori | |
| 7 | Gabriel Anton | TuPy | Max Takkavuori | 11-6, 4-11, 2-11, 11-4, 11-5 | |
| 8 | Max Takkavuori | KoKa | 11-7, 11-7, 11-9 |
NK GP
NK GP, Pooli A, 10.01.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eleonoora Roosioks | PT Espoo | 4 | 8 | 12-3 | 156-100 | 1 |
| 2 | Tamila Vlasova | PT Espoo | 3 | 7 | 11-3 | 144-104 | 2 |
| 3 | Yenuli Amarasinghe | Smash | 1 | 5 | 3-9 | 95-111 | 4 |
| 4 | Oshadini Amarasinghe | Smash | 2 | 6 | 7-6 | 114-112 | 3 |
| 5 | Suoma Järvi | Smash | 0 | 4 | 0-12 | 50-132 | 5 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | Eleonoora Roosioks PT Espoo |
Suoma Järvi Smash |
11-9, 11-1, 11-4 | 3 - 0 |
| 2-4 | Tamila Vlasova PT Espoo |
Oshadini Amarasinghe Smash |
11-9, 11-4, 11-4 | 3 - 0 |
| 3-5 | Yenuli Amarasinghe Smash |
Suoma Järvi Smash |
11-2, 11-2, 11-2 | 3 - 0 |
| 1-4 | Eleonoora Roosioks PT Espoo |
Oshadini Amarasinghe Smash |
6-11, 11-7, 11-3, 11-4 | 3 - 1 |
| 2-5 | Tamila Vlasova PT Espoo |
Suoma Järvi Smash |
11-5, 11-4, 11-7 | 3 - 0 |
| 1-3 | Eleonoora Roosioks PT Espoo |
Yenuli Amarasinghe Smash |
11-5, 11-7, 11-4 | 3 - 0 |
| 4-5 | Oshadini Amarasinghe Smash |
Suoma Järvi Smash |
11-3, 11-7, 11-4 | 3 - 0 |
| 2-3 | Tamila Vlasova PT Espoo |
Yenuli Amarasinghe Smash |
11-6, 11-5, 11-9 | 3 - 0 |
| 3-4 | Yenuli Amarasinghe Smash |
Oshadini Amarasinghe Smash |
15-17, 4-11, 7-11 | 0 - 3 |
| 1-2 | Eleonoora Roosioks PT Espoo |
Tamila Vlasova PT Espoo |
11-7, 12-10, 7-11, 10-12, 11-5 | 3 - 2 |
R-1100
R-1100, Pooli A, 10.01.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jari Suutari | KoKa | 3 | 6 | 9-1 | 114-57 | 1 |
| 2 | Arto Luukkainen | Star | 2 | 5 | 7-4 | 115-90 | 2 |
| 3 | Mikko Kangas | TuPy | 1 | 4 | 4-6 | 83-81 | 3 |
| 4 | Kristian Saksi | KoKa | 0 | 3 | 0-9 | 15-99 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Jari Suutari KoKa |
Mikko Kangas TuPy |
11-4, 11-3, 11-7 | 3 - 0 |
| 2-4 | Arto Luukkainen Star |
Kristian Saksi KoKa |
11-3, 11-1, 11-2 | 3 - 0 |
| 1-4 | Jari Suutari KoKa |
Kristian Saksi KoKa |
11-1, 11-2, 11-0 | 3 - 0 |
| 2-3 | Arto Luukkainen Star |
Mikko Kangas TuPy |
11-9, 11-7, 9-11, 11-9 | 3 - 1 |
| 1-2 | Jari Suutari KoKa |
Arto Luukkainen Star |
11-9, 15-17, 11-7, 11-7 | 3 - 1 |
| 3-4 | Mikko Kangas TuPy |
Kristian Saksi KoKa |
11-2, 11-2, 11-2 | 3 - 0 |
R-1100, Pooli B, 10.01.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maarit Soukka | LeVi | 2 | 5 | 8-5 | 132-105 | 1 |
| 2 | Henrik Holmén | KSF | 2 | 5 | 8-5 | 120-106 | 3 |
| 3 | Aleksei Voronin | TuPy | 2 | 5 | 8-5 | 129-108 | 2 |
| 4 | Emil Ranta | KoKa | 0 | 3 | 0-9 | 37-99 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Maarit Soukka LeVi |
Aleksei Voronin TuPy |
11-7, 9-11, 11-8, 8-11, 10-12 | 2 - 3 |
| 2-4 | Henrik Holmén KSF |
Emil Ranta KoKa |
11-3, 11-2, 11-4 | 3 - 0 |
| 1-4 | Maarit Soukka LeVi |
Emil Ranta KoKa |
11-3, 11-3, 11-6 | 3 - 0 |
| 2-3 | Henrik Holmén KSF |
Aleksei Voronin TuPy |
11-8, 5-11, 4-11, 11-7, 12-10 | 3 - 2 |
| 1-2 | Maarit Soukka LeVi |
Henrik Holmén KSF |
11-4, 5-11, 11-6, 10-12, 13-11 | 3 - 2 |
| 3-4 | Aleksei Voronin TuPy |
Emil Ranta KoKa |
11-5, 11-9, 11-2 | 3 - 0 |
R-1100, Pooli C, 10.01.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Risto Majoinen | NuPs | 2 | 5 | 8-3 | 117-83 | 2 |
| 2 | Memet Koc | TuPy | 3 | 6 | 9-3 | 119-95 | 1 |
| 3 | Arto Ala-Vannesluoma | PeTo | 1 | 4 | 3-8 | 76-110 | 3 |
| 4 | Markku Reiman | KoKa | 0 | 3 | 3-9 | 94-118 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Risto Majoinen NuPs |
Arto Ala-Vannesluoma PeTo |
11-2, 11-8, 11-5 | 3 - 0 |
| 2-4 | Memet Koc TuPy |
Markku Reiman KoKa |
11-4, 7-11, 11-5, 11-8 | 3 - 1 |
| 1-4 | Risto Majoinen NuPs |
Markku Reiman KoKa |
11-7, 11-8, 11-7 | 3 - 0 |
| 2-3 | Memet Koc TuPy |
Arto Ala-Vannesluoma PeTo |
11-9, 11-5, 11-2 | 3 - 0 |
| 1-2 | Risto Majoinen NuPs |
Memet Koc TuPy |
9-11, 11-5, 11-4, 7-11, 13-15 | 2 - 3 |
| 3-4 | Arto Ala-Vannesluoma PeTo |
Markku Reiman KoKa |
7-11, 11-9, 11-7, 5-11, 11-6 | 3 - 2 |
R-1100, Jatkocup, 10.01.2026
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Maarit Soukka| 1 | Jari Suutari | KoKa | Jari Suutari | ||
| 2 | Jari Suutari | ||||
| 3 | Risto Majoinen | NuPs | Risto Majoinen | 11-5, 8-11, 11-7, 11-9 | |
| 4 | Aleksei Voronin | TuPy | 9-11, 11-1, 6-11, 11-4, 13-11 | Maarit Soukka | |
| 5 | Memet Koc | TuPy | Memet Koc | 11-8, 11-9, 11-8 | |
| 6 | Arto Luukkainen | Star | 11-7, 11-4, 11-7 | Maarit Soukka | |
| 7 | Maarit Soukka | 11-3, 11-7, 5-11, 7-11, 11-5 | |||
| 8 | Maarit Soukka | LeVi |
R-1200
R-1200, Pooli A, 11.01.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vesa Pöllänen | LeVi | 4 | 8 | 12-0 | 132-56 | 1 |
| 2 | Julia Belov | Por-83 | 2 | 6 | 8-6 | 126-124 | 3 |
| 3 | Aleksei Voronin | TuPy | 3 | 7 | 9-5 | 131-119 | 2 |
| 4 | Iiro Parviainen | Smash | 0 | 4 | 1-12 | 92-143 | 5 |
| 5 | Markku Reiman | KoKa | 1 | 5 | 3-10 | 106-145 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | Vesa Pöllänen LeVi |
Markku Reiman KoKa |
11-3, 11-5, 11-2 | 3 - 0 |
| 2-4 | Julia Belov Por-83 |
Iiro Parviainen Smash |
11-6, 11-7, 11-7 | 3 - 0 |
| 3-5 | Aleksei Voronin TuPy |
Markku Reiman KoKa |
11-9, 11-4, 17-15 | 3 - 0 |
| 1-4 | Vesa Pöllänen LeVi |
Iiro Parviainen Smash |
11-6, 11-6, 11-5 | 3 - 0 |
| 2-5 | Julia Belov Por-83 |
Markku Reiman KoKa |
11-5, 11-9, 12-10 | 3 - 0 |
| 1-3 | Vesa Pöllänen LeVi |
Aleksei Voronin TuPy |
11-2, 11-4, 11-6 | 3 - 0 |
| 4-5 | Iiro Parviainen Smash |
Markku Reiman KoKa |
11-7, 7-11, 8-11, 13-15 | 1 - 3 |
| 2-3 | Julia Belov Por-83 |
Aleksei Voronin TuPy |
11-7, 11-7, 9-11, 4-11, 7-11 | 2 - 3 |
| 3-4 | Aleksei Voronin TuPy |
Iiro Parviainen Smash |
11-5, 11-2, 11-9 | 3 - 0 |
| 1-2 | Vesa Pöllänen LeVi |
Julia Belov Por-83 |
11-4, 11-4, 11-9 | 3 - 0 |
R-1200, Pooli B, 11.01.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sorin David | TuPy | 3 | 7 | 9-5 | 138-121 | 2 |
| 2 | Jari Suutari | KoKa | 4 | 8 | 12-1 | 141-84 | 1 |
| 3 | Arto Luukkainen | Star | 1 | 5 | 6-10 | 129-156 | 5 |
| 4 | Tomi Joutsila | KoKa | 1 | 5 | 3-9 | 89-116 | 4 |
| 5 | Antti Artamo | LeVi | 1 | 5 | 4-9 | 104-124 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | Sorin David TuPy |
Antti Artamo LeVi |
11-4, 11-8, 12-10 | 3 - 0 |
| 2-4 | Jari Suutari KoKa |
Tomi Joutsila KoKa |
11-4, 11-7, 11-7 | 3 - 0 |
| 3-5 | Arto Luukkainen Star |
Antti Artamo LeVi |
5-11, 11-7, 11-9, 11-3 | 3 - 1 |
| 1-4 | Sorin David TuPy |
Tomi Joutsila KoKa |
11-6, 11-6, 11-7 | 3 - 0 |
| 2-5 | Jari Suutari KoKa |
Antti Artamo LeVi |
11-7, 11-7, 11-4 | 3 - 0 |
| 1-3 | Sorin David TuPy |
Arto Luukkainen Star |
11-13, 6-11, 12-10, 11-7, 11-6 | 3 - 2 |
| 4-5 | Tomi Joutsila KoKa |
Antti Artamo LeVi |
6-11, 3-11, 10-12 | 0 - 3 |
| 2-3 | Jari Suutari KoKa |
Arto Luukkainen Star |
11-4, 11-8, 9-11, 11-5 | 3 - 1 |
| 3-4 | Arto Luukkainen Star |
Tomi Joutsila KoKa |
7-11, 4-11, 5-11 | 0 - 3 |
| 1-2 | Sorin David TuPy |
Jari Suutari KoKa |
8-11, 7-11, 5-11 | 0 - 3 |
R-1200, Jatkocup, 11.01.2026
Pelaajia: 4, Kierroksia: 2
Vesa Pöllänen| 1 | Vesa Pöllänen | LeVi | Vesa Pöllänen | |
| 2 | Sorin David | TuPy | 11-6, 11-6, 11-5 | Vesa Pöllänen |
| 3 | Aleksei Voronin | TuPy | Jari Suutari | 11-5, 11-6, 11-7 |
| 4 | Jari Suutari | KoKa | 8-11, 11-9, 11-5, 7-11, 11-3 |
R-1300
