Pelatut luokat kilpailussa
A-SM (2200 rating), U21-SM, Smash (A)
| Luokka | Voittaja | Pelaajia |
|---|---|---|
| M-2200 | Hai Nguyen | 54 |
| M21 kaksinpeli | Long Nguyen | 28 |
| MN-2200 | Anton Mäkinen / Hai Nguyen | 20 |
| MN21 nelinpeli | Jimi Koivumäki / Matias Vesalainen | 8 |
| N21 kaksinpeli | Kamilla Kadar | 9 |
| NN21 nelinpeli | 5 | |
| Näytä kaikki | 76 | |
M-2200
M-2200, Pooli A, 18.01.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai Nguyen | Smash | 2 | 4 | 6-2 | 90-65 | 1 |
| 2 | Kari Saarinen | HUT | 1 | 3 | 4-5 | 74-85 | 2 |
| 3 | Otto Suokas | PT Espoo | 0 | 2 | 3-6 | 86-100 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Hai Nguyen Smash |
Otto Suokas PT Espoo |
11-8, 11-13, 11-9, 15-13 | 3 - 1 |
| 1-2 | Hai Nguyen Smash |
Kari Saarinen HUT |
9-11, 11-5, 11-4, 11-2 | 3 - 1 |
| 2-3 | Kari Saarinen HUT |
Otto Suokas PT Espoo |
11-5, 11-7, 9-11, 10-12, 11-8 | 3 - 2 |
M-2200, Pooli B, 18.01.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juha Äänismaa | TuKa | 2 | 4 | 3-1 | 34-14 | 1 |
| 2 | Henrik Vuoti | OPT-86 | 0 | 0 | 0-0 | - | 3 |
| 3 | Aaro Mäkelä | PT Espoo | 1 | 3 | 1-3 | 14-34 | 2 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Juha Äänismaa TuKa |
Aaro Mäkelä PT Espoo |
11-1, 11-1, 1-11, 11-1 | 3 - 1 |
| 1-2 | Juha Äänismaa TuKa |
Henrik Vuoti OPT-86 |
wo | 0 - 0 |
| 2-3 | Henrik Vuoti OPT-86 |
Aaro Mäkelä PT Espoo |
wo | 0 - 0 |
M-2200, Pooli C, 18.01.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niko Hämäläinen | KuPTS | 3 | 6 | 9-1 | 111-81 | 1 |
| 2 | Stefan Långström | HIK | 1 | 4 | 5-7 | 103-119 | 3 |
| 3 | Kimmo Lehtonen | Wega | 2 | 5 | 7-5 | 113-105 | 2 |
| 4 | Vesa Riihimäki | PT Jyväskylä | 0 | 3 | 1-9 | 93-115 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Niko Hämäläinen KuPTS |
Kimmo Lehtonen Wega |
11-6, 11-8, 9-11, 11-8 | 3 - 1 |
| 2-4 | Stefan Långström HIK |
Vesa Riihimäki PT Jyväskylä |
11-5, 17-15, 6-11, 11-9 | 3 - 1 |
| 1-4 | Niko Hämäläinen KuPTS |
Vesa Riihimäki PT Jyväskylä |
13-11, 11-8, 12-10 | 3 - 0 |
| 2-3 | Stefan Långström HIK |
Kimmo Lehtonen Wega |
11-6, 6-11, 6-11, 11-7, 5-11 | 2 - 3 |
| 1-2 | Niko Hämäläinen KuPTS |
Stefan Långström HIK |
11-5, 11-8, 11-6 | 3 - 0 |
| 3-4 | Kimmo Lehtonen Wega |
Vesa Riihimäki PT Jyväskylä |
12-10, 11-9, 11-5 | 3 - 0 |
M-2200, Pooli D, 18.01.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladyslav Matyko | MBF | 3 | 6 | 9-3 | 122-90 | 1 |
| 2 | Tommi Sjöberg | TuKa | 1 | 4 | 6-6 | 122-117 | 3 |
| 3 | Sami Pyykkö | Wega | 2 | 5 | 8-6 | 148-139 | 2 |
| 4 | Juha Arvola | KoKu | 0 | 3 | 1-9 | 64-110 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Vladyslav Matyko MBF |
Sami Pyykkö Wega |
11-8, 11-13, 7-11, 11-9, 11-5 | 3 - 2 |
| 2-4 | Tommi Sjöberg TuKa |
Juha Arvola KoKu |
11-9, 11-4, 11-8 | 3 - 0 |
| 1-4 | Vladyslav Matyko MBF |
Juha Arvola KoKu |
11-1, 11-6, 11-7 | 3 - 0 |
| 2-3 | Tommi Sjöberg TuKa |
Sami Pyykkö Wega |
17-19, 9-11, 11-8, 11-7, 11-13 | 2 - 3 |
| 1-2 | Vladyslav Matyko MBF |
Tommi Sjöberg TuKa |
5-11, 11-9, 11-6, 11-4 | 3 - 1 |
| 3-4 | Sami Pyykkö Wega |
Juha Arvola KoKu |
11-13, 11-2, 11-7, 11-7 | 3 - 1 |
M-2200, Pooli E, 18.01.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jouni Nousiainen | KuPTS | 3 | 6 | 9-2 | 117-75 | 1 |
| 2 | Konsta Kähtävä | PT Espoo | 2 | 5 | 6-5 | 94-102 | 2 |
| 3 | Heikki Kettunen | PT-2000 | 0 | 3 | 4-9 | 107-127 | 4 |
| 4 | Eino Reina | PTS Sherwood | 1 | 4 | 4-7 | 97-111 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Jouni Nousiainen KuPTS |
Heikki Kettunen PT-2000 |
10-12, 7-11, 11-6, 11-6, 11-5 | 3 - 2 |
| 2-4 | Konsta Kähtävä PT Espoo |
Eino Reina PTS Sherwood |
11-8, 12-10, 8-11, 11-8 | 3 - 1 |
| 1-4 | Jouni Nousiainen KuPTS |
Eino Reina PTS Sherwood |
12-10, 11-9, 11-3 | 3 - 0 |
| 2-3 | Konsta Kähtävä PT Espoo |
Heikki Kettunen PT-2000 |
6-11, 11-8, 11-4, 11-9 | 3 - 1 |
| 1-2 | Jouni Nousiainen KuPTS |
Konsta Kähtävä PT Espoo |
11-4, 11-3, 11-6 | 3 - 0 |
| 3-4 | Heikki Kettunen PT-2000 |
Eino Reina PTS Sherwood |
11-4, 10-12, 8-11, 6-11 | 1 - 3 |
M-2200, Pooli F, 18.01.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eetu Mäkelä | OPT-86 | 3 | 6 | 9-1 | 110-72 | 1 |
| 2 | Junjie Wu | MBF | 1 | 4 | 6-7 | 114-131 | 3 |
| 3 | Huy Dong Pham | PT Espoo | 1 | 4 | 3-8 | 91-111 | 4 |
| 4 | Tomi Penttilä | TuTo | 1 | 4 | 4-6 | 94-95 | 2 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Eetu Mäkelä OPT-86 |
Huy Dong Pham PT Espoo |
11-7, 11-4, 11-9 | 3 - 0 |
| 2-4 | Junjie Wu MBF |
Tomi Penttilä TuTo |
14-12, 11-9, 4-11, 11-6 | 3 - 1 |
| 1-4 | Eetu Mäkelä OPT-86 |
Tomi Penttilä TuTo |
11-7, 11-7, 11-9 | 3 - 0 |
| 2-3 | Junjie Wu MBF |
Huy Dong Pham PT Espoo |
11-13, 11-6, 11-8, 4-11, 8-11 | 2 - 3 |
| 1-2 | Eetu Mäkelä OPT-86 |
Junjie Wu MBF |
11-4, 11-9, 11-13, 11-3 | 3 - 1 |
| 3-4 | Huy Dong Pham PT Espoo |
Tomi Penttilä TuTo |
6-11, 7-11, 9-11 | 0 - 3 |
M-2200, Pooli G, 18.01.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Takkavuori | KoKa | 3 | 6 | 9-3 | 124-89 | 1 |
| 2 | Vesa Lappi | Wega | 2 | 5 | 8-5 | 130-113 | 2 |
| 3 | Kamilla Kadar | MBF | 1 | 4 | 6-6 | 113-111 | 3 |
| 4 | Jacob Hellgren | PT Espoo | 0 | 3 | 0-9 | 48-102 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Max Takkavuori KoKa |
Kamilla Kadar MBF |
11-6, 6-11, 11-5, 11-6 | 3 - 1 |
| 2-4 | Vesa Lappi Wega |
Jacob Hellgren PT Espoo |
11-5, 11-1, 11-6 | 3 - 0 |
| 1-4 | Max Takkavuori KoKa |
Jacob Hellgren PT Espoo |
11-2, 11-3, 11-6 | 3 - 0 |
| 2-3 | Vesa Lappi Wega |
Kamilla Kadar MBF |
11-5, 4-11, 6-11, 14-12, 12-10 | 3 - 2 |
| 1-2 | Max Takkavuori KoKa |
Vesa Lappi Wega |
5-11, 11-5, 13-15, 12-10, 11-9 | 3 - 2 |
| 3-4 | Kamilla Kadar MBF |
Jacob Hellgren PT Espoo |
11-6, 11-7, 14-12 | 3 - 0 |
M-2200, Pooli H, 18.01.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Afanassiev | PT Espoo | 3 | 6 | 9-1 | 109-63 | 1 |
| 2 | Sisu Sammalkorpi | MBF | 0 | 3 | 5-9 | 115-136 | 4 |
| 3 | Ha Nguyen | Smash | 2 | 5 | 6-5 | 99-93 | 2 |
| 4 | Sam Levander | KoKu | 1 | 4 | 3-8 | 83-114 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Yuri Afanassiev PT Espoo |
Ha Nguyen Smash |
11-6, 12-10, 11-1 | 3 - 0 |
| 2-4 | Sisu Sammalkorpi MBF |
Sam Levander KoKu |
11-4, 11-6, 10-12, 6-11, 10-12 | 2 - 3 |
| 1-4 | Yuri Afanassiev PT Espoo |
Sam Levander KoKu |
11-6, 11-5, 11-7 | 3 - 0 |
| 2-3 | Sisu Sammalkorpi MBF |
Ha Nguyen Smash |
9-11, 5-11, 11-9, 11-7, 3-11 | 2 - 3 |
| 1-2 | Yuri Afanassiev PT Espoo |
Sisu Sammalkorpi MBF |
11-8, 9-11, 11-5, 11-4 | 3 - 1 |
| 3-4 | Ha Nguyen Smash |
Sam Levander KoKu |
11-4, 11-7, 11-9 | 3 - 0 |
M-2200, Pooli I, 18.01.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrei Räisänen | MBF | 2 | 5 | 6-5 | 103-102 | 2 |
| 2 | Sami Järvinen | PT-2000 | 1 | 4 | 7-6 | 116-95 | 3 |
| 3 | Elmeri Räsänen | KuPTS | 3 | 6 | 9-2 | 106-90 | 1 |
| 4 | Vitalii Povolotskii | TuPy | 0 | 3 | 0-9 | 63-101 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Andrei Räisänen MBF |
Elmeri Räsänen KuPTS |
10-12, 6-11, 8-11 | 0 - 3 |
| 2-4 | Sami Järvinen PT-2000 |
Vitalii Povolotskii TuPy |
11-3, 11-1, 11-8 | 3 - 0 |
| 1-4 | Andrei Räisänen MBF |
Vitalii Povolotskii TuPy |
11-9, 12-10, 11-9 | 3 - 0 |
| 2-3 | Sami Järvinen PT-2000 |
Elmeri Räsänen KuPTS |
11-3, 6-11, 6-11, 11-2, 9-11 | 2 - 3 |
| 1-2 | Andrei Räisänen MBF |
Sami Järvinen PT-2000 |
11-5, 7-11, 11-4, 5-11, 11-9 | 3 - 2 |
| 3-4 | Elmeri Räsänen KuPTS |
Vitalii Povolotskii TuPy |
11-9, 12-10, 11-4 | 3 - 0 |
M-2200, Pooli J, 18.01.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axel Visuri | PT 75 | 2 | 5 | 7-4 | 114-99 | 2 |
| 2 | Onni Farin | MBF | 3 | 6 | 9-3 | 130-105 | 1 |
| 3 | Noel Metsätie | PTS Sherwood | 1 | 4 | 3-7 | 97-100 | 3 |
| 4 | Olli Ropponen | HUT | 0 | 3 | 4-9 | 98-135 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Axel Visuri PT 75 |
Noel Metsätie PTS Sherwood |
11-9, 11-7, 11-8 | 3 - 0 |
| 2-4 | Onni Farin MBF |
Olli Ropponen HUT |
9-11, 11-4, 9-11, 11-4, 11-5 | 3 - 2 |
| 1-4 | Axel Visuri PT 75 |
Olli Ropponen HUT |
11-4, 12-10, 9-11, 11-9 | 3 - 1 |
| 2-3 | Onni Farin MBF |
Noel Metsätie PTS Sherwood |
11-9, 15-13, 12-10 | 3 - 0 |
| 1-2 | Axel Visuri PT 75 |
Onni Farin MBF |
9-11, 9-11, 11-8, 9-11 | 1 - 3 |
| 3-4 | Noel Metsätie PTS Sherwood |
Olli Ropponen HUT |
8-11, 11-6, 11-7, 11-5 | 3 - 1 |
M-2200, Pooli K, 18.01.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tero Tamminen | Wega | 2 | 5 | 7-4 | 115-107 | 2 |
| 2 | Akeem Adewole | PT Espoo | 3 | 6 | 9-2 | 120-90 | 1 |
| 3 | Resti Montoya | MBF | 1 | 4 | 4-7 | 106-107 | 3 |
| 4 | Matias Åbro | Halex | 0 | 3 | 2-9 | 77-114 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Tero Tamminen Wega |
Resti Montoya MBF |
13-11, 9-11, 11-9, 11-8 | 3 - 1 |
| 2-4 | Akeem Adewole PT Espoo |
Matias Åbro Halex |
11-5, 11-7, 6-11, 11-4 | 3 - 1 |
| 1-4 | Tero Tamminen Wega |
Matias Åbro Halex |
11-5, 11-9, 11-7 | 3 - 0 |
| 2-3 | Akeem Adewole PT Espoo |
Resti Montoya MBF |
11-8, 11-7, 12-10 | 3 - 0 |
| 1-2 | Tero Tamminen Wega |
Akeem Adewole PT Espoo |
4-11, 13-11, 10-12, 11-13 | 1 - 3 |
| 3-4 | Resti Montoya MBF |
Matias Åbro Halex |
11-9, 11-6, 9-11, 11-3 | 3 - 1 |
M-2200, Pooli L, 18.01.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Viskman | TIP-70 | 3 | 6 | 9-0 | 99-55 | 1 |
| 2 | Joel Koivumäki | PT 75 | 2 | 5 | 6-5 | 94-104 | 2 |
| 3 | Andreas Köhler | MBF | 1 | 4 | 5-6 | 100-100 | 3 |
| 4 | Kai Tuovinen | Wega | 0 | 3 | 0-9 | 65-99 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Marek Viskman TIP-70 |
Andreas Köhler MBF |
11-6, 11-3, 11-8 | 3 - 0 |
| 2-4 | Joel Koivumäki PT 75 |
Kai Tuovinen Wega |
11-9, 11-8, 11-4 | 3 - 0 |
| 1-4 | Marek Viskman TIP-70 |
Kai Tuovinen Wega |
11-5, 11-6, 11-9 | 3 - 0 |
| 2-3 | Joel Koivumäki PT 75 |
Andreas Köhler MBF |
6-11, 3-11, 11-9, 12-10, 11-9 | 3 - 2 |
| 1-2 | Marek Viskman TIP-70 |
Joel Koivumäki PT 75 |
11-7, 11-7, 11-4 | 3 - 0 |
| 3-4 | Andreas Köhler MBF |
Kai Tuovinen Wega |
11-8, 11-9, 11-7 | 3 - 0 |
M-2200, Pooli M, 18.01.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaimielee Enriquez | TIP-70 | 2 | 5 | 3-4 | 63-69 | 3 |
| 2 | Luka Oinas | OPT-86 | 2 | 5 | 4-3 | 71-63 | 1 |
| 3 | Riku Andersson | UU | 2 | 5 | 3-3 | 53-55 | 2 |
| 4 | Sakari Kauranen | Halex | 0 | 0 | 0-0 | - | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Jaimielee Enriquez TIP-70 |
Riku Andersson UU |
7-11, 9-11, 4-11 | 0 - 3 |
| 2-4 | Luka Oinas OPT-86 |
Sakari Kauranen Halex |
wo | 0 - 0 |
| 1-4 | Jaimielee Enriquez TIP-70 |
Sakari Kauranen Halex |
wo | 0 - 0 |
| 2-3 | Luka Oinas OPT-86 |
Riku Andersson UU |
13-11, 11-5, 11-4 | 3 - 0 |
| 1-2 | Jaimielee Enriquez TIP-70 |
Luka Oinas OPT-86 |
11-7, 11-8, 9-11, 12-10 | 3 - 1 |
| 3-4 | Riku Andersson UU |
Sakari Kauranen Halex |
wo | 0 - 0 |
M-2200, Pooli N, 18.01.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Södergård | PT Jyväskylä | 0 | 3 | 0-9 | 64-100 | 4 |
| 2 | Henri Makkonen | PT Espoo | 3 | 6 | 9-1 | 109-81 | 1 |
| 3 | Ildiko Kadar | MBF | 2 | 5 | 7-5 | 121-110 | 2 |
| 4 | Henri Pelkonen | Snakes | 1 | 4 | 5-6 | 98-101 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Patrik Södergård PT Jyväskylä |
Ildiko Kadar MBF |
10-12, 9-11, 3-11 | 0 - 3 |
| 2-4 | Henri Makkonen PT Espoo |
Henri Pelkonen Snakes |
11-6, 11-8, 11-6 | 3 - 0 |
| 1-4 | Patrik Södergård PT Jyväskylä |
Henri Pelkonen Snakes |
5-11, 7-11, 5-11 | 0 - 3 |
| 2-3 | Henri Makkonen PT Espoo |
Ildiko Kadar MBF |
11-9, 9-11, 12-10, 11-6 | 3 - 1 |
| 1-2 | Patrik Södergård PT Jyväskylä |
Henri Makkonen PT Espoo |
8-11, 9-11, 8-11 | 0 - 3 |
| 3-4 | Ildiko Kadar MBF |
Henri Pelkonen Snakes |
8-11, 11-4, 10-12, 11-9, 11-9 | 3 - 2 |
M-2200, Jatkocup, 18.01.2026
Pelaajia: 32, Kierroksia: 5
Hai Nguyen| 1 | Hai Nguyen | Smash | Hai Nguyen | ||||
| 2 | Hai Nguyen | ||||||
| 3 | Aaro Mäkelä | PT Espoo | Konsta Kähtävä | 11-4, 11-8, 11-2 | |||
| 4 | Konsta Kähtävä | PT Espoo | 11-5, 6-11, 11-9, 9-11, 11-6 | Hai Nguyen | |||
| 5 | Elmeri Räsänen | KuPTS | Joel Koivumäki | 11-9, 11-6, 11-9 | |||
| 6 | Joel Koivumäki | PT 75 | 15-13, 6-11, 11-6, 11-8 | Eetu Mäkelä | |||
| 7 | Riku Andersson | UU | Eetu Mäkelä | 12-10, 11-5, 11-2 | |||
| 8 | Eetu Mäkelä | OPT-86 | 11-3, 11-7, 11-6 | Hai Nguyen | |||
| 9 | Yuri Afanassiev | PT Espoo | Yuri Afanassiev | 11-9, 11-3, 11-4 | |||
| 10 | Kimmo Lehtonen | Wega | 11-4, 11-4, 11-6 | Yuri Afanassiev | |||
| 11 | Vesa Lappi | Wega | Vesa Lappi | 11-3, 13-11, 14-12 | |||
| 12 | Henri Makkonen | PT Espoo | 13-15, 11-6, 11-6, 11-9 | Yuri Afanassiev | |||
| 13 | Onni Farin | MBF | Onni Farin | 11-3, 11-2, 11-8 | |||
| 14 | Tero Tamminen | Wega | 11-9, 10-12, 7-11, 11-3, 12-10 | Onni Farin | |||
| 15 | Vladyslav Matyko | 11-6, 5-11, 11-9, 9-11, 11-7 | |||||
| 16 | Vladyslav Matyko | MBF | Hai Nguyen | ||||
| 17 | Niko Hämäläinen | KuPTS | Niko Hämäläinen | 11-1, 11-8, 11-2 | |||
| 18 | Niko Hämäläinen | ||||||
| 19 | Sami Pyykkö | Wega | Sami Pyykkö | 11-4, 11-5, 11-6 | |||
| 20 | Marek Viskman | TIP-70 | 6-11, 11-7, 11-7, 12-10 | Jouni Nousiainen | |||
| 21 | Luka Oinas | OPT-86 | Axel Visuri | 11-8, 8-11, 11-9, 11-1 | |||
| 22 | Axel Visuri | PT 75 | 11-9, 11-7, 11-7 | Jouni Nousiainen | |||
| 23 | Tomi Penttilä | TuTo | Jouni Nousiainen | 9-11, 8-11, 13-11, 11-9, 11-8 | |||
| 24 | Jouni Nousiainen | KuPTS | 11-3, 11-7, 11-3 | Juha Äänismaa | |||
| 25 | Max Takkavuori | KoKa | Max Takkavuori | 11-7, 11-8, 8-11, 11-8 | |||
| 26 | Andrei Räisänen | MBF | 11-8, 14-12, 11-7 | Max Takkavuori | |||
| 27 | Ildiko Kadar | MBF | Ildiko Kadar | 12-10, 11-4, 6-11, 7-11, 11-4 | |||
| 28 | Akeem Adewole | PT Espoo | 10-12, 13-11, 7-11, 11-6, 11-7 | Juha Äänismaa | |||
| 29 | Ha Nguyen | Smash | Ha Nguyen | 11-7, 11-4, 5-11, 11-5 | |||
| 30 | Kari Saarinen | HUT | 11-5, 8-11, 11-4, 11-9 | Juha Äänismaa | |||
| 31 | Juha Äänismaa | 11-5, 8-11, 11-6, 5-11, 11-8 | |||||
| 32 | Juha Äänismaa | TuKa |
M21 kaksinpeli
M21 kaksinpeli, Pooli A, 17.01.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus Vesalainen | KoKa | 0 | 0 | 0-0 | - | 4 |
| 2 | Luka Oinas | OPT-86 | 3 | 6 | 6-1 | 81-64 | 1 |
| 3 | Aaro Mäkelä | PT Espoo | 1 | 4 | 1-6 | 56-73 | 3 |
| 4 | Elmeri Räsänen | KuPTS | 2 | 5 | 4-4 | 77-77 | 2 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Rasmus Vesalainen KoKa |
Aaro Mäkelä PT Espoo |
wo | 0 - 0 |
| 2-4 | Luka Oinas OPT-86 |
Elmeri Räsänen KuPTS |
11-8, 13-11, 9-11, 12-10 | 3 - 1 |
| 1-4 | Rasmus Vesalainen KoKa |
Elmeri Räsänen KuPTS |
wo | 0 - 0 |
| 2-3 | Luka Oinas OPT-86 |
Aaro Mäkelä PT Espoo |
14-12, 11-9, 11-3 | 3 - 0 |
| 1-2 | Rasmus Vesalainen KoKa |
Luka Oinas OPT-86 |
wo | 0 - 0 |
| 3-4 | Aaro Mäkelä PT Espoo |
Elmeri Räsänen KuPTS |
6-11, 11-3, 5-11, 10-12 | 1 - 3 |
M21 kaksinpeli, Pooli B, 17.01.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon Viherlaiho | MBF | 3 | 6 | 6-3 | 84-62 | 1 |
| 2 | Joonas Kokko | PT Espoo | 0 | 0 | 0-0 | - | 4 |
| 3 | Joel Koivumäki | PT 75 | 2 | 5 | 5-3 | 76-62 | 2 |
| 4 | Juho Åvist | OPT-86 | 1 | 4 | 1-6 | 36-72 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Leon Viherlaiho MBF |
Joel Koivumäki PT 75 |
9-11, 11-9, 11-4, 3-11, 11-8 | 3 - 2 |
| 2-4 | Joonas Kokko PT Espoo |
Juho Åvist OPT-86 |
wo | 0 - 0 |
| 1-4 | Leon Viherlaiho MBF |
Juho Åvist OPT-86 |
11-4, 11-1, 6-11, 11-3 | 3 - 1 |
| 2-3 | Joonas Kokko PT Espoo |
Joel Koivumäki PT 75 |
wo | 0 - 0 |
| 1-2 | Leon Viherlaiho MBF |
Joonas Kokko PT Espoo |
wo | 0 - 0 |
| 3-4 | Joel Koivumäki PT 75 |
Juho Åvist OPT-86 |
11-7, 11-1, 11-9 | 3 - 0 |
M21 kaksinpeli, Pooli C, 17.01.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai Nguyen | Smash | 3 | 6 | 6-0 | 66-26 | 1 |
| 2 | Henrik Vuoti | OPT-86 | 0 | 0 | 0-0 | - | 4 |
| 3 | Olli Koli | PT Espoo | 2 | 5 | 3-3 | 44-42 | 2 |
| 4 | Jacob Hellgren | PT Espoo | 1 | 4 | 0-6 | 24-66 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Hai Nguyen Smash |
Olli Koli PT Espoo |
11-3, 11-6, 11-2 | 3 - 0 |
| 2-4 | Henrik Vuoti OPT-86 |
Jacob Hellgren PT Espoo |
wo | 0 - 0 |
| 1-4 | Hai Nguyen Smash |
Jacob Hellgren PT Espoo |
11-3, 11-8, 11-4 | 3 - 0 |
| 2-3 | Henrik Vuoti OPT-86 |
Olli Koli PT Espoo |
wo | 0 - 0 |
| 1-2 | Hai Nguyen Smash |
Henrik Vuoti OPT-86 |
wo | 0 - 0 |
| 3-4 | Olli Koli PT Espoo |
Jacob Hellgren PT Espoo |
11-5, 11-2, 11-2 | 3 - 0 |
M21 kaksinpeli, Pooli D, 17.01.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niko Hämäläinen | KuPTS | 2 | 5 | 7-4 | 119-97 | 2 |
| 2 | Axel Visuri | PT 75 | 3 | 6 | 9-2 | 119-87 | 1 |
| 3 | Ilari Sell | PT Espoo | 1 | 4 | 5-7 | 111-129 | 3 |
| 4 | Eino Reina | PTS Sherwood | 0 | 3 | 1-9 | 79-115 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Niko Hämäläinen KuPTS |
Ilari Sell PT Espoo |
12-14, 11-5, 11-5, 11-8 | 3 - 1 |
| 2-4 | Axel Visuri PT 75 |
Eino Reina PTS Sherwood |
11-7, 11-3, 11-6 | 3 - 0 |
| 1-4 | Niko Hämäläinen KuPTS |
Eino Reina PTS Sherwood |
11-4, 11-8, 11-7 | 3 - 0 |
| 2-3 | Axel Visuri PT 75 |
Ilari Sell PT Espoo |
7-11, 11-3, 11-9, 11-7 | 3 - 1 |
| 1-2 | Niko Hämäläinen KuPTS |
Axel Visuri PT 75 |
10-12, 9-11, 14-12, 8-11 | 1 - 3 |
| 3-4 | Ilari Sell PT Espoo |
Eino Reina PTS Sherwood |
7-11, 20-18, 11-8, 11-7 | 3 - 1 |
M21 kaksinpeli, Pooli E, 17.01.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
