1-Divisioona
Kausi: 16-17
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
| Tunnus | Nimi | Sähköposti | 
|---|---|---|
| OinasTeem | Teemu Oinas | teemu.oinas@gmail.com | 
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
| Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | 3p voitot | 2p voitot | 1p tappiot | 0p tappiot | Pisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPT-86 2 | 0 | 18 | 16 | 1 | 1 | 0 | 51 | ||||||||
| HIK | 0 | 18 | 8 | 4 | 3 | 3 | 35 | ||||||||
| PT Espoo 3 | 0 | 18 | 5 | 6 | 3 | 4 | 30 | ||||||||
| Wega 2 | 0 | 18 | 4 | 7 | 2 | 5 | 28 | ||||||||
| Wega 3 | 0 | 18 | 6 | 2 | 6 | 4 | 28 | ||||||||
| KuPTS | 0 | 18 | 4 | 4 | 5 | 5 | 25 | ||||||||
| PT Espoo 2 | 0 | 18 | 7 | 0 | 4 | 7 | 25 | ||||||||
| TIP-70 2 | 0 | 18 | 5 | 3 | 3 | 7 | 24 | ||||||||
| MBF 2 | 0 | 18 | 3 | 5 | 4 | 6 | 23 | ||||||||
| MBF | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 | ||||||||
Ottelutaulukko
| OPT-86 2 | HIK | PT Espoo 3 | Wega 2 | Wega 3 | KuPTS | PT Espoo 2 | TIP-70 2 | MBF 2 | MBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPT-86 2 | ** | 5-1 | 5-0 | 5-1 | 5-0 | 5-1 | 5-2 | 3-4 | 5-1 | 5-1 | 
| HIK | 2-5 | ** | 3-4 | 5-1 | 5-1 | 3-4 | 5-1 | 5-0 | 4-3 | 5-1 | 
| PT Espoo 3 | 1-5 | 4-3 | ** | 3-4 | 3-4 | 4-3 | 4-3 | 5-0 | 5-0 | 5-0 | 
| Wega 2 | 0-5 | 3-4 | 4-3 | ** | 4-3 | 1-5 | 5-1 | 4-3 | 4-3 | 5-0 | 
| Wega 3 | 3-4 | 3-4 | 5-2 | 3-4 | ** | 3-4 | 0-5 | 5-1 | 5-0 | 5-2 | 
| KuPTS | 2-5 | 3-4 | 3-4 | 2-5 | 3-4 | ** | 2-5 | 5-1 | 4-3 | 5-1 | 
| PT Espoo 2 | 0-5 | 0-5 | 5-1 | 3-4 | 0-5 | 5-2 | ** | 3-4 | 2-5 | 5-1 | 
| TIP-70 2 | 1-5 | 1-5 | 3-4 | 5-2 | 5-1 | 3-4 | 1-5 | ** | 5-2 | 5-1 | 
| MBF 2 | 1-5 | 5-2 | 0-5 | 4-3 | 4-3 | 4-3 | 4-3 | 3-4 | ** | 5-0 | 
| MBF | 0-5 | 1-5 | 2-5 | 0-5 | 2-5 | 0-5 | 2-5 | 2-5 | 3-4 | ** | 
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
| Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet | EräVoitot | EräTappiot | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anastasiia Burkova | OPT-86 2 | BurkoAnas | 34 | 30 | 4 | 26 | 506 | 98 | 37 | 
| Christian Mattsson | HIK | MattsChri | 36 | 30 | 6 | 24 | 486 | 96 | 36 | 
| Mika Sorvisto | OPT-86 2 | SorviMika | 34 | 27 | 7 | 20 | 428 | 90 | 36 | 
| Patrik Rissanen | KuPTS | RissaPatr | 34 | 26 | 8 | 18 | 402 | 85 | 42 | 
| Jani Kokkonen | Wega 3 | KokkoJani | 36 | 26 | 10 | 16 | 384 | 93 | 47 | 
| Daniel Söderlund | OPT-86 2 | SöderDani | 31 | 23 | 8 | 15 | 353 | 81 | 42 | 
| Matti Kurvinen | MBF 2 | KurviMatt | 35 | 23 | 12 | 11 | 316 | 79 | 54 | 
| Florent Debazac | PT Espoo 3 | DebazFlor | 35 | 21 | 14 | 7 | 265 | 77 | 56 | 
| Vladimir Tikhomirov | PT Espoo 3 | TikhoVlad | 35 | 20 | 15 | 5 | 239 | 80 | 58 | 
| Tero Penttilä | HIK | PenttTero | 35 | 19 | 16 | 3 | 213 | 76 | 65 | 
| Yumo Luo | TIP-70 2 | LuoYumo | 33 | 18 | 15 | 3 | 204 | 65 | 64 | 
| Mika Räsänen | PT Espoo 2 | RäsänMika | 6 | 6 | 0 | 6 | 190 | 18 | 1 | 
| Matias Ojala | PT Espoo 2 | OjalaMati | 29 | 16 | 13 | 3 | 185 | 63 | 59 | 
| Arttu Pihkala | PT Espoo 2 | PihkaArtt | 27 | 15 | 12 | 3 | 176 | 58 | 50 | 
| Karli Siispool | TIP-70 2 | SiispKarl | 5 | 5 | 0 | 5 | 175 | 15 | 6 | 
| Thomas Lundström | MBF 2 | LundsThom | 12 | 9 | 3 | 6 | 170 | 30 | 21 | 
| Teemu Johansson | Wega 2 | JohanTeem | 22 | 13 | 9 | 4 | 168 | 46 | 39 | 
| Annika Lundström | MBF | LundsAnni | 20 | 12 | 8 | 4 | 160 | 44 | 35 | 
| Tuomas Karkamo | Wega 2 | KarkaTuom | 30 | 15 | 15 | 0 | 150 | 57 | 63 | 
| Juha Äänismaa | HIK | ÄänisJuha | 26 | 13 | 13 | 0 | 130 | 53 | 50 | 
| Jouko Nuolioja | Wega 2 | NuoliJouk | 22 | 11 | 11 | 0 | 110 | 43 | 44 | 
| Toni Pitkänen | Wega 3 | PitkäToni | 33 | 14 | 19 | -5 | 100 | 57 | 79 | 
| Anton Mäkinen | Wega 3 | MäkinAnto | 24 | 11 | 13 | -2 | 92 | 47 | 48 | 
| Jyri Pulkkinen | KuPTS | PulkkJyri | 28 | 12 | 16 | -4 | 86 | 51 | 62 | 
| Sebastien Mackay | PT Espoo 3 | MackaSeba | 25 | 11 | 14 | -3 | 83 | 44 | 55 | 
| Esa Miettinen | TIP-70 2 | MiettEsa | 12 | 6 | 6 | 0 | 60 | 26 | 24 | 
| Petter Punnonen | KuPTS | PunnoPett | 16 | 7 | 9 | -2 | 48 | 26 | 35 | 
| Julius Muinonen | TIP-70 2 | MuinoJuli | 17 | 7 | 10 | -3 | 38 | 30 | 37 | 
| Aleksi Hyttinen | KuPTS | HyttiAlek | 18 | 7 | 11 | -4 | 28 | 32 | 42 | 
| Jussi Mäkelä | TIP-70 2 | MäkelJuss | 9 | 4 | 5 | -1 | 24 | 17 | 21 | 
| Markku Enström | Wega 2 | EnstrMark | 9 | 4 | 5 | -1 | 24 | 16 | 23 | 
| Aarne Kyläkallio | Wega 2 | KyläkAarn | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 10 | 7 | 
| Veeti Valasti | PT Espoo 2 | ValasVeet | 19 | 6 | 13 | -7 | -11 | 28 | 46 | 
| Tero-Juhani Tamminen | PT Espoo 2 | TammiTero | 20 | 6 | 14 | -8 | -20 | 25 | 48 | 
| Kimmo Arenius | Wega 2 | AreniKimm | 6 | 2 | 4 | -2 | -23 | 7 | 13 | 
| Henri Makkonen | PT Espoo 2 | MakkoHenr | 3 | 1 | 2 | -1 | -28 | 7 | 7 | 
| Pär Grefberg | MBF 2 | GrefbPär | 33 | 9 | 24 | -15 | -30 | 54 | 84 | 
| Tomi Penttilä | HIK | PenttTomi | 7 | 2 | 5 | -3 | -37 | 11 | 17 | 
| Juha Rimpiläinen | Wega 3 | RimpiJuha | 4 | 1 | 3 | -2 | -50 | 3 | 10 | 
| Markus Lassila | Wega 2 | LassiMark | 4 | 1 | 3 | -2 | -50 | 4 | 11 | 
| Iivari Hartikainen | KuPTS | HartiIiva | 8 | 2 | 6 | -4 | -50 | 12 | 22 | 
| Rolands Jansons | MBF | JansoRola | 5 | 1 | 4 | -3 | -65 | 5 | 12 | 
| Terho Pitkänen | Wega 3 | PitkäTerh | 5 | 1 | 4 | -3 | -65 | 8 | 13 | 
| Hannu Sihvo | Wega 2 | SihvoHann | 6 | 1 | 5 | -4 | -76 | 4 | 15 | 
| Riku Anttila | TIP-70 2 | AnttiRiku | 17 | 3 | 14 | -11 | -89 | 22 | 45 | 
| Anders Lundström | MBF | LundsAnde | 13 | 2 | 11 | -9 | -94 | 12 | 37 | 
| Emil Rantatulkkila | MBF | RantaEmil | 9 | 1 | 8 | -7 | -102 | 10 | 24 | 
| Pekka Kolppanen | Wega 3 | KolppPekk | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 2 | 6 | 
| Göran Paul | MBF | PaulGöra | 3 | 0 | 3 | -3 | -115 | 0 | 9 | 
| Akeem Adewole | PT Espoo 3 | AdewoAkee | 6 | 0 | 6 | -6 | -130 | 2 | 18 | 
| Peter Eriksson | MBF | EriksPete | 6 | 0 | 6 | -6 | -130 | 7 | 18 | 
| Matti Vainio | MBF | VainiMatt | 6 | 0 | 6 | -6 | -130 | 5 | 18 | 
| Thomas Hallbäck | MBF 2 | HallbThom | 24 | 3 | 21 | -18 | -135 | 22 | 65 | 
| Jannika Oksanen | TIP-70 2 | OksanJann | 10 | 0 | 10 | -10 | -150 | 6 | 30 | 
| Pihla Eriksson | MBF | EriksPihl | 28 | 3 | 25 | -22 | -158 | 25 | 78 | 
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.
 
				