Lohko 3B
Kausi: 2324
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
Tunnus | Nimi | Sähköposti |
---|---|---|
JulmaJuha | Juha Julmala | juha.julmala@gmail.com |
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | Voitot | Tasan | Tappiot | Pisteet | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
Wega 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
PT Espoo 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Maraton 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
HUT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
PT Espoo 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
MBF 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Atlas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ottelutaulukko
BK 2 | Wega 6 | PT Espoo 6 | Maraton 2 | HUT 2 | PT Espoo 10 | MBF 7 | Atlas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK 2 | ** | 6-2 | ||||||
Wega 6 | ** | |||||||
PT Espoo 6 | ** | |||||||
Maraton 2 | ** | |||||||
HUT 2 | ** | |||||||
PT Espoo 10 | ** | |||||||
MBF 7 | ** | |||||||
Atlas | ** |
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet |
EräVoitot | EräTappiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahmad Hafez | BK 2 | HafezAhma | 2 | 2 | 0 | 2 | 130 | 6 | 0 |
Keijo Winte | BK 2 | WinteKeij | 3 | 2 | 1 | 1 | 58 | 6 | 4 |
Edsel Camantique | Atlas | CamanEdse | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 3 |
Hannu Löppönen | BK 2 | LöppöHann | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 4 |
Kimmo Gerdt | Atlas | GerdtKimm | 3 | 1 | 2 | -1 | -28 | 4 | 7 |
Kai Sontag | Atlas | SontaKai | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 0 | 6 |
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.