Pelatut luokat kilpailussa
BC-SM, Oulu (Valio)
Luokka | Voittaja | Pelaajia |
---|---|---|
B-kaksinpeli | Max Takkavuori | 54 |
B-nelinpeli | Pyry Siven / Otso Vahtola | 24 |
C-kaksinpeli | Jarkko Risku | 54 |
C-nelinpeli | Eleonoora Roosioks / Juho Åvist | 23 |
Näytä kaikki | 85 |
B-kaksinpeli
B-kaksinpeli, Pooli A, 27.09.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Takkavuori | KoKa | 2 | 4 | 6-0 | 73-47 | 1 |
2 | Mikael Jutila | Halex | 1 | 3 | 3-3 | 64-65 | 2 |
3 | Eleonoora Roosioks | PT Espoo | 0 | 2 | 0-6 | 43-68 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Max Takkavuori KoKa |
Eleonoora Roosioks PT Espoo |
11-2, 11-9, 11-7 | 3 - 0 |
1-2 | Max Takkavuori KoKa |
Mikael Jutila Halex |
11-4, 16-14, 13-11 | 3 - 0 |
2-3 | Mikael Jutila Halex |
Eleonoora Roosioks PT Espoo |
11-9, 13-11, 11-5 | 3 - 0 |
B-kaksinpeli, Pooli B, 27.09.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arto Ojanen | Por-83 | 2 | 4 | 6-0 | 68-42 | 1 |
2 | Mergim Kelmendi | TuPy | 1 | 3 | 3-5 | 73-78 | 2 |
3 | Juho Åvist | OPT-86 | 0 | 2 | 2-6 | 58-79 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Arto Ojanen Por-83 |
Juho Åvist OPT-86 |
11-7, 11-4, 11-4 | 3 - 0 |
1-2 | Arto Ojanen Por-83 |
Mergim Kelmendi TuPy |
12-10, 11-7, 12-10 | 3 - 0 |
2-3 | Mergim Kelmendi TuPy |
Juho Åvist OPT-86 |
8-11, 11-5, 11-9, 5-11, 11-7 | 3 - 2 |
B-kaksinpeli, Pooli C, 27.09.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vesa Lappi | Wega | 1 | 3 | 3-3 | 45-48 | 2 |
2 | Sam Levander | KoKu | 2 | 4 | 6-0 | 69-41 | 1 |
3 | Hannu Tolvanen | Stara | 0 | 2 | 0-6 | 44-69 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Vesa Lappi Wega |
Hannu Tolvanen Stara |
11-7, 11-3, 11-5 | 3 - 0 |
1-2 | Vesa Lappi Wega |
Sam Levander KoKu |
4-11, 3-11, 5-11 | 0 - 3 |
2-3 | Sam Levander KoKu |
Hannu Tolvanen Stara |
11-8, 14-12, 11-9 | 3 - 0 |
B-kaksinpeli, Pooli D, 27.09.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toni Ruokanen | Snakes | 2 | 4 | 6-1 | 75-60 | 1 |
2 | Kasperi Illikainen | PT-60 | 0 | 2 | 2-6 | 78-86 | 3 |
3 | Markku Kinnunen | JPT | 1 | 3 | 3-4 | 66-73 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Toni Ruokanen Snakes |
Markku Kinnunen JPT |
11-9, 11-7, 11-6 | 3 - 0 |
1-2 | Toni Ruokanen Snakes |
Kasperi Illikainen PT-60 |
11-9, 11-8, 8-11, 12-10 | 3 - 1 |
2-3 | Kasperi Illikainen PT-60 |
Markku Kinnunen JPT |
7-11, 13-15, 11-7, 9-11 | 1 - 3 |
B-kaksinpeli, Pooli E, 27.09.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riku Andersson | UU | 2 | 4 | 6-1 | 76-56 | 1 |
2 | Mika Mustonen | PT-60 | 1 | 3 | 4-3 | 66-52 | 2 |
3 | Jarkko Risku | KoKu | 0 | 2 | 0-6 | 33-67 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Riku Andersson UU |
Jarkko Risku KoKu |
11-6, 12-10, 11-7 | 3 - 0 |
1-2 | Riku Andersson UU |
Mika Mustonen PT-60 |
11-6, 11-6, 8-11, 12-10 | 3 - 1 |
2-3 | Mika Mustonen PT-60 |
Jarkko Risku KoKu |
11-3, 11-4, 11-3 | 3 - 0 |
B-kaksinpeli, Pooli F, 27.09.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrik Vuoti | OPT-86 | 2 | 4 | 6-2 | 79-57 | 1 |
2 | Elmeri Räsänen | KuPTS | 0 | 2 | 1-6 | 46-73 | 3 |
3 | Juha Arvola | KoKu | 1 | 3 | 5-4 | 81-76 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Henrik Vuoti OPT-86 |
Juha Arvola KoKu |
12-10, 8-11, 4-11, 11-3, 11-6 | 3 - 2 |
1-2 | Henrik Vuoti OPT-86 |
Elmeri Räsänen KuPTS |
11-5, 11-8, 11-3 | 3 - 0 |
2-3 | Elmeri Räsänen KuPTS |
Juha Arvola KoKu |
7-11, 11-7, 7-11, 5-11 | 1 - 3 |
B-kaksinpeli, Pooli G, 27.09.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pyry Siven | OPT-86 | 3 | 6 | 9-2 | 115-91 | 1 |
2 | Noel Metsätie | PTS Sherwood | 1 | 4 | 5-6 | 98-97 | 3 |
3 | Sakari Kauranen | Halex | 2 | 5 | 8-6 | 133-114 | 2 |
4 | Raimo Lassila | PT-60 | 0 | 3 | 1-9 | 66-110 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Pyry Siven OPT-86 |
Sakari Kauranen Halex |
2-11, 11-6, 11-8, 8-11, 12-10 | 3 - 2 |
2-4 | Noel Metsätie PTS Sherwood |
Raimo Lassila PT-60 |
11-4, 11-5, 11-7 | 3 - 0 |
1-4 | Pyry Siven OPT-86 |
Raimo Lassila PT-60 |
11-5, 11-4, 15-13 | 3 - 0 |
2-3 | Noel Metsätie PTS Sherwood |
Sakari Kauranen Halex |
9-11, 11-5, 5-11, 11-9, 6-11 | 2 - 3 |
1-2 | Pyry Siven OPT-86 |
Noel Metsätie PTS Sherwood |
11-4, 11-9, 12-10 | 3 - 0 |
3-4 | Sakari Kauranen Halex |
Raimo Lassila PT-60 |
11-3, 7-11, 11-7, 11-7 | 3 - 1 |
B-kaksinpeli, Pooli H, 27.09.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Långström | HIK | 3 | 6 | 9-0 | 99-51 | 1 |
2 | Saku Koponen | OPT-86 | 2 | 5 | 6-3 | 83-71 | 2 |
3 | Elmo Salmela | Nu-Se | 1 | 4 | 3-7 | 85-98 | 3 |
4 | Joonatan Palmola | PT-60 | 0 | 3 | 1-9 | 61-108 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Stefan Långström HIK |
Elmo Salmela Nu-Se |
11-8, 11-6, 11-8 | 3 - 0 |
2-4 | Saku Koponen OPT-86 |
Joonatan Palmola PT-60 |
11-8, 11-6, 11-3 | 3 - 0 |
1-4 | Stefan Långström HIK |
Joonatan Palmola PT-60 |
11-3, 11-7, 11-2 | 3 - 0 |
2-3 | Saku Koponen OPT-86 |
Elmo Salmela Nu-Se |
11-9, 11-6, 11-6 | 3 - 0 |
1-2 | Stefan Långström HIK |
Saku Koponen OPT-86 |
11-4, 11-9, 11-4 | 3 - 0 |
3-4 | Elmo Salmela Nu-Se |
Joonatan Palmola PT-60 |
11-3, 11-9, 9-11, 11-9 | 3 - 1 |
B-kaksinpeli, Pooli I, 27.09.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Porthin | Halex | 3 | 6 | 9-0 | 103-50 | 1 |
2 | Otso Vahtola | OPT-86 | 2 | 5 | 6-5 | 109-109 | 2 |
3 | Nuutti Timonen | PT-60 | 1 | 4 | 5-6 | 93-100 | 3 |
4 | Harri Huttula | KePts | 0 | 3 | 0-9 | 60-106 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Christian Porthin Halex |
Nuutti Timonen PT-60 |
11-2, 11-6, 11-5 | 3 - 0 |
2-4 | Otso Vahtola OPT-86 |
Harri Huttula KePts |
11-7, 11-8, 15-13 | 3 - 0 |
1-4 | Christian Porthin Halex |
Harri Huttula KePts |
11-8, 11-4, 11-1 | 3 - 0 |
2-3 | Otso Vahtola OPT-86 |
Nuutti Timonen PT-60 |
6-11, 11-7, 11-7, 9-11, 11-8 | 3 - 2 |
1-2 | Christian Porthin Halex |
Otso Vahtola OPT-86 |
15-13, 11-6, 11-5 | 3 - 0 |
3-4 | Nuutti Timonen PT-60 |
Harri Huttula KePts |
11-4, 11-3, 14-12 | 3 - 0 |
B-kaksinpeli, Pooli J, 27.09.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lasse Vimpari | OPT-86 | 3 | 6 | 9-0 | 102-60 | 1 |
2 | Jari Seppälä | PT-60 | 1 | 4 | 5-6 | 95-98 | 3 |
3 | Eino Reina | PTS Sherwood | 2 | 5 | 6-7 | 111-124 | 2 |
4 | Aku Kaura | HäKi | 0 | 3 | 2-9 | 90-116 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Lasse Vimpari OPT-86 |
Eino Reina PTS Sherwood |
14-12, 11-5, 11-3 | 3 - 0 |
2-4 | Jari Seppälä PT-60 |
Aku Kaura HäKi |
11-7, 11-8, 11-9 | 3 - 0 |
1-4 | Lasse Vimpari OPT-86 |
Aku Kaura HäKi |
11-6, 11-5, 11-8 | 3 - 0 |
2-3 | Jari Seppälä PT-60 |
Eino Reina PTS Sherwood |
11-6, 3-11, 7-11, 11-2, 9-11 | 2 - 3 |
1-2 | Lasse Vimpari OPT-86 |
Jari Seppälä PT-60 |
11-7, 11-9, 11-5 | 3 - 0 |
3-4 | Eino Reina PTS Sherwood |
Aku Kaura HäKi |
11-9, 11-9, 7-11, 10-12, 11-6 | 3 - 2 |
B-kaksinpeli, Pooli K, 27.09.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kari Saarinen | HUT | 3 | 6 | 6-0 | 70-51 | 1 |
2 | Kristian Mustonen | PT-60 | 2 | 5 | 3-4 | 69-60 | 2 |
3 | Vesa Riihimäki | PT Jyväskylä | 0 | 0 | 0-0 | - | 4 |
4 | Jukka-Pekka Salminen | OPT-86 | 1 | 4 | 1-6 | 46-74 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Kari Saarinen HUT |
Vesa Riihimäki PT Jyväskylä |
wo | 0 - 0 |
2-4 | Kristian Mustonen PT-60 |
Jukka-Pekka Salminen OPT-86 |
11-6, 8-11, 11-4, 11-2 | 3 - 1 |
1-4 | Kari Saarinen HUT |
Jukka-Pekka Salminen OPT-86 |
11-5, 11-9, 11-9 | 3 - 0 |
2-3 | Kristian Mustonen PT-60 |
Vesa Riihimäki PT Jyväskylä |
wo | 0 - 0 |
1-2 | Kari Saarinen HUT |
Kristian Mustonen PT-60 |
11-8, 11-7, 15-13 | 3 - 0 |
3-4 | Vesa Riihimäki PT Jyväskylä |
Jukka-Pekka Salminen OPT-86 |
wo | 0 - 0 |
B-kaksinpeli, Pooli L, 27.09.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konsta Niemelä | OPT-86 | 3 | 6 | 9-0 | 101-64 | 1 |
2 | Robin Sandlin | Halex | 2 | 5 | 6-5 | 104-104 | 2 |
3 | Aukusti Lindgren | PT-60 | 1 | 4 | 4-8 | 106-117 | 3 |
4 | Oskari Honkavaara | YNM | 0 | 3 | 3-9 | 96-122 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Konsta Niemelä OPT-86 |
Aukusti Lindgren PT-60 |
11-8, 11-8, 11-6 | 3 - 0 |
2-4 | Robin Sandlin Halex |
Oskari Honkavaara YNM |
8-11, 11-8, 11-9, 11-5 | 3 - 1 |
1-4 | Konsta Niemelä OPT-86 |
Oskari Honkavaara YNM |
11-4, 11-6, 11-7 | 3 - 0 |
2-3 | Robin Sandlin Halex |
Aukusti Lindgren PT-60 |
5-11, 11-9, 11-9, 11-7 | 3 - 1 |
1-2 | Konsta Niemelä OPT-86 |
Robin Sandlin Halex |
11-7, 13-11, 11-7 | 3 - 0 |
3-4 | Aukusti Lindgren PT-60 |
Oskari Honkavaara YNM |
11-9, 11-6, 9-11, 6-11, 11-9 | 3 - 2 |
B-kaksinpeli, Pooli M, 27.09.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimmo Lehtonen | Wega | 2 | 5 | 7-3 | 95-85 | 2 |
2 | Aaro Mäkelä | PT Espoo | 3 | 6 | 9-2 | 119-78 | 1 |
3 | Aleksei Pullinen | LPTS | 1 | 4 | 4-8 | 93-123 | 3 |
4 | Kyösti Alaruikka | OPT-86 | 0 | 3 | 2-9 | 91-112 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Kimmo Lehtonen Wega |
Aleksei Pullinen LPTS |
11-6, 11-8, 11-8 | 3 - 0 |
2-4 | Aaro Mäkelä PT Espoo |
Kyösti Alaruikka OPT-86 |
11-5, 12-10, 11-8 | 3 - 0 |
1-4 | Kimmo Lehtonen Wega |
Kyösti Alaruikka OPT-86 |
11-7, 11-4, 11-9 | 3 - 0 |
2-3 | Aaro Mäkelä PT Espoo |
Aleksei Pullinen LPTS |
11-5, 9-11, 11-8, 11-2 | 3 - 1 |
1-2 | Kimmo Lehtonen Wega |
Aaro Mäkelä PT Espoo |
11-8, 6-11, 1-11, 11-13 | 1 - 3 |
3-4 | Aleksei Pullinen LPTS |
Kyösti Alaruikka OPT-86 |
4-11, 12-10, 11-6, 6-11, 12-10 | 3 - 2 |
B-kaksinpeli, Pooli N, 27.09.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Vahtola | Heitto | 3 | 6 | 9-2 | 115-72 | 1 |
2 | Matias Åbro | Halex | 2 | 5 | 7-5 | 110-101 | 2 |
3 | Lukas Saukko | TuPy | 1 | 4 | 5-7 | 102-117 | 3 |
4 | Jesse Sorvoja | PT-60 | 0 | 3 | 2-9 | 82-119 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Markus Vahtola Heitto |
Lukas Saukko TuPy |
11-7, 11-7, 6-11, 11-2 | 3 - 1 |
2-4 | Matias Åbro Halex |
Jesse Sorvoja PT-60 |
12-10, 11-2, 9-11, 11-3 | 3 - 1 |
1-4 | Markus Vahtola Heitto |
Jesse Sorvoja PT-60 |
11-2, 11-9, 11-6 | 3 - 0 |
2-3 | Matias Åbro Halex |
Lukas Saukko TuPy |
11-9, 6-11, 11-7, 11-5 | 3 - 1 |
1-2 | Markus Vahtola Heitto |
Matias Åbro Halex |
11-4, 13-11, 8-11, 11-2 | 3 - 1 |
3-4 | Lukas Saukko TuPy |
Jesse Sorvoja PT-60 |
11-9, 11-7, 7-11, 14-12 | 3 - 1 |
B-kaksinpeli, Pooli O, 27.09.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petri Flink | OPT-86 | 3 | 6 | 9-1 | 110-69 | 1 |
2 | Mikael Bäckman | KoKu | 1 | 4 | 4-6 | 81-93 | 3 |
3 | Konsta Leppänen | KuPTS | 2 | 5 | 6-3 | 87-74 | 2 |
4 | Juha Niskala | PT-60 | 0 | 3 | 0-9 | 57-99 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Petri Flink OPT-86 |
Konsta Leppänen KuPTS |
11-3, 11-7, 13-11 | 3 - 0 |
2-4 | Mikael Bäckman KoKu |
Juha Niskala PT-60 |
11-8, 11-5, 11-5 | 3 - 0 |
1-4 | Petri Flink OPT-86 |
Juha Niskala PT-60 |
11-4, 11-7, 11-7 | 3 - 0 |
2-3 | Mikael Bäckman KoKu |
Konsta Leppänen KuPTS |
7-11, 5-11, 6-11 | 0 - 3 |
1-2 | Petri Flink OPT-86 |
Mikael Bäckman KoKu |
9-11, 11-5, 11-8, 11-6 | 3 - 1 |
3-4 | Konsta Leppänen KuPTS |
Juha Niskala PT-60 |
11-9, 11-4, 11-8 | 3 - 0 |
B-kaksinpeli, Jatkocup, 27.09.2025
Pelaajia: 32, Kierroksia: 5
Max Takkavuori1 | Max Takkavuori | KoKa | Max Takkavuori | ||||
2 | Max Takkavuori | ||||||
3 | Mergim Kelmendi | TuPy | Mergim Kelmendi | 8-11, 11-9, 11-4, 11-4 | |||
4 | Otso Vahtola | OPT-86 | 11-9, 11-9, 11-9 | Max Takkavuori | |||
5 | Markus Vahtola | Heitto | Markus Vahtola | 11-5, 11-4, 13-11 | |||
6 | Sakari Kauranen | Halex | 11-7, 10-12, 11-8, 11-3 | Stefan Långström | |||
7 | Kimmo Lehtonen | Wega | Stefan Långström | 6-11, 11-9, 11-7, 11-7 | |||
8 | Stefan Långström | HIK | 11-8, 11-5, 11-8 | Max Takkavuori | |||
9 | Riku Andersson | UU | Riku Andersson | 11-6, 11-4, 11-7 | |||
10 | Robin Sandlin | Halex | 7-11, 11-8, 12-10, 11-1 | Riku Andersson | |||
11 | Markku Kinnunen | JPT | Markku Kinnunen | 11-6, 11-4, 11-8 | |||
12 | Petri Flink | OPT-86 | 11-9, 11-6, 13-11 | Kari Saarinen | |||
13 | Kari Saarinen | HUT | Kari Saarinen | 11-5, 5-11, 11-3, 9-11, 11-8 | |||
14 | Juha Arvola | KoKu | 12-10, 11-7, 11-8 | Kari Saarinen | |||
15 | Eino Reina | PTS Sherwood | Sam Levander | 11-7, 11-6, 8-11, 11-7 | |||
16 | Sam Levander | KoKu | 6-11, 10-12, 11-6, 11-7, 12-10 | Max Takkavuori | |||
17 | Toni Ruokanen | Snakes | Toni Ruokanen | 8-11, 13-11, 9-11, 12-10, 13-11 | |||
18 | Konsta Leppänen | KuPTS | 11-9, 11-8, 12-10 | Toni Ruokanen | |||
19 | Matias Åbro | Halex | Christian Porthin | 11-9, 7-11, 9-11, 11-6, 11-9 | |||
20 | Christian Porthin | Halex | 5-11, 11-8, 11-9, 11-3 | Toni Ruokanen | |||
21 | Aaro Mäkelä | PT Espoo | Kristian Mustonen | 13-11, 11-8, 11-4 | |||
22 | Kristian Mustonen | PT-60 | 11-6, 11-9, 11-9 | Kristian Mustonen | |||
23 | Mika Mustonen | PT-60 | Mika Mustonen | 12-10, 11-5, 11-5 | |||
24 | Henrik Vuoti | OPT-86 | 11-9, 11-6, 5-11, 8-11, 11-9 | Toni Ruokanen | |||
25 | Pyry Siven | OPT-86 | Pyry Siven | 11-6, 11-8, 11-13, 8-11, 11-5 | |||
26 | Saku Koponen | OPT-86 | 11-6, 13-11, 11-5 | Pyry Siven | |||
27 | Vesa Lappi | Wega | Konsta Niemelä | 11-7, 11-4, 11-8 | |||
28 | Konsta Niemelä | OPT-86 | 11-8, 12-10, 11-8 | Arto Ojanen | |||
29 | Lasse Vimpari | OPT-86 | Mikael Jutila | 11-6, 11-8, 12-10 | |||
30 | Mikael Jutila | Halex | 11-5, 11-3, 11-4 | Arto Ojanen | |||
31 | Arto Ojanen | 6-11, 5-11, 15-13, 15-13, 11-9 | |||||
32 | Arto Ojanen | Por-83 |
B-nelinpeli
B-nelinpeli, Pooli A, 27.09.2025 klo 00:00:00
Pelaajat | Seurat | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Långström / Max Takkavuori | HIK / KoKa | 1 | 4 | 6-7 | 132-135 | 3 |
2 | Pyry Siven / Otso Vahtola | OPT-86 / OPT-86 | 3 | 6 | 9-2 | 110-93 | 1 |
3 | Oskari Honkavaara / Jari Seppälä | YNM / PT-60 | 0 | 3 | 4-9 | 125-137 | 4 |
4 | Kasperi Illikainen / Jesse Sorvoja | PT-60 / PT-60 | 2 | 5 | 6-7 | 131-133 | 2 |
Ottelu | Koti | Koti2 | Vieras | Vieras2 | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | Stefan Långström HIK |
Max Takkavuori KoKa |
Oskari Honkavaara YNM |
Jari Seppälä PT-60 |
11-13, 11-9, 12-10, 11-8 | 3 - 1 |
2-4 | Pyry Siven OPT-86 |
Otso Vahtola OPT-86 |
Kasperi Illikainen PT-60 |
Jesse Sorvoja PT-60 |
11-3, 11-9, 11-9 | 3 - 0 |
1-4 | Stefan Långström HIK |
Max Takkavuori KoKa |
Kasperi Illikainen PT-60 |
Jesse Sorvoja PT-60 |
17-15, 5-11, 12-10, 6-11, 10-12 | 2 - 3 |
2-3 | Pyry Siven OPT-86 |
Otso Vahtola OPT-86 |
Oskari Honkavaara YNM |
Jari Seppälä PT-60 |
7-11, 11-8, 11-6, 12-10 | 3 - 1 |
1-2 | Stefan Långström HIK |
Max Takkavuori KoKa |
Pyry Siven OPT-86 |
Otso Vahtola OPT-86 |
10-12, 7-11, 11-2, 9-11 | 1 - 3 |
3-4 | Oskari Honkavaara YNM |
Jari Seppälä PT-60 |
Kasperi Illikainen PT-60 |
Jesse Sorvoja PT-60 |
11-13, 11-8, 7-11, 11-7, 10-12 | 2 - 3 |
B-nelinpeli, Pooli B, 27.09.2025 klo 00:00:00
Pelaajat | Seurat | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vesa Lappi / Kimmo Lehtonen | Wega / Wega | 2 | 5 | 6-5 | 116-103 | 3 |
2 | Vesa Riihimäki / Kari Saarinen | PT Jyväskylä / HUT | 2 | 5 | 7-5 | 127-111 | 1 |
3 | Aukusti Lindgren / Nuutti Timonen | PT-60 / PT-60 | 2 | 5 | 8-5 | 127-130 | 2 |
4 | Kyösti Alaruikka / Jukka-Pekka Salminen | OPT-86 / OPT-86 | 0 | 3 | 3-9 | 113-139 | 4 |
Ottelu | Koti | Koti2 | Vieras | Vieras2 | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | Vesa Lappi Wega |
Kimmo Lehtonen Wega |
Aukusti Lindgren PT-60 |
Nuutti Timonen PT-60 |
11-4, 7-11, 8-11, 11-2, 12-10 | 3 - 2 |
2-4 | Vesa Riihimäki PT Jyväskylä |
Kari Saarinen HUT |
Kyösti Alaruikka OPT-86 |
Jukka-Pekka Salminen OPT-86 |
11-5, 12-14, 9-11, 11-4, 11-6 | 3 - 2 |
1-4 | Vesa Lappi Wega |
Kimmo Lehtonen Wega |
Kyösti Alaruikka OPT-86 |
Jukka-Pekka Salminen OPT-86 |
12-10, 11-7, 13-11 | 3 - 0 |
2-3 | Vesa Riihimäki PT Jyväskylä |
Kari Saarinen HUT |
Aukusti Lindgren PT-60 |
Nuutti Timonen PT-60 |
9-11, 11-6, 6-11, 10-12 | 1 - 3 |
1-2 | Vesa Lappi Wega |
Kimmo Lehtonen Wega |
Vesa Riihimäki PT Jyväskylä |
Kari Saarinen HUT |
13-15, 9-11, 9-11 | 0 - 3 |
3-4 | Aukusti Lindgren PT-60 |
Nuutti Timonen PT-60 |
Kyösti Alaruikka OPT-86 |
Jukka-Pekka Salminen OPT-86 |
12-10, 8-11, 18-16, 11-8 | 3 - 1 |
B-nelinpeli, Pooli C, 27.09.2025 klo 00:00:00
Pelaajat | Seurat | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saku Koponen / Toni Ruokanen | OPT-86 / Snakes | 3 | 6 | 9-3 | 127-93 | 1 |
2 | Konsta Niemelä / Juho Åvist | OPT-86 / OPT-86 | 2 | 5 | 8-7 | 146-142 | 2 |
3 | Noel Metsätie / Eino Reina | PTS Sherwood / PTS Sherwood | 1 | 4 | 5-6 | 98-101 | 3 |
4 | Tomi Juutilainen / Konsta Leppänen | PT 75 / KuPTS | 0 | 3 | 3-9 | 96-131 | 4 |
Ottelu | Koti | Koti2 | Vieras | Vieras2 | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | Saku Koponen OPT-86 |
Toni Ruokanen Snakes |
Noel Metsätie PTS Sherwood |
Eino Reina PTS Sherwood |
11-5, 11-6, 11-9 | 3 - 0 |
2-4 | Konsta Niemelä OPT-86 |
Juho Åvist OPT-86 |
Tomi Juutilainen PT 75 |
Konsta Leppänen KuPTS |
11-9, 12-10, 11-13, 9-11, 11-4 | 3 - 2 |
1-4 | Saku Koponen OPT-86 |
Toni Ruokanen Snakes |
Tomi Juutilainen PT 75 |
Konsta Leppänen KuPTS |
11-9, 11-13, 11-4, 11-5 | 3 - 1 |
2-3 | Konsta Niemelä OPT-86 |
Juho Åvist OPT-86 |
Noel Metsätie PTS Sherwood |
Eino Reina PTS Sherwood |
11-9, 11-2, 9-11, 5-11, 14-12 | 3 - 2 |
1-2 | Saku Koponen OPT-86 |
Toni Ruokanen Snakes |
Konsta Niemelä OPT-86 |
Juho Åvist OPT-86 |
11-5, 9-11, 11-7, 8-11, 11-8 | 3 - 2 |
3-4 | Noel Metsätie PTS Sherwood |
Eino Reina PTS Sherwood |
Tomi Juutilainen PT 75 |
Konsta Leppänen KuPTS |
11-7, 11-6, 11-5 | 3 - 0 |
B-nelinpeli, Pooli D, 27.09.2025 klo 00:00:00
Pelaajat | Seurat | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Vahtola / Lasse Vimpari | Heitto / OPT-86 | 3 | 6 | 9-1 | 111-66 | 1 |
2 | Mikael Bäckman / Mikael Jutila | KoKu / Halex | 1 | 4 | 6-6 | 118-110 | 3 |
3 | Juha Arvola / Matias Åbro | KoKu / Halex | 2 | 5 | 6-5 | 106-104 | 2 |
4 | Katja Kauppinen / Virpi Sammalneva | OPT-86 / OPT-86 | 0 | 3 | 0-9 | 44-99 | 4 |
Ottelu | Koti | Koti2 | Vieras | Vieras2 | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | Markus Vahtola Heitto |
Lasse Vimpari OPT-86 |
Juha Arvola KoKu |
Matias Åbro Halex |
11-4, 15-13, 11-6 | 3 - 0 |
2-4 | Mikael Bäckman KoKu |
