Lohko 2B
Kausi: 18-19
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
| Tunnus | Nimi | Sähköposti |
|---|---|---|
| OinasTeem | Teemu Oinas | teemu.oinas@gmail.com |
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
| Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | Voitot | Tasan | Tappiot | Pisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wega 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | ||||||||
| PT-Helsinki 2 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | ||||||||
| TIP-70 5 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | ||||||||
| MBF 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
| MBF 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | ||||||||
| PT Espoo 5 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | ||||||||
| LoLo | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | ||||||||
| KSF | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | ||||||||
Ottelutaulukko
| Wega 2 | PT-Helsinki 2 | TIP-70 5 | MBF 4 | MBF 2 | PT Espoo 5 | LoLo | KSF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wega 2 | ** | 6-3 | 6-2 | 6-0 | ||||
| PT-Helsinki 2 | 5-5 | ** | 6-3 | 2-6 | 6-3 | |||
| TIP-70 5 | 3-6 | ** | 6-1 | 6-0 | 6-2 | |||
| MBF 4 | 2-6 | ** | 6-2 | 6-1 | 6-3 | |||
| MBF 2 | 4-6 | 1-6 | 6-3 | ** | 5-5 | |||
| PT Espoo 5 | 2-6 | ** | 6-1 | 6-2 | ||||
| LoLo | 1-6 | 5-5 | 5-5 | ** | ||||
| KSF | 3-6 | 0-6 | 5-5 | ** |
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
| Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet |
EräVoitot | EräTappiot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toni Pitkänen | PT-Helsinki 2 | PitkäToni | 19 | 16 | 3 | 13 | 293 | 52 | 23 |
| Markus Lassila | Wega 2 | LassiMark | 20 | 16 | 4 | 12 | 280 | 52 | 20 |
| Lauri Hakaste | MBF 4 | HakasLaur | 19 | 15 | 4 | 11 | 262 | 50 | 21 |
| Jukka Ovaska | TIP-70 5 | OvaskJukk | 15 | 12 | 3 | 9 | 225 | 40 | 22 |
| Jani Kokkonen | PT-Helsinki 2 | KokkoJani | 7 | 7 | 0 | 7 | 205 | 21 | 1 |
| Kimmo Hokkanen | LoLo | HokkaKimm | 17 | 12 | 5 | 7 | 196 | 38 | 30 |
| Marek Viskman | TIP-70 5 | ViskmMare | 15 | 11 | 4 | 7 | 191 | 35 | 19 |
| Hannu Sihvo | Wega 2 | SihvoHann | 15 | 11 | 4 | 7 | 191 | 40 | 23 |
| Matti Vainio | MBF 2 | VainiMatt | 19 | 12 | 7 | 5 | 171 | 43 | 29 |
| Juha Rimpiläinen | Wega 2 | RimpiJuha | 14 | 9 | 5 | 4 | 138 | 35 | 23 |
| Mattias Bergkvist | PT-Helsinki 2 | BergkMati | 6 | 5 | 1 | 4 | 136 | 16 | 5 |
| Milan Toncic | MBF 2 | TonciMila | 2 | 2 | 0 | 2 | 130 | 6 | 2 |
| Sami Järvinen | PT Espoo 5 | JärviSami | 11 | 7 | 4 | 3 | 112 | 26 | 18 |
| Elli Rissanen | MBF 4 | RissaElli | 16 | 9 | 7 | 2 | 112 | 31 | 30 |
| Kaj Guseff | KSF | GusefKaj | 19 | 9 | 10 | -1 | 80 | 37 | 37 |
| Thomas Hallbäck | MBF 2 | HallbThom | 12 | 6 | 6 | 0 | 60 | 22 | 23 |
| Jyrki Nummenmaa | TIP-70 5 | NummeJyrk | 3 | 2 | 1 | 1 | 58 | 6 | 4 |
| Samuel Abaijon-Nurmisuo | MBF 2 | AbaijSamu | 18 | 7 | 11 | -4 | 28 | 35 | 39 |
| Okko Vanhala | PT Espoo 5 | VanhaOkko | 15 | 6 | 9 | -3 | 25 | 23 | 30 |
| Patrik Boxström | TIP-70 5 | BoxtrPatr | 12 | 5 | 7 | -2 | 24 | 18 | 24 |
| Akeem Adewole | PT Espoo 5 | AdewoAkee | 12 | 5 | 7 | -2 | 24 | 23 | 28 |
| Tuukka Kapanen | PT Espoo 5 | KapanTuuk | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 7 | 6 |
| Svetlana Kirichenko | PT Espoo 5 | KiricSvet | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 7 | 8 |
| Sami Taive | TIP-70 5 | TaiveSami | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 3 |
| Randar Rebane | PT-Helsinki 2 | RebanRand | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 4 |
| Rauli Franssila | PT-Helsinki 2 | FransRaul | 9 | 3 | 6 | -3 | -18 | 16 | 20 |
| Terho Pitkänen | PT-Helsinki 2 | PitkäTerh | 3 | 1 | 2 | -1 | -28 | 6 | 6 |
| Kari Komu | TIP-70 5 | KomuKari | 3 | 1 | 2 | -1 | -28 | 4 | 7 |
| Pihla Eriksson | MBF 4 | EriksPihl | 14 | 4 | 10 | -6 | -32 | 21 | 34 |
| Pekka Kolppanen | Wega 2 | KolppPekk | 5 | 1 | 4 | -3 | -65 | 4 | 14 |
| Harri Liukkonen | LoLo | LiukkHarr | 18 | 4 | 14 | -10 | -65 | 25 | 46 |
| Willy Lindberg | KSF | LindbWill | 15 | 2 | 13 | -11 | -108 | 13 | 40 |
| Tobias Simola | KSF | SimolTobi | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 1 | 6 |
| Alexey Kirichenko | PT Espoo 5 | KiricAlex | 4 | 0 | 4 | -4 | -120 | 2 | 12 |
| Barri Kellow | MBF 2 | KelloBarr | 4 | 0 | 4 | -4 | -120 | 6 | 12 |
| Håkan Nyberg | PT-Helsinki 2 | NyberHåka | 7 | 0 | 7 | -7 | -135 | 5 | 21 |
| Jan Forsman | KSF | ForsmJan | 15 | 1 | 14 | -13 | -141 | 5 | 42 |
| Harri Kilpinen | LoLo | KilpiHarr | 17 | 0 | 17 | -17 | -185 | 2 | 51 |
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.
