Lohko 3A
Kausi: 19-20
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
| Tunnus | Nimi | Sähköposti | 
|---|---|---|
| LammiVeik | Veikko Lamminsalo | veikko@lamminsalo.net | 
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
| Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | Voitot | Tasan | Tappiot | Pisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT Espoo 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | ||||||||
| TIP-70 8 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
| Wega 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||||||||
| KSF | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| BK 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||||||||
| PT-2000 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
| MBF 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||||
| Atlas 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||||||
Ottelutaulukko
| PT Espoo 6 | TIP-70 8 | Wega 4 | KSF | BK 2 | PT-2000 3 | MBF 7 | Atlas 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT Espoo 6 | ** | 6-1 | 6-0 | 6-4 | 6-3 | |||
| TIP-70 8 | ** | 1-6 | 6-4 | 6-4 | 6-1 | |||
| Wega 4 | 3-6 | ** | 6-3 | |||||
| KSF | 4-6 | 5-5 | ** | 6-3 | 6-1 | |||
| BK 2 | 6-2 | ** | 6-2 | 6-0 | ||||
| PT-2000 3 | 6-4 | 5-5 | ** | |||||
| MBF 7 | 1-6 | 3-6 | ** | |||||
| Atlas 4 | ** | 
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
| Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet  | 
    EräVoitot | EräTappiot | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jussi Rahikainen | PT Espoo 6 | RahikJuss | 12 | 12 | 0 | 12 | 280 | 36 | 3 | 
| Kaj Guseff | KSF | GusefKaj | 17 | 14 | 3 | 11 | 259 | 46 | 13 | 
| Vesa Lappi | Wega 4 | LappiVesa | 16 | 12 | 4 | 8 | 210 | 40 | 22 | 
| Seppo Reiman | PT-2000 3 | ReimaSepp | 18 | 12 | 6 | 6 | 183 | 42 | 23 | 
| Hannu Hyyppä | PT Espoo 6 | HyyppHann | 12 | 9 | 3 | 6 | 170 | 32 | 12 | 
| Tobias Simola | KSF | SimolTobi | 11 | 8 | 3 | 5 | 150 | 26 | 19 | 
| Tero Tamminen | PT Espoo 6 | TammiTero2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 136 | 17 | 9 | 
| Daniel Tran | TIP-70 8 | TranDani | 12 | 8 | 4 | 4 | 133 | 25 | 22 | 
| Aki Puustjärvi | BK 2 | PuustAki | 16 | 9 | 7 | 2 | 112 | 33 | 28 | 
| Jukka Somervuori | BK 2 | SomerJukk | 13 | 7 | 6 | 1 | 82 | 28 | 22 | 
| Hannu Löppönen | BK 2 | LöppöHann | 14 | 7 | 7 | 0 | 70 | 25 | 28 | 
| Vili Kinnunen | TIP-70 8 | KinnuVili | 15 | 7 | 8 | -1 | 59 | 26 | 31 | 
| Tapio Passinen | PT Espoo 6 | PassiTapi | 3 | 2 | 1 | 1 | 58 | 7 | 3 | 
| Kimmo Lehtonen | Wega 4 | LehtoKimm | 10 | 5 | 5 | 0 | 50 | 19 | 20 | 
| Eero Nordling | TIP-70 8 | NordlEero | 8 | 4 | 4 | 0 | 40 | 16 | 15 | 
| Timo Salmi | TIP-70 8 | SalmiTimo | 6 | 3 | 3 | 0 | 30 | 11 | 13 | 
| Jari Homanen | PT-2000 3 | HomanJari | 16 | 6 | 10 | -4 | 15 | 25 | 37 | 
| Kai Tuovinen | Wega 4 | TuoviKai | 13 | 5 | 8 | -3 | 12 | 21 | 24 | 
| Jyri Nyberg | PT-2000 3 | NyberJyri | 14 | 5 | 9 | -4 | 2 | 20 | 32 | 
| Maris Jansons | MBF 7 | JansoMari | 13 | 4 | 9 | -5 | -23 | 16 | 30 | 
| Joni Rahikainen | PT Espoo 6 | RahikJoni | 13 | 4 | 9 | -5 | -23 | 17 | 32 | 
| Harri Kylliö | TIP-70 8 | KylliHarr | 4 | 1 | 3 | -2 | -50 | 6 | 10 | 
| Jan Forsman | KSF | ForsmJan | 16 | 4 | 12 | -8 | -50 | 19 | 37 | 
| Petri Rantatulkkila | MBF 7 | RantaPetr2 | 13 | 3 | 10 | -7 | -58 | 15 | 33 | 
| Ville Lappi | Wega 4 | LappiVill | 5 | 1 | 4 | -3 | -65 | 8 | 13 | 
| Petteri Vartiainen | MBF 7 | VartiPett | 12 | 2 | 10 | -8 | -86 | 11 | 32 | 
| Rolands Jansons | MBF 7 | JansoRola | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 0 | 6 | 
| Johan Holmen | KSF | HolmeJoha | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 0 | 6 | 
| Willy Lindberg | KSF | LindbWill | 3 | 0 | 3 | -3 | -115 | 4 | 9 | 
| Jari Mustonen | PT-2000 3 | MustoJari | 3 | 0 | 3 | -3 | -115 | 2 | 9 | 
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.
				