Lohko 3AB-YL
Kausi: 25-26
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
| Tunnus | Nimi | Sähköposti |
|---|---|---|
| JulmaJuha | Juha Julmala | juha.julmala@gmail.com |
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
| Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | Voitot | Tasan | Tappiot | Pisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | ||||||||
| LPTS 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | ||||||||
| Wega 5 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | ||||||||
| TIP-70 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | ||||||||
| MBF 7 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
| Wega 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | ||||||||
| PT-2000 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | ||||||||
| BK 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | ||||||||
Ottelutaulukko
| BK | LPTS 2 | Wega 5 | TIP-70 6 | MBF 7 | Wega 6 | PT-2000 2 | BK 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | ** | 6-4 | 6-2 | 6-2 | ||||
| LPTS 2 | 6-3 | ** | 6-4 | 6-0 | ||||
| Wega 5 | 6-3 | ** | 6-4 | 6-1 | ||||
| TIP-70 6 | 3-6 | 4-6 | ** | 6-3 | ||||
| MBF 7 | 2-6 | ** | 6-3 | |||||
| Wega 6 | 3-6 | 6-4 | 6-1 | ** | ||||
| PT-2000 2 | 6-3 | 2-6 | ** | 6-4 | ||||
| BK 2 | 2-6 | 0-6 | 6-2 | ** |
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
| Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet |
EräVoitot | EräTappiot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marko Savolainen | BK | SavolMark | 18 | 16 | 2 | 14 | 307 | 49 | 13 |
| Petri Tuomaila | LPTS 2 | TuomaPetr | 16 | 12 | 4 | 8 | 210 | 41 | 21 |
| Barri Kellow | LPTS 2 | KelloBarr | 14 | 11 | 3 | 8 | 207 | 36 | 16 |
| Mauri Hahtomaa | TIP-70 6 | HahtoMaur | 15 | 11 | 4 | 7 | 191 | 37 | 21 |
| Juha Rimpiläinen | Wega 5 | RimpiJuha | 10 | 8 | 2 | 6 | 170 | 25 | 12 |
| Ville Lappi | Wega 6 | LappiVill | 12 | 9 | 3 | 6 | 170 | 33 | 17 |
| Kari Komu | TIP-70 6 | KomuKari | 13 | 9 | 4 | 5 | 153 | 29 | 20 |
| Junjie Wu | MBF 7 | WuJunj | 5 | 4 | 1 | 3 | 115 | 13 | 8 |
| Hannu Löppönen | BK 2 | LöppöHann | 16 | 9 | 7 | 2 | 112 | 33 | 25 |
| Mikko Andersson | Wega 5 | AnderMikk | 8 | 5 | 3 | 2 | 85 | 17 | 12 |
| Seppo Reiman | PT-2000 2 | ReimaSepp | 16 | 8 | 8 | 0 | 80 | 29 | 36 |
| Kyösti Kurunmäki | Wega 5 | KurunKyös | 12 | 6 | 6 | 0 | 60 | 23 | 25 |
| Pekka Kolppanen | Wega 5 | KolppPekk | 7 | 4 | 3 | 1 | 59 | 14 | 13 |
| Kai Tuovinen | Wega 6 | TuoviKai | 5 | 3 | 2 | 1 | 55 | 11 | 9 |
| Resti Montoya | MBF 7 | MontoRest | 5 | 3 | 2 | 1 | 55 | 10 | 9 |
| Aki Puustjärvi | BK | PuustAki | 13 | 6 | 7 | -1 | 48 | 22 | 26 |
| Miika Berghäll | LPTS 2 | BerghMiik | 16 | 7 | 9 | -2 | 48 | 27 | 28 |
| Pauli Siren | MBF 7 | SirenPaul | 8 | 4 | 4 | 0 | 40 | 14 | 15 |
| Matti Lappalainen | BK | LappaMatt | 14 | 6 | 8 | -2 | 36 | 26 | 29 |
| Philipp Gossmann | MBF 7 | GossmPhil | 9 | 4 | 5 | -1 | 24 | 16 | 18 |
| Tero Lehtinen | PT-2000 2 | LehtiTero | 9 | 4 | 5 | -1 | 24 | 15 | 20 |
| Risto Kurunmäki | Wega 6 | KurunRist | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 9 | 8 |
| Matti Vesaluoma | TIP-70 6 | VesalMatt | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 10 | 8 |
| Kai Ollikainen | Wega 5 | OllikKai | 10 | 4 | 6 | -2 | 10 | 19 | 20 |
| Kai Hartzell | Wega 6 | HartzKai | 11 | 4 | 7 | -3 | -2 | 16 | 24 |
| Leevi Hyytiäinen | MBF 7 | HyytiLeev | 5 | 2 | 3 | -1 | -5 | 8 | 11 |
| Ilia Stefanov | LPTS 2 | StefaIlia | 3 | 1 | 2 | -1 | -28 | 5 | 7 |
| Vitalii Hirenko | PT-2000 2 | HirenVita | 11 | 3 | 8 | -5 | -40 | 15 | 28 |
| Jukka Somervuori | BK 2 | SomerJukk | 13 | 3 | 10 | -7 | -58 | 18 | 34 |
| Jari Mustonen | PT-2000 2 | MustoJari | 9 | 2 | 7 | -5 | -60 | 12 | 24 |
| Keijo Winte | BK 2 | WinteKeij | 10 | 2 | 8 | -6 | -70 | 14 | 26 |
| Max Koso | TIP-70 6 | KosoMax | 7 | 1 | 6 | -5 | -86 | 5 | 18 |
| Ahti Antikainen | Wega 6 | AntikAhti | 9 | 1 | 8 | -7 | -102 | 8 | 25 |
| Magnus Jackson | MBF 7 | JacksMagn | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 1 | 6 |
| Aki Niemi | MBF 7 | NiemiAki1 | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 1 | 6 |
| Timo Reijola | BK | ReijoTimo | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 1 | 6 |
| Ville Purma | BK 2 | PurmaVill | 3 | 0 | 3 | -3 | -115 | 6 | 9 |
| Jukka Heinonen | Wega 6 | HeinoJukk | 6 | 0 | 6 | -6 | -130 | 3 | 18 |
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.
