Pelatut luokat kilpailussa
OPT-86 Terva-Malja ja Juniori GP (B)
| Luokka | Voittaja | Pelaajia |
|---|---|---|
| JGP 2-2 | Elmeri Räsänen | 2 |
| JGP 3-3 | Konsta Niemelä | 2 |
| JGP 4-4 | Tomi Juutilainen | 2 |
| JGP 5-5 | Arina Bril | 2 |
| JunGP1 | Iaroslav Bril | 11 |
| JunGP2 | 5 | |
| MK | Iaroslav Bril | 17 |
| Oulu2026 | Alex Juszkowski | 26 |
| R-1000 | 5 | |
| R-1200 | Dennis Trofimov | 18 |
| R-1400 | Janne Ranta | 15 |
| R-1600 | Oskari Honkavaara | 11 |
| R-1700 | 5 | |
| R-1800 | Maxim Dadychyn | 12 |
| R-2026 | Patrik Södergård | 23 |
| R-2100 | 7 | |
| R-800 | Samu Karjalainen | 18 |
| R-900 | Vesa Mikkonen | 13 |
| Näytä kaikki | 87 | |
JunGP1
JunGP1, Pooli A, 22.02.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iaroslav Bril | OPT-86 | 4 | 8 | 12-0 | 133-64 | 1 |
| 2 | Konsta Niemelä | OPT-86 | 2 | 6 | 7-7 | 130-132 | 3 |
| 3 | Akseli Julkunen | KuPTS | 3 | 7 | 9-4 | 128-111 | 2 |
| 4 | Lukas Saukko | TuPy | 1 | 5 | 4-10 | 103-134 | 4 |
| 5 | Dennis Trofimov | OPT-86 | 0 | 4 | 1-12 | 97-150 | 5 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | Iaroslav Bril OPT-86 |
Dennis Trofimov OPT-86 |
11-4, 11-6, 11-5 | 3 - 0 |
| 2-4 | Konsta Niemelä OPT-86 |
Lukas Saukko TuPy |
11-8, 11-7, 8-11, 11-3 | 3 - 1 |
| 3-5 | Akseli Julkunen KuPTS |
Dennis Trofimov OPT-86 |
17-15, 11-4, 11-8 | 3 - 0 |
| 1-4 | Iaroslav Bril OPT-86 |
Lukas Saukko TuPy |
11-5, 11-3, 11-5 | 3 - 0 |
| 2-5 | Konsta Niemelä OPT-86 |
Dennis Trofimov OPT-86 |
11-6, 13-11, 13-11 | 3 - 0 |
| 1-3 | Iaroslav Bril OPT-86 |
Akseli Julkunen KuPTS |
11-6, 11-6, 11-3 | 3 - 0 |
| 4-5 | Lukas Saukko TuPy |
Dennis Trofimov OPT-86 |
11-3, 8-11, 11-5, 11-8 | 3 - 1 |
| 2-3 | Konsta Niemelä OPT-86 |
Akseli Julkunen KuPTS |
11-8, 8-11, 8-11, 4-11 | 1 - 3 |
| 3-4 | Akseli Julkunen KuPTS |
Lukas Saukko TuPy |
11-6, 11-7, 11-7 | 3 - 0 |
| 1-2 | Iaroslav Bril OPT-86 |
Konsta Niemelä OPT-86 |
12-10, 11-6, 11-5 | 3 - 0 |
JunGP1, Pooli B, 22.02.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eetu Mäkelä | OPT-86 | 5 | 10 | 15-0 | 169-93 | 1 |
| 2 | Elmeri Räsänen | KuPTS | 4 | 9 | 12-5 | 172-134 | 2 |
| 3 | Otso Vahtola | OPT-86 | 3 | 8 | 9-8 | 154-141 | 3 |
| 4 | Tomi Juutilainen | PT 75 | 2 | 7 | 5-10 | 129-153 | 4 |
| 5 | Jiali Lu | OPT-86 | 0 | 3 | 1-9 | 61-107 | 6 |
| 6 | Arina Bril | OPT-86 | 1 | 6 | 2-12 | 91-148 | 5 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | Eetu Mäkelä OPT-86 |
Jiali Lu OPT-86 |
11-2, 12-10, 11-4 | 3 - 0 |
| 2-4 | Elmeri Räsänen KuPTS |
Tomi Juutilainen PT 75 |
11-8, 6-11, 12-10, 11-6 | 3 - 1 |
| 3-6 | Otso Vahtola OPT-86 |
Arina Bril OPT-86 |
11-2, 11-4, 11-3 | 3 - 0 |
| 1-4 | Eetu Mäkelä OPT-86 |
Tomi Juutilainen PT 75 |
11-3, 11-9, 11-6 | 3 - 0 |
| 2-6 | Elmeri Räsänen KuPTS |
Arina Bril OPT-86 |
11-4, 11-8, 9-11, 11-4 | 3 - 1 |
| 3-5 | Otso Vahtola OPT-86 |
Jiali Lu OPT-86 |
11-2, 11-8, 7-11, 11-9 | 3 - 1 |
| 1-3 | Eetu Mäkelä OPT-86 |
Otso Vahtola OPT-86 |
11-3, 11-3, 11-7 | 3 - 0 |
| 2-5 | Elmeri Räsänen KuPTS |
Jiali Lu OPT-86 |
11-6, 11-4, 11-5 | 3 - 0 |
| 4-6 | Tomi Juutilainen PT 75 |
Arina Bril OPT-86 |
11-7, 11-9, 7-11, 11-6 | 3 - 1 |
| 2-3 | Elmeri Räsänen KuPTS |
Otso Vahtola OPT-86 |
11-7, 11-7, 11-7 | 3 - 0 |
| 1-6 | Eetu Mäkelä OPT-86 |
Arina Bril OPT-86 |
11-7, 11-9, 11-6 | 3 - 0 |
| 4-5 | Tomi Juutilainen PT 75 |
Jiali Lu OPT-86 |
wo | 0 - 0 |
| 1-2 | Eetu Mäkelä OPT-86 |
Elmeri Räsänen KuPTS |
11-7, 14-12, 11-5 | 3 - 0 |
| 3-4 | Otso Vahtola OPT-86 |
Tomi Juutilainen PT 75 |
14-16, 11-3, 11-8, 11-9 | 3 - 1 |
| 5-6 | Jiali Lu OPT-86 |
Arina Bril OPT-86 |
wo | 0 - 0 |
JunGP1, Jatkocup, 22.02.2026
Pelaajia: 2, Kierroksia: 1
Iaroslav Bril| 1 | Iaroslav Bril | OPT-86 | Iaroslav Bril |
| 2 | Eetu Mäkelä | OPT-86 | -9, -9, 6, 8, 5 |
JunGP2
JunGP2, Pooli A, 22.02.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Nurkkala | OPT-86 | 1 | 5 | 6-10 | 133-156 | 4 |
| 2 | Sasha Zashyvailo | Ponsi | 3 | 7 | 11-4 | 157-107 | 2 |
| 3 | Ella Seppälä | OPT-86 | 2 | 6 | 7-8 | 120-133 | 3 |
| 4 | Huuko Tenhunen | OPT-86 | 0 | 4 | 1-12 | 86-143 | 5 |
| 5 | Peetu Liuska | OPT-86 | 4 | 8 | 12-3 | 164-121 | 1 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | Magnus Nurkkala OPT-86 |
Peetu Liuska OPT-86 |
12-10, 3-11, 5-11, 9-11 | 1 - 3 |
| 2-4 | Sasha Zashyvailo Ponsi |
Huuko Tenhunen OPT-86 |
11-3, 11-7, 11-7 | 3 - 0 |
| 3-5 | Ella Seppälä OPT-86 |
Peetu Liuska OPT-86 |
6-11, 4-11, 7-11 | 0 - 3 |
| 1-4 | Magnus Nurkkala OPT-86 |
Huuko Tenhunen OPT-86 |
11-5, 11-9, 9-11, 11-5 | 3 - 1 |
| 2-5 | Sasha Zashyvailo Ponsi |
Peetu Liuska OPT-86 |
9-11, 11-13, 11-7, 11-9, 11-13 | 2 - 3 |
| 1-3 | Magnus Nurkkala OPT-86 |
Ella Seppälä OPT-86 |
11-6, 8-11, 11-13, 11-9, 4-11 | 2 - 3 |
| 4-5 | Huuko Tenhunen OPT-86 |
Peetu Liuska OPT-86 |
11-13, 5-11, 6-11 | 0 - 3 |
| 2-3 | Sasha Zashyvailo Ponsi |
Ella Seppälä OPT-86 |
11-3, 5-11, 11-3, 11-3 | 3 - 1 |
| 3-4 | Ella Seppälä OPT-86 |
Huuko Tenhunen OPT-86 |
11-6, 11-6, 11-5 | 3 - 0 |
| 1-2 | Magnus Nurkkala OPT-86 |
Sasha Zashyvailo Ponsi |
7-11, 9-11, 1-11 | 0 - 3 |
MK
MK, Pooli A, 21.02.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladimir Bril | OPT-86 | 2 | 4 | 6-0 | 66-27 | 1 |
| 2 | Alex Juszkowski | Spojnia Warsaw | 1 | 3 | 3-4 | 61-64 | 2 |
| 3 | Matias Åbro | Halex | 0 | 2 | 1-6 | 43-79 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Vladimir Bril OPT-86 |
Matias Åbro Halex |
11-3, 11-4, 11-5 | 3 - 0 |
| 1-2 | Vladimir Bril OPT-86 |
Alex Juszkowski Spojnia Warsaw |
11-3, 11-6, 11-6 | 3 - 0 |
| 2-3 | Alex Juszkowski Spojnia Warsaw |
Matias Åbro Halex |
11-2, 11-13, 11-5, 13-11 | 3 - 1 |
MK, Pooli B, 21.02.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iaroslav Bril | OPT-86 | 2 | 4 | 6-0 | 67-32 | 1 |
| 2 | Zhendai Huang | OPT-86 | 0 | 2 | 2-6 | 64-84 | 3 |
| 3 | Dmitrij Bortsov | Spojnia Warsaw | 1 | 3 | 3-5 | 63-78 | 2 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Iaroslav Bril OPT-86 |
Dmitrij Bortsov Spojnia Warsaw |
11-4, 11-5, 11-4 | 3 - 0 |
| 1-2 | Iaroslav Bril OPT-86 |
Zhendai Huang OPT-86 |
11-6, 12-10, 11-3 | 3 - 0 |
| 2-3 | Zhendai Huang OPT-86 |
Dmitrij Bortsov Spojnia Warsaw |
11-8, 8-11, 8-11, 11-9, 7-11 | 2 - 3 |
MK, Pooli C, 21.02.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eetu Mäkelä | OPT-86 | 2 | 4 | 6-1 | 80-55 | 1 |
| 2 | Toni Ruokanen | Snakes | 0 | 2 | 2-6 | 70-85 | 3 |
| 3 | Juho Åvist | OPT-86 | 1 | 3 | 4-5 | 86-96 | 2 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Eetu Mäkelä OPT-86 |
Juho Åvist OPT-86 |
13-15, 11-7, 11-6, 11-7 | 3 - 1 |
| 1-2 | Eetu Mäkelä OPT-86 |
Toni Ruokanen Snakes |
12-10, 11-4, 11-6 | 3 - 0 |
| 2-3 | Toni Ruokanen Snakes |
Juho Åvist OPT-86 |
11-8, 7-11, 9-11, 11-7, 12-14 | 2 - 3 |
MK, Pooli D, 21.02.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomas Slesar | OPT-86 | 2 | 5 | 7-4 | 103-89 | 2 |
| 2 | Alex Fomin | Spalona Ak Warszawa | 3 | 6 | 9-1 | 106-62 | 1 |
| 3 | Akseli Julkunen | KuPTS | 0 | 3 | 2-9 | 79-118 | 4 |
| 4 | Kasperi Illikainen | PT-60 | 1 | 4 | 3-7 | 83-102 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Tomas Slesar OPT-86 |
Akseli Julkunen KuPTS |
11-8, 10-12, 11-4, 11-6 | 3 - 1 |
| 2-4 | Alex Fomin Spalona Ak Warszawa |
Kasperi Illikainen PT-60 |
11-6, 11-9, 11-7 | 3 - 0 |
| 1-4 | Tomas Slesar OPT-86 |
Kasperi Illikainen PT-60 |
11-9, 11-5, 11-5 | 3 - 0 |
| 2-3 | Alex Fomin Spalona Ak Warszawa |
Akseli Julkunen KuPTS |
11-8, 11-2, 11-3 | 3 - 0 |
| 1-2 | Tomas Slesar OPT-86 |
Alex Fomin Spalona Ak Warszawa |
11-7, 4-11, 3-11, 9-11 | 1 - 3 |
| 3-4 | Akseli Julkunen KuPTS |
Kasperi Illikainen PT-60 |
11-9, 9-11, 7-11, 9-11 | 1 - 3 |
MK, Pooli E, 21.02.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florent Debazac | OPT-86 | 3 | 6 | 9-4 | 134-98 | 1 |
| 2 | Lasse Vimpari | OPT-86 | 2 | 5 | 8-6 | 130-134 | 2 |
| 3 | Elmeri Räsänen | KuPTS | 1 | 4 | 6-7 | 127-121 | 3 |
| 4 | Nuutti Timonen | PT-60 | 0 | 3 | 3-9 | 89-127 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Florent Debazac OPT-86 |
Elmeri Räsänen KuPTS |
11-8, 8-11, 10-12, 11-8, 11-6 | 3 - 2 |
| 2-4 | Lasse Vimpari OPT-86 |
Nuutti Timonen PT-60 |
11-6, 9-11, 14-12, 5-11, 11-6 | 3 - 2 |
| 1-4 | Florent Debazac OPT-86 |
Nuutti Timonen PT-60 |
11-2, 11-4, 11-6 | 3 - 0 |
| 2-3 | Lasse Vimpari OPT-86 |
Elmeri Räsänen KuPTS |
5-11, 12-10, 11-9, 11-8 | 3 - 1 |
| 1-2 | Florent Debazac OPT-86 |
Lasse Vimpari OPT-86 |
8-11, 9-11, 11-7, 11-5, 11-7 | 3 - 2 |
| 3-4 | Elmeri Räsänen KuPTS |
Nuutti Timonen PT-60 |
12-10, 10-12, 11-5, 11-4 | 3 - 1 |
MK, Jatkocup, 21.02.2026
Pelaajia: 16, Kierroksia: 4
Iaroslav Bril| 1 | Vladimir Bril | OPT-86 | Vladimir Bril | |||
| 2 | Vladimir Bril | |||||
| 3 | Lasse Vimpari | 11-7, 8-11, 8-11, 11-8, 11-7 | ||||
| 4 | Lasse Vimpari | OPT-86 | Vladimir Bril | |||
| 5 | Dmitrij Bortsov | Spojnia Warsaw | Tomas Slesar | 11-3, 11-8, 11-6 | ||
| 6 | Tomas Slesar | OPT-86 | 11-8, 17-15, 11-7 | Tomas Slesar | ||
| 7 | Eetu Mäkelä | 14-12, 13-11, 11-4 | ||||
| 8 | Eetu Mäkelä | OPT-86 | Iaroslav Bril | |||
| 9 | Alex Fomin | Spalona Ak Warszawa | Alex Fomin | 11-5, 11-7, 11-5 | ||
| 10 | Florent Debazac | |||||
| 11 | Juho Åvist | OPT-86 | Florent Debazac | 13-11, 8-11, 11-6, 5-11, 11-9 | ||
| 12 | Florent Debazac | OPT-86 | 11-3, 11-8, 11-7 | Iaroslav Bril | ||
| 13 | Alex Juszkowski | Spojnia Warsaw | Alex Juszkowski | 12-10, 7-11, 9-11, 11-4, 11-2 | ||
| 14 | Iaroslav Bril | |||||
| 15 | Iaroslav Bril | 11-3, 11-4, 11-6 | ||||
| 16 | Iaroslav Bril | OPT-86 |
Oulu2026
Oulu2026, Pooli A, 22.02.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matias Ojala | OPT-86 | 3 | 6 | 6-1 | 131-121 | 1 |
| 2 | Touko Laine | OPT-86 | 2 | 5 | 4-3 | 115-110 | 2 |
| 3 | Mikko Mäkelä | OPT-86 | 1 | 4 | 3-4 | 121-123 | 3 |
| 4 | Kaiho Ruokamo | OPT-86 | 0 | 3 | 1-6 | 92-105 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Matias Ojala OPT-86 |
Mikko Mäkelä OPT-86 |
22-20, 22-20, | 2 - 0 |
| 2-4 | Touko Laine OPT-86 |
Kaiho Ruokamo OPT-86 |
16-14, 11-6, | 2 - 0 |
| 1-4 | Matias Ojala OPT-86 |
Kaiho Ruokamo OPT-86 |
9-11, 21-19, 20-18 | 2 - 1 |
| 2-3 | Touko Laine OPT-86 |
Mikko Mäkelä OPT-86 |
18-20, 15-13, 22-20 | 2 - 1 |
| 1-2 | Matias Ojala OPT-86 |
Touko Laine OPT-86 |
16-14, 21-19, | 2 - 0 |
| 3-4 | Mikko Mäkelä OPT-86 |
Kaiho Ruokamo OPT-86 |
13-11, 15-13, | 2 - 0 |
Oulu2026, Pooli B, 22.02.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eetu Mäkelä | OPT-86 | 3 | 6 | 6-0 | 116-104 | 1 |
| 2 | Kyösti Alaruikka | OPT-86 | 2 | 5 | 4-2 | 108-104 | 2 |
| 3 | Jacek Karnowski | Spojnia Warsaw | 1 | 4 | 2-4 | 107-111 | 3 |
| 4 | Jukka Parviainen | OPT-86 | 0 | 3 | 0-6 | 97-109 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Eetu Mäkelä OPT-86 |
Jacek Karnowski Spojnia Warsaw |
21-19, 19-17, | 2 - 0 |
| 2-4 | Kyösti Alaruikka OPT-86 |
Jukka Parviainen OPT-86 |
16-14, 19-17, | 2 - 0 |
| 1-4 | Eetu Mäkelä OPT-86 |
Jukka Parviainen OPT-86 |
19-17, 20-18, | 2 - 0 |
| 2-3 | Kyösti Alaruikka OPT-86 |
Jacek Karnowski Spojnia Warsaw |
21-19, 19-17, | 2 - 0 |
| 1-2 | Eetu Mäkelä OPT-86 |
Kyösti Alaruikka OPT-86 |
17-15, 20-18, | 2 - 0 |
| 3-4 | Jacek Karnowski Spojnia Warsaw |
Jukka Parviainen OPT-86 |
19-17, 16-14, | 2 - 0 |
Oulu2026, Pooli C, 22.02.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Juszkowski | Spojnia Warsaw | 3 | 6 | 6-1 | 114-104 | 1 |
| 2 | Tapio Tuuttila | OPT-86 | 2 | 5 | 4-3 | 103-99 | 2 |
| 3 | Joni Kauppinen | OPT-86 | 1 | 4 | 4-4 | 136-136 | 3 |
| 4 | Jorma Ukkola | OPT-86 | 0 | 3 | 0-6 | 73-87 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Alex Juszkowski Spojnia Warsaw |
Joni Kauppinen OPT-86 |
19-17, 16-18, 18-16 | 2 - 1 |
| 2-4 | Tapio Tuuttila OPT-86 |
Jorma Ukkola OPT-86 |
12-10, 11-7, | 2 - 0 |
| 1-4 | Alex Juszkowski Spojnia Warsaw |
Jorma Ukkola OPT-86 |
14-12, 14-12, | 2 - 0 |
| 2-3 | Tapio Tuuttila OPT-86 |
Joni Kauppinen OPT-86 |
19-21, 20-18, 12-10 | 2 - 1 |
| 1-2 | Alex Juszkowski Spojnia Warsaw |
Tapio Tuuttila OPT-86 |
16-14, 17-15, | 2 - 0 |
| 3-4 | Joni Kauppinen OPT-86 |
Jorma Ukkola OPT-86 |
18-16, 18-16, | 2 - 0 |
Oulu2026, Pooli D, 22.02.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Fomin | Spalona Ak Warszawa | 3 | 6 | 6-1 | 134-124 | 1 |
| 2 | Hannu Vuoste | OPT-86 | 2 | 5 | 4-2 | 104-100 | 2 |
| 3 | Juulia Kauppinen | OPT-86 | 1 | 4 | 3-5 | 134-138 | 3 |
| 4 | Ida Ylitervo | OPT-86 | 0 | 3 | 1-6 | 120-130 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Alex Fomin Spalona Ak Warszawa |
Juulia Kauppinen OPT-86 |
20-18, 15-17, 19-17 | 2 - 1 |
| 2-4 | Hannu Vuoste OPT-86 |
Ida Ylitervo OPT-86 |
18-16, 18-16, | 2 - 0 |
| 1-4 | Alex Fomin Spalona Ak Warszawa |
Ida Ylitervo OPT-86 |
21-19, 22-20, | 2 - 0 |
| 2-3 | Hannu Vuoste OPT-86 |
Juulia Kauppinen OPT-86 |
16-14, 19-17, | 2 - 0 |
| 1-2 | Alex Fomin Spalona Ak Warszawa |
Hannu Vuoste OPT-86 |
18-16, 19-17, | 2 - 0 |
| 3-4 | Juulia Kauppinen OPT-86 |
Ida Ylitervo OPT-86 |
18-16, 11-13, 22-20 | 2 - 1 |
Oulu2026, Pooli E, 22.02.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lasse Vimpari | OPT-86 | 4 | 8 | 6-0 | 107-95 | 1 |
| 2 | Maxim Dadychyn | Spojnia Warsaw | 3 | 7 | 4-2 | 100-96 | 2 |
| 3 | Katja Kauppinen | OPT-86 | 2 | 6 | 2-4 | 105-109 | 3 |
| 4 | Annu Dai | OPT-86 | 0 | 0 | 0-0 | - | 5 |
| 5 | Hugo Boddaert | OPT-86 | 1 | 5 | 0-6 | 86-98 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | Lasse Vimpari OPT-86 |
Hugo Boddaert OPT-86 |
17-15, 19-17, | 2 - 0 |
| 2-4 | Maxim Dadychyn Spojnia Warsaw |
Annu Dai OPT-86 |
wo | 0 - 0 |
| 3-5 | Katja Kauppinen OPT-86 |
Hugo Boddaert OPT-86 |
19-17, 14-12, | 2 - 0 |
| 1-4 | Lasse Vimpari OPT-86 |
Annu Dai OPT-86 |
wo | 0 - 0 |
| 2-5 | Maxim Dadychyn Spojnia Warsaw |
Hugo Boddaert OPT-86 |
15-13, 14-12, | 2 - 0 |
| 1-3 | Lasse Vimpari OPT-86 |
Katja Kauppinen OPT-86 |
20-18, 18-16, | 2 - 0 |
| 4-5 | Annu Dai OPT-86 |
Hugo Boddaert OPT-86 |
wo | 0 - 0 |
| 2-3 | Maxim Dadychyn Spojnia Warsaw |
Katja Kauppinen OPT-86 |
22-20, 20-18, | 2 - 0 |
| 3-4 | Katja Kauppinen OPT-86 |
Annu Dai OPT-86 |
wo | 0 - 0 |
| 1-2 | Lasse Vimpari OPT-86 |
Maxim Dadychyn Spojnia Warsaw |
16-14, 17-15, | 2 - 0 |
Oulu2026, Pooli F, 22.02.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dmitrij Bortsov | Spojnia Warsaw | 4 | 8 | 8-0 | 144-128 | 1 |
| 2 | Virpi Sammalneva | OPT-86 | 3 | 7 | 6-2 | 119-102 | 2 |
| 3 | Juha Kääriäinen | IPT-94 | 2 | 6 | 4-4 | 109-95 | 3 |
| 4 | Ossi Ridell | OPT-86 | 1 | 5 | 2-6 | 100-106 | 4 |
| 5 | Ida Lehtomäki | OPT-86 | 0 | 4 | 0-8 | 60-101 | 5 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | Dmitrij Bortsov Spojnia Warsaw |
Ida Lehtomäki OPT-86 |
15-13, 20-18, | 2 - 0 |
| 2-4 | Virpi Sammalneva OPT-86 |
Ossi Ridell OPT-86 |
13-11, 20-18, | 2 - 0 |
| 3-5 | Juha Kääriäinen IPT-94 |
Ida Lehtomäki OPT-86 |
11-2, 11-3, | 2 - 0 |
| 1-4 | Dmitrij Bortsov Spojnia Warsaw |
Ossi Ridell OPT-86 |
18-16, 17-15, | 2 - 0 |
| 2-5 | Virpi Sammalneva OPT-86 |
Ida Lehtomäki OPT-86 |
11-4, 11-5, | 2 - 0 |
| 1-3 | Dmitrij Bortsov Spojnia Warsaw |
Juha Kääriäinen IPT-94 |
18-16, 21-19, | 2 - 0 |
| 4-5 | Ossi Ridell OPT-86 |
Ida Lehtomäki OPT-86 |
11-9, 11-6, | 2 - 0 |
| 2-3 | Virpi Sammalneva OPT-86 |
Juha Kääriäinen IPT-94 |
18-16, 15-13, | 2 - 0 |
| 3-4 | Juha Kääriäinen IPT-94 |
Ossi Ridell OPT-86 |
12-10, 11-8, | 2 - 0 |
| 1-2 | Dmitrij Bortsov Spojnia Warsaw |
Virpi Sammalneva OPT-86 |
18-16, 17-15, | 2 - 0 |
Oulu2026, Jatkocup, 22.02.2026
Pelaajia: 16, Kierroksia: 4
Alex Juszkowski| 1 | Matias Ojala | OPT-86 | Matias Ojala | |||
| 2 | Matias Ojala | |||||
| 3 | Virpi Sammalneva | OPT-86 | Kyösti Alaruikka | 19-21, 16-14, 16-14 | ||
| 4 | Kyösti Alaruikka | OPT-86 | 16-14, 17-15, - | Alex Fomin | ||
| 5 | Lasse Vimpari | OPT-86 | Lasse Vimpari | 16-14, 14-12, - | ||
| 6 | Tapio Tuuttila | OPT-86 | 18-16, 13-11, | Alex Fomin | ||
| 7 | Alex Fomin | 11-6, 19-17, - | ||||
| 8 | Alex Fomin | Spalona Ak Warszawa | Alex Juszkowski | |||
| 9 | Alex Juszkowski | Spojnia Warsaw | Alex Juszkowski | 11-8, 14-12, - | ||
| 10 | Alex Juszkowski | |||||
| 11 | Hannu Vuoste | OPT-86 | Dmitrij Bortsov | 19-17, 11-8, | ||
| 12 | Dmitrij Bortsov | Spojnia Warsaw | 16-14, 15-13, - | Alex Juszkowski | ||
| 13 | Maxim Dadychyn | Spojnia Warsaw | Maxim Dadychyn | 16-14, 11-9, | ||
| 14 | Touko Laine | OPT-86 | 13-15, 11-7, 19-17 | Eetu Mäkelä | ||
| 15 | Eetu Mäkelä | 13-11, 20-22, 14-12 | ||||
| 16 | Eetu Mäkelä | OPT-86 |
R-1000
R-1000, Pooli A, 22.02.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juha Kääriäinen | IPT-94 | 3 | 7 | 11-7 | 182-158 | 2 |
| 2 | Katja Kauppinen | OPT-86 | 2 | 6 | 9-9 | 165-153 | 3 |
| 3 | Joni Kauppinen | OPT-86 | 4 | 8 | 12-4 | 159-122 | 1 |
| 4 | Kaiho Ruokamo | OPT-86 | 0 | 4 | 4-12 | 116-167 | 5 |
| 5 | Jani Karttunen | OPT-86 | 1 | 5 | 5-9 | 111-133 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | Juha Kääriäinen IPT-94 |
Jani Karttunen OPT-86 |
11-9, 9-11, 11-5, 11-3 | 3 - 1 |
| 2-4 | Katja Kauppinen OPT-86 |
Kaiho Ruokamo OPT-86 |
11-4, 11-4, 9-11, 7-11, 11-7 | 3 - 2 |
| 3-5 | Joni Kauppinen OPT-86 |
Jani Karttunen OPT-86 |
11-5, 11-9, 11-7 | 3 - 0 |
| 1-4 | Juha Kääriäinen IPT-94 |
Kaiho Ruokamo OPT-86 |
11-6, 11-9, 10-12, 11-8 | 3 - 1 |
| 2-5 | Katja Kauppinen OPT-86 |
Jani Karttunen OPT-86 |
11-7, 11-6, 9-11, 11-5 | 3 - 1 |
| 1-3 | Juha Kääriäinen IPT-94 |
Joni Kauppinen OPT-86 |
8-11, 9-11, 11-7, 11-7, 8-11 | 2 - 3 |
