Pelatut luokat kilpailussa
PT Espoo kevätkilpailut GP (Valio)
| Luokka | Voittaja | Pelaajia |
|---|---|---|
| MK GP | Aleksi Räsänen | 24 |
| NK GP | Marina Donner | 11 |
| R-1200 | Samuel Schauermann | 18 |
| R-1300 | Lars Perez Hulström | 15 |
| R-1400 | 7 | |
| R-1650 | Elliot Härd Pellvik | 15 |
| R-1700 | Juha Arvola | 33 |
| R-2000 | Mihkel Unt | 24 |
| R-2250 | Andrus Hiiemäe | 18 |
| R-900 | Nils Schmid | 12 |
| Näytä kaikki | 118 | |
MK GP
MK GP, Pooli A, 11.04.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksi Räsänen | PT Espoo | 3 | 6 | 9-0 | 103-63 | 1 |
| 2 | Vladyslav Matyko | MBF | 1 | 4 | 4-6 | 82-91 | 3 |
| 3 | Veeti Valasti | Pars | 2 | 5 | 6-4 | 97-84 | 2 |
| 4 | Johannes Riquet | PT 75 | 0 | 3 | 0-9 | 58-102 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Aleksi Räsänen PT Espoo |
Veeti Valasti Pars |
12-10, 11-7, 11-9 | 3 - 0 |
| 2-4 | Vladyslav Matyko MBF |
Johannes Riquet PT 75 |
11-8, 11-9, 11-3 | 3 - 0 |
| 1-4 | Aleksi Räsänen PT Espoo |
Johannes Riquet PT 75 |
11-4, 11-6, 14-12 | 3 - 0 |
| 2-3 | Vladyslav Matyko MBF |
Veeti Valasti Pars |
5-11, 10-12, 11-4, 8-11 | 1 - 3 |
| 1-2 | Aleksi Räsänen PT Espoo |
Vladyslav Matyko MBF |
11-6, 11-3, 11-6 | 3 - 0 |
| 3-4 | Veeti Valasti Pars |
Johannes Riquet PT 75 |
11-2, 11-7, 11-7 | 3 - 0 |
MK GP, Pooli B, 11.04.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juho Kahlos | Smash | 3 | 6 | 9-3 | 123-82 | 1 |
| 2 | Toni Soine | PT Espoo | 1 | 4 | 4-7 | 86-103 | 3 |
| 3 | Andrus Hiiemäe | LTK Kalev | 2 | 5 | 7-3 | 92-74 | 2 |
| 4 | Resti Montoya | MBF | 0 | 3 | 2-9 | 76-118 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Juho Kahlos Smash |
Andrus Hiiemäe LTK Kalev |
11-4, 7-11, 11-5, 11-6 | 3 - 1 |
| 2-4 | Toni Soine PT Espoo |
Resti Montoya MBF |
11-3, 7-11, 15-13, 11-1 | 3 - 1 |
| 1-4 | Juho Kahlos Smash |
Resti Montoya MBF |
8-11, 11-5, 11-6, 11-5 | 3 - 1 |
| 2-3 | Toni Soine PT Espoo |
Andrus Hiiemäe LTK Kalev |
2-11, 7-11, 4-11 | 0 - 3 |
| 1-2 | Juho Kahlos Smash |
Toni Soine PT Espoo |
11-3, 9-11, 11-9, 11-6 | 3 - 1 |
| 3-4 | Andrus Hiiemäe LTK Kalev |
Resti Montoya MBF |
11-7, 11-7, 11-7 | 3 - 0 |
MK GP, Pooli C, 11.04.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Khosravi | Pars | 3 | 6 | 9-1 | 108-59 | 1 |
| 2 | Toni Pitkänen | Wega | 2 | 5 | 7-6 | 120-129 | 2 |
| 3 | Konsta Kähtävä | PT Espoo | 0 | 3 | 3-9 | 96-124 | 4 |
| 4 | Henrik Vuoti | OPT-86 | 1 | 4 | 5-8 | 122-134 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Sam Khosravi Pars |
Konsta Kähtävä PT Espoo |
11-9, 11-6, 11-3 | 3 - 0 |
| 2-4 | Toni Pitkänen Wega |
Henrik Vuoti OPT-86 |
10-12, 7-11, 17-15, 11-8, 11-8 | 3 - 2 |
| 1-4 | Sam Khosravi Pars |
Henrik Vuoti OPT-86 |
11-6, 11-5, 11-5 | 3 - 0 |
| 2-3 | Toni Pitkänen Wega |
Konsta Kähtävä PT Espoo |
6-11, 11-8, 11-5, 11-9 | 3 - 1 |
| 1-2 | Sam Khosravi Pars |
Toni Pitkänen Wega |
11-8, 9-11, 11-2, 11-4 | 3 - 1 |
| 3-4 | Konsta Kähtävä PT Espoo |
Henrik Vuoti OPT-86 |
6-11, 11-9, 6-11, 11-8, 11-13 | 2 - 3 |
MK GP, Pooli D, 11.04.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Räsänen | PT Espoo | 3 | 6 | 9-2 | 121-91 | 1 |
| 2 | Anton Mäkinen | Smash | 2 | 5 | 8-5 | 129-111 | 2 |
| 3 | Joonatan Khosravi | Pars | 0 | 3 | 4-9 | 110-135 | 4 |
| 4 | Junjie Wu | MBF | 1 | 4 | 3-8 | 90-113 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Mika Räsänen PT Espoo |
Joonatan Khosravi Pars |
11-9, 11-7, 11-7 | 3 - 0 |
| 2-4 | Anton Mäkinen Smash |
Junjie Wu MBF |
11-5, 11-3, 11-8 | 3 - 0 |
| 1-4 | Mika Räsänen PT Espoo |
Junjie Wu MBF |
11-7, 12-10, 11-6 | 3 - 0 |
| 2-3 | Anton Mäkinen Smash |
Joonatan Khosravi Pars |
9-11, 11-9, 9-11, 11-2, 11-8 | 3 - 2 |
| 1-2 | Mika Räsänen PT Espoo |
Anton Mäkinen Smash |
9-11, 11-8, 10-12, 13-11, 11-3 | 3 - 2 |
| 3-4 | Joonatan Khosravi Pars |
Junjie Wu MBF |
4-11, 13-11, 11-5, 11-13, 7-11 | 2 - 3 |
MK GP, Pooli E, 11.04.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauri Hakaste | PT Espoo | 3 | 6 | 9-3 | 127-96 | 1 |
| 2 | Jimi Koivumäki | PT 75 | 2 | 5 | 7-4 | 106-89 | 2 |
| 3 | Marek Viskman | TIP-70 | 1 | 4 | 5-6 | 101-105 | 3 |
| 4 | Ibrahim Sen | MBF | 0 | 3 | 1-9 | 61-105 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Lauri Hakaste PT Espoo |
Marek Viskman TIP-70 |
11-5, 17-15, 7-11, 11-6 | 3 - 1 |
| 2-4 | Jimi Koivumäki PT 75 |
Ibrahim Sen MBF |
11-9, 11-3, 11-4 | 3 - 0 |
| 1-4 | Lauri Hakaste PT Espoo |
Ibrahim Sen MBF |
5-11, 11-4, 11-4, 11-8 | 3 - 1 |
| 2-3 | Jimi Koivumäki PT 75 |
Marek Viskman TIP-70 |
11-7, 11-6, 8-11, 11-6 | 3 - 1 |
| 1-2 | Lauri Hakaste PT Espoo |
Jimi Koivumäki PT 75 |
11-9, 9-11, 12-10, 11-2 | 3 - 1 |
| 3-4 | Marek Viskman TIP-70 |
Ibrahim Sen MBF |
12-10, 11-3, 11-5 | 3 - 0 |
MK GP, Pooli F, 11.04.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riku Autio | PT 75 | 3 | 6 | 9-3 | 132-105 | 1 |
| 2 | Lauri Laane | TIP-70 | 1 | 4 | 6-7 | 127-134 | 3 |
| 3 | Mika Rauvola | Smash | 2 | 5 | 7-4 | 114-108 | 2 |
| 4 | Henri Makkonen | PT Espoo | 0 | 3 | 1-9 | 87-113 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Riku Autio PT 75 |
Mika Rauvola Smash |
11-13, 11-5, 11-6, 11-9 | 3 - 1 |
| 2-4 | Lauri Laane TIP-70 |
Henri Makkonen PT Espoo |
11-8, 9-11, 11-9, 11-8 | 3 - 1 |
| 1-4 | Riku Autio PT 75 |
Henri Makkonen PT Espoo |
11-5, 11-9, 11-6 | 3 - 0 |
| 2-3 | Lauri Laane TIP-70 |
Mika Rauvola Smash |
12-10, 7-11, 8-11, 6-11 | 1 - 3 |
| 1-2 | Riku Autio PT 75 |
Lauri Laane TIP-70 |
10-12, 10-12, 13-11, 11-8, 11-9 | 3 - 2 |
| 3-4 | Mika Rauvola Smash |
Henri Makkonen PT Espoo |
11-9, 16-14, 11-8 | 3 - 0 |
MK GP, Jatkocup, 11.04.2026
Pelaajia: 16, Kierroksia: 4
Aleksi Räsänen| 1 | Aleksi Räsänen | PT Espoo | Aleksi Räsänen | |||
| 2 | Aleksi Räsänen | |||||
| 3 | Mika Rauvola | Smash | Andrus Hiiemäe | 11-8, 11-2, 8-11, 11-4 | ||
| 4 | Andrus Hiiemäe | LTK Kalev | 11-8, 7-11, 6-11, 11-5, 11-2 | Aleksi Räsänen | ||
| 5 | Lauri Hakaste | PT Espoo | Lauri Hakaste | 8-11, 11-8, 11-2, 9-11, 11-9 | ||
| 6 | Toni Pitkänen | Wega | 11-3, 11-5, 4-11, 11-4 | Mika Räsänen | ||
| 7 | Mika Räsänen | 13-11, 11-5, 7-11, 9-11, 11-6 | ||||
| 8 | Mika Räsänen | PT Espoo | Aleksi Räsänen | |||
| 9 | Sam Khosravi | Pars | Sam Khosravi | 12-10, 11-8, 12-10 | ||
| 10 | Sam Khosravi | |||||
| 11 | Anton Mäkinen | Smash | Riku Autio | 8-11, 8-11, 11-5, 14-12, 11-7 | ||
| 12 | Riku Autio | PT 75 | 14-12, 11-6, 11-6 | Sam Khosravi | ||
| 13 | Veeti Valasti | Pars | Jimi Koivumäki | 11-8, 6-11, 11-9, 9-11, 11-8 | ||
| 14 | Jimi Koivumäki | PT 75 | 11-13, 12-10, 15-13, 11-2 | Juho Kahlos | ||
| 15 | Juho Kahlos | 11-5, 11-3, 12-10 | ||||
| 16 | Juho Kahlos | Smash |
NK GP
NK GP, Pooli A, 11.04.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marina Donner | MBF | 2 | 4 | 6-0 | 66-33 | 1 |
| 2 | Ekaterina Ustiukhina | PT Espoo | 1 | 3 | 3-4 | 60-65 | 2 |
| 3 | Tamila Vlasova | PT Espoo | 0 | 2 | 1-6 | 47-75 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Marina Donner MBF |
Tamila Vlasova PT Espoo |
11-5, 11-6, 11-4 | 3 - 0 |
| 1-2 | Marina Donner MBF |
Ekaterina Ustiukhina PT Espoo |
11-8, 11-5, 11-5 | 3 - 0 |
| 2-3 | Ekaterina Ustiukhina PT Espoo |
Tamila Vlasova PT Espoo |
11-7, 9-11, 11-9, 11-5 | 3 - 1 |
NK GP, Pooli B, 11.04.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ildiko Kadar | MBF | 3 | 6 | 9-1 | 108-61 | 1 |
| 2 | Ge Anne Quinal | TIP-70 | 2 | 5 | 7-5 | 113-112 | 2 |
| 3 | Aire Kurgpõld | LTK Pingpong | 0 | 3 | 2-9 | 79-116 | 4 |
| 4 | Daria Kriukova | PT Espoo | 1 | 4 | 4-7 | 91-102 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Ildiko Kadar MBF |
Aire Kurgpõld LTK Pingpong |
11-7, 11-4, 11-5 | 3 - 0 |
| 2-4 | Ge Anne Quinal TIP-70 |
Daria Kriukova PT Espoo |
11-9, 11-7, 9-11, 11-7 | 3 - 1 |
| 1-4 | Ildiko Kadar MBF |
Daria Kriukova PT Espoo |
11-7, 11-2, 11-9 | 3 - 0 |
| 2-3 | Ge Anne Quinal TIP-70 |
Aire Kurgpõld LTK Pingpong |
11-7, 11-7, 11-13, 11-9 | 3 - 1 |
| 1-2 | Ildiko Kadar MBF |
Ge Anne Quinal TIP-70 |
11-6, 11-6, 9-11, 11-4 | 3 - 1 |
| 3-4 | Aire Kurgpõld LTK Pingpong |
Daria Kriukova PT Espoo |
4-11, 6-11, 11-6, 6-11 | 1 - 3 |
NK GP, Pooli C, 11.04.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mia Kellow | TIP-70 | 3 | 6 | 9-0 | 99-50 | 1 |
| 2 | Eleonoora Roosioks | PT Espoo | 2 | 5 | 6-6 | 112-123 | 2 |
| 3 | Nitija Thapa | PT Espoo | 0 | 3 | 2-9 | 82-115 | 4 |
| 4 | Sanna Pelli | HUT | 1 | 4 | 5-7 | 113-118 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Mia Kellow TIP-70 |
Nitija Thapa PT Espoo |
11-1, 11-8, 11-8 | 3 - 0 |
| 2-4 | Eleonoora Roosioks PT Espoo |
Sanna Pelli HUT |
11-13, 14-12, 11-9, 9-11, 11-9 | 3 - 2 |
| 1-4 | Mia Kellow TIP-70 |
Sanna Pelli HUT |
11-4, 11-6, 11-7 | 3 - 0 |
| 2-3 | Eleonoora Roosioks PT Espoo |
Nitija Thapa PT Espoo |
11-6, 6-11, 12-10, 11-9 | 3 - 1 |
| 1-2 | Mia Kellow TIP-70 |
Eleonoora Roosioks PT Espoo |
11-5, 11-3, 11-8 | 3 - 0 |
| 3-4 | Nitija Thapa PT Espoo |
Sanna Pelli HUT |
6-11, 8-11, 11-9, 4-11 | 1 - 3 |
NK GP, Jatkocup, 11.04.2026
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Marina Donner| 1 | Marina Donner | MBF | Marina Donner | ||
| 2 | Marina Donner | ||||
| 3 | Eleonoora Roosioks | PT Espoo | Eleonoora Roosioks | 11-4, 11-8, 11-6 | |
| 4 | Ge Anne Quinal | TIP-70 | 9-11, 12-10, 12-10, 11-5 | Marina Donner | |
| 5 | Mia Kellow | TIP-70 | Mia Kellow | 12-10, 11-5, 11-6 | |
| 6 | Ekaterina Ustiukhina | PT Espoo | 11-7, 11-5, 11-2 | Mia Kellow | |
| 7 | Ildiko Kadar | 11-4, 15-13, 11-8 | |||
| 8 | Ildiko Kadar | MBF |
R-1200
R-1200, Pooli A, 11.04.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teo Aspenberg | Ängby SK | 1 | 3 | 3-4 | 55-65 | 2 |
| 2 | Samuel Schauermann | Ängby SK | 2 | 4 | 6-0 | 66-30 | 1 |
| 3 | Pekka Lampila | MBF | 0 | 2 | 1-6 | 46-72 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Teo Aspenberg Ängby SK |
Pekka Lampila MBF |
5-11, 11-4, 11-7, 12-10 | 3 - 1 |
| 1-2 | Teo Aspenberg Ängby SK |
Samuel Schauermann Ängby SK |
2-11, 6-11, 8-11 | 0 - 3 |
| 2-3 | Samuel Schauermann Ängby SK |
Pekka Lampila MBF |
11-4, 11-2, 11-8 | 3 - 0 |
R-1200, Pooli B, 11.04.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Salminen | Ängby SK | 2 | 4 | 6-0 | 67-41 | 1 |
| 2 | Charlie Bergström | Ängby SK | 1 | 3 | 3-4 | 55-65 | 2 |
| 3 | Emilia Kostiainen | GraPi | 0 | 2 | 1-6 | 55-71 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Viktor Salminen Ängby SK |
Emilia Kostiainen GraPi |
11-8, 12-10, 11-5 | 3 - 0 |
| 1-2 | Viktor Salminen Ängby SK |
Charlie Bergström Ängby SK |
11-6, 11-8, 11-4 | 3 - 0 |
| 2-3 | Charlie Bergström Ängby SK |
Emilia Kostiainen GraPi |
12-10, 11-2, 3-11, 11-9 | 3 - 1 |
R-1200, Pooli C, 11.04.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viljami Vainikka | LPTS | 2 | 4 | 6-2 | 75-67 | 1 |
| 2 | Filip Wallin | Ängby SK | 1 | 3 | 3-4 | 68-59 | 2 |
| 3 | Veikko Santala | Pars | 0 | 2 | 3-6 | 65-82 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Viljami Vainikka LPTS |
Veikko Santala Pars |
4-11, 11-5, 4-11, 11-6, 11-7 | 3 - 2 |
| 1-2 | Viljami Vainikka LPTS |
Filip Wallin Ängby SK |
11-8, 11-9, 12-10 | 3 - 0 |
| 2-3 | Filip Wallin Ängby SK |
Veikko Santala Pars |
8-11, 11-7, 11-3, 11-4 | 3 - 1 |
R-1200, Pooli D, 11.04.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Kreibom Bartek | Ängby SK | 2 | 4 | 6-0 | 66-32 | 1 |
| 2 | Tarmo Rantanen | TuPy | 1 | 3 | 3-4 | 64-74 | 2 |
| 3 | Folke Höglund Wannegård | Ängby SK | 0 | 2 | 1-6 | 56-80 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Alexander Kreibom Bartek Ängby SK |
Folke Höglund Wannegård Ängby SK |
11-6, 11-6, 11-3 | 3 - 0 |
| 1-2 | Alexander Kreibom Bartek Ängby SK |
Tarmo Rantanen TuPy |
11-8, 11-4, 11-5 | 3 - 0 |
| 2-3 | Tarmo Rantanen TuPy |
Folke Höglund Wannegård Ängby SK |
10-12, 14-12, 11-7, 12-10 | 3 - 1 |
R-1200, Pooli E, 11.04.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pontus Aspenberg | Ängby SK | 1 | 3 | 4-3 | 68-67 | 2 |
| 2 | Edward Lagerqvist | Ängby SK | 2 | 4 | 6-2 | 82-59 | 1 |
| 3 | Mikko Kangas | TuPy | 0 | 2 | 1-6 | 54-78 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Pontus Aspenberg Ängby SK |
Mikko Kangas TuPy |
11-8, 11-5, 15-13 | 3 - 0 |
| 1-2 | Pontus Aspenberg Ängby SK |
Edward Lagerqvist Ängby SK |
11-6, 11-13, 3-11, 6-11 | 1 - 3 |
| 2-3 | Edward Lagerqvist Ängby SK |
Mikko Kangas TuPy |
11-6, 8-11, 11-5, 11-6 | 3 - 1 |
R-1200, Pooli F, 11.04.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Cederqvist Sahlström | Ängby SK | 1 | 3 | 3-3 | 55-50 | 2 |
| 2 | Albin Fredholm | Ängby SK | 2 | 4 | 6-0 | 66-41 | 1 |
| 3 | Raido Kurgpõld | LTK Pingpong | 0 | 2 | 0-6 | 37-67 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Simon Cederqvist Sahlström Ängby SK |
Raido Kurgpõld LTK Pingpong |
11-1, 12-10, 11-6 | 3 - 0 |
| 1-2 | Simon Cederqvist Sahlström Ängby SK |
Albin Fredholm Ängby SK |
9-11, 7-11, 5-11 | 0 - 3 |
| 2-3 | Albin Fredholm Ängby SK |
Raido Kurgpõld LTK Pingpong |
11-6, 11-6, 11-8 | 3 - 0 |
R-1200, Jatkocup, 11.04.2026
Pelaajia: 16, Kierroksia: 4
Samuel Schauermann| 1 | Samuel Schauermann | Ängby SK | Samuel Schauermann | |||
| 2 | Samuel Schauermann | |||||
| 3 | Simon Cederqvist Sahlström | Ängby SK | Filip Wallin | 11-8, 11-6, 11-5 | ||
| 4 | Filip Wallin | Ängby SK | 14-12, 11-8, 11-7 | Samuel Schauermann | ||
| 5 | Edward Lagerqvist | Ängby SK | Edward Lagerqvist | 11-5, 11-9, 11-9 | ||
| 6 | Charlie Bergström | Ängby SK | 13-11, 11-5, 11-8 | Alexander Kreibom Bartek | ||
| 7 | Alexander Kreibom Bartek | 8-11, 11-8, 12-14, 11-6, 11-9 | ||||
| 8 | Alexander Kreibom Bartek | Ängby SK | Samuel Schauermann | |||
| 9 | Viljami Vainikka | LPTS | Viljami Vainikka | 11-13, 11-3, 11-7, 11-8 | ||
| 10 | Viljami Vainikka | |||||
| 11 | Tarmo Rantanen | TuPy | Albin Fredholm | 9-11, 11-13, 11-6, 11-4, 12-10 | ||
| 12 | Albin Fredholm | Ängby SK | 11-6, 11-1, 11-1 | Viktor Salminen | ||
| 13 | Pontus Aspenberg | Ängby SK | Pontus Aspenberg | 11-6, 12-10, 11-8 | ||
| 14 | Teo Aspenberg | Ängby SK | 9-11, 14-12, 11-7, 20-18 | Viktor Salminen | ||
| 15 | Viktor Salminen | 11-8, 11-5, 11-8 | ||||
| 16 | Viktor Salminen | Ängby SK |
R-1300
R-1300, Pooli A, 11.04.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Perez Hulström | Ängby SK | 2 | 4 | 6-0 | 67-47 | 1 |
| 2 | Pontus Aspenberg | Ängby SK | 1 | 3 | 3-5 | 70-69 | 2 |
| 3 | Charlie Bergström | Ängby SK | 0 | 2 | 2-6 | 61-82 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Lars Perez Hulström Ängby SK |
Charlie Bergström Ängby SK |
11-6, 12-10, 11-9 | 3 - 0 |
| 1-2 | Lars Perez Hulström Ängby SK |
Pontus Aspenberg Ängby SK |
11-8, 11-6, 11-8 | 3 - 0 |
| 2-3 | Pontus Aspenberg Ängby SK |
Charlie Bergström Ängby SK |
8-11, 7-11, 11-5, 11-5, 11-4 | 3 - 2 |
R-1300, Pooli B, 11.04.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teo Aspenberg | Ängby SK | 1 | 3 | 3-4 | 66-69 | 3 |
| 2 | Simon Cederqvist Sahlström | Ängby SK | 1 | 3 | 3-3 | 58-61 | 2 |
| 3 | Aleksei Voronin | TuPy | 1 | 3 | 4-3 | 70-64 | 1 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Teo Aspenberg Ängby SK |
Aleksei Voronin TuPy |
11-8, 6-11, 11-9, 11-8 | 3 - 1 |
| 1-2 | Teo Aspenberg Ängby SK |
Simon Cederqvist Sahlström Ängby SK |
9-11, 9-11, 9-11 | 0 - 3 |
| 2-3 | Simon Cederqvist Sahlström Ängby SK |
Aleksei Voronin TuPy |
8-11, 10-12, 7-11 | 0 - 3 |
R-1300, Pooli C, 11.04.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Herly | Ängby SK | 0 | 2 | 1-6 | 66-81 | 3 |
| 2 | Alexander Kreibom Bartek | Ängby SK | 1 | 3 | 5-4 | 88-90 | 2 |
| 3 | Edward Lagerqvist | Ängby SK | 2 | 4 | 6-2 | 88-71 | 1 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Theo Herly Ängby SK |
Edward Lagerqvist Ängby SK |
9-11, 7-11, 12-14 | 0 - 3 |
| 1-2 | Theo Herly Ängby SK |
Alexander Kreibom Bartek Ängby SK |
10-12, 13-11, 8-11, 7-11 | 1 - 3 |
| 2-3 | Alexander Kreibom Bartek Ängby SK |
Edward Lagerqvist Ängby SK |
11-9, 12-10, 7-11, 7-11, 6-11 | 2 - 3 |
R-1300, Pooli D, 11.04.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasi Ylinen | PT Espoo | 1 | 3 | 4-5 | 79-99 | 2 |
| 2 | Samuel Schauermann | Ängby SK | 2 | 4 | 6-2 | 92-67 | 1 |
| 3 | Albin Fredholm | Ängby SK | 0 | 2 | 3-6 | 98-103 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Pasi Ylinen PT Espoo |
Albin Fredholm Ängby SK |
12-10, 12-14, 5-11, 12-10, 13-11 | 3 - 2 |
| 1-2 | Pasi Ylinen PT Espoo |
Samuel Schauermann Ängby SK |
12-10, 5-11, 4-11, 4-11 | 1 - 3 |
| 2-3 | Samuel Schauermann Ängby SK |
Albin Fredholm Ängby SK |
12-14, 12-10, 11-6, 14-12 | 3 - 1 |
R-1300, Pooli E, 11.04.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varvara Chadovich | Ängby SK | 2 | 4 | 6-3 | 86-75 | 1 |
| 2 | Arto Luukkainen | Star | 0 | 2 | 2-6 | 69-77 | 3 |
| 3 | Filip Wallin | Ängby SK | 1 | 3 | 4-3 | 62-65 | 2 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Varvara Chadovich Ängby SK |
Filip Wallin Ängby SK |
11-5, 11-6, 9-11, 11-7 | 3 - 1 |
| 1-2 | Varvara Chadovich Ängby SK |
Arto Luukkainen Star |
5-11, 6-11, 11-7, 11-9, 11-8 | 3 - 2 |
| 2-3 | Arto Luukkainen Star |
Filip Wallin Ängby SK |
9-11, 7-11, 7-11 | 0 - 3 |
R-1300, Jatkocup, 11.04.2026
Pelaajia: 16, Kierroksia: 4
Lars Perez Hulström| 1 | Lars Perez Hulström | Ängby SK | Lars Perez Hulström | |||
| 2 | Lars Perez Hulström | |||||
| 3 | Filip Wallin | 11-7, 11-7, 11-7 | ||||
| 4 | Filip Wallin | Ängby SK | Lars Perez Hulström | |||
| 5 | Pasi Ylinen | PT Espoo | Pasi Ylinen | 11-9, 11-9, 12-10 | ||
| 6 | Simon Cederqvist Sahlström | Ängby SK | 8-11, 11-5, 11-5, 7-11, 11-9 | Edward Lagerqvist | ||
| 7 | Edward Lagerqvist | 7-11, 11-8, 20-18, 12-10 | ||||
| 8 | Edward Lagerqvist | Ängby SK | Lars Perez Hulström | |||
| 9 | Samuel Schauermann | Ängby SK | Samuel Schauermann | 11-9, 11-8, 13-11 | ||
| 10 | Samuel Schauermann | |||||
| 11 | Pontus Aspenberg | Ängby SK | Pontus Aspenberg | 8-11, 11-9, 10-12, 11-7, 11-7 | ||
| 12 | Varvara Chadovich | Ängby SK | 6-11, 11-7, 11-4, 11-7 | Samuel Schauermann | ||
