Lohko 2A
Kausi: 21-22
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
| Tunnus | Nimi | Sähköposti |
|---|---|---|
| OinasTeem | Teemu Oinas | teemu.oinas@gmail.com |
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
| Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | Voitot | Tasan | Tappiot | Pisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wega 2 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | ||||||||
| HUT | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | ||||||||
| TIP-70 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
| MBF 3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
| MBF | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
| Boom | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | ||||||||
| BK | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | ||||||||
| PT-2000 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | ||||||||
Ottelutaulukko
| Wega 2 | HUT | TIP-70 4 | MBF 3 | MBF | Boom | BK | PT-2000 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wega 2 | ** | 6-1 | 6-4 | 6-0 | 6-0 | |||
| HUT | 6-4 | ** | 6-0 | 6-2 | ||||
| TIP-70 4 | 6-2 | ** | 6-2 | 6-2 | ||||
| MBF 3 | 0-6 | 6-3 | ** | 6-4 | 6-1 | |||
| MBF | 2-6 | 6-3 | 2-6 | ** | 6-2 | |||
| Boom | 5-5 | 3-6 | ** | 6-0 | 6-3 | |||
| BK | 1-6 | 6-2 | 2-6 | ** | ||||
| PT-2000 2 | 0-6 | 4-6 | 6-4 | ** |
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
| Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet |
EräVoitot | EräTappiot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Markus Lassila | Wega 2 | LassiMark | 17 | 14 | 3 | 11 | 259 | 46 | 16 |
| Jarno Lehtonen | HUT | LehtoJarn | 15 | 13 | 2 | 11 | 258 | 43 | 11 |
| Juha Rimpiläinen | Wega 2 | RimpiJuha | 13 | 11 | 2 | 9 | 224 | 37 | 15 |
| Lassi Lehtola | MBF | LehtoLass | 18 | 13 | 5 | 8 | 214 | 43 | 22 |
| Pekka Kolppanen | Wega 2 | KolppPekk | 16 | 12 | 4 | 8 | 210 | 40 | 23 |
| Jukka Ovaska | TIP-70 4 | OvaskJukk | 17 | 12 | 5 | 7 | 196 | 40 | 23 |
| Kari Saarinen | HUT | SaariKari | 15 | 11 | 4 | 7 | 191 | 36 | 21 |
| Elli Rissanen | MBF 3 | RissaElli | 11 | 9 | 2 | 7 | 188 | 29 | 14 |
| Ossi Vesaluoma | TIP-70 4 | VesalOssi | 12 | 8 | 4 | 4 | 133 | 26 | 18 |
| Ville Julin | Boom | JulinVill | 8 | 6 | 2 | 4 | 130 | 18 | 7 |
| Marko Savolainen | BK | SavolMark | 19 | 10 | 9 | 1 | 110 | 39 | 36 |
| Lance Hewitt | MBF 3 | HewitLanc | 12 | 7 | 5 | 2 | 96 | 23 | 18 |
| Mikael Aikio | Boom | AikioMika | 15 | 8 | 7 | 1 | 91 | 27 | 26 |
| Jukka Julin | Boom | JulinJukk | 16 | 8 | 8 | 0 | 80 | 30 | 32 |
| Olli Ropponen | HUT | RoppoOlli | 16 | 7 | 9 | -2 | 48 | 28 | 34 |
| Jon Eriksson | MBF 3 | EriksJon | 11 | 5 | 6 | -1 | 36 | 22 | 23 |
| Thomas Hallbäck | MBF | HallbThom | 14 | 6 | 8 | -2 | 36 | 24 | 28 |
| Seppo Reiman | PT-2000 2 | ReimaSepp | 18 | 7 | 11 | -4 | 28 | 31 | 40 |
| Matti Vainio | MBF | VainiMatt | 13 | 5 | 8 | -3 | 12 | 21 | 29 |
| Sami Taive | TIP-70 4 | TaiveSami | 7 | 3 | 4 | -1 | 11 | 14 | 13 |
| Aki Puustjärvi | BK | PuustAki | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 4 |
| Matti Vesaluoma | TIP-70 4 | VesalMatt | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 4 |
| Kari Komu | TIP-70 4 | KomuKari | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| Veikko Lamminsalo | TIP-70 4 | LammiVeik | 5 | 2 | 3 | -1 | -5 | 7 | 10 |
| Matti Lappalainen | BK | LappaMatt | 9 | 3 | 6 | -3 | -18 | 14 | 20 |
| Reijo Makkonen | Boom | MakkoReij | 6 | 2 | 4 | -2 | -23 | 6 | 15 |
| Naser Hussein Mariwan | TIP-70 4 | MariwNase | 4 | 1 | 3 | -2 | -50 | 4 | 9 |
| Heikki Järvinen | MBF | JärviHeik | 5 | 1 | 4 | -3 | -65 | 6 | 12 |
| Jari Mustonen | PT-2000 2 | MustoJari | 14 | 3 | 11 | -8 | -67 | 20 | 37 |
| Jari Homanen | PT-2000 2 | HomanJari | 16 | 3 | 13 | -10 | -82 | 13 | 41 |
| Timo Reijola | BK | ReijoTimo | 7 | 1 | 6 | -5 | -86 | 7 | 19 |
| Toni Nättilä | TIP-70 4 | NättiToni | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 1 | 6 |
| Keijo Winte | BK | WinteKeij | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 1 | 6 |
| Jyri Nyberg | PT-2000 2 | NyberJyri | 3 | 0 | 3 | -3 | -115 | 4 | 9 |
| Hannu Sihvo | Wega 2 | SihvoHann | 3 | 0 | 3 | -3 | -115 | 1 | 9 |
| Hannu Löppönen | BK | LöppöHann | 4 | 0 | 4 | -4 | -120 | 3 | 12 |
| Ahti Antikainen | Boom | AntikAhti | 4 | 0 | 4 | -4 | -120 | 0 | 12 |
| Tom Kiias | BK | KiiasTom | 4 | 0 | 4 | -4 | -120 | 4 | 12 |
| Måns Holmberg | MBF 3 | HolmbMåns | 13 | 1 | 12 | -11 | -129 | 9 | 37 |
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.
