1-Divisioona
Kausi: 25-26
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
| Tunnus | Nimi | Sähköposti |
|---|---|---|
| JulmaJuha | Juha Julmala | juha.julmala@gmail.com |
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
| Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | 3p voitot | 2p voitot | 1p tappiot | 0p tappiot | Pisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TuKa | 0 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 32 | ||||||||
| Smash 2 | 0 | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 26 | ||||||||
| KuPTS | 0 | 12 | 2 | 7 | 2 | 1 | 22 | ||||||||
| PT Espoo 2 | 0 | 12 | 4 | 2 | 2 | 4 | 18 | ||||||||
| OPT-86 2 | 0 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||||||||
| Halex | 0 | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | 18 | ||||||||
| Wega | 0 | 12 | 5 | 0 | 2 | 5 | 17 | ||||||||
| PT 75 2 | 0 | 12 | 1 | 5 | 3 | 3 | 16 | ||||||||
| BF-78 | 0 | 12 | 3 | 0 | 3 | 6 | 12 | ||||||||
| TIP-70 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | ||||||||
Ottelutaulukko
| TuKa | Smash 2 | KuPTS | PT Espoo 2 | OPT-86 2 | Halex | Wega | PT 75 2 | BF-78 | TIP-70 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TuKa | ** | 5-0 | 5-1 | 5-0 | 5-0 | 5-0 | 5-0 | |||
| Smash 2 | 1-5 | ** | 5-1 | 4-3 | 5-0 | 2-5 | 5-1 | |||
| KuPTS | 4-3 | ** | 4-3 | 4-3 | 3-4 | 3-4 | 5-0 | |||
| PT Espoo 2 | 4-3 | ** | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 5-2 | ||||
| OPT-86 2 | 2-5 | 3-4 | ** | 5-0 | 4-3 | 4-3 | ||||
| Halex | 1-5 | 0-5 | 5-1 | ** | 5-2 | 5-1 | ||||
| Wega | 1-5 | 3-4 | 2-5 | 5-2 | ** | 2-5 | 5-1 | 5-2 | ||
| PT 75 2 | 2-5 | 0-5 | 3-4 | 3-4 | 4-3 | 4-3 | ** | 4-3 | ||
| BF-78 | 0-5 | 3-4 | 2-5 | 3-4 | 2-5 | 1-5 | ** | 5-2 | ||
| TIP-70 2 | 2-5 | 1-5 | 2-5 | 2-5 | 3-4 | 1-5 | ** |
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
| Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet |
EräVoitot | EräTappiot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ari Holm | TuKa | HolmAri | 21 | 20 | 1 | 19 | 385 | 62 | 17 |
| Iivari Hartikainen | KuPTS | HartiIiva | 18 | 15 | 3 | 12 | 276 | 47 | 22 |
| Kai Kappe | Smash 2 | KappeKai | 24 | 17 | 7 | 10 | 261 | 62 | 38 |
| Eero Aho | PT 75 2 | AhoEero | 19 | 14 | 5 | 9 | 232 | 44 | 27 |
| Niko Hämäläinen | KuPTS | HämälNiko | 22 | 15 | 7 | 8 | 226 | 52 | 30 |
| Artur Koptelkov | TuKa | KopteArtu | 15 | 12 | 3 | 9 | 225 | 40 | 18 |
| Hai Nguyen | Smash 2 | HoangHai | 23 | 15 | 8 | 7 | 215 | 51 | 31 |
| Juha Äänismaa | TuKa | ÄänisJuha | 19 | 13 | 6 | 7 | 201 | 42 | 28 |
| Janne Kontala | TuKa | KontaJann | 9 | 8 | 1 | 7 | 192 | 25 | 9 |
| Henri Arjamaa | Smash 2 | ArjamHenr | 22 | 13 | 9 | 4 | 168 | 51 | 44 |
| Tuomas Karkamo | Wega | KarkaTuom | 17 | 11 | 6 | 5 | 164 | 39 | 29 |
| Yuri Afanassiev | PT Espoo 2 | AfanaYury | 23 | 13 | 10 | 3 | 158 | 46 | 38 |
| Huy Chau Dinh | PT Espoo 2 | ChauHuy | 11 | 8 | 3 | 5 | 150 | 25 | 16 |
| Fredrik Forsbacka | Halex | ForsbFred | 22 | 12 | 10 | 2 | 139 | 42 | 42 |
| Pekka Ågren | OPT-86 2 | ÅgrenPekk | 12 | 8 | 4 | 4 | 133 | 26 | 18 |
| Tomas Slesar | OPT-86 2 | SlesaToma | 17 | 10 | 7 | 3 | 132 | 37 | 33 |
| Toni Pitkänen | Wega | PitkäToni | 16 | 9 | 7 | 2 | 112 | 38 | 33 |
| Meelis Kärner | PT Espoo 2 | KärneMeel | 9 | 6 | 3 | 3 | 108 | 21 | 11 |
| Jani Jormanainen | PT Espoo 2 | JormaJani | 4 | 3 | 1 | 2 | 90 | 9 | 6 |
| Axel Visuri | PT 75 2 | VisurAxel | 22 | 10 | 12 | -2 | 81 | 45 | 48 |
| Dainius Stasiunas | Halex | StasiDain | 16 | 8 | 8 | 0 | 80 | 33 | 31 |
| Stefan Söderberg | BF-78 | SöderStef | 16 | 8 | 8 | 0 | 80 | 32 | 32 |
| Eetu Mäkelä | OPT-86 2 | MäkelEetu | 20 | 9 | 11 | -2 | 70 | 37 | 40 |
| Christian Mattsson | BF-78 | MattsChri | 20 | 9 | 11 | -2 | 70 | 38 | 43 |
| Jouni Nousiainen | KuPTS | NousiJoun | 23 | 9 | 14 | -5 | 44 | 36 | 52 |
| Elmo Räsänen | BF-78 | RäsänElmo | 17 | 7 | 10 | -3 | 38 | 32 | 38 |
| Kim Myllymäki | Halex | MyllyKim | 24 | 9 | 15 | -6 | 35 | 37 | 55 |
| Florent Debazac | OPT-86 2 | DebazFlor | 6 | 3 | 3 | 0 | 30 | 11 | 13 |
| Tero Tamminen | Wega | TammiTero2 | 16 | 6 | 10 | -4 | 15 | 27 | 32 |
| Manu Karjalainen | Wega | KarjaManu | 13 | 5 | 8 | -3 | 12 | 21 | 30 |
| Jussi Mäkelä | TIP-70 2 | MäkelJuss | 24 | 8 | 16 | -8 | 7 | 34 | 59 |
| Teemu Oinas | OPT-86 2 | OinasTeem | 6 | 2 | 4 | -2 | -23 | 11 | 12 |
| Hans Kenttä | OPT-86 2 | KenttHans | 6 | 2 | 4 | -2 | -23 | 11 | 14 |
| Aleksi Ikola | Halex | IkolaAlek | 6 | 2 | 4 | -2 | -23 | 12 | 15 |
| Mika Tuomola | PT 75 2 | TuomoMika | 3 | 1 | 2 | -1 | -28 | 5 | 8 |
| Marek Viskman | TIP-70 2 | ViskmMare | 18 | 5 | 13 | -8 | -34 | 28 | 44 |
| Olli-Ville Halonen | KuPTS | HalonOlli | 7 | 2 | 5 | -3 | -37 | 11 | 16 |
| Joonas Kokko | PT Espoo 2 | KokkoJoon | 11 | 3 | 8 | -5 | -40 | 18 | 27 |
| Ilari Sell | PT Espoo 2 | SellIlar | 4 | 1 | 3 | -2 | -50 | 7 | 9 |
| Otto Suokas | PT Espoo 2 | SuokaOtto | 4 | 1 | 3 | -2 | -50 | 4 | 9 |
| Huy Tran | PT 75 2 | TranHuy | 14 | 3 | 11 | -8 | -67 | 24 | 37 |
| Aleksandra Titievskaja | PT Espoo 2 | LottoAlex | 6 | 1 | 5 | -4 | -76 | 8 | 17 |
| Jannika Oksanen | PT 75 2 | OksanJann | 11 | 2 | 9 | -7 | -78 | 14 | 29 |
| John Enriquez | TIP-70 2 | EnriqJohn | 22 | 4 | 18 | -14 | -93 | 21 | 61 |
| Patrik Palmgren | BF-78 | PalmgPatr | 17 | 2 | 15 | -13 | -121 | 18 | 47 |
| Jaimielee Enriquez | TIP-70 2 | EnriqJaim | 5 | 0 | 5 | -5 | -125 | 5 | 15 |
| Matti Kurvinen | Wega | KurviMatt | 8 | 0 | 8 | -8 | -140 | 8 | 24 |
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.
