Pelatut luokat kilpailussa
Tampere GP, PT 75 (A)
Luokka | Voittaja | Pelaajia |
---|---|---|
Jun-GP1 | 12 | |
Jun-GP2 | 5 | |
Jun-GP3 | 8 | |
Jun-GP4 | 12 | |
MK GP | Lauri Hakaste | 27 |
MK su | Jorma Lahtinen | 16 |
NK GP | Jaimielee Enriquez | 14 |
R-1000 | Poe Helsky | 15 |
R-1100 | Raimo Erkkilä | 17 |
R-1200 | Pekka Voltti | 12 |
R-1300 | Lauri Nirkkonen | 12 |
R-1500 | Matti Jurvanen | 13 |
R-1600 | Ling Kun | 15 |
R-1700 | Sakari Kauranen | 23 |
R-1800 | Elmeri Räsänen | 14 |
R-1900 | Pyry Siven | 26 |
R-2100 | Max Takkavuori | 14 |
R-2200 | Markus Perkkiö | 12 |
R-800 | Antti Artamo | 13 |
S01-3-Jun | 3 | |
S04-6-Jun | 3 | |
S07-9-Jun | 3 | |
S10-12-Jun | 3 | |
S18-19-Jun | 2 | |
S20-21-Jun | 2 | |
S22-23-Jun | 2 | |
S24-25-Jun | 2 | |
S26-29-Jun | 4 | |
S30-33-Jun | 4 | |
S34-37-Jun | 4 | |
Näytä kaikki | 139 |
Jun-GP1
Jun-GP1, Pooli A, 19.09.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Long Nguyen | Smash | 3 | 6 | 9-0 | 100-57 | 1 |
2 | Axel Visuri | PT 75 | 1 | 4 | 4-7 | 92-106 | 3 |
3 | Henrik Vuoti | OPT-86 | 2 | 5 | 6-6 | 97-111 | 2 |
4 | Niko Hämäläinen | KuPTS | 0 | 3 | 3-9 | 107-122 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Long Nguyen Smash |
Henrik Vuoti OPT-86 |
11-8, 11-7, 11-3 | 3 - 0 |
2-4 | Axel Visuri PT 75 |
Niko Hämäläinen KuPTS |
11-13, 11-7, 11-9, 11-9 | 3 - 1 |
1-4 | Long Nguyen Smash |
Niko Hämäläinen KuPTS |
12-10, 11-8, 11-8 | 3 - 0 |
2-3 | Axel Visuri PT 75 |
Henrik Vuoti OPT-86 |
11-1, 9-11, 5-11, 10-12 | 1 - 3 |
1-2 | Long Nguyen Smash |
Axel Visuri PT 75 |
11-2, 11-7, 11-4 | 3 - 0 |
3-4 | Henrik Vuoti OPT-86 |
Niko Hämäläinen KuPTS |
7-11, 11-9, 11-5, 4-11, 11-7 | 3 - 2 |
Jun-GP1, Pooli B, 19.09.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hai Nguyen | Smash | 3 | 6 | 9-2 | 116-79 | 1 |
2 | Patrik Södergård | PT Jyväskylä | 2 | 5 | 6-5 | 102-104 | 2 |
3 | Pyry Siven | OPT-86 | 0 | 3 | 1-9 | 81-106 | 4 |
4 | Elmeri Räsänen | KuPTS | 1 | 4 | 7-7 | 119-129 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Hai Nguyen Smash |
Pyry Siven OPT-86 |
11-9, 11-7, 11-5 | 3 - 0 |
2-4 | Patrik Södergård PT Jyväskylä |
Elmeri Räsänen KuPTS |
11-9, 6-11, 11-8, 6-11, 11-6 | 3 - 2 |
1-4 | Hai Nguyen Smash |
Elmeri Räsänen KuPTS |
11-5, 9-11, 11-3, 5-11, 11-5 | 3 - 2 |
2-3 | Patrik Södergård PT Jyväskylä |
Pyry Siven OPT-86 |
12-10, 11-5, 11-8 | 3 - 0 |
1-2 | Hai Nguyen Smash |
Patrik Södergård PT Jyväskylä |
11-2, 13-11, 12-10 | 3 - 0 |
3-4 | Pyry Siven OPT-86 |
Elmeri Räsänen KuPTS |
10-12, 11-5, 7-11, 9-11 | 1 - 3 |
Jun-GP1, Pooli C, 19.09.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luka Oinas | OPT-86 | 2 | 5 | 6-5 | 97-100 | 2 |
2 | Max Takkavuori | KoKa | 3 | 6 | 9-1 | 108-69 | 1 |
3 | Jaimielee Enriquez | TIP-70 | 1 | 4 | 3-8 | 88-120 | 3 |
4 | Arto Ojanen | Por-83 | 0 | 3 | 5-9 | 135-139 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Luka Oinas OPT-86 |
Jaimielee Enriquez TIP-70 |
11-5, 11-6, 12-10 | 3 - 0 |
2-4 | Max Takkavuori KoKa |
Arto Ojanen Por-83 |
11-7, 11-9, 9-11, 11-9 | 3 - 1 |
1-4 | Luka Oinas OPT-86 |
Arto Ojanen Por-83 |
11-9, 7-11, 5-11, 11-8, 11-7 | 3 - 2 |
2-3 | Max Takkavuori KoKa |
Jaimielee Enriquez TIP-70 |
11-4, 11-6, 11-5 | 3 - 0 |
1-2 | Luka Oinas OPT-86 |
Max Takkavuori KoKa |
6-11, 8-11, 4-11 | 0 - 3 |
3-4 | Jaimielee Enriquez TIP-70 |
Arto Ojanen Por-83 |
11-9, 6-11, 9-11, 14-12, 12-10 | 3 - 2 |
Jun-GP2
Jun-GP2, Pooli A, 19.09.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joel Koivumäki | PT 75 | 4 | 8 | 12-1 | 144-94 | 1 |
2 | Kamilla Kadar | MBF | 3 | 7 | 9-5 | 138-120 | 2 |
3 | Eeka Vihreälaakso | PTS Sherwood | 2 | 6 | 7-8 | 138-151 | 3 |
4 | Eino Reina | PTS Sherwood | 0 | 4 | 2-12 | 127-158 | 5 |
5 | Aapo Åvist | OPT-86 | 1 | 5 | 7-11 | 163-187 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-5 | Joel Koivumäki PT 75 |
Aapo Åvist OPT-86 |
11-6, 11-6, 8-11, 12-10 | 3 - 1 |
2-4 | Kamilla Kadar MBF |
Eino Reina PTS Sherwood |
11-3, 11-8, 12-10 | 3 - 0 |
3-5 | Eeka Vihreälaakso PTS Sherwood |
Aapo Åvist OPT-86 |
7-11, 11-8, 13-15, 11-6, 11-5 | 3 - 2 |
1-4 | Joel Koivumäki PT 75 |
Eino Reina PTS Sherwood |
11-8, 11-9, 11-8 | 3 - 0 |
2-5 | Kamilla Kadar MBF |
Aapo Åvist OPT-86 |
11-8, 8-11, 11-8, 11-4 | 3 - 1 |
1-3 | Joel Koivumäki PT 75 |
Eeka Vihreälaakso PTS Sherwood |
11-5, 11-2, 11-9 | 3 - 0 |
4-5 | Eino Reina PTS Sherwood |
Aapo Åvist OPT-86 |
8-11, 11-13, 11-9, 11-9, 10-12 | 2 - 3 |
2-3 | Kamilla Kadar MBF |
Eeka Vihreälaakso PTS Sherwood |
11-5, 6-11, 11-3, 15-13 | 3 - 1 |
3-4 | Eeka Vihreälaakso PTS Sherwood |
Eino Reina PTS Sherwood |
11-8, 13-11, 13-11 | 3 - 0 |
1-2 | Joel Koivumäki PT 75 |
Kamilla Kadar MBF |
14-12, 11-2, 11-6 | 3 - 0 |
Jun-GP3
Jun-GP3, Pooli A, 19.09.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomi Juutilainen | PT 75 | 3 | 6 | 9-0 | 115-80 | 1 |
2 | Yenuli Amarasinghe | Smash | 1 | 4 | 5-7 | 106-124 | 3 |
3 | Lauri Nirkkonen | PT Jyväskylä | 0 | 3 | 2-9 | 104-131 | 4 |
4 | Oshadini Amarasinghe | Smash | 2 | 5 | 6-6 | 118-108 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Tomi Juutilainen PT 75 |
Lauri Nirkkonen PT Jyväskylä |
23-21, 11-6, 11-6 | 3 - 0 |
2-4 | Yenuli Amarasinghe Smash |
Oshadini Amarasinghe Smash |
7-11, 11-8, 11-9, 5-11, 7-11 | 2 - 3 |
1-4 | Tomi Juutilainen PT 75 |
Oshadini Amarasinghe Smash |
11-6, 11-8, 12-10 | 3 - 0 |
2-3 | Yenuli Amarasinghe Smash |
Lauri Nirkkonen PT Jyväskylä |
14-12, 11-6, 6-11, 11-9 | 3 - 1 |
1-2 | Tomi Juutilainen PT 75 |
Yenuli Amarasinghe Smash |
11-4, 14-12, 11-7 | 3 - 0 |
3-4 | Lauri Nirkkonen PT Jyväskylä |
Oshadini Amarasinghe Smash |
10-12, 12-10, 8-11, 3-11 | 1 - 3 |
Jun-GP3, Pooli B, 19.09.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ge Anne Quinal | TIP-70 | 3 | 6 | 9-0 | 102-71 | 1 |
2 | Lev Petal | PT 75 | 2 | 5 | 6-4 | 100-93 | 2 |
3 | Jihong Liu | Smash | 1 | 4 | 4-8 | 113-129 | 3 |
4 | Oliver Parviainen | Smash | 0 | 3 | 2-9 | 103-125 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Ge Anne Quinal TIP-70 |
Jihong Liu Smash |
11-8, 11-8, 11-5 | 3 - 0 |
2-4 | Lev Petal PT 75 |
Oliver Parviainen Smash |
11-4, 11-9, 12-10 | 3 - 0 |
1-4 | Ge Anne Quinal TIP-70 |
Oliver Parviainen Smash |
11-9, 13-11, 11-8 | 3 - 0 |
2-3 | Lev Petal PT 75 |
Jihong Liu Smash |
11-13, 11-5, 11-9, 11-9 | 3 - 1 |
1-2 | Ge Anne Quinal TIP-70 |
Lev Petal PT 75 |
12-10, 11-6, 11-6 | 3 - 0 |
3-4 | Jihong Liu Smash |
Oliver Parviainen Smash |
16-14, 11-7, 8-11, 10-12, 11-8 | 3 - 2 |
Jun-GP4
Jun-GP4, Pooli A, 19.09.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mayu Harada | Smash | 2 | 4 | 6-1 | 78-47 | 1 |
2 | Ville Kinnunen | PT 75 | 1 | 3 | 4-5 | 76-93 | 2 |
3 | Sebastian Ristikangas | PT Espoo | 0 | 2 | 2-6 | 71-85 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Mayu Harada Smash |
Sebastian Ristikangas PT Espoo |
11-8, 11-4, 12-10 | 3 - 0 |
1-2 | Mayu Harada Smash |
Ville Kinnunen PT 75 |
11-2, 12-10, 10-12, 11-1 | 3 - 1 |
2-3 | Ville Kinnunen PT 75 |
Sebastian Ristikangas PT Espoo |
11-9, 11-7, 7-11, 11-13, 11-9 | 3 - 2 |
Jun-GP4, Pooli B, 19.09.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mensah Boateng | Smash | 2 | 4 | 6-0 | 66-35 | 1 |
2 | Eliel Laitasalo | PT Espoo | 1 | 3 | 3-5 | 69-76 | 2 |
3 | Tatu Sidoroff | PT 75 | 0 | 2 | 2-6 | 61-85 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Mensah Boateng Smash |
Tatu Sidoroff PT 75 |
11-7, 11-4, 11-7 | 3 - 0 |
1-2 | Mensah Boateng Smash |
Eliel Laitasalo PT Espoo |
11-5, 11-6, 11-6 | 3 - 0 |
2-3 | Eliel Laitasalo PT Espoo |
Tatu Sidoroff PT 75 |
11-5, 12-14, 7-11, 11-6, 11-7 | 3 - 2 |
Jun-GP4, Pooli C, 19.09.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poe Helsky | PT 75 | 2 | 4 | 6-2 | 82-63 | 1 |
2 | Paola Estrada Noso | MBF | 1 | 3 | 5-3 | 79-59 | 2 |
3 | Oliver Pulli | PT 75 | 0 | 2 | 0-6 | 27-66 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Poe Helsky PT 75 |
Oliver Pulli PT 75 |
11-4, 11-5, 11-8 | 3 - 0 |
1-2 | Poe Helsky PT 75 |
Paola Estrada Noso MBF |
12-10, 8-11, 7-11, 11-5, 11-9 | 3 - 2 |
2-3 | Paola Estrada Noso MBF |
Oliver Pulli PT 75 |
11-2, 11-3, 11-5 | 3 - 0 |
Jun-GP4, Pooli D, 19.09.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Paananen | Smash | 2 | 4 | 6-2 | 83-54 | 1 |
2 | Veikka Södergård | PT Jyväskylä | 1 | 3 | 4-3 | 62-62 | 2 |
3 | Vilho Jokinen | PT 75 | 0 | 2 | 1-6 | 49-78 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jan Paananen Smash |
Vilho Jokinen PT 75 |
11-5, 11-4, 11-13, 11-4 | 3 - 1 |
1-2 | Jan Paananen Smash |
Veikka Södergård PT Jyväskylä |
11-5, 6-11, 11-5, 11-7 | 3 - 1 |
2-3 | Veikka Södergård PT Jyväskylä |
Vilho Jokinen PT 75 |
11-7, 12-10, 11-6 | 3 - 0 |
MK GP
MK GP, Pooli A, 20.09.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juho Kahlos | Smash | 2 | 4 | 6-0 | 66-29 | 1 |
2 | Vladyslav Matyko | MBF | 0 | 2 | 2-6 | 62-88 | 3 |
3 | Luka Oinas | OPT-86 | 1 | 3 | 3-5 | 69-80 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Juho Kahlos Smash |
Luka Oinas OPT-86 |
11-3, 11-4, 11-7 | 3 - 0 |
1-2 | Juho Kahlos Smash |
Vladyslav Matyko MBF |
11-5, 11-6, 11-4 | 3 - 0 |
2-3 | Vladyslav Matyko MBF |
Luka Oinas OPT-86 |
7-11, 11-8, 11-13, 14-12, 4-11 | 2 - 3 |
MK GP, Pooli B, 20.09.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Long Nguyen | Smash | 3 | 6 | 9-1 | 109-71 | 1 |
2 | Huy Tran | PT 75 | 1 | 4 | 6-6 | 115-105 | 2 |
3 | Patrik Södergård | PT Jyväskylä | 1 | 4 | 5-8 | 110-136 | 3 |
4 | Niko Hämäläinen | KuPTS | 1 | 4 | 3-8 | 95-117 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Long Nguyen Smash |
Patrik Södergård PT Jyväskylä |
11-4, 11-9, 11-3 | 3 - 0 |
2-4 | Huy Tran PT 75 |
Niko Hämäläinen KuPTS |
11-9, 11-4, 11-6 | 3 - 0 |
1-4 | Long Nguyen Smash |
Niko Hämäläinen KuPTS |
11-9, 11-7, 11-7 | 3 - 0 |
2-3 | Huy Tran PT 75 |
Patrik Södergård PT Jyväskylä |
11-4, 9-11, 9-11, 11-5, 10-12 | 2 - 3 |
1-2 | Long Nguyen Smash |
Huy Tran PT 75 |
11-5, 7-11, 14-12, 11-4 | 3 - 1 |
3-4 | Patrik Södergård PT Jyväskylä |
Niko Hämäläinen KuPTS |
15-13, 11-7, 8-11, 9-11, 8-11 | 2 - 3 |
MK GP, Pooli C, 20.09.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riku Autio | PT 75 | 3 | 6 | 9-0 | 99-39 | 1 |
2 | Hai Nguyen | Smash | 2 | 5 | 6-3 | 81-68 | 2 |
3 | Joonas Kokko | PT Espoo | 1 | 4 | 3-7 | 83-90 | 3 |
4 | Nico Sonne | Por-83 | 0 | 3 | 1-9 | 42-108 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Riku Autio PT 75 |
Joonas Kokko PT Espoo |
11-7, 11-8, 11-4 | 3 - 0 |
2-4 | Hai Nguyen Smash |
Nico Sonne Por-83 |
11-2, 11-9, 11-2 | 3 - 0 |
1-4 | Riku Autio PT 75 |
Nico Sonne Por-83 |
11-1, 11-2, 11-2 | 3 - 0 |
2-3 | Hai Nguyen Smash |
Joonas Kokko PT Espoo |
11-6, 11-7, 11-9 | 3 - 0 |
1-2 | Riku Autio PT 75 |
Hai Nguyen Smash |
11-4, 11-8, 11-3 | 3 - 0 |
3-4 | Joonas Kokko PT Espoo |
Nico Sonne Por-83 |
9-11, 11-6, 11-3, 11-4 | 3 - 1 |
MK GP, Pooli D, 20.09.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mika Räsänen | PT Espoo | 3 | 6 | 9-1 | 114-81 | 1 |
2 | Tomi Lehtonen | PT Jyväskylä | 1 | 4 | 5-7 | 113-123 | 3 |
3 | Axel Visuri | PT 75 | 2 | 5 | 6-5 | 109-101 | 2 |
4 | Ha Nguyen | Smash | 0 | 3 | 2-9 | 86-117 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Mika Räsänen PT Espoo |
Axel Visuri PT 75 |
11-8, 11-9, 11-3 | 3 - 0 |
2-4 | Tomi Lehtonen PT Jyväskylä |
Ha Nguyen Smash |
11-6, 7-11, 11-6, 11-7 | 3 - 1 |
1-4 | Mika Räsänen PT Espoo |
Ha Nguyen Smash |
13-11, 11-8, 11-8 | 3 - 0 |
2-3 | Tomi Lehtonen PT Jyväskylä |
Axel Visuri PT 75 |
13-11, 9-11, 12-14, 5-11 | 1 - 3 |
1-2 | Mika Räsänen PT Espoo |
Tomi Lehtonen PT Jyväskylä |
14-12, 11-5, 10-12, 11-5 | 3 - 1 |
3-4 | Axel Visuri PT 75 |
Ha Nguyen Smash |
11-8, 9-11, 11-5, 11-5 | 3 - 1 |
MK GP, Pooli E, 20.09.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauri Hakaste | PT Espoo | 3 | 6 | 9-2 | 116-73 | 1 |
2 | Markus Perkkiö | PT Jyväskylä | 2 | 5 | 7-6 | 121-110 | 2 |
3 | Max Takkavuori | Smash | 0 | 3 | 4-9 | 93-135 | 4 |
4 | Arto Ojanen | Por-83 | 1 | 4 | 4-7 | 93-105 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Lauri Hakaste PT Espoo |
Max Takkavuori Smash |
8-11, 11-5, 11-1, 11-6 | 3 - 1 |
2-4 | Markus Perkkiö PT Jyväskylä |
Arto Ojanen Por-83 |
8-11, 11-9, 11-4, 11-5 | 3 - 1 |
1-4 | Lauri Hakaste PT Espoo |
Arto Ojanen Por-83 |
11-4, 11-7, 11-7 | 3 - 0 |
2-3 | Markus Perkkiö PT Jyväskylä |
Max Takkavuori Smash |
9-11, 6-11, 11-9, 11-2, 11-6 | 3 - 2 |
1-2 | Lauri Hakaste PT Espoo |
Markus Perkkiö PT Jyväskylä |
11-9, 9-11, 11-7, 11-5 | 3 - 1 |
3-4 | Max Takkavuori Smash |
Arto Ojanen Por-83 |
3-11, 15-13, 7-11, 6-11 | 1 - 3 |
MK GP, Pooli F, 20.09.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juhana Tuuttila | PT Jyväskylä | 2 | 5 | 8-5 | 127-90 | 2 |
2 | Jorma Lahtinen | Por-83 | 2 | 5 | 6-5 | 96-102 | 3 |
3 | Marek Viskman | TIP-70 | 2 | 5 | 8-3 | 107-90 | 1 |
4 | Elmeri Räsänen | KuPTS | 0 | 3 | 0-9 | 52-100 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Juhana Tuuttila PT Jyväskylä |
Marek Viskman TIP-70 |
11-4, 8-11, 10-12, 11-8, 11-6 | 3 - 2 |
2-4 | Jorma Lahtinen Por-83 |
Elmeri Räsänen KuPTS |
12-10, 11-8, 11-8 | 3 - 0 |
1-4 | Juhana Tuuttila PT Jyväskylä |
Elmeri Räsänen KuPTS |
11-2, 11-2, 11-8 | 3 - 0 |
2-3 | Jorma Lahtinen Por-83 |
Marek Viskman TIP-70 |
7-11, 9-11, 9-11 | 0 - 3 |
1-2 | Juhana Tuuttila PT Jyväskylä |
Jorma Lahtinen Por-83 |
6-11, 7-11, 11-1, 11-3, 8-11 | 2 - 3 |
3-4 | Marek Viskman TIP-70 |
Elmeri Räsänen KuPTS |
11-6, 11-7, 11-1 | 3 - 0 |
MK GP, Pooli G, 20.09.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mika Rauvola | Smash | 2 | 5 | 7-4 | 109-103 | 2 |
2 | Meelis Kärner | PT Espoo | 3 | 6 | 9-3 | 130-87 | 1 |
3 | Andrei Räisänen | MBF | 1 | 4 | 5-7 | 101-113 | 3 |
4 | Henrik Vuoti | OPT-86 | 0 | 3 | 2-9 | 85-122 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Mika Rauvola Smash |
Andrei Räisänen MBF |
11-8, 11-3, 13-11 | 3 - 0 |
2-4 | Meelis Kärner PT Espoo |
Henrik Vuoti OPT-86 |
11-6, 11-6, 12-10 | 3 - 0 |
1-4 | Mika Rauvola Smash |
Henrik Vuoti OPT-86 |
8-11, 11-4, 17-15, 11-7 | 3 - 1 |
2-3 | Meelis Kärner PT Espoo |
Andrei Räisänen MBF |
11-8, 10-12, 9-11, 11-5, 11-2 | 3 - 2 |
1-2 | Mika Rauvola Smash |
Meelis Kärner PT Espoo |
11-13, 1-11, 11-9, 4-11 | 1 - 3 |
3-4 | Andrei Räisänen MBF |
Henrik Vuoti OPT-86 |
11-7, 8-11, 11-1, 11-7 | 3 - 1 |
MK GP, Jatkocup, 20.09.2025
Pelaajia: 16, Kierroksia: 4
Lauri Hakaste1 | Juho Kahlos | Smash | Juho Kahlos | |||
2 | Juho Kahlos | |||||
3 | Mika Rauvola | Smash | Mika Rauvola | 11-2, 11-8, 11-8 | ||
4 | Hai Nguyen | Smash | 9-11, 11-6, 11-4, 11-9 | Juho Kahlos | ||
5 | Marek Viskman | TIP-70 | Huy Tran | 11-8, 9-11, 11-7, 6-11, 11-8 | ||
6 | Huy Tran | PT 75 | 11-13, 11-5, 11-6, 11-4 | Mika Räsänen | ||
7 | Markus Perkkiö | PT Jyväskylä | Mika Räsänen | 11-8, 11-3, 11-8 | ||
8 | Mika Räsänen | PT Espoo | 11-7, 14-12, 9-11, 11-5 | Lauri Hakaste | ||
9 | Riku Autio | PT 75 | Riku Autio | 11-6, 5-11, 11-5, 11-6, 11-3 | ||
10 | Axel Visuri | PT 75 | 11-7, 11-5, 13-11 | Lauri Hakaste | ||
11 | Luka Oinas | OPT-86 | Lauri Hakaste | 11-8, 11-8, 11-8 | ||
12 | Lauri Hakaste | PT Espoo | 11-8, 11-6, 11-8 | Lauri Hakaste | ||
13 | Meelis Kärner | PT Espoo | Juhana Tuuttila | 11-6, 11-9, 11-4 | ||
14 | Juhana Tuuttila | PT Jyväskylä | 5-11, 11-9, 12-10, 6-11, 11-6 | Juhana Tuuttila | ||
15 | Long Nguyen | 11-8, 12-10, 8-11, 11-5 | ||||
16 | Long Nguyen | Smash |
MK su
MK su, Pooli A, 21.09.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorma Lahtinen | Por-83 | 3 | 6 | 9-1 | 108-71 | 1 |
2 | Ilari Sell | PT Espoo | 2 | 5 | 7-6 | 127-120 | 2 |
3 | Mats Ingman | Halex | 1 | 4 | 5-6 | 98-106 | 3 |
4 | Matteo Hella | PT 75 | 0 | 3 | 1-9 | 75-111 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jorma Lahtinen Por-83 |
Mats Ingman Halex |
11-4, 11-5, 11-8 | 3 - 0 |
2-4 | Ilari Sell PT Espoo |
Matteo Hella PT 75 |
11-8, 11-6, 10-12, 11-6 | 3 - 1 |
1-4 | Jorma Lahtinen Por-83 |
Matteo Hella PT 75 |
11-8, 11-6, 11-7 | 3 - 0 |
2-3 | Ilari Sell PT Espoo |
Mats Ingman Halex |
9-11, 13-11, 7-11, 11-6, 11-7 | 3 - 2 |
1-2 | Jorma Lahtinen Por-83 |
Ilari Sell PT Espoo |
12-10, 8-11, 11-4, 11-8 | 3 - 1 |
3-4 | Mats Ingman Halex |
Matteo Hella PT 75 |
13-11, 11-5, 11-6 | 3 - 0 |
MK su, Pooli B, 21.09.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksi Ikola | Halex | 0 | 3 | 2-9 | 87-121 | 4 |
2 | Jaimielee Enriquez | TIP-70 | 2 | 5 | 8-5 | 121-113 | 2 |
3 | Arto Ojanen | Por-83 | 3 | 6 | 9-3 | 126-86 | 1 |
4 | Anni Heljala | PT 75 | 1 | 4 | 5-7 | 103-117 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Aleksi Ikola Halex |
Arto Ojanen Por-83 |
2-11, 12-10, 3-11, 8-11 | 1 - 3 |
2-4 | Jaimielee Enriquez TIP-70 |
Anni Heljala PT 75 |
11-3, 4-11, 8-11, 11-7, 11-8 | 3 - 2 |
1-4 | Aleksi Ikola Halex |
Anni Heljala PT 75 |
12-10, 8-11, 8-11, 11-13 | 1 - 3 |
2-3 | Jaimielee Enriquez TIP-70 |
Arto Ojanen Por-83 |
1-11, 8-11, 14-12, 11-5, 9-11 | 2 - 3 |
1-2 | Aleksi Ikola Halex |
Jaimielee Enriquez TIP-70 |
9-11, 7-11, 7-11 | 0 - 3 |
3-4 | Arto Ojanen Por-83 |
Anni Heljala PT 75 |
11-4, 11-5, 11-9 | 3 - 0 |
MK su, Pooli C, 21.09.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Tuoma | PT 75 | 3 | 6 | 9-3 | 116-96 | 1 |
2 | Henrik Vuoti | OPT-86 | 2 | 5 | 7-6 | 137-115 | 2 |
3 | Riku Andersson | UU | 1 | 4 | 6-7 | 126-136 | 3 |
4 | Juha Arvola | KoKu | 0 | 3 | 3-9 | 85-117 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Max Tuoma PT 75 |
Riku Andersson UU |
11-9, 11-7, 10-12, 11-7 | 3 - 1 |
2-4 | Henrik Vuoti OPT-86 |
Juha Arvola KoKu |
11-6, 11-3, 12-14, 11-0 | 3 - 1 |
1-4 | Max Tuoma PT 75 |
Juha Arvola KoKu |
11-4, 2-11, 11-9, 11-6 | 3 - 1 |
2-3 | Henrik Vuoti OPT-86 |
Riku Andersson UU |
