1-Divisioona
Kausi: 18-19
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
| Tunnus | Nimi | Sähköposti |
|---|---|---|
| OinasTeem | Teemu Oinas | teemu.oinas@gmail.com |
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
| Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | 3p voitot | 2p voitot | 1p tappiot | 0p tappiot | Pisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT-Helsinki | 0 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 52 | ||||||||
| LPTS | 0 | 18 | 11 | 2 | 3 | 2 | 40 | ||||||||
| PT Espoo 3 | 0 | 18 | 7 | 3 | 6 | 2 | 33 | ||||||||
| PT 75 2 | 0 | 18 | 8 | 4 | 1 | 5 | 33 | ||||||||
| OPT-86 3 | 0 | 18 | 2 | 9 | 2 | 5 | 26 | ||||||||
| HIK | 0 | 18 | 6 | 2 | 3 | 7 | 25 | ||||||||
| Wega | 0 | 18 | 4 | 1 | 4 | 9 | 18 | ||||||||
| OPT-86 2 | 0 | 18 | 2 | 2 | 6 | 8 | 16 | ||||||||
| MBF | 0 | 18 | 2 | 4 | 2 | 10 | 16 | ||||||||
| LPTS 2 | 0 | 18 | 1 | 2 | 4 | 11 | 11 | ||||||||
Ottelutaulukko
| PT-Helsinki | LPTS | PT Espoo 3 | PT 75 2 | OPT-86 3 | HIK | Wega | OPT-86 2 | MBF | LPTS 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT-Helsinki | ** | 5-1 | 5-0 | 4-3 | 5-0 | 5-0 | 5-1 | 5-0 | 5-1 | 5-0 |
| LPTS | 2-5 | ** | 3-4 | 5-0 | 4-3 | 5-2 | 5-0 | 4-3 | 3-4 | 5-2 |
| PT Espoo 3 | 3-4 | 2-5 | ** | 5-2 | 3-4 | 4-3 | 3-4 | 5-0 | 5-0 | 4-3 |
| PT 75 2 | 1-5 | 2-5 | 2-5 | ** | 5-2 | 5-1 | 5-2 | 4-3 | 5-0 | 5-1 |
| OPT-86 3 | 1-5 | 2-5 | 4-3 | 1-5 | ** | 5-0 | 4-3 | 4-3 | 4-3 | 4-3 |
| HIK | 0-5 | 4-3 | 4-3 | 3-4 | 3-4 | ** | 2-5 | 5-2 | 5-2 | 5-2 |
| Wega | 0-5 | 2-5 | 2-5 | 3-4 | 3-4 | 2-5 | ** | 5-2 | 1-5 | 5-1 |
| OPT-86 2 | 0-5 | 0-5 | 4-3 | 3-4 | 4-3 | 2-5 | 5-1 | ** | 2-5 | 3-4 |
| MBF | 0-5 | 0-5 | 2-5 | 2-5 | 1-5 | 0-5 | 4-3 | 4-3 | ** | 4-3 |
| LPTS 2 | 2-5 | 2-5 | 1-5 | 1-5 | 3-4 | 5-0 | 1-5 | 2-5 | 4-3 | ** |
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
| Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet |
EräVoitot | EräTappiot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mika Räsänen | PT Espoo 3 | RäsänMika | 34 | 33 | 1 | 32 | 584 | 100 | 13 |
| Ari-Matti Koskinen | LPTS | KoskiAri- | 32 | 28 | 4 | 24 | 475 | 84 | 26 |
| Tomas Kopanyi | PT-Helsinki | KopanToma | 17 | 17 | 0 | 17 | 355 | 51 | 2 |
| Alexandr Lushin | PT-Helsinki | LushiAlex | 18 | 17 | 1 | 16 | 338 | 51 | 14 |
| Erik Lindmäe | PT-Helsinki | LindmErik | 19 | 17 | 2 | 15 | 323 | 53 | 12 |
| Mika Tuomola | PT 75 2 | TuomoMika | 24 | 19 | 5 | 14 | 318 | 62 | 30 |
| Sami Hattunen | LPTS | HattuSami | 36 | 23 | 13 | 10 | 307 | 87 | 67 |
| Ingemar Peter | PT-Helsinki | PeterInge | 12 | 12 | 0 | 12 | 280 | 36 | 1 |
| Mart Luuk | PT-Helsinki | LuukMart | 19 | 15 | 4 | 11 | 262 | 47 | 25 |
| Antti Jokinen | PT 75 2 | JokinAntt | 26 | 17 | 9 | 8 | 240 | 56 | 44 |
| Teemu Oinas | OPT-86 3 | OinasTeem | 35 | 20 | 15 | 5 | 239 | 71 | 60 |
| Tuomas Perkkiö | OPT-86 3 | PerkkTuom | 11 | 10 | 1 | 9 | 226 | 32 | 12 |
| Lari Ikonen | LPTS 2 | IkoneLari | 22 | 15 | 7 | 8 | 226 | 49 | 36 |
| Annika Lundström | MBF | LundsAnni | 23 | 15 | 8 | 7 | 215 | 53 | 37 |
| Christian Mattsson | HIK | MattsChri | 19 | 13 | 6 | 7 | 201 | 46 | 32 |
| Manu Karjalainen | Wega | KarjaManu | 12 | 9 | 3 | 6 | 170 | 30 | 15 |
| Tommi Sidoroff | PT 75 2 | SidorTomm | 20 | 12 | 8 | 4 | 160 | 38 | 31 |
| Florent Debazac | OPT-86 2 | DebazFlor | 24 | 13 | 11 | 2 | 148 | 45 | 43 |
| Mika Sorvisto | OPT-86 2 | SorviMika | 12 | 8 | 4 | 4 | 133 | 30 | 16 |
| Teemu Johansson | Wega | JohanTeem | 15 | 9 | 6 | 3 | 125 | 36 | 23 |
| Tomas Slesar | OPT-86 3 | SlesaToma | 30 | 13 | 17 | -4 | 97 | 56 | 63 |
| Vladimir Tikhomirov | PT-Helsinki | TikhoVlad | 12 | 7 | 5 | 2 | 96 | 27 | 16 |
| Meelis Kärner | PT Espoo 3 | KärneMeel | 34 | 14 | 20 | -6 | 93 | 53 | 69 |
| Markku Enström | Wega | EnstrMark | 18 | 9 | 9 | 0 | 90 | 35 | 39 |
| Jorma Lahtinen | LPTS | LahtiJorm | 32 | 13 | 19 | -6 | 82 | 54 | 64 |
| Paul von Heiroth | MBF | HeiroPaul | 12 | 6 | 6 | 0 | 60 | 23 | 25 |
| Jouni Flemming | HIK | FlemmJoun | 18 | 8 | 10 | -2 | 59 | 33 | 38 |
| Juhana Tuuttila | OPT-86 3 | TuuttJuha | 30 | 11 | 19 | -8 | 44 | 46 | 66 |
| Jannika Oksanen | LPTS 2 | OksanJann | 30 | 11 | 19 | -8 | 44 | 47 | 70 |
| Aleksi Räsänen | PT Espoo 3 | RäsänAlek | 34 | 12 | 22 | -10 | 41 | 56 | 78 |
| Juha Äänismaa | HIK | ÄänisJuha | 34 | 12 | 22 | -10 | 41 | 56 | 80 |
| Eero Aho | PT 75 2 | AhoEero | 6 | 3 | 3 | 0 | 30 | 13 | 12 |
| Tuomas Karkamo | Wega | KarkaTuom | 18 | 7 | 11 | -4 | 28 | 31 | 39 |
| Matvey Gaev | OPT-86 2 | GaevMatj | 12 | 5 | 7 | -2 | 24 | 22 | 30 |
| Tero Penttilä | HIK | PenttTero | 26 | 9 | 17 | -8 | 20 | 44 | 58 |
| Jarno Virtanen | PT 75 2 | VirtaJarn | 30 | 10 | 20 | -10 | 17 | 41 | 71 |
| Kristian Palomaa | OPT-86 2 | PalomKris | 21 | 7 | 14 | -7 | 2 | 31 | 51 |
| Markus Lassila | Wega | LassiMark | 5 | 2 | 3 | -1 | -5 | 9 | 11 |
| Thomas Lundström | MBF | LundsThom | 9 | 3 | 6 | -3 | -18 | 15 | 19 |
| Leo Kivelä | LPTS 2 | KivelLeo | 27 | 7 | 20 | -13 | -43 | 35 | 68 |
| Matti Kurvinen | MBF | KurviMatt | 31 | 8 | 23 | -15 | -43 | 42 | 82 |
| Hannu Sihvo | Wega | SihvoHann | 4 | 1 | 3 | -2 | -50 | 6 | 11 |
| Markus Perkkiö | OPT-86 2 | PerkkMark | 29 | 7 | 22 | -15 | -56 | 42 | 76 |
| Henri Söderström | Wega | SödeHenr | 18 | 4 | 14 | -10 | -65 | 21 | 48 |
| Lauri Hakaste | MBF | HakasLaur | 6 | 1 | 5 | -4 | -76 | 5 | 15 |
| Pär Grefberg | MBF | GrefbPär | 20 | 4 | 16 | -12 | -80 | 22 | 53 |
| Esa Karhunen | LPTS 2 | KarhuEsa | 8 | 1 | 7 | -6 | -95 | 5 | 22 |
| wo -luovuttaja | MBF | Wo | 1 | 0 | 1 | -1 | -105 | 0 | 3 |
| Lidiia Benkovskaia | PT-Helsinki | BenkoLidi | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 1 | 6 |
| Tero-Juhani Tamminen | PT Espoo 3 | TammiTero | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 3 | 6 |
| Leonid Pullinen | LPTS | PulliLeon | 4 | 0 | 4 | -4 | -120 | 1 | 12 |
| Henri Kujala | OPT-86 2 | KujalHenr | 6 | 0 | 6 | -6 | -130 | 4 | 18 |
| Turo Penttilä | HIK | PenttTuro | 6 | 0 | 6 | -6 | -130 | 0 | 18 |
| Julius Muinonen | LPTS 2 | MuinoJuli | 19 | 2 | 17 | -15 | -133 | 23 | 54 |
| Jouko Nuolioja | Wega | NuoliJouk | 16 | 1 | 15 | -14 | -147 | 17 | 46 |
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.
