Pelatut luokat kilpailussa
Henkilökohtainen SM (Valio)
| Luokka | Voittaja | Pelaajia |
|---|---|---|
| MK | Alex Naumi | 80 |
| MN | Alex Naumi / Aleksi Räsänen | 36 |
| NK | Marina Donner | 18 |
| NN | Marina Donner / Maria Girlea | 9 |
| SN | Aleksandra Titievskaja / Matias Ojala | 18 |
| Näytä kaikki | 102 | |
MK
MK, Pooli A, 21.03.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimi Koivumäki | PT 75 | 3 | 6 | 9-2 | 113-71 | 1 |
| 2 | Teemu Oinas | OPT-86 | 2 | 5 | 7-4 | 106-77 | 2 |
| 3 | Junjie Wu | MBF | 1 | 4 | 4-7 | 81-104 | 3 |
| 4 | Petri Heinonen | Wega | 0 | 3 | 2-9 | 70-118 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Jimi Koivumäki PT 75 |
Junjie Wu MBF |
11-4, 7-11, 11-6, 11-5 | 3 - 1 |
| 2-4 | Teemu Oinas OPT-86 |
Petri Heinonen Wega |
11-4, 9-11, 11-2, 11-8 | 3 - 1 |
| 1-4 | Jimi Koivumäki PT 75 |
Petri Heinonen Wega |
11-6, 11-1, 11-7 | 3 - 0 |
| 2-3 | Teemu Oinas OPT-86 |
Junjie Wu MBF |
11-3, 11-6, 11-3 | 3 - 0 |
| 1-2 | Jimi Koivumäki PT 75 |
Teemu Oinas OPT-86 |
11-7, 7-11, 11-9, 11-4 | 3 - 1 |
| 3-4 | Junjie Wu MBF |
Petri Heinonen Wega |
11-6, 10-12, 11-6, 11-7 | 3 - 1 |
MK, Pooli B, 21.03.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasi Valasti | PT 75 | 3 | 6 | 9-3 | 117-81 | 1 |
| 2 | Tomas Slesar | OPT-86 | 2 | 5 | 7-5 | 109-97 | 2 |
| 3 | Patrik Södergård | PT Jyväskylä | 1 | 4 | 5-8 | 105-130 | 3 |
| 4 | Sami Pyykkö | Wega | 0 | 3 | 4-9 | 109-132 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Pasi Valasti PT 75 |
Patrik Södergård PT Jyväskylä |
11-3, 11-4, 11-3 | 3 - 0 |
| 2-4 | Tomas Slesar OPT-86 |
Sami Pyykkö Wega |
11-6, 11-8, 11-3 | 3 - 0 |
| 1-4 | Pasi Valasti PT 75 |
Sami Pyykkö Wega |
6-11, 11-5, 6-11, 11-8, 11-7 | 3 - 2 |
| 2-3 | Tomas Slesar OPT-86 |
Patrik Södergård PT Jyväskylä |
11-6, 6-11, 11-8, 8-11, 11-5 | 3 - 2 |
| 1-2 | Pasi Valasti PT 75 |
Tomas Slesar OPT-86 |
11-5, 11-6, 6-11, 11-7 | 3 - 1 |
| 3-4 | Patrik Södergård PT Jyväskylä |
Sami Pyykkö Wega |
7-11, 12-14, 11-8, 13-11, 11-6 | 3 - 2 |
MK, Pooli C, 21.03.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon Viherlaiho | MBF | 2 | 5 | 8-5 | 128-95 | 2 |
| 2 | Yuri Afanassiev | PT Espoo | 3 | 6 | 9-2 | 109-89 | 1 |
| 3 | Luka Oinas | OPT-86 | 1 | 4 | 3-6 | 70-87 | 3 |
| 4 | Ville Lappi | Wega | 0 | 3 | 2-9 | 78-114 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Leon Viherlaiho MBF |
Luka Oinas OPT-86 |
11-6, 11-4, 11-6 | 3 - 0 |
| 2-4 | Yuri Afanassiev PT Espoo |
Ville Lappi Wega |
11-8, 11-5, 11-8 | 3 - 0 |
| 1-4 | Leon Viherlaiho MBF |
Ville Lappi Wega |
12-10, 11-0, 9-11, 5-11, 11-4 | 3 - 2 |
| 2-3 | Yuri Afanassiev PT Espoo |
Luka Oinas OPT-86 |
11-5, 11-8, 11-8 | 3 - 0 |
| 1-2 | Leon Viherlaiho MBF |
Yuri Afanassiev PT Espoo |
8-11, 11-5, 9-11, 11-5, 8-11 | 2 - 3 |
| 3-4 | Luka Oinas OPT-86 |
Ville Lappi Wega |
11-6, 11-6, 11-9 | 3 - 0 |
MK, Pooli D, 21.03.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esa Kanasuo | KoKa | 3 | 6 | 9-3 | 131-86 | 1 |
| 2 | Marek Viskman | TIP-70 | 1 | 4 | 5-7 | 98-98 | 2 |
| 3 | Vesa Lappi | Wega | 1 | 4 | 5-8 | 97-129 | 4 |
| 4 | Joel Koivumäki | PT 75 | 1 | 4 | 7-8 | 131-144 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Esa Kanasuo KoKa |
Vesa Lappi Wega |
11-5, 11-13, 11-4, 11-5 | 3 - 1 |
| 2-4 | Marek Viskman TIP-70 |
Joel Koivumäki PT 75 |
8-11, 11-6, 11-4, 7-11, 5-11 | 2 - 3 |
| 1-4 | Esa Kanasuo KoKa |
Joel Koivumäki PT 75 |
9-11, 13-11, 10-12, 11-2, 11-4 | 3 - 2 |
| 2-3 | Marek Viskman TIP-70 |
Vesa Lappi Wega |
11-4, 4-11, 11-4, 11-3 | 3 - 1 |
| 1-2 | Esa Kanasuo KoKa |
Marek Viskman TIP-70 |
11-4, 11-6, 11-9 | 3 - 0 |
| 3-4 | Vesa Lappi Wega |
Joel Koivumäki PT 75 |
6-11, 11-9, 7-11, 13-11, 11-6 | 3 - 2 |
MK, Pooli E, 21.03.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jani Jormanainen | PT Espoo | 2 | 5 | 7-4 | 118-100 | 2 |
| 2 | Toni Pitkänen | Wega | 3 | 6 | 9-4 | 127-108 | 1 |
| 3 | Johannes Riquet | PT 75 | 1 | 4 | 6-6 | 112-110 | 3 |
| 4 | Matias Åbro | Halex | 0 | 3 | 1-9 | 66-105 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Jani Jormanainen PT Espoo |
Johannes Riquet PT 75 |
14-16, 11-7, 11-8, 11-7 | 3 - 1 |
| 2-4 | Toni Pitkänen Wega |
Matias Åbro Halex |
6-11, 11-5, 11-6, 11-7 | 3 - 1 |
| 1-4 | Jani Jormanainen PT Espoo |
Matias Åbro Halex |
11-3, 11-8, 11-7 | 3 - 0 |
| 2-3 | Toni Pitkänen Wega |
Johannes Riquet PT 75 |
8-11, 11-8, 3-11, 11-8, 11-3 | 3 - 2 |
| 1-2 | Jani Jormanainen PT Espoo |
Toni Pitkänen Wega |
10-12, 6-11, 11-8, 11-13 | 1 - 3 |
| 3-4 | Johannes Riquet PT 75 |
Matias Åbro Halex |
11-2, 11-9, 11-8 | 3 - 0 |
MK, Pooli F, 21.03.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksi Mustonen | TIP-70 | 3 | 6 | 9-0 | 104-77 | 1 |
| 2 | Niko Hämäläinen | KuPTS | 2 | 5 | 6-4 | 104-93 | 2 |
| 3 | Leonid Pullinen | PT Espoo | 1 | 4 | 4-7 | 105-109 | 3 |
| 4 | Kimmo Lehtonen | Wega | 0 | 3 | 1-9 | 80-114 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Aleksi Mustonen TIP-70 |
Leonid Pullinen PT Espoo |
11-7, 11-9, 15-13 | 3 - 0 |
| 2-4 | Niko Hämäläinen KuPTS |
Kimmo Lehtonen Wega |
11-5, 11-9, 15-13 | 3 - 0 |
| 1-4 | Aleksi Mustonen TIP-70 |
Kimmo Lehtonen Wega |
12-10, 11-5, 11-8 | 3 - 0 |
| 2-3 | Niko Hämäläinen KuPTS |
Leonid Pullinen PT Espoo |
11-7, 11-7, 9-11, 11-8 | 3 - 1 |
| 1-2 | Aleksi Mustonen TIP-70 |
Niko Hämäläinen KuPTS |
11-9, 11-7, 11-9 | 3 - 0 |
| 3-4 | Leonid Pullinen PT Espoo |
Kimmo Lehtonen Wega |
10-12, 11-5, 11-7, 11-6 | 3 - 1 |
MK, Pooli G, 21.03.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sami Hattunen | TIP-70 | 2 | 5 | 8-3 | 113-68 | 2 |
| 2 | Jorma Lahtinen | Por-83 | 3 | 6 | 9-3 | 118-88 | 1 |
| 3 | Pyry Siven | OPT-86 | 0 | 3 | 3-9 | 72-120 | 4 |
| 4 | Raino Soikkeli | JPT | 1 | 4 | 3-8 | 83-110 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Sami Hattunen TIP-70 |
Pyry Siven OPT-86 |
11-3, 11-2, 11-2 | 3 - 0 |
| 2-4 | Jorma Lahtinen Por-83 |
Raino Soikkeli JPT |
11-5, 11-8, 11-7 | 3 - 0 |
| 1-4 | Sami Hattunen TIP-70 |
Raino Soikkeli JPT |
11-3, 11-7, 11-3 | 3 - 0 |
| 2-3 | Jorma Lahtinen Por-83 |
Pyry Siven OPT-86 |
4-11, 11-0, 11-4, 11-6 | 3 - 1 |
| 1-2 | Sami Hattunen TIP-70 |
Jorma Lahtinen Por-83 |
11-9, 11-6, 9-11, 9-11, 7-11 | 2 - 3 |
| 3-4 | Pyry Siven OPT-86 |
Raino Soikkeli JPT |
11-9, 7-11, 10-12, 11-7, 5-11 | 2 - 3 |
MK, Pooli H, 21.03.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pontus Bölenius | PT 75 | 1 | 4 | 7-6 | 129-122 | 2 |
| 2 | Markus Perkkiö | PT Jyväskylä | 3 | 6 | 9-3 | 117-96 | 1 |
| 3 | Jussi Mäkelä | TIP-70 | 1 | 4 | 5-8 | 122-125 | 3 |
| 4 | Andrei Räisänen | MBF | 1 | 4 | 3-7 | 85-110 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Pontus Bölenius PT 75 |
Jussi Mäkelä TIP-70 |
11-6, 11-8, 7-11, 10-12, 9-11 | 2 - 3 |
| 2-4 | Markus Perkkiö PT Jyväskylä |
Andrei Räisänen MBF |
11-4, 11-7, 11-7 | 3 - 0 |
| 1-4 | Pontus Bölenius PT 75 |
Andrei Räisänen MBF |
14-12, 11-6, 11-8 | 3 - 0 |
| 2-3 | Markus Perkkiö PT Jyväskylä |
Jussi Mäkelä TIP-70 |
11-8, 3-11, 11-6, 11-8 | 3 - 1 |
| 1-2 | Pontus Bölenius PT 75 |
Markus Perkkiö PT Jyväskylä |
4-11, 11-6, 11-7, 11-13, 8-11 | 2 - 3 |
| 3-4 | Jussi Mäkelä TIP-70 |
Andrei Räisänen MBF |
10-12, 10-12, 11-5, 10-12 | 1 - 3 |
MK, Pooli I, 21.03.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauri Laane | TIP-70 | 3 | 6 | 9-1 | 112-71 | 1 |
| 2 | Janne Jokinen | PT 75 | 2 | 5 | 7-4 | 113-89 | 2 |
| 3 | Petri Flink | OPT-86 | 1 | 4 | 4-6 | 77-91 | 3 |
| 4 | Mikael Jutila | Halex | 0 | 3 | 0-9 | 48-99 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Lauri Laane TIP-70 |
Petri Flink OPT-86 |
11-8, 11-7, 11-3 | 3 - 0 |
| 2-4 | Janne Jokinen PT 75 |
Mikael Jutila Halex |
11-5, 11-6, 11-6 | 3 - 0 |
| 1-4 | Lauri Laane TIP-70 |
Mikael Jutila Halex |
11-5, 11-4, 11-6 | 3 - 0 |
| 2-3 | Janne Jokinen PT 75 |
Petri Flink OPT-86 |
11-4, 9-11, 11-7, 11-4 | 3 - 1 |
| 1-2 | Lauri Laane TIP-70 |
Janne Jokinen PT 75 |
11-9, 9-11, 15-13, 11-5 | 3 - 1 |
| 3-4 | Petri Flink OPT-86 |
Mikael Jutila Halex |
11-6, 11-3, 11-7 | 3 - 0 |
MK, Pooli J, 21.03.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Sorvisto | OPT-86 | 3 | 6 | 9-2 | 118-78 | 1 |
| 2 | Max Takkavuori | KoKa | 2 | 5 | 7-4 | 112-95 | 2 |
| 3 | Noel Metsätie | PTS Sherwood | 1 | 4 | 4-6 | 84-101 | 3 |
| 4 | Huy Dong Pham | PT Espoo | 0 | 3 | 1-9 | 68-108 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Mika Sorvisto OPT-86 |
Noel Metsätie PTS Sherwood |
11-2, 11-6, 11-7 | 3 - 0 |
| 2-4 | Max Takkavuori KoKa |
Huy Dong Pham PT Espoo |
11-2, 11-5, 11-9 | 3 - 0 |
| 1-4 | Mika Sorvisto OPT-86 |
Huy Dong Pham PT Espoo |
11-5, 11-4, 8-11, 11-6 | 3 - 1 |
| 2-3 | Max Takkavuori KoKa |
Noel Metsätie PTS Sherwood |
9-11, 11-9, 11-7, 11-8 | 3 - 1 |
| 1-2 | Mika Sorvisto OPT-86 |
Max Takkavuori KoKa |
6-11, 11-9, 16-14, 11-3 | 3 - 1 |
| 3-4 | Noel Metsätie PTS Sherwood |
Huy Dong Pham PT Espoo |
11-7, 12-10, 11-9 | 3 - 0 |
MK, Pooli K, 21.03.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meelis Kärner | PT Espoo | 3 | 6 | 9-3 | 123-102 | 1 |
| 2 | Juha Äänismaa | TuKa | 2 | 5 | 8-4 | 130-107 | 2 |
| 3 | Henrik Vuoti | OPT-86 | 1 | 4 | 5-6 | 103-118 | 3 |
| 4 | Resti Montoya | MBF | 0 | 3 | 0-9 | 73-102 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Meelis Kärner PT Espoo |
Henrik Vuoti OPT-86 |
11-5, 11-8, 10-12, 11-6 | 3 - 1 |
| 2-4 | Juha Äänismaa TuKa |
Resti Montoya MBF |
11-6, 11-7, 12-10 | 3 - 0 |
| 1-4 | Meelis Kärner PT Espoo |
Resti Montoya MBF |
12-10, 11-8, 11-8 | 3 - 0 |
| 2-3 | Juha Äänismaa TuKa |
Henrik Vuoti OPT-86 |
14-12, 11-5, 15-17, 11-4 | 3 - 1 |
| 1-2 | Meelis Kärner PT Espoo |
Juha Äänismaa TuKa |
11-7, 6-11, 6-11, 12-10, 11-6 | 3 - 2 |
| 3-4 | Henrik Vuoti OPT-86 |
Resti Montoya MBF |
12-10, 11-7, 11-7 | 3 - 0 |
MK, Pooli L, 21.03.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juhana Tuuttila | PT Jyväskylä | 3 | 6 | 9-2 | 116-73 | 1 |
| 2 | Veeti Valasti | Pars | 2 | 5 | 6-4 | 86-86 | 2 |
| 3 | Ibrahim Sen | MBF | 0 | 3 | 1-9 | 82-113 | 4 |
| 4 | Otto Suokas | PT Espoo | 1 | 4 | 6-7 | 122-134 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Juhana Tuuttila PT Jyväskylä |
Ibrahim Sen MBF |
11-8, 11-4, 11-9 | 3 - 0 |
| 2-4 | Veeti Valasti Pars |
Otto Suokas PT Espoo |
11-5, 15-13, 4-11, 11-6 | 3 - 1 |
| 1-4 | Juhana Tuuttila PT Jyväskylä |
Otto Suokas PT Espoo |
9-11, 11-6, 11-2, 7-11, 12-10 | 3 - 2 |
| 2-3 | Veeti Valasti Pars |
Ibrahim Sen MBF |
11-8, 11-3, 11-7 | 3 - 0 |
| 1-2 | Juhana Tuuttila PT Jyväskylä |
Veeti Valasti Pars |
11-3, 11-7, 11-2 | 3 - 0 |
| 3-4 | Ibrahim Sen MBF |
Otto Suokas PT Espoo |
9-11, 9-11, 13-11, 12-14 | 1 - 3 |
MK, Pooli M, 21.03.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai Nguyen | Smash | 3 | 6 | 9-1 | 104-53 | 1 |
| 2 | Eetu Mäkelä | OPT-86 | 2 | 5 | 7-4 | 99-79 | 2 |
| 3 | Tero Tamminen | Wega | 1 | 4 | 4-7 | 81-100 | 3 |
| 4 | Eino Reina | PTS Sherwood | 0 | 3 | 1-9 | 54-106 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Hai Nguyen Smash |
Tero Tamminen Wega |
11-4, 11-6, 11-2 | 3 - 0 |
| 2-4 | Eetu Mäkelä OPT-86 |
Eino Reina PTS Sherwood |
11-4, 11-6, 11-2 | 3 - 0 |
| 1-4 | Hai Nguyen Smash |
Eino Reina PTS Sherwood |
11-4, 11-9, 11-4 | 3 - 0 |
| 2-3 | Eetu Mäkelä OPT-86 |
Tero Tamminen Wega |
11-6, 13-11, 7-11, 11-1 | 3 - 1 |
| 1-2 | Hai Nguyen Smash |
Eetu Mäkelä OPT-86 |
4-11, 11-2, 11-1, 12-10 | 3 - 1 |
| 3-4 | Tero Tamminen Wega |
Eino Reina PTS Sherwood |
11-0, 11-9, 7-11, 11-5 | 3 - 1 |
MK, Pooli N, 21.03.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Mäkinen | Smash | 3 | 6 | 9-3 | 133-94 | 1 |
| 2 | Axel Visuri | PT 75 | 1 | 4 | 4-6 | 97-104 | 3 |
| 3 | Arto Ojanen | Por-83 | 1 | 4 | 5-6 | 90-110 | 2 |
| 4 | Henri Makkonen | PT Espoo | 1 | 4 | 4-7 | 103-115 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Anton Mäkinen Smash |
Arto Ojanen Por-83 |
9-11, 11-3, 11-1, 11-6 | 3 - 1 |
| 2-4 | Axel Visuri PT 75 |
Henri Makkonen PT Espoo |
11-7, 11-8, 12-10 | 3 - 0 |
| 1-4 | Anton Mäkinen Smash |
Henri Makkonen PT Espoo |
11-7, 11-13, 12-10, 11-6 | 3 - 1 |
| 2-3 | Axel Visuri PT 75 |
Arto Ojanen Por-83 |
9-11, 9-11, 8-11 | 0 - 3 |
| 1-2 | Anton Mäkinen Smash |
Axel Visuri PT 75 |
11-13, 11-8, 13-11, 11-5 | 3 - 1 |
| 3-4 | Arto Ojanen Por-83 |
Henri Makkonen PT Espoo |
10-12, 11-8, 7-11, 8-11 | 1 - 3 |
MK, Pooli O, 21.03.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Rauvola | Smash | 2 | 5 | 4-3 | 64-59 | 2 |
| 2 | Tomi Lehtonen | PT Jyväskylä | 0 | 0 | 0-0 | - | 4 |
| 3 | Huy Tran | PT 75 | 3 | 6 | 6-1 | 76-48 | 1 |
| 4 | Aaro Mäkelä | PT Espoo | 1 | 4 | 0-6 | 34-67 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Mika Rauvola Smash |
Huy Tran PT 75 |
7-11, 3-11, 11-8, 10-12 | 1 - 3 |
| 2-4 | Tomi Lehtonen PT Jyväskylä |
Aaro Mäkelä PT Espoo |
wo | 0 - 0 |
| 1-4 | Mika Rauvola Smash |
Aaro Mäkelä PT Espoo |
11-5, 11-6, 11-6 | 3 - 0 |
| 2-3 | Tomi Lehtonen PT Jyväskylä |
Huy Tran PT 75 |
wo | 0 - 0 |
| 1-2 | Mika Rauvola Smash |
Tomi Lehtonen PT Jyväskylä |
wo | 0 - 0 |
| 3-4 | Huy Tran PT 75 |
Aaro Mäkelä PT Espoo |
12-10, 11-4, 11-3 | 3 - 0 |
MK, Pooli P, 21.03.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pekka Ågren | OPT-86 | 1 | 4 | 5-6 | 105-94 | 3 |
| 2 | Vladyslav Matyko | MBF | 2 | 5 | 6-4 | 113-104 | 2 |
| 3 | Joonas Kokko | PT Espoo | 3 | 6 | 9-2 | 122-96 | 1 |
| 4 | Henri Pelkonen | Snakes | 0 | 3 | 1-9 | 65-111 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Pekka Ågren OPT-86 |
Joonas Kokko PT Espoo |
9-11, 10-12, 11-3, 5-11 | 1 - 3 |
| 2-4 | Vladyslav Matyko MBF |
Henri Pelkonen Snakes |
11-6, 11-8, 13-11 | 3 - 0 |
| 1-4 | Pekka Ågren OPT-86 |
Henri Pelkonen Snakes |
11-4, 11-2, 12-10 | 3 - 0 |
| 2-3 | Vladyslav Matyko MBF |
Joonas Kokko PT Espoo |
19-21, 9-11, 9-11 | 0 - 3 |
| 1-2 | Pekka Ågren OPT-86 |
Vladyslav Matyko MBF |
7-11, 8-11, 11-7, 10-12 | 1 - 3 |
| 3-4 | Joonas Kokko PT Espoo |
Henri Pelkonen Snakes |
11-6, 9-11, 11-5, 11-2 | 3 - 1 |
MK, Jatkocup, 21.03.2026
Pelaajia: 64, Kierroksia: 6
Alex Naumi| 1 | Alex Naumi | KoKa | Alex Naumi | |||||
| 2 | Alex Naumi | |||||||
| 3 | Juha Äänismaa | TuKa | Mika Sorvisto | 11-4, 11-5, 11-6, 11-3 | ||||
| 4 | Mika Sorvisto | OPT-86 | 11-4, 11-8, 11-9, 11-9 | Alex Naumi | ||||
| 5 | Hai Nguyen | Smash | Hai Nguyen | 11-3, 11-5, 11-7, 11-2 | ||||
| 6 | Tomas Slesar | OPT-86 | 11-7, 11-6, 11-5, 11-5 | Hai Nguyen | ||||
| 7 | Rasmus Vesalainen | 11-7, 10-12, 7-11, 11-2, 11-3, 5-11, 11-7 | ||||||
| 8 | Rasmus Vesalainen | KoKa | Alex Naumi | |||||
| 9 | Riku Autio | PT 75 | Riku Autio | 11-8, 11-9, 11-9, 11-4 | ||||
| 10 | Riku Autio | |||||||
| 11 | Pontus Bölenius | PT 75 | Lauri Laane | 11-2, 14-12, 11-7, 11-8 | ||||
| 12 | Lauri Laane | TIP-70 | 11-9, 11-6, 11-6, 8-11, 9-11, 6-11, 11-5 | Matias Ojala | ||||
| 13 | Juhana Tuuttila | PT Jyväskylä | Leon Viherlaiho | 11-1, 11-3, 5-11, 12-10, 11-5 | ||||
| 14 | Leon Viherlaiho | MBF | 11-5, 11-5, 11-5, 9-11, 8-11, 11-8 | Matias Ojala | ||||
| 15 | Matias Ojala | 11-9, 12-10, 11-7, 9-11, 11-2 | ||||||
| 16 | Matias Ojala | OPT-86 | Alex Naumi | |||||
| 17 | Samuli Soine | TIP-70 | Samuli Soine | 11-6, 11-4, 11-4, 11-8 | ||||
| 18 | Samuli Soine | |||||||
| 19 | Jani Jormanainen | PT Espoo | Jimi Koivumäki | 11-3, 11-6, 11-5, 11-7 | ||||
| 20 | Jimi Koivumäki | PT 75 | 10-12, 11-3, 11-7, 11-8, 11-7 | Samuli Soine | ||||
| 21 | Anton Mäkinen | Smash | Vladyslav Matyko | 11-4, 4-11, 11-8, 8-11, 11-2, 3-11, 12-10 | ||||
| 22 | Vladyslav Matyko | MBF | 5-11, 13-11, 11-4, 7-11, 11-7, 11-8 | Toni Soine | ||||
| 23 | Toni Soine | 11-8, 11-9, 11-3, 11-5 | ||||||
| 24 | Toni Soine | PT Espoo | Lassi Lehtola | |||||
| 25 | Matias Vesalainen | KoKa | Matias Vesalainen | 12-10, 8-11, 13-11, 11-8, 11-8 | ||||
| 26 | Matias Vesalainen | |||||||
| 27 | Niko Hämäläinen | KuPTS | Esa Kanasuo | 11-3, 11-9, 6-11, 11-2, 11-9 | ||||
| 28 | Esa Kanasuo | KoKa | 11-9, 11-6, 11-9, 11-8 | Lassi Lehtola | ||||
| 29 | Jorma Lahtinen | Por-83 | Mika Rauvola | 12-10, 11-9, 11-6, 11-7 | ||||
| 30 | Mika Rauvola | Smash | 11-8, 11-9, 11-5, 13-11 | Lassi Lehtola | ||||
| 31 | Lassi Lehtola | 9-11, 11-8, 11-6, 11-6, 11-4 | ||||||
| 32 | Lassi Lehtola | MBF | Alex Naumi | |||||
| 33 | Otto Tennilä | PT 75 | Otto Tennilä | 13-15, 11-9, 11-7, 11-7, 12-14, 5-11, 11-9 | ||||
| 34 | Otto Tennilä | |||||||
| 35 | Veeti Valasti | Pars | Veeti Valasti | 11-4, 11-7, 11-5, 11-2 | ||||
| 36 | Huy Tran | PT 75 | 8-11, 11-6, 12-10, 5-11, 12-10, 8-11, 11-5 | Otto Tennilä | ||||
| 37 | Markus Perkkiö | PT Jyväskylä | Eetu Mäkelä | 11-5, 11-6, 11-7, 11-9 | ||||
| 38 | Eetu Mäkelä | OPT-86 | 11-1, 11-9, 11-3, 11-6 | Lauri Hakaste | ||||
| 39 | Lauri Hakaste | 9-11, 11-3, 11-7, 11-7, 11-3 | ||||||
| 40 | Lauri Hakaste | PT Espoo | Otto Tennilä | |||||
| 41 | Aki Kontala | PT 75 | Aki Kontala | 11-5, 11-5, 11-5, 11-5 | ||||
| 42 | Aki Kontala | |||||||
| 43 | Janne Jokinen | PT 75 | Aleksi Mustonen | 11-5, 11-7, 16-18, 11-6, 4-11, 11-3 | ||||
| 44 | Aleksi Mustonen | TIP-70 | 11-4, 11-6, 8-11, 11-7, 6-11, 11-5 | Aki Kontala | ||||
| 45 | Toni Pitkänen | Wega | Teemu Oinas | 11-7, 11-8, 6-11, 12-14, 6-11, 12-10, 11-7 | ||||
| 46 | Teemu Oinas | OPT-86 | 13-11, 11-5, 12-10, 13-11 | Juho Kahlos | ||||
| 47 | Juho Kahlos | 11-3, 11-7, 11-9, 11-5 | ||||||
| 48 | Juho Kahlos | Smash | Aleksi Räsänen | |||||
| 49 | Long Nguyen | Smash | Long Nguyen | 11-6, 11-4, 9-11, 11-8, 11-3 | ||||
| 50 | Long Nguyen | |||||||
