1-Divisioona
Kausi: 2324
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
Tunnus | Nimi | Sähköposti |
---|---|---|
JulmaJuha | Juha Julmala | juha.julmala@gmail.com |
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | 3p voitot | 2p voitot | 1p tappiot | 0p tappiot | Pisteet | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TuKa 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | ||||||||
OPT-86 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | ||||||||
Wega | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 11 | ||||||||
PT-Helsinki | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 | ||||||||
Halex | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||
TIP-70 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||||
PT 75 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
OPT-86 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
KuPTS | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
MBF | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Ottelutaulukko
TuKa 2 | OPT-86 2 | Wega | PT-Helsinki | Halex | TIP-70 2 | PT 75 2 | OPT-86 3 | KuPTS | MBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TuKa 2 | ** | 4-3 | 5-2 | 5-2 | 5-2 | |||||
OPT-86 2 | ** | 4-3 | 5-2 | 5-1 | ||||||
Wega | 3-4 | ** | 4-3 | |||||||
PT-Helsinki | 3-4 | ** | 5-2 | 3-4 | ||||||
Halex | 1-5 | 3-4 | ** | 5-2 | ||||||
TIP-70 2 | 2-5 | 3-4 | ** | 5-0 | ||||||
PT 75 2 | 3-4 | 4-3 | ** | 4-3 | ||||||
OPT-86 3 | 3-4 | 5-2 | ** | 4-3 | ||||||
KuPTS | 1-5 | 3-4 | ** | 4-3 | ||||||
MBF | 0-5 | 2-5 | 2-5 | ** |
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet |
EräVoitot | EräTappiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuli Soine | TIP-70 2 | SoineSamu | 12 | 11 | 1 | 10 | 243 | 33 | 3 |
Manu Karjalainen | Wega | KarjaManu | 11 | 10 | 1 | 9 | 226 | 30 | 8 |
Janne Kontala | TuKa 2 | KontaJann | 6 | 6 | 0 | 6 | 190 | 18 | 6 |
Ari Holm | TuKa 2 | HolmAri | 11 | 9 | 2 | 7 | 188 | 29 | 9 |
Pekka Ågren | OPT-86 2 | ÅgrenPekk | 12 | 9 | 3 | 6 | 170 | 29 | 12 |
Teemu Oinas | OPT-86 3 | OinasTeem | 12 | 9 | 3 | 6 | 170 | 30 | 13 |
Iivari Hartikainen | KuPTS | HartiIiva | 6 | 5 | 1 | 4 | 136 | 17 | 8 |
Anton Mäkinen | PT-Helsinki | MäkinAnto | 6 | 5 | 1 | 4 | 136 | 15 | 8 |
Iaroslav Bril | OPT-86 2 | BrilIaro | 12 | 8 | 4 | 4 | 133 | 28 | 16 |
Toni Pitkänen | PT-Helsinki | PitkäToni | 12 | 8 | 4 | 4 | 133 | 28 | 19 |
Fredrik Forsbacka | Halex | ForsbFred | 12 | 8 | 4 | 4 | 133 | 28 | 20 |
Eero Aho | PT 75 2 | AhoEero | 10 | 7 | 3 | 4 | 130 | 24 | 14 |
Mika Rauvola | PT-Helsinki | RauvoMika | 12 | 7 | 5 | 2 | 96 | 27 | 21 |
Olli-Ville Halonen | KuPTS | HalonOlli | 12 | 7 | 5 | 2 | 96 | 26 | 23 |
Florent Debazac | OPT-86 2 | DebazFlor | 6 | 4 | 2 | 2 | 83 | 13 | 9 |
Thomas Lundström | MBF | LundsThom | 6 | 4 | 2 | 2 | 83 | 16 | 11 |
Dainius Stasiunas | Halex | StasiDain | 12 | 6 | 6 | 0 | 60 | 20 | 24 |
Janne Vuorinen | TuKa 2 | VuoriJann | 7 | 4 | 3 | 1 | 59 | 13 | 10 |
Juha Äänismaa | TuKa 2 | ÄänisJuha | 11 | 5 | 6 | -1 | 36 | 22 | 22 |
Mika Tuomola | PT 75 2 | TuomoMika | 6 | 3 | 3 | 0 | 30 | 13 | 10 |
Jussi Mäkelä | TIP-70 2 | MäkelJuss | 6 | 3 | 3 | 0 | 30 | 15 | 11 |
Tommi Sidoroff | PT 75 2 | SidorTomm | 6 | 3 | 3 | 0 | 30 | 12 | 11 |
Paul von Heiroth | MBF | HeiroPaul | 6 | 3 | 3 | 0 | 30 | 11 | 13 |
Tomas Slesar | OPT-86 2 | SlesaToma | 6 | 3 | 3 | 0 | 30 | 11 | 14 |
Kim Myllymäki | Halex | MyllyKim | 12 | 5 | 7 | -2 | 24 | 20 | 25 |
Tuomas Karkamo | Wega | KarkaTuom | 7 | 3 | 4 | -1 | 11 | 14 | 16 |
Lari Ikonen | Wega | IkoneLari | 10 | 4 | 6 | -2 | 10 | 18 | 21 |
Matti Kurvinen | Wega | KurviMatt | 5 | 2 | 3 | -1 | -5 | 7 | 11 |
Hans Kenttä | OPT-86 3 | KenttHans | 12 | 4 | 8 | -4 | -13 | 18 | 26 |
Jannika Oksanen | PT 75 2 | OksanJann | 10 | 3 | 7 | -4 | -30 | 14 | 23 |
Antti Jokinen | PT 75 2 | JokinAntt | 4 | 1 | 3 | -2 | -50 | 5 | 10 |
Jouni Nousiainen | KuPTS | NousiJoun | 12 | 3 | 9 | -6 | -50 | 17 | 29 |
Jimi Koivumäki | TIP-70 2 | KoivuJimi | 5 | 1 | 4 | -3 | -65 | 8 | 12 |
Sisu Sammalkorpi | MBF | SammaSisu | 6 | 1 | 5 | -4 | -76 | 3 | 15 |
Andreas Köhler | MBF | KöhleAndr | 6 | 1 | 5 | -4 | -76 | 5 | 15 |
Henri Kujala | OPT-86 3 | KujalHenr | 6 | 1 | 5 | -4 | -76 | 3 | 16 |
Marek Viskman | TIP-70 2 | ViskmMare | 6 | 1 | 5 | -4 | -76 | 5 | 17 |
Ella Kellow | OPT-86 3 | KelloElla | 6 | 1 | 5 | -4 | -76 | 2 | 18 |
Andrei Räisänen | MBF | RäisäAndr | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 4 | 6 |
Jouko Mikkola | Wega | MikkoJouk | 3 | 0 | 3 | -3 | -115 | 1 | 9 |
Ildiko Kadar | MBF | KadarIldi | 4 | 0 | 4 | -4 | -120 | 0 | 12 |
Onni Farin | MBF | FarinOnni | 4 | 0 | 4 | -4 | -120 | 0 | 12 |
Sami Taive | TIP-70 2 | TaiveSami | 6 | 0 | 6 | -6 | -130 | 4 | 18 |
wo -luovuttaja | KuPTS | Wo | 12 | 0 | 12 | -12 | -160 | 3 | 33 |
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.