Pelatut luokat kilpailussa
Pongfinity-cup GP (A)
Luokka | Voittaja | Pelaajia |
---|---|---|
Boys 10 | Simon Larsson | 24 |
Boys 12 | Hai Hoang Nhat Nguyen | 39 |
Boys 14 | Jimi Koivumäki | 38 |
Boys 16 | Lassi Lehtola | 29 |
Boys 18 | Lassi Lehtola | 19 |
Conso - Boys 10 | Emil Aarnivuo | 9 |
Conso - Boys 12 | Pehej Vig | 17 |
Conso - Boys 14 | Konsta Leppänen | 14 |
Conso - Boys 16 | Krystian Arendarski | 10 |
Conso - Boys 18 | Axel Visuri | 8 |
Conso - Men | Jack Anthony | 44 |
Conso - Women | Eleonoora Roosioks | 7 |
Girls 10 | Kamilla Kadar | 7 |
Girls 14 | 5 | |
Girls 18 | 4 | |
Men | David Prusa | 115 |
Women | Jannika Oksanen | 20 |
Näytä kaikki | 227 |
Boys 10
Boys 10, Pooli A, 02.02.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Larsson | Hammarby IF | 1 | 2 | 3-0 | 33-12 | 1 |
2 | Eliel Laitasalo | PT Espoo | 0 | 1 | 0-3 | 12-33 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-2 | Simon Larsson Hammarby IF |
Eliel Laitasalo PT Espoo |
11-5, 11-2, 11-5 | 3 - 0 |
Boys 10, Pooli B, 02.02.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lusio Wen | Ellenborough | 2 | 4 | 6-0 | 66-22 | 1 |
2 | Levis Bohlin Rosen | Eslöv AI BTK | 1 | 3 | 3-3 | 48-47 | 2 |
3 | Mayan Katiyar | MBF | 0 | 2 | 0-6 | 21-66 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Lusio Wen Ellenborough |
Mayan Katiyar MBF |
11-5, 11-0, 11-2 | 3 - 0 |
1-2 | Lusio Wen Ellenborough |
Levis Bohlin Rosen Eslöv AI BTK |
11-3, 11-4, 11-8 | 3 - 0 |
2-3 | Levis Bohlin Rosen Eslöv AI BTK |
Mayan Katiyar MBF |
11-6, 11-3, 11-5 | 3 - 0 |
Boys 10, Pooli C, 02.02.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emmanuel Krylov-Taylor | Brighton TTC | 0 | 0 | 0-6 | - | 3 |
2 | Bailey Sinha | G.Spicer TTC | 2 | 4 | 6-0 | 33-16 | 1 |
3 | Sebastian Ristikangas | PT Espoo | 1 | 3 | 3-3 | 16-33 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Emmanuel Krylov-Taylor Brighton TTC |
Sebastian Ristikangas PT Espoo |
-wo | 0 - 3 |
1-2 | Emmanuel Krylov-Taylor Brighton TTC |
Bailey Sinha G.Spicer TTC |
-wo | 0 - 3 |
2-3 | Bailey Sinha G.Spicer TTC |
Sebastian Ristikangas PT Espoo |
11-5, 11-5, 11-6 | 3 - 0 |
Boys 10, Pooli D, 02.02.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferdinand Luth-Svan | Amager BTK | 3 | 6 | 9-0 | 99-31 | 1 |
2 | Justin Li | POR-83 | 2 | 5 | 6-6 | 104-120 | 2 |
3 | Emil Aarnivuo | PT Espoo | 0 | 3 | 1-9 | 65-109 | 4 |
4 | Jakob Nissilä Källström | MBF | 1 | 4 | 5-6 | 86-94 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Ferdinand Luth-Svan Amager BTK |
Emil Aarnivuo PT Espoo |
11-3, 11-3, 11-4 | 3 - 0 |
2-4 | Justin Li POR-83 |
Jakob Nissilä Källström MBF |
7-11, 11-8, 11-9, 6-11, 11-8 | 3 - 2 |
1-4 | Ferdinand Luth-Svan Amager BTK |
Jakob Nissilä Källström MBF |
11-2, 11-2, 11-2 | 3 - 0 |
2-3 | Justin Li POR-83 |
Emil Aarnivuo PT Espoo |
11-8, 7-11, 13-11, 12-10 | 3 - 1 |
1-2 | Ferdinand Luth-Svan Amager BTK |
Justin Li POR-83 |
11-4, 11-6, 11-5 | 3 - 0 |
3-4 | Emil Aarnivuo PT Espoo |
Jakob Nissilä Källström MBF |
4-11, 5-11, 6-11 | 0 - 3 |
Boys 10, Pooli E, 02.02.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natkawee Haru Somkijrungroj | Satit Prasarnmit | 2 | 5 | 7-3 | 90-76 | 2 |
2 | Ian Vassilenko | Loop TTC | 0 | 3 | 1-9 | 66-105 | 4 |
3 | Linus Huttunen | PT Espoo | 3 | 6 | 9-1 | 103-57 | 1 |
4 | Luis Kantans | MBF | 1 | 4 | 3-7 | 78-99 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Natkawee Haru Somkijrungroj Satit Prasarnmit |
Linus Huttunen PT Espoo |
3-11, 11-4, 4-11, 6-11 | 1 - 3 |
2-4 | Ian Vassilenko Loop TTC |
Luis Kantans MBF |
6-11, 7-11, 11-6, 9-11 | 1 - 3 |
1-4 | Natkawee Haru Somkijrungroj Satit Prasarnmit |
Luis Kantans MBF |
11-5, 11-7, 11-9 | 3 - 0 |
2-3 | Ian Vassilenko Loop TTC |
Linus Huttunen PT Espoo |
5-11, 7-11, 3-11 | 0 - 3 |
1-2 | Natkawee Haru Somkijrungroj Satit Prasarnmit |
Ian Vassilenko Loop TTC |
11-7, 11-6, 11-5 | 3 - 0 |
3-4 | Linus Huttunen PT Espoo |
Luis Kantans MBF |
11-5, 11-4, 11-9 | 3 - 0 |
Boys 10, Pooli F, 02.02.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Iarmaltchouk | MBF | 2 | 5 | 6-4 | 90-80 | 2 |
2 | Ivan Cullemark | Spårvägen BTK | 3 | 6 | 9-0 | 99-26 | 1 |
3 | Ivar Karlsson | Maraton | 1 | 4 | 4-7 | 79-123 | 3 |
4 | Jonathan Blomberg | PT Espoo | 0 | 3 | 1-9 | 65-104 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | David Iarmaltchouk MBF |
Ivar Karlsson Maraton |
11-5, 16-18, 11-2, 11-9 | 3 - 1 |
2-4 | Ivan Cullemark Spårvägen BTK |
Jonathan Blomberg PT Espoo |
11-3, 11-3, 11-5 | 3 - 0 |
1-4 | David Iarmaltchouk MBF |
Jonathan Blomberg PT Espoo |
11-3, 11-6, 11-4 | 3 - 0 |
2-3 | Ivan Cullemark Spårvägen BTK |
Ivar Karlsson Maraton |
11-6, 11-1, 11-0 | 3 - 0 |
1-2 | David Iarmaltchouk MBF |
Ivan Cullemark Spårvägen BTK |
1-11, 4-11, 3-11 | 0 - 3 |
3-4 | Ivar Karlsson Maraton |
Jonathan Blomberg PT Espoo |
12-10, 14-12, 1-11, 11-8 | 3 - 1 |
Boys 10, Pooli G, 02.02.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liia Salonen | TIP-70 | 2 | 5 | 6-4 | 95-78 | 2 |
2 | Selma Malmqvist | Stratos BTK | 3 | 6 | 9-0 | 99-39 | 1 |
3 | Alvin Küster | PT Espoo | 1 | 4 | 4-6 | 76-100 | 3 |
4 | Leopold Grönblom | MBF | 0 | 3 | 0-9 | 46-99 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Liia Salonen TIP-70 |
Alvin Küster PT Espoo |
11-9, 8-11, 11-5, 11-9 | 3 - 1 |
2-4 | Selma Malmqvist Stratos BTK |
Leopold Grönblom MBF |
11-7, 11-1, 11-1 | 3 - 0 |
1-4 | Liia Salonen TIP-70 |
Leopold Grönblom MBF |
11-3, 11-7, 11-1 | 3 - 0 |
2-3 | Selma Malmqvist Stratos BTK |
Alvin Küster PT Espoo |
11-5, 11-3, 11-1 | 3 - 0 |
1-2 | Liia Salonen TIP-70 |
Selma Malmqvist Stratos BTK |
7-11, 8-11, 6-11 | 0 - 3 |
3-4 | Alvin Küster PT Espoo |
Leopold Grönblom MBF |
11-9, 11-8, 11-9 | 3 - 0 |
Boys 10, Jatkocup, 02.02.2025
Pelaajia: 16, Kierroksia: 4
Simon Larsson1 | Simon Larsson | Hammarby IF | Simon Larsson | |||
2 | Simon Larsson | |||||
3 | Levis Bohlin Rosen | Eslöv AI BTK | Levis Bohlin Rosen | 11-6, 11-6, 11-4 | ||
4 | Liia Salonen | TIP-70 | 11-6, 11-8, 11-7 | Simon Larsson | ||
5 | Ivan Cullemark | Spårvägen BTK | Ivan Cullemark | 11-8, 11-6, 11-4 | ||
6 | Sebastian Ristikangas | PT Espoo | 11-7, 11-5, 11-7 | Ferdinand Luth-Svan | ||
7 | Natkawee Haru Somkijrungroj | Satit Prasarnmit | Ferdinand Luth-Svan | 11-5, 11-9, 10-12, 10-12, 11-9 | ||
8 | Ferdinand Luth-Svan | Amager BTK | 11-4, 11-3, 11-7 | Simon Larsson | ||
9 | Bailey Sinha | G.Spicer TTC | Eliel Laitasalo | 6-11, 11-7, 16-14, 11-8 | ||
10 | Eliel Laitasalo | PT Espoo | 12-10, 11-9, 11-8 | Linus Huttunen | ||
11 | Justin Li | POR-83 | Linus Huttunen | 11-2, 13-11, 11-13, 11-9 | ||
12 | Linus Huttunen | PT Espoo | 13-11, 11-7, 17-15 | Lusio Wen | ||
13 | Selma Malmqvist | Stratos BTK | Selma Malmqvist | 11-4, 11-7, 11-6 | ||
14 | David Iarmaltchouk | MBF | 11-5, 11-3, 11-9 | Lusio Wen | ||
15 | Lusio Wen | 11-1, 11-4, 11-4 | ||||
16 | Lusio Wen | Ellenborough |
Boys 12
Boys 12, Pooli A, 01.02.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cedric Stustad Mahle | Modum BTK | 2 | 4 | 6-0 | 66-26 | 1 |
2 | Luca Solapuro | MBF | 1 | 3 | 3-5 | 70-82 | 2 |
3 | Selma Malmqvist | Stratos BTK | 0 | 2 | 2-6 | 57-85 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Cedric Stustad Mahle Modum BTK |
Selma Malmqvist Stratos BTK |
11-2, 11-2, 11-4 | 3 - 0 |
1-2 | Cedric Stustad Mahle Modum BTK |
Luca Solapuro MBF |
11-7, 11-7, 11-4 | 3 - 0 |
2-3 | Luca Solapuro MBF |
Selma Malmqvist Stratos BTK |
10-12, 8-11, 12-10, 11-7, 11-9 | 3 - 2 |
Boys 12, Pooli B, 01.02.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hai Hoang Nhat Nguyen | Smash | 3 | 6 | 9-0 | 99-31 | 1 |
2 | Ferdinand Luth-Svan | Amager BTK | 1 | 4 | 5-6 | 93-106 | 3 |
3 | Linus Lundström | MBF | 2 | 5 | 6-7 | 113-127 | 2 |
4 | Maxwell Mackowiak | Coleridge-P. TTC | 0 | 3 | 2-9 | 77-118 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Hai Hoang Nhat Nguyen Smash |
Linus Lundström MBF |
11-1, 11-3, 11-6 | 3 - 0 |
2-4 | Ferdinand Luth-Svan Amager BTK |
Maxwell Mackowiak Coleridge-P. TTC |
11-8, 11-8, 11-6 | 3 - 0 |
1-4 | Hai Hoang Nhat Nguyen Smash |
Maxwell Mackowiak Coleridge-P. TTC |
11-3, 11-1, 11-5 | 3 - 0 |
2-3 | Ferdinand Luth-Svan Amager BTK |
Linus Lundström MBF |
10-12, 12-10, 6-11, 11-7, 9-11 | 2 - 3 |
1-2 | Hai Hoang Nhat Nguyen Smash |
Ferdinand Luth-Svan Amager BTK |
11-4, 11-2, 11-6 | 3 - 0 |
3-4 | Linus Lundström MBF |
Maxwell Mackowiak Coleridge-P. TTC |
11-7, 10-12, 9-11, 11-9, 11-7 | 3 - 2 |
Boys 12, Pooli C, 01.02.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eetu Mäkelä | OPT-86 | 3 | 6 | 9-0 | 99-32 | 1 |
2 | Luka Lehtosaari | TIP-70 | 2 | 5 | 6-3 | 77-67 | 2 |
3 | Lukas Tõnisalu | Viljandi LTK Sakala | 1 | 4 | 3-8 | 70-118 | 3 |
4 | Joona Rauvola | MBF | 0 | 3 | 2-9 | 84-113 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Eetu Mäkelä OPT-86 |
Lukas Tõnisalu Viljandi LTK Sakala |
11-1, 11-3, 11-1 | 3 - 0 |
2-4 | Luka Lehtosaari TIP-70 |
Joona Rauvola MBF |
11-5, 11-4, 11-7 | 3 - 0 |
1-4 | Eetu Mäkelä OPT-86 |
Joona Rauvola MBF |
11-6, 11-4, 11-7 | 3 - 0 |
2-3 | Luka Lehtosaari TIP-70 |
Lukas Tõnisalu Viljandi LTK Sakala |
12-10, 11-3, 11-5 | 3 - 0 |
1-2 | Eetu Mäkelä OPT-86 |
Luka Lehtosaari TIP-70 |
11-4, 11-4, 11-2 | 3 - 0 |
3-4 | Lukas Tõnisalu Viljandi LTK Sakala |
Joona Rauvola MBF |
11-9, 5-11, 14-12, 6-11, 11-8 | 3 - 2 |
Boys 12, Pooli D, 01.02.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Takkavuori | TIP-70 | 3 | 6 | 9-0 | 33-22 | 1 |
2 | Emmanuel Krylov-Taylor | Brighton TTC | 1 | 2 | 3-6 | - | 3 |
3 | Upi Valkeapää | MBF | 0 | 0 | 0-9 | - | 4 |
4 | Vilmer Karlsson | Sirius BTK | 2 | 5 | 6-3 | 22-33 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Max Takkavuori TIP-70 |
Upi Valkeapää MBF |
wo | 3 - 0 |
2-4 | Emmanuel Krylov-Taylor Brighton TTC |
Vilmer Karlsson Sirius BTK |
-wo | 0 - 3 |
1-4 | Max Takkavuori TIP-70 |
Vilmer Karlsson Sirius BTK |
11-7, 11-6, 11-9 | 3 - 0 |
2-3 | Emmanuel Krylov-Taylor Brighton TTC |
Upi Valkeapää MBF |
wo | 3 - 0 |
1-2 | Max Takkavuori TIP-70 |
Emmanuel Krylov-Taylor Brighton TTC |
wo | 3 - 0 |
3-4 | Upi Valkeapää MBF |
Vilmer Karlsson Sirius BTK |
-wo | 0 - 3 |
Boys 12, Pooli E, 01.02.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niko Skoko Zdelar | STK Pozega | 2 | 5 | 6-3 | 73-60 | 2 |
2 | Lusio Wen | Ellen-borough | 3 | 6 | 9-0 | 99-29 | 1 |
3 | David Iarmaltchouk | MBF | 0 | 3 | 0-9 | 46-100 | 4 |
4 | Eliel Laitasalo | PT Espoo | 1 | 4 | 3-6 | 60-89 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Niko Skoko Zdelar STK Pozega |
David Iarmaltchouk MBF |
11-4, 11-5, 11-3 | 3 - 0 |
2-4 | Lusio Wen Ellen-borough |
Eliel Laitasalo PT Espoo |
11-3, 11-4, 11-4 | 3 - 0 |
1-4 | Niko Skoko Zdelar STK Pozega |
Eliel Laitasalo PT Espoo |
11-5, 11-6, 11-4 | 3 - 0 |
2-3 | Lusio Wen Ellen-borough |
David Iarmaltchouk MBF |
11-3, 11-6, 11-2 | 3 - 0 |
1-2 | Niko Skoko Zdelar STK Pozega |
Lusio Wen Ellen-borough |
1-11, 3-11, 3-11 | 0 - 3 |
3-4 | David Iarmaltchouk MBF |
Eliel Laitasalo PT Espoo |
10-12, 6-11, 7-11 | 0 - 3 |
Boys 12, Pooli F, 01.02.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel David Scicluna | HiTT | 0 | 0 | 0-9 | - | 4 |
2 | Vigo Skoko Zdelar | STK Pozega | 3 | 6 | 9-0 | 66-30 | 1 |
3 | Birk Pihlström | TuPy | 2 | 5 | 6-3 | 49-55 | 2 |
4 | Nanuk Mejia Raatikainen | MBF | 1 | 4 | 3-6 | 37-67 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Daniel David Scicluna HiTT |
Birk Pihlström TuPy |
-wo | 0 - 3 |
2-4 | Vigo Skoko Zdelar STK Pozega |
Nanuk Mejia Raatikainen MBF |
11-3, 11-5, 11-7 | 3 - 0 |
1-4 | Daniel David Scicluna HiTT |
Nanuk Mejia Raatikainen MBF |
-wo | 0 - 3 |
2-3 | Vigo Skoko Zdelar STK Pozega |
Birk Pihlström TuPy |
11-6, 11-7, 11-2 | 3 - 0 |
1-2 | Daniel David Scicluna HiTT |
Vigo Skoko Zdelar STK Pozega |
-wo | 0 - 3 |
3-4 | Birk Pihlström TuPy |
Nanuk Mejia Raatikainen MBF |
12-10, 11-4, 11-8 | 3 - 0 |
Boys 12, Pooli G, 01.02.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominiks Korbuts | GTK Baltais | 3 | 6 | 9-1 | 109-57 | 1 |
2 | Pehej Vig | Kingfisher TTC | 1 | 4 | 6-6 | 100-115 | 3 |
3 | Magnus Jackson | MBF | 2 | 5 | 6-6 | 111-106 | 2 |
4 | Leo Wahlgren | IFK Visby | 0 | 3 | 1-9 | 67-109 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Dominiks Korbuts GTK Baltais |
Magnus Jackson MBF |
11-8, 12-10, 11-2 | 3 - 0 |
2-4 | Pehej Vig Kingfisher TTC |
Leo Wahlgren IFK Visby |
11-8, 11-8, 11-9 | 3 - 0 |
1-4 | Dominiks Korbuts GTK Baltais |
Leo Wahlgren IFK Visby |
11-4, 11-1, 11-6 | 3 - 0 |
2-3 | Pehej Vig Kingfisher TTC |
Magnus Jackson MBF |
11-6, 6-11, 11-9, 9-11, 4-11 | 2 - 3 |
1-2 | Dominiks Korbuts GTK Baltais |
Pehej Vig Kingfisher TTC |
11-7, 11-4, 9-11, 11-4 | 3 - 1 |
3-4 | Magnus Jackson MBF |
Leo Wahlgren IFK Visby |
11-9, 10-12, 11-3, 11-7 | 3 - 1 |
Boys 12, Pooli H, 01.02.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zayn Schmidt | SV Zörbig | 3 | 6 | 9-0 | 99-34 | 1 |
2 | Oliver Parviainen | Smash | 2 | 5 | 6-3 | 79-66 | 2 |
3 | Joost Wolff | TTF Pforzheim | 1 | 4 | 3-7 | 70-97 | 3 |
4 | Miko Koponen | MBF | 0 | 3 | 1-9 | 55-106 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Zayn Schmidt SV Zörbig |
Joost Wolff TTF Pforzheim |
11-1, 11-7, 11-2 | 3 - 0 |
2-4 | Oliver Parviainen Smash |
Miko Koponen MBF |
11-4, 11-4, 11-5 | 3 - 0 |
1-4 | Zayn Schmidt SV Zörbig |
Miko Koponen MBF |
11-3, 11-5, 11-3 | 3 - 0 |
2-3 | Oliver Parviainen Smash |
Joost Wolff TTF Pforzheim |
11-9, 11-3, 11-8 | 3 - 0 |
1-2 | Zayn Schmidt SV Zörbig |
Oliver Parviainen Smash |
11-5, 11-5, 11-3 | 3 - 0 |
3-4 | Joost Wolff TTF Pforzheim |
Miko Koponen MBF |
11-7, 11-7, 7-11, 11-6 | 3 - 1 |
Boys 12, Pooli I, 01.02.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Ebner | SSV Ulm | 3 | 6 | 9-2 | 107-75 | 1 |
2 | Pongpon Gohan Somkijrungroj | Satit Prasarnmit | 2 | 5 | 8-3 | 116-82 | 2 |
3 | Jihong Liu | Smash | 1 | 4 | 3-8 | 94-108 | 3 |
4 | Anton Takkula | MBF | 0 | 3 | 2-9 | 66-118 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Robert Ebner SSV Ulm |
Jihong Liu Smash |
12-10, 11-1, 11-5 | 3 - 0 |
2-4 | Pongpon Gohan Somkijrungroj Satit Prasarnmit |
Anton Takkula MBF |
11-6, 11-6, 11-4 | 3 - 0 |
1-4 | Robert Ebner SSV Ulm |
Anton Takkula MBF |
11-3, 11-4, 11-4 | 3 - 0 |
2-3 | Pongpon Gohan Somkijrungroj Satit Prasarnmit |
Jihong Liu Smash |
11-7, 13-11, 11-8 | 3 - 0 |
1-2 | Robert Ebner SSV Ulm |
Pongpon Gohan Somkijrungroj Satit Prasarnmit |
3-11, 13-11, 2-11, 11-9, 11-6 | 3 - 2 |
3-4 | Jihong Liu Smash |
Anton Takkula MBF |
9-11, 11-4, 11-6, 10-12, 11-6 | 3 - 2 |
Boys 12, Pooli J, 01.02.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomi Juutilainen | PT 75 | 2 | 5 | 6-3 | 89-64 | 2 |
2 | Vladimir Raykov | SKTM Dunav Ruse | 3 | 6 | 9-1 | 110-70 | 1 |
3 | Leon Blomberg | MBF | 1 | 4 | 4-8 | 89-117 | 3 |
4 | Justin Li | POR-83 | 0 | 3 | 2-9 | 72-109 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Tomi Juutilainen PT 75 |
Leon Blomberg MBF |
11-6, 11-3, 11-4 | 3 - 0 |
2-4 | Vladimir Raykov SKTM Dunav Ruse |
Justin Li POR-83 |
11-4, 11-6, 11-4 | 3 - 0 |
1-4 | Tomi Juutilainen PT 75 |
Justin Li POR-83 |
11-6, 11-3, 11-8 | 3 - 0 |
2-3 | Vladimir Raykov SKTM Dunav Ruse |
Leon Blomberg MBF |
11-7, 12-10, 9-11, 11-5 | 3 - 1 |
1-2 | Tomi Juutilainen PT 75 |
Vladimir Raykov SKTM Dunav Ruse |
10-12, 8-11, 5-11 | 0 - 3 |
3-4 | Leon Blomberg MBF |
Justin Li POR-83 |
11-9, 6-11, 11-2, 4-11, 11-8 | 3 - 2 |
Boys 12, Jatkocup, 01.02.2025
Pelaajia: 32, Kierroksia: 5
Hai Hoang Nhat Nguyen1 | Cedric Stustad Mahle | Modum BTK | Cedric Stustad Mahle | ||||
2 | Cedric Stustad Mahle | ||||||
3 | Linus Lundström | 11-5, 11-4, 11-8 | |||||
4 | Linus Lundström | MBF | Cedric Stustad Mahle | ||||
5 | Pongpon Gohan Somkijrungroj | Satit Prasarnmit | Pongpon Gohan Somkijrungroj | 11-9, 11-9, 11-5 | |||
6 | Oliver Parviainen | Smash | 11-9, 11-3, 11-8 | Vigo Skoko Zdelar | |||
7 | Vigo Skoko Zdelar | 11-9, 11-7, 11-4 | |||||
8 | Vigo Skoko Zdelar | STK Pozega | Max Takkavuori | ||||
9 | Lusio Wen | Ellen-borough | Lusio Wen | 11-6, 8-11, 11-9, 11-6 | |||
10 | Lusio Wen | ||||||
11 | Magnus Jackson | MBF | Vladimir Raykov | 11-7, 6-11, 11-3, 4-11, 11-4 | |||
12 | Vladimir Raykov | SKTM Dunav Ruse | 11-4, 11-6, 11-4 | Max Takkavuori | |||
13 | Luka Lehtosaari | TIP-70 | Luka Lehtosaari | 11-9, 12-10, 9-11, 11-7 | |||
14 | Max Takkavuori | ||||||
15 | Max Takkavuori | 11-1, 11-7, 11-7 | |||||
16 | Max Takkavuori | TIP-70 | Hai Hoang Nhat Nguyen | ||||
17 | Eetu Mäkelä | OPT-86 | Eetu Mäkelä | 11-5, 17-15, 11-3 | |||
18 | Eetu Mäkelä | ||||||
19 | Vilmer Karlsson | 11-4, 11-0, 11-2 | |||||
20 | Vilmer Karlsson | Sirius BTK | Eetu Mäkelä | ||||
21 | Robert Ebner | SSV Ulm | Robert Ebner | 8-11, 11-7, 11-7, 11-9 | |||
22 | Luca Solapuro | MBF | 11-3, 11-3, 7-11, 11-7 | Robert Ebner | |||
23 | Dominiks Korbuts | 11-8, 8-11, 11-7, 9-11, 11-5 | |||||
24 | Dominiks Korbuts | GTK Baltais | Hai Hoang Nhat Nguyen | ||||
25 | Zayn Schmidt | SV Zörbig | Zayn Schmidt | 7-11, 11-8, 12-10, 11-6 | |||
26 | Zayn Schmidt | ||||||
27 | Birk Pihlström | TuPy | Niko Skoko Zdelar | 11-4, 11-2, 11-1 | |||
28 | Niko Skoko Zdelar | STK Pozega | 11-7, 11-7, 7-11, 11-7 | Hai Hoang Nhat Nguyen | |||
29 | Tomi Juutilainen | PT 75 | Tomi Juutilainen | 11-3, 11-2, 11-7 | |||
30 | Hai Hoang Nhat Nguyen | ||||||
31 | Hai Hoang Nhat Nguyen | 11-1, 11-4, 11-3 | |||||
32 | Hai Hoang Nhat Nguyen | Smash |
Boys 14
Boys 14, Pooli A, 01.02.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jimi Koivumäki | TIP-70 | 2 | 4 | 6-1 | 74-49 | 1 |
2 | Konsta Leppänen | KuPTS | 0 | 2 | 2-6 | 61-83 | 3 |
3 | David Larsson | Hammarby IF | 1 | 3 | 4-5 | 87-90 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jimi Koivumäki TIP-70 |
David Larsson Hammarby IF |
11-5, 14-12, 5-11, 11-9 | 3 - 1 |
1-2 | Jimi Koivumäki TIP-70 |
Konsta Leppänen KuPTS |
11-1, 11-2, 11-9 | 3 - 0 |
2-3 | Konsta Leppänen KuPTS |
David Larsson Hammarby IF |
15-13, 10-12, 11-3, 6-11, 7-11 | 2 - 3 |
Boys 14, Pooli B, 01.02.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cedric Stustad Mahle | Modum BTK | 2 | 4 | 6-0 | 66-40 | 1 |
2 | Niko Lehtosaari | TIP-70 | 1 | 3 | 3-3 | 53-59 | 2 |
3 | Vladimir Raykov | SKTM Dunav Ruse | 0 | 2 | 0-6 | 48-68 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Cedric Stustad Mahle Modum BTK |
Vladimir Raykov SKTM Dunav Ruse |
11-8, 11-8, 11-6 | 3 - 0 |
1-2 | Cedric Stustad Mahle Modum BTK |
Niko Lehtosaari TIP-70 |
11-7, 11-5, 11-6 | 3 - 0 |
