Pelatut luokat kilpailussa
Tampere GP (A)
| Luokka | Voittaja | Pelaajia | 
|---|---|---|
| Jun-GP1 | 12 | |
| Jun-GP2 | 8 | |
| Jun-GP3 | 7 | |
| Jun-GP4 | 8 | |
| M-1000-su | Pekka Voltti | 20 | 
| M-1000 la | Leian Tamondong | 14 | 
| M-1200 | Leo Leppänen | 15 | 
| M-1300 | Tapio Tuuttila | 13 | 
| M-1400 | Tomi Juutilainen | 16 | 
| M-1500 | Petri Takkavuori | 14 | 
| M-1600 | Olli Iljanto | 23 | 
| M-1700 | Aaro Mäkelä | 27 | 
| M-1800 | Olli Iljanto | 12 | 
| M-1900 | Hai Nguyen | 24 | 
| M-2100 | Huy Tran | 17 | 
| M-2200 | Jorma Lahtinen | 12 | 
| M-800 | Tuukka Mukkala | 12 | 
| MK GP | Arttu Pihkala | 32 | 
| MK su | Teemu Oinas | 20 | 
| NK GP | Maria Girlea | 8 | 
| S-10_Jun | 3 | |
| S1-3_Jun | 3 | |
| S13-14_Jun | 2 | |
| S15-16_Jun | 2 | |
| S17-18_Jun | 2 | |
| S19-20_Jun | 2 | |
| S21-22_Jun | 2 | |
| S23-24_Jun | 2 | |
| S25-27_Jun | 3 | |
| S28-29_Jun | 2 | |
| S30-31_Jun | 2 | |
| S32-33_Jun | 2 | |
| S34-35_Jun | 2 | |
| S4-6_Jun | 3 | |
| S7-9_Jun | 3 | |
| Näytä kaikki | 145 | |
Jun-GP1
Jun-GP1, Pooli A, 28.09.2024 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Long Nguyen | Smash | 3 | 6 | 9-0 | 105-67 | 1 | 
| 2 | Ilari Sell | PT Espoo | 2 | 5 | 6-4 | 101-91 | 2 | 
| 3 | Pyry Siven | OPT-86 | 1 | 4 | 3-7 | 88-97 | 3 | 
| 4 | Severi Sipiläinen | PT Jyväskylä | 0 | 3 | 2-9 | 81-120 | 4 | 
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos | 
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Long Nguyen Smash  | 
    Pyry Siven OPT-86  | 
    14-12, 11-2, 11-8 | 3 - 0 | 
| 2-4 | Ilari Sell PT Espoo  | 
    Severi  Sipiläinen PT Jyväskylä  | 
    11-7, 11-3, 12-14, 11-7 | 3 - 1 | 
| 1-4 | Long Nguyen Smash  | 
    Severi  Sipiläinen PT Jyväskylä  | 
    14-12, 11-4, 11-8 | 3 - 0 | 
| 2-3 | Ilari Sell PT Espoo  | 
    Pyry Siven OPT-86  | 
    11-7, 11-9, 13-11 | 3 - 0 | 
| 1-2 | Long Nguyen Smash  | 
    Ilari Sell PT Espoo  | 
    11-7, 11-9, 11-5 | 3 - 0 | 
| 3-4 | Pyry Siven OPT-86  | 
    Severi  Sipiläinen PT Jyväskylä  | 
    6-11, 11-3, 11-8, 11-4 | 3 - 1 | 
Jun-GP1, Pooli B, 28.09.2024 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimi Koivumäki | TIP-70 | 3 | 6 | 9-1 | 108-58 | 1 | 
| 2 | Patrik Södergård | PT Jyväskylä | 1 | 4 | 3-7 | 80-102 | 3 | 
| 3 | Luka Oinas | OPT-86 | 0 | 3 | 1-9 | 78-112 | 4 | 
| 4 | Axel Visuri | PT 75 | 2 | 5 | 7-3 | 97-91 | 2 | 
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos | 
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Jimi Koivumäki TIP-70  | 
    Luka Oinas OPT-86  | 
    11-5, 11-7, 11-2 | 3 - 0 | 
| 2-4 | Patrik Södergård PT Jyväskylä  | 
    Axel Visuri PT 75  | 
    5-11, 5-11, 10-12 | 0 - 3 | 
| 1-4 | Jimi Koivumäki TIP-70  | 
    Axel Visuri PT 75  | 
    9-11, 11-2, 11-6, 11-7 | 3 - 1 | 
| 2-3 | Patrik Södergård PT Jyväskylä  | 
    Luka Oinas OPT-86  | 
    11-7, 8-11, 11-7, 12-10 | 3 - 1 | 
| 1-2 | Jimi Koivumäki TIP-70  | 
    Patrik Södergård PT Jyväskylä  | 
    11-9, 11-4, 11-5 | 3 - 0 | 
| 3-4 | Luka Oinas OPT-86  | 
    Axel Visuri PT 75  | 
    11-13, 7-11, 11-13 | 0 - 3 | 
Jun-GP1, Pooli C, 28.09.2024 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladyslav Matyko | HUT | 1 | 4 | 6-8 | 140-126 | 3 | 
| 2 | Eetu Mäkelä | OPT-86 | 3 | 6 | 9-2 | 117-89 | 1 | 
| 3 | Niko Hämäläinen | KuPTS | 2 | 5 | 7-5 | 113-117 | 2 | 
| 4 | Jaimielee Enriquez | TIP-70 | 0 | 3 | 2-9 | 79-117 | 4 | 
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos | 
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Vladyslav Matyko HUT  | 
    Niko Hämäläinen KuPTS  | 
    11-7, 11-4, 12-14, 9-11, 8-11 | 2 - 3 | 
| 2-4 | Eetu Mäkelä OPT-86  | 
    Jaimielee Enriquez TIP-70  | 
    13-11, 11-4, 11-1 | 3 - 0 | 
| 1-4 | Vladyslav Matyko HUT  | 
    Jaimielee Enriquez TIP-70  | 
    7-11, 11-5, 11-4, 8-11, 11-9 | 3 - 2 | 
| 2-3 | Eetu Mäkelä OPT-86  | 
    Niko Hämäläinen KuPTS  | 
    8-11, 11-3, 11-7, 13-11 | 3 - 1 | 
| 1-2 | Vladyslav Matyko HUT  | 
    Eetu Mäkelä OPT-86  | 
    9-11, 10-12, 11-3, 11-13 | 1 - 3 | 
| 3-4 | Niko Hämäläinen KuPTS  | 
    Jaimielee Enriquez TIP-70  | 
    11-9, 12-10, 11-4 | 3 - 0 | 
Jun-GP2
Jun-GP2, Pooli A, 28.09.2024 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mihai Girlea | PT Jyväskylä | 2 | 5 | 8-4 | 116-89 | 2 | 
| 2 | Aleksis Välläri | PT Espoo | 3 | 6 | 9-4 | 133-108 | 1 | 
| 3 | Joel Hahn | Halex | 0 | 3 | 2-9 | 86-125 | 4 | 
| 4 | Aapo Åvist | OPT-86 | 1 | 4 | 5-7 | 106-119 | 3 | 
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos | 
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Mihai Girlea PT Jyväskylä  | 
    Joel Hahn Halex  | 
    11-2, 12-10, 5-11, 11-8 | 3 - 1 | 
| 2-4 | Aleksis Välläri PT Espoo  | 
    Aapo Åvist OPT-86  | 
    11-9, 11-7, 10-12, 6-11, 11-7 | 3 - 2 | 
| 1-4 | Mihai Girlea PT Jyväskylä  | 
    Aapo Åvist OPT-86  | 
    11-4, 11-3, 11-1 | 3 - 0 | 
| 2-3 | Aleksis Välläri PT Espoo  | 
    Joel Hahn Halex  | 
    12-10, 11-4, 11-4 | 3 - 0 | 
| 1-2 | Mihai Girlea PT Jyväskylä  | 
    Aleksis Välläri PT Espoo  | 
    11-8, 6-11, 11-9, 7-11, 9-11 | 2 - 3 | 
| 3-4 | Joel Hahn Halex  | 
    Aapo Åvist OPT-86  | 
    4-11, 3-11, 15-13, 15-17 | 1 - 3 | 
Jun-GP2, Pooli B, 28.09.2024 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai Nguyen | Smash | 3 | 6 | 9-2 | 118-79 | 1 | 
| 2 | Henrik Vuoti | OPT-86 | 2 | 5 | 7-3 | 103-85 | 2 | 
| 3 | Arto Ojanen | Por-83 | 1 | 4 | 3-6 | 63-88 | 3 | 
| 4 | Max Takkavuori | TIP-70 | 0 | 3 | 1-9 | 76-108 | 4 | 
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos | 
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Hai Nguyen Smash  | 
    Arto Ojanen Por-83  | 
    11-9, 11-3, 11-1 | 3 - 0 | 
| 2-4 | Henrik Vuoti OPT-86  | 
    Max Takkavuori TIP-70  | 
    12-10, 11-8, 11-6 | 3 - 0 | 
| 1-4 | Hai Nguyen Smash  | 
    Max Takkavuori TIP-70  | 
    11-7, 11-5, 8-11, 11-7 | 3 - 1 | 
| 2-3 | Henrik Vuoti OPT-86  | 
    Arto Ojanen Por-83  | 
    11-6, 11-7, 11-4 | 3 - 0 | 
| 1-2 | Hai Nguyen Smash  | 
    Henrik Vuoti OPT-86  | 
    10-12, 12-10, 11-7, 11-7 | 3 - 1 | 
| 3-4 | Arto Ojanen Por-83  | 
    Max Takkavuori TIP-70  | 
    11-8, 11-8, 11-6 | 3 - 0 | 
Jun-GP3
Jun-GP3, Pooli A, 28.09.2024 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noel Metsätie | PTS Sherwood | 2 | 4 | 6-1 | 76-55 | 1 | 
| 2 | Sam Londen | MBF | 0 | 2 | 1-6 | 56-76 | 3 | 
| 3 | Lev Petal | PT 75 | 1 | 3 | 4-4 | 74-75 | 2 | 
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos | 
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Noel Metsätie PTS Sherwood  | 
    Lev Petal PT 75  | 
    11-8, 11-6, 9-11, 11-7 | 3 - 1 | 
| 1-2 | Noel Metsätie PTS Sherwood  | 
    Sam Londen MBF  | 
    11-6, 11-7, 12-10 | 3 - 0 | 
| 2-3 | Sam Londen MBF  | 
    Lev Petal PT 75  | 
    8-11, 5-11, 11-9, 9-11 | 1 - 3 | 
Jun-GP3, Pooli B, 28.09.2024 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joel Koivumäki | TIP-70 | 2 | 5 | 6-6 | 115-105 | 2 | 
| 2 | Tomi Juutilainen | PT 75 | 1 | 4 | 7-8 | 135-153 | 4 | 
| 3 | Usara Amarasinghe | Smash | 2 | 5 | 8-3 | 118-87 | 1 | 
| 4 | Eino Reina | PTS Sherwood | 1 | 4 | 4-8 | 103-126 | 3 | 
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos | 
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Joel Koivumäki TIP-70  | 
    Usara Amarasinghe Smash  | 
    4-11, 7-11, 9-11 | 0 - 3 | 
| 2-4 | Tomi Juutilainen PT 75  | 
    Eino Reina PTS Sherwood  | 
    11-7, 7-11, 11-8, 7-11, 12-14 | 2 - 3 | 
| 1-4 | Joel Koivumäki TIP-70  | 
    Eino Reina PTS Sherwood  | 
    11-6, 11-7, 12-14, 11-6 | 3 - 1 | 
| 2-3 | Tomi Juutilainen PT 75  | 
    Usara Amarasinghe Smash  | 
    3-11, 10-12, 11-9, 12-10, 12-10 | 3 - 2 | 
| 1-2 | Joel Koivumäki TIP-70  | 
    Tomi Juutilainen PT 75  | 
    11-5, 8-11, 11-3, 9-11, 11-9 | 3 - 2 | 
| 3-4 | Usara Amarasinghe Smash  | 
    Eino Reina PTS Sherwood  | 
    11-9, 11-7, 11-3 | 3 - 0 | 
Jun-GP4
Jun-GP4, Pooli A, 28.09.2024 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yenuli Amarasinghe | Smash | 3 | 6 | 9-0 | 103-54 | 1 | 
| 2 | Oshadini Amarasinghe | Smash | 2 | 5 | 6-3 | 83-73 | 2 | 
| 3 | Tuomas Vainio | Por-83 | 0 | 3 | 0-9 | 45-99 | 4 | 
| 4 | Miika Järvinen | PT 75 | 1 | 4 | 3-6 | 81-86 | 3 | 
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos | 
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Yenuli Amarasinghe Smash  | 
    Tuomas Vainio Por-83  | 
    11-5, 11-4, 11-4 | 3 - 0 | 
| 2-4 | Oshadini Amarasinghe  Smash  | 
    Miika Järvinen PT 75  | 
    11-5, 12-10, 11-8 | 3 - 0 | 
| 1-4 | Yenuli Amarasinghe Smash  | 
    Miika Järvinen PT 75  | 
    11-8, 15-13, 11-4 | 3 - 0 | 
| 2-3 | Oshadini Amarasinghe  Smash  | 
    Tuomas Vainio Por-83  | 
    11-3, 11-6, 11-8 | 3 - 0 | 
| 1-2 | Yenuli Amarasinghe Smash  | 
    Oshadini Amarasinghe  Smash  | 
    11-5, 11-4, 11-7 | 3 - 0 | 
| 3-4 | Tuomas Vainio Por-83  | 
    Miika Järvinen PT 75  | 
    4-11, 6-11, 5-11 | 0 - 3 | 
Jun-GP4, Pooli B, 28.09.2024 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leian Tamondong | Smash | 2 | 5 | 8-4 | 122-94 | 2 | 
| 2 | Konstantin Pavlov | PT 75 | 1 | 4 | 4-7 | 89-105 | 3 | 
| 3 | Oliver Parviainen | Smash | 0 | 3 | 4-9 | 101-133 | 4 | 
| 4 | Tuukka Mukkala | Por-83 | 3 | 6 | 9-5 | 141-121 | 1 | 
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos | 
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Leian Tamondong Smash  | 
    Oliver Parviainen Smash  | 
    11-5, 11-3, 9-11, 11-9 | 3 - 1 | 
| 2-4 | Konstantin Pavlov PT 75  | 
    Tuukka Mukkala Por-83  | 
    11-6, 9-11, 7-11, 7-11 | 1 - 3 | 
| 1-4 | Leian Tamondong Smash  | 
    Tuukka Mukkala Por-83  | 
    12-10, 8-11, 9-11, 11-9, 7-11 | 2 - 3 | 
| 2-3 | Konstantin Pavlov PT 75  | 
    Oliver Parviainen Smash  | 
    11-9, 11-7, 8-11, 11-6 | 3 - 1 | 
| 1-2 | Leian Tamondong Smash  | 
    Konstantin Pavlov PT 75  | 
    11-6, 11-2, 11-6 | 3 - 0 | 
| 3-4 | Oliver Parviainen Smash  | 
    Tuukka Mukkala Por-83  | 
    9-11, 11-7, 12-10, 3-11, 5-11 | 2 - 3 | 
M-1000 la
M-1000 la, Pooli A, 28.09.2024 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yenuli Amarasinghe | Smash | 2 | 4 | 6-2 | 82-64 | 1 | 
| 2 | Tuukka Mukkala | Por-83 | 1 | 3 | 5-3 | 84-65 | 2 | 
| 3 | Anastasiia Bielokrynytska | SeSi | 0 | 2 | 0-6 | 30-67 | 3 | 
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos | 
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Yenuli Amarasinghe Smash  | 
    Anastasiia Bielokrynytska SeSi  | 
    11-6, 11-4, 11-4 | 3 - 0 | 
| 1-2 | Yenuli Amarasinghe Smash  | 
    Tuukka Mukkala Por-83  | 
    9-11, 11-9, 6-11, 12-10, 11-9 | 3 - 2 | 
| 2-3 | Tuukka Mukkala Por-83  | 
    Anastasiia Bielokrynytska SeSi  | 
    12-10, 11-1, 11-5 | 3 - 0 | 
M-1000 la, Pooli B, 28.09.2024 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leian Tamondong | Smash | 2 | 4 | 6-1 | 72-49 | 1 | 
| 2 | Olga Oleshko | SeSi | 0 | 2 | 1-6 | 54-75 | 3 | 
| 3 | Antti Puhakka | PT 75 | 1 | 3 | 4-4 | 67-69 | 2 | 
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos | 
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Leian Tamondong Smash  | 
    Antti Puhakka PT 75  | 
    11-3, 11-6, 6-11, 11-5 | 3 - 1 | 
| 1-2 | Leian Tamondong Smash  | 
    Olga Oleshko SeSi  | 
    11-9, 11-7, 11-8 | 3 - 0 | 
| 2-3 | Olga Oleshko SeSi  | 
    Antti Puhakka PT 75  | 
    1-11, 11-8, 10-12, 8-11 | 1 - 3 | 
M-1000 la, Pooli C, 28.09.2024 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oshadini Amarasinghe | Smash | 3 | 6 | 9-2 | 116-76 | 1 | 
| 2 | Markus Punnala | MBF | 0 | 3 | 4-9 | 110-136 | 4 | 
| 3 | Liia Salonen | TIP-70 | 2 | 5 | 7-6 | 120-131 | 2 | 
| 4 | Miika Järvinen | PT 75 | 1 | 4 | 5-8 | 129-132 | 3 | 
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos | 
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Oshadini Amarasinghe  Smash  | 
    Liia Salonen TIP-70  | 
    8-11, 11-4, 11-4, 12-10 | 3 - 1 | 
| 2-4 | Markus Punnala MBF  | 
    Miika Järvinen PT 75  | 
    10-12, 11-6, 17-15, 2-11, 8-11 | 2 - 3 | 
| 1-4 | Oshadini Amarasinghe  Smash  | 
    Miika Järvinen PT 75  | 
    8-11, 11-9, 11-7, 11-6 | 3 - 1 | 
| 2-3 | Markus Punnala MBF  | 
    Liia Salonen TIP-70  | 
    11-8, 10-12, 11-5, 6-11, 10-12 | 2 - 3 | 
| 1-2 | Oshadini Amarasinghe  Smash  | 
    Markus Punnala MBF  | 
    11-5, 11-4, 11-5 | 3 - 0 | 
| 3-4 | Liia Salonen TIP-70  | 
    Miika Järvinen PT 75  | 
    13-11, 11-9, 7-11, 12-10 | 3 - 1 | 
M-1000 la, Pooli D, 28.09.2024 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konstantin Pavlov | PT 75 | 3 | 6 | 9-3 | 124-110 | 1 | 
| 2 | Oliver Parviainen | Smash | 2 | 5 | 8-5 | 137-113 | 2 | 
| 3 | Jonatan Hahn | KoKu | 1 | 4 | 6-6 | 130-120 | 3 | 
| 4 | Ilja Lipiäinen | PT 75 | 0 | 3 | 0-9 | 51-99 | 4 | 
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos | 
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Konstantin Pavlov PT 75  | 
    Jonatan Hahn KoKu  | 
    6-11, 14-12, 13-11, 11-9 | 3 - 1 | 
| 2-4 | Oliver Parviainen Smash  | 
    Ilja Lipiäinen PT 75  | 
    11-2, 11-3, 11-7 | 3 - 0 | 
| 1-4 | Konstantin Pavlov PT 75  | 
    Ilja Lipiäinen PT 75  | 
    11-4, 11-7, 11-7 | 3 - 0 | 
| 2-3 | Oliver Parviainen Smash  | 
    Jonatan Hahn KoKu  | 
    14-12, 11-9, 8-11, 10-12, 12-10 | 3 - 2 | 
| 1-2 | Konstantin Pavlov PT 75  | 
    Oliver Parviainen Smash  | 
    11-8, 5-11, 12-10, 8-11, 11-9 | 3 - 2 | 
| 3-4 | Jonatan Hahn KoKu  | 
    Ilja Lipiäinen PT 75  | 
    11-7, 11-6, 11-8 | 3 - 0 | 
M-1000 la, Jatkocup, 28.09.2024
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Leian Tamondong| 1 | Yenuli Amarasinghe | Smash | Yenuli Amarasinghe | ||
| 2 | Oliver Parviainen | Smash | 11-7, 11-4, 11-4 | Antti Puhakka | |
| 3 | Antti Puhakka | PT 75 | Antti Puhakka | 11-7, 11-9, 11-13, 4-11, 11-5 | |
| 4 | Oshadini Amarasinghe | Smash | 11-5, 11-2, 12-10 | Leian Tamondong | |
| 5 | Konstantin Pavlov | PT 75 | Tuukka Mukkala | 11-8, 7-11, 11-8, 3-11, 11-3 | |
| 6 | Tuukka Mukkala | Por-83 | 11-5, 11-7, 12-10 | Leian Tamondong | |
| 7 | Liia Salonen | TIP-70 | Leian Tamondong | 7-11, 9-11, 11-8, 11-3, 11-9 | |
| 8 | Leian Tamondong | Smash | 11-5, 11-7, 11-5 | 
M-1000-su
M-1000-su, Pooli A, 29.09.2024 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yrjö Kerttula | PT 75 | 2 | 5 | 8-5 | 125-115 | 2 | 
| 2 | Erkka Tuppurainen | PeTo | 2 | 5 | 6-6 | 116-115 | 3 | 
| 3 | Mikko Kangas | TuPy | 0 | 3 | 1-9 | 65-108 | 4 | 
| 4 | Petri Leppänen | PT 75 | 2 | 5 | 8-3 | 104-72 | 1 | 
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos | 
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Yrjö Kerttula PT 75  | 
    Mikko Kangas TuPy  | 
    11-9, 11-9, 11-4 | 3 - 0 | 
| 2-4 | Erkka Tuppurainen PeTo  | 
    Petri Leppänen PT 75  | 
    5-11, 8-11, 6-11 | 0 - 3 | 
| 1-4 | Yrjö Kerttula PT 75  | 
    Petri Leppänen PT 75  | 
    3-11, 11-8, 11-5, 8-11, 11-3 | 3 - 2 | 
| 2-3 | Erkka Tuppurainen PeTo  | 
    Mikko Kangas TuPy  | 
    11-2, 12-10, 6-11, 13-11 | 3 - 1 | 
| 1-2 | Yrjö Kerttula PT 75  | 
    Erkka Tuppurainen PeTo  | 
    11-9, 6-11, 7-11, 13-11, 11-13 | 2 - 3 | 
| 3-4 | Mikko Kangas TuPy  | 
    Petri Leppänen PT 75  | 
    2-11, 6-11, 1-11 | 0 - 3 | 
M-1000-su, Pooli B, 29.09.2024 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilkka Korhonen | KoKa | 3 | 6 | 9-2 | 118-71 | 1 | 
| 2 | Markus Punnala | MBF | 1 | 4 | 3-6 | 64-87 | 3 | 
| 3 | Tuukka Mukkala | Por-83 | 2 | 5 | 8-3 | 112-79 | 2 | 
| 4 | Ilja Lipiäinen | PT 75 | 0 | 3 | 0-9 | 42-99 | 4 | 
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos | 
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Ilkka Korhonen KoKa  | 
    Tuukka Mukkala Por-83  | 
    9-11, 8-11, 11-5, 13-11, 11-8 | 3 - 2 | 
| 2-4 | Markus Punnala MBF  | 
    Ilja Lipiäinen PT 75  | 
    11-9, 11-4, 11-8 | 3 - 0 | 
| 1-4 | Ilkka Korhonen KoKa  | 
    Ilja Lipiäinen PT 75  | 
    11-3, 11-5, 11-3 | 3 - 0 | 
| 2-3 | Markus Punnala MBF  | 
    Tuukka Mukkala Por-83  | 
    5-11, 5-11, 7-11 | 0 - 3 | 
| 1-2 | Ilkka Korhonen KoKa  | 
    Markus Punnala MBF  | 
    11-7, 11-5, 11-2 | 3 - 0 | 
| 3-4 | Tuukka Mukkala Por-83  | 
    Ilja Lipiäinen PT 75  | 
    11-3, 11-5, 11-2 | 3 - 0 | 
M-1000-su, Pooli C, 29.09.2024 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pekka Voltti | PT 75 | 2 | 5 | 8-4 | 115-88 | 2 | 
| 2 | Lukas Saukko | TuPy | 2 | 5 | 6-6 | 111-104 | 3 | 
| 3 | Veljko Kostic | UU | 2 | 5 | 7-3 | 97-72 | 1 | 
| 4 | Jonatan Hahn | KoKu | 0 | 3 | 1-9 | 50-109 | 4 | 
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos | 
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Pekka Voltti PT 75  | 
    Veljko Kostic UU  | 
    11-5, 11-8, 3-11, 11-7 | 3 - 1 | 
| 2-4 | Lukas Saukko TuPy  | 
    Jonatan Hahn KoKu  | 
    11-5, 11-5, 10-12, 11-3 | 3 - 1 | 
| 1-4 | Pekka Voltti PT 75  | 
    Jonatan Hahn KoKu  | 
    11-5, 11-2, 11-3 | 3 - 0 | 
| 2-3 | Lukas Saukko TuPy  | 
    Veljko Kostic UU  | 
    7-11, 9-11, 5-11 | 0 - 3 | 
| 1-2 | Pekka Voltti PT 75  | 
    Lukas Saukko TuPy  | 
    11-8, 11-6, 6-11, 9-11, 9-11 | 2 - 3 | 
| 3-4 | Veljko Kostic UU  | 
    Jonatan Hahn KoKu  | 
    11-4, 11-3, 11-8 | 3 - 0 | 
M-1000-su, Pooli D, 29.09.2024 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markku Malkavaara | PT 75 | 2 | 5 | 7-3 | 60-58 | 1 | 
| 2 | Pertti Ritanummi | LeVi | 0 | 0 | 0-9 | - | 4 | 
| 3 | Mikko Saarinen | TuPy | 2 | 5 | 8-4 | 85-72 | 2 | 
| 4 | Liia Salonen | TIP-70 | 2 | 5 | 6-5 | 63-78 | 3 | 
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos | 
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Markku Malkavaara PT 75  | 
    Mikko Saarinen TuPy  | 
    3-11, 11-7, 9-11, 4-11 | 1 - 3 | 
| 2-4 | Pertti Ritanummi LeVi  | 
    Liia Salonen TIP-70  | 
    -wo | 0 - 3 | 
| 1-4 | Markku Malkavaara PT 75  | 
    Liia Salonen TIP-70  | 
    11-6, 11-3, 11-9 | 3 - 0 | 
| 2-3 | Pertti Ritanummi LeVi  | 
    Mikko Saarinen TuPy  | 
    -wo | 0 - 3 | 
| 1-2 | Markku Malkavaara PT 75  | 
    Pertti Ritanummi LeVi  | 
    wo | 3 - 0 | 
| 3-4 | Mikko Saarinen TuPy  | 
    Liia Salonen TIP-70  | 
    11-7, 11-5, 9-11, 8-11, 6-11 | 2 - 3 | 
M-1000-su, Pooli E, 29.09.2024 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markku Reiman | KoKa | 3 | 6 | 9-3 | 121-92 | 1 | 
| 2 | Konstantin Pavlov | PT 75 | 2 | 5 | 6-4 | 89-93 | 2 | 
| 3 | Arto Ala-Vannesluoma | PeTo | 1 | 4 | 5-7 | 112-113 | 3 | 
| 4 | Veikko Juutinen | PT 75 | 0 | 3 | 3-9 | 99-123 | 4 | 
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos | 
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Markku Reiman KoKa  | 
    Arto Ala-Vannesluoma PeTo  | 
    7-11, 11-5, 4-11, 14-12, 11-7 | 3 - 2 | 
| 2-4 | Konstantin Pavlov PT 75  | 
    Veikko Juutinen PT 75  | 
    11-9, 11-8, 6-11, 11-9 | 3 - 1 | 
| 1-4 | Markku Reiman KoKa  | 
    Veikko Juutinen PT 75  | 
    11-4, 11-7, 8-11, 11-7 | 3 - 1 | 
| 2-3 | Konstantin Pavlov PT 75  | 
    Arto Ala-Vannesluoma PeTo  | 
    11-8, 11-6, 11-9 | 3 - 0 | 
