Pelatut luokat kilpailussa
Wega-malja GP (A)
| Luokka | Voittaja | Pelaajia |
|---|---|---|
| Jun GP S01-S03 | 3 | |
| Jun GP S04-S06 | 3 | |
| Jun GP S07-09 | 3 | |
| Jun GP S10-11 | 2 | |
| Jun GP S12-14 | 3 | |
| Jun GP S15-16 | 3 | |
| Jun GP S18-20 | 3 | |
| Jun GP S21-22 | 2 | |
| Jun GP S23-25 | 3 | |
| Jun GP S26-28 | 3 | |
| Jun GP S29-31 | 3 | |
| Jun GP S33-35 | 3 | |
| Jun GP S36-38 | 3 | |
| Jun GP S39-41 | 3 | |
| Jun GP Tytöt Final | 2 | |
| Juniori GP ryhmä1 | 11 | |
| Juniori GP ryhmä2 | 11 | |
| Juniori GP ryhmä3 | 10 | |
| Juniori GP ryhmä4 | 10 | |
| MK-GP | Riku Autio | 24 |
| MK su | Frank Turi | 22 |
| NK-GP | Ildiko Kadar | 20 |
| R-1000 | Sebastian Ristikangas | 7 |
| R-1100 | Poe Helsky | 7 |
| R-1200 | Emil Ranta | 6 |
| R-1400 | Theodore Lamvol | 12 |
| R-1500 | Luca Solapuro | 14 |
| R-1600 | Vassili Jakovlev | 20 |
| R-1700 | Enrico Kozintsev | 18 |
| R-1800 | Heikki Kettunen | 24 |
| R-1900 | Andrus Vaher | 27 |
| R-2150 | Frank Turi | 27 |
| R-900 | Sebastian Ristikangas | 7 |
| Näytä kaikki | 133 | |
Jun GP S01-S03
Jun GP S01-S03, Pooli A, 16.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niko Hämäläinen | KuPTS | 0 | 2 | 1-6 | 55-68 | 3 |
| 2 | Martin Kraiko | LTK Kalev | 2 | 4 | 6-0 | 69-47 | 1 |
| 3 | Frank Turi | LTK Kalev | 1 | 3 | 3-4 | 62-71 | 2 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Niko Hämäläinen KuPTS |
Frank Turi LTK Kalev |
11-1, 10-12, 8-11, 6-11 | 1 - 3 |
| 1-2 | Niko Hämäläinen KuPTS |
Martin Kraiko LTK Kalev |
9-11, 5-11, 6-11 | 0 - 3 |
| 2-3 | Martin Kraiko LTK Kalev |
Frank Turi LTK Kalev |
11-6, 12-10, 13-11 | 3 - 0 |
Jun GP S04-S06
Jun GP S04-S06, Pooli A, 16.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axel Visuri | PT 75 | 1 | 3 | 2-3 | 49-60 | 2 |
| 2 | Yuri Afanassiev | PT Espoo | 0 | 0 | 0-0 | - | 3 |
| 3 | Ottomar Hõbeoja | LTK Kalev | 2 | 4 | 3-2 | 60-49 | 1 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Axel Visuri PT 75 |
Ottomar Hõbeoja LTK Kalev |
14-12, 13-11, 13-15, 4-11, 5-11 | 2 - 3 |
| 1-2 | Axel Visuri PT 75 |
Yuri Afanassiev PT Espoo |
wo | 0 - 0 |
| 2-3 | Yuri Afanassiev PT Espoo |
Ottomar Hõbeoja LTK Kalev |
wo | 0 - 0 |
Jun GP S07-09
Jun GP S07-09, Pooli A, 16.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Takkavuori | KoKa | 2 | 4 | 6-3 | 84-70 | 1 |
| 2 | Arto Ojanen | Por-83 | 1 | 3 | 4-4 | 79-70 | 2 |
| 3 | Jaimielee Enriquez | TIP-70 | 0 | 2 | 3-6 | 67-90 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Max Takkavuori KoKa |
Jaimielee Enriquez TIP-70 |
10-12, 11-6, 3-11, 11-5, 11-1 | 3 - 2 |
| 1-2 | Max Takkavuori KoKa |
Arto Ojanen Por-83 |
11-9, 11-9, 5-11, 11-6 | 3 - 1 |
| 2-3 | Arto Ojanen Por-83 |
Jaimielee Enriquez TIP-70 |
11-8, 11-6, 11-13, 11-5 | 3 - 1 |
Jun GP S10-11
Jun GP S10-11, Pooli A, 16.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Vuoti | OPT-86 | 1 | 2 | 3-1 | 40-34 | 1 |
| 2 | Eeka Vihreälaakso | PTS Sherwood | 0 | 1 | 1-3 | 34-40 | 2 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Henrik Vuoti OPT-86 |
Eeka Vihreälaakso PTS Sherwood |
11-8, 7-11, 11-6, 11-9 | 3 - 1 |
Jun GP S12-14
Jun GP S12-14, Pooli A, 16.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elmeri Räsänen | KuPTS | 2 | 4 | 6-0 | 69-50 | 1 |
| 2 | Kamilla Kadar | MBF | 0 | 2 | 1-6 | 63-71 | 3 |
| 3 | Enrico Kozintsev | LTK Kalev | 1 | 3 | 3-4 | 55-66 | 2 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Elmeri Räsänen KuPTS |
Enrico Kozintsev LTK Kalev |
11-4, 11-7, 11-9 | 3 - 0 |
| 1-2 | Elmeri Räsänen KuPTS |
Kamilla Kadar MBF |
11-9, 11-9, 14-12 | 3 - 0 |
| 2-3 | Kamilla Kadar MBF |
Enrico Kozintsev LTK Kalev |
11-2, 7-11, 7-11, 8-11 | 1 - 3 |
Jun GP S15-16
Jun GP S15-16, Pooli A, 16.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noel Metsätie | PTS Sherwood | 2 | 4 | 6-1 | 78-62 | 1 |
| 2 | Konsta Leppänen | KuPTS | 0 | 2 | 2-6 | 72-81 | 3 |
| 3 | Eino Reina | PTS Sherwood | 1 | 3 | 4-5 | 84-91 | 2 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Noel Metsätie PTS Sherwood |
Eino Reina PTS Sherwood |
11-6, 9-11, 11-9, 13-11 | 3 - 1 |
| 1-2 | Noel Metsätie PTS Sherwood |
Konsta Leppänen KuPTS |
11-9, 11-6, 12-10 | 3 - 0 |
| 2-3 | Konsta Leppänen KuPTS |
Eino Reina PTS Sherwood |
9-11, 8-11, 11-8, 11-6, 8-11 | 2 - 3 |
Jun GP S18-20
Jun GP S18-20, Pooli A, 16.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Londen | MBF | 2 | 4 | 6-1 | 82-64 | 1 |
| 2 | Tomi Juutilainen | PT 75 | 1 | 3 | 4-5 | 81-80 | 2 |
| 3 | Linus Lundström | MBF | 0 | 2 | 2-6 | 70-89 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Sam Londen MBF |
Linus Lundström MBF |
14-12, 14-12, 11-9 | 3 - 0 |
| 1-2 | Sam Londen MBF |
Tomi Juutilainen PT 75 |
10-12, 11-8, 11-5, 11-6 | 3 - 1 |
| 2-3 | Tomi Juutilainen PT 75 |
Linus Lundström MBF |
11-6, 9-11, 11-5, 8-11, 11-4 | 3 - 2 |
Jun GP S21-22
Jun GP S21-22, Pooli A, 16.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aapo Åvist | OPT-86 | 1 | 2 | 3-0 | 33-16 | 1 |
| 2 | Ge Anne Quinal | TIP-70 | 0 | 1 | 0-3 | 16-33 | 2 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Aapo Åvist OPT-86 |
Ge Anne Quinal TIP-70 |
11-6, 11-7, 11-3 | 3 - 0 |
Jun GP S23-25
Jun GP S23-25, Pooli A, 16.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesper Sjöholm | HIK | 2 | 4 | 6-1 | 81-57 | 1 |
| 2 | Yenuli Amarasinghe | Smash | 1 | 3 | 3-4 | 66-69 | 2 |
| 3 | Oshadini Amarasinghe | Smash | 0 | 2 | 2-6 | 67-88 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Jesper Sjöholm HIK |
Oshadini Amarasinghe Smash |
12-14, 11-7, 11-7, 11-6 | 3 - 1 |
| 1-2 | Jesper Sjöholm HIK |
Yenuli Amarasinghe Smash |
11-5, 14-12, 11-6 | 3 - 0 |
| 2-3 | Yenuli Amarasinghe Smash |
Oshadini Amarasinghe Smash |
11-9, 11-7, 10-12, 11-5 | 3 - 1 |
Jun GP S26-28
Jun GP S26-28, Pooli A, 16.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Jackson | MBF | 2 | 4 | 6-2 | 84-62 | 1 |
| 2 | Jihong Liu | Smash | 1 | 3 | 5-3 | 73-67 | 2 |
| 3 | Oliver Parviainen | Smash | 0 | 2 | 0-6 | 39-67 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Magnus Jackson MBF |
Oliver Parviainen Smash |
11-6, 12-10, 11-6 | 3 - 0 |
| 1-2 | Magnus Jackson MBF |
Jihong Liu Smash |
11-5, 8-11, 9-11, 11-5, 11-8 | 3 - 2 |
| 2-3 | Jihong Liu Smash |
Oliver Parviainen Smash |
11-9, 11-2, 11-6 | 3 - 0 |
Jun GP S29-31
Jun GP S29-31, Pooli A, 16.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joona Rauvola | MBF | 0 | 2 | 2-6 | 70-86 | 3 |
| 2 | Viola Saarto | PTS Sherwood | 1 | 3 | 4-5 | 80-94 | 2 |
| 3 | Poe Helsky | PT 75 | 2 | 4 | 6-1 | 83-53 | 1 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Joona Rauvola MBF |
Poe Helsky PT 75 |
3-11, 14-16, 4-11 | 0 - 3 |
| 1-2 | Joona Rauvola MBF |
Viola Saarto PTS Sherwood |
11-4, 11-7, 5-11, 13-15, 9-11 | 2 - 3 |
| 2-3 | Viola Saarto PTS Sherwood |
Poe Helsky PT 75 |
4-11, 5-11, 11-9, 12-14 | 1 - 3 |
Jun GP S33-35
Jun GP S33-35, Pooli A, 16.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Ristikangas | PT Espoo | 2 | 4 | 6-0 | 66-35 | 1 |
| 2 | Jan Paananen | Smash | 0 | 2 | 0-6 | 47-67 | 3 |
| 3 | Onerva Maijala | PTS Sherwood | 1 | 3 | 3-3 | 48-59 | 2 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Sebastian Ristikangas PT Espoo |
Onerva Maijala PTS Sherwood |
11-4, 11-7, 11-3 | 3 - 0 |
| 1-2 | Sebastian Ristikangas PT Espoo |
Jan Paananen Smash |
11-8, 11-7, 11-6 | 3 - 0 |
| 2-3 | Jan Paananen Smash |
Onerva Maijala PTS Sherwood |
8-11, 10-12, 8-11 | 0 - 3 |
Jun GP S36-38
Jun GP S36-38, Pooli A, 16.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sohvi Vuorinen | PTS Sherwood | 2 | 4 | 6-1 | 75-56 | 1 |
| 2 | Vilho Jokinen | PT 75 | 1 | 3 | 3-4 | 59-68 | 2 |
| 3 | Paola Estrada Noso | MBF | 0 | 2 | 2-6 | 74-84 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Sohvi Vuorinen PTS Sherwood |
Paola Estrada Noso MBF |
7-11, 13-11, 11-9, 11-8 | 3 - 1 |
| 1-2 | Sohvi Vuorinen PTS Sherwood |
Vilho Jokinen PT 75 |
11-2, 11-6, 11-9 | 3 - 0 |
| 2-3 | Vilho Jokinen PT 75 |
Paola Estrada Noso MBF |
11-9, 11-6, 9-11, 11-9 | 3 - 1 |
Jun GP S39-41
Jun GP S39-41, Pooli A, 16.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatu Sidoroff | PT 75 | 1 | 3 | 4-3 | 63-60 | 1 |
| 2 | Ville Tobiasson | PT Espoo | 1 | 3 | 3-5 | 67-82 | 3 |
| 3 | Thenuja Nanayakkara | PT Espoo | 1 | 3 | 5-4 | 92-80 | 2 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Tatu Sidoroff PT 75 |
Thenuja Nanayakkara PT Espoo |
10-12, 0-11, 11-9, 9-11 | 1 - 3 |
| 1-2 | Tatu Sidoroff PT 75 |
Ville Tobiasson PT Espoo |
11-7, 11-6, 11-4 | 3 - 0 |
| 2-3 | Ville Tobiasson PT Espoo |
Thenuja Nanayakkara PT Espoo |
6-11, 11-8, 13-11, 9-11, 11-8 | 3 - 2 |
Jun GP Tytöt Final
Jun GP Tytöt Final, Pooli A, 16.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaimielee Enriquez | TIP-70 | 1 | 2 | 3-0 | 33-20 | 1 |
| 2 | Kamilla Kadar | MBF | 0 | 1 | 0-3 | 20-33 | 2 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Jaimielee Enriquez TIP-70 |
Kamilla Kadar MBF |
11-7, 11-5, 11-8 | 3 - 0 |
Juniori GP ryhmä1
Juniori GP ryhmä1, Pooli A, 16.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niko Hämäläinen | KuPTS | 2 | 4 | 6-3 | 93-80 | 1 |
| 2 | Yuri Afanassiev | PT Espoo | 1 | 3 | 5-3 | 78-67 | 2 |
| 3 | Arto Ojanen | Por-83 | 0 | 2 | 1-6 | 51-75 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Niko Hämäläinen KuPTS |
Arto Ojanen Por-83 |
11-8, 9-11, 11-7, 11-9 | 3 - 1 |
| 1-2 | Niko Hämäläinen KuPTS |
Yuri Afanassiev PT Espoo |
11-5, 11-8, 7-11, 11-13, 11-8 | 3 - 2 |
| 2-3 | Yuri Afanassiev PT Espoo |
Arto Ojanen Por-83 |
11-2, 11-8, 11-6 | 3 - 0 |
Juniori GP ryhmä1, Pooli B, 16.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Kraiko | LTK Kalev | 3 | 6 | 9-1 | 111-82 | 1 |
| 2 | Axel Visuri | PT 75 | 2 | 5 | 6-6 | 116-118 | 2 |
| 3 | Jaimielee Enriquez | TIP-70 | 1 | 4 | 5-7 | 115-124 | 3 |
| 4 | Eeka Vihreälaakso | PTS Sherwood | 0 | 3 | 3-9 | 100-118 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Martin Kraiko LTK Kalev |
Jaimielee Enriquez TIP-70 |
11-9, 13-11, 11-7 | 3 - 0 |
| 2-4 | Axel Visuri PT 75 |
Eeka Vihreälaakso PTS Sherwood |
11-4, 11-9, 6-11, 11-9 | 3 - 1 |
| 1-4 | Martin Kraiko LTK Kalev |
Eeka Vihreälaakso PTS Sherwood |
11-7, 11-5, 9-11, 12-10 | 3 - 1 |
| 2-3 | Axel Visuri PT 75 |
Jaimielee Enriquez TIP-70 |
12-10, 9-11, 14-12, 9-11, 11-8 | 3 - 2 |
| 1-2 | Martin Kraiko LTK Kalev |
Axel Visuri PT 75 |
11-9, 11-7, 11-6 | 3 - 0 |
| 3-4 | Jaimielee Enriquez TIP-70 |
Eeka Vihreälaakso PTS Sherwood |
3-11, 11-8, 11-7, 11-8 | 3 - 1 |
Juniori GP ryhmä1, Pooli C, 16.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Turi | LTK Kalev | 3 | 6 | 9-3 | 127-88 | 1 |
| 2 | Max Takkavuori | KoKa | 1 | 4 | 4-7 | 91-111 | 3 |
| 3 | Henrik Vuoti | OPT-86 | 0 | 3 | 3-9 | 96-123 | 4 |
| 4 | Ottomar Hõbeoja | LTK Kalev | 2 | 5 | 7-4 | 94-86 | 2 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Frank Turi LTK Kalev |
Henrik Vuoti OPT-86 |
13-11, 4-11, 10-12, 11-4, 11-5 | 3 - 2 |
| 2-4 | Max Takkavuori KoKa |
Ottomar Hõbeoja LTK Kalev |
6-11, 5-11, 11-6, 5-11 | 1 - 3 |
| 1-4 | Frank Turi LTK Kalev |
Ottomar Hõbeoja LTK Kalev |
9-11, 11-3, 11-4, 11-4 | 3 - 1 |
| 2-3 | Max Takkavuori KoKa |
Henrik Vuoti OPT-86 |
11-8, 8-11, 11-9, 11-8 | 3 - 1 |
| 1-2 | Frank Turi LTK Kalev |
Max Takkavuori KoKa |
11-4, 11-7, 14-12 | 3 - 0 |
| 3-4 | Henrik Vuoti OPT-86 |
Ottomar Hõbeoja LTK Kalev |
6-11, 7-11, 4-11 | 0 - 3 |
Juniori GP ryhmä2
Juniori GP ryhmä2, Pooli A, 16.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noel Metsätie | PTS Sherwood | 1 | 3 | 4-3 | 61-46 | 2 |
| 2 | Enrico Kozintsev | LTK Kalev | 2 | 4 | 6-2 | 80-70 | 1 |
| 3 | Sam Londen | MBF | 0 | 2 | 1-6 | 55-80 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Noel Metsätie PTS Sherwood |
Sam Londen MBF |
11-2, 11-6, 11-5 | 3 - 0 |
| 1-2 | Noel Metsätie PTS Sherwood |
Enrico Kozintsev LTK Kalev |
5-11, 11-0, 6-11, 6-11 | 1 - 3 |
| 2-3 | Enrico Kozintsev LTK Kalev |
Sam Londen MBF |
11-8, 10-12, 13-11, 13-11 | 3 - 1 |
Juniori GP ryhmä2, Pooli B, 16.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elmeri Räsänen | KuPTS | 3 | 6 | 9-1 | 106-71 | 1 |
| 2 | Eino Reina | PTS Sherwood | 2 | 5 | 6-7 | 122-108 | 2 |
| 3 | Aapo Åvist | OPT-86 | 0 | 3 | 3-9 | 82-126 | 4 |
| 4 | Linus Lundström | MBF | 1 | 4 | 6-7 | 114-119 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Elmeri Räsänen KuPTS |
Aapo Åvist OPT-86 |
11-4, 11-3, 11-7 | 3 - 0 |
| 2-4 | Eino Reina PTS Sherwood |
Linus Lundström MBF |
9-11, 7-11, 11-5, 11-6, 11-4 | 3 - 2 |
| 1-4 | Elmeri Räsänen KuPTS |
Linus Lundström MBF |
6-11, 11-5, 12-10, 11-9 | 3 - 1 |
| 2-3 | Eino Reina PTS Sherwood |
Aapo Åvist OPT-86 |
11-3, 11-6, 6-11, 12-14, 11-4 | 3 - 2 |
| 1-2 | Elmeri Räsänen KuPTS |
Eino Reina PTS Sherwood |
11-7, 11-6, 11-9 | 3 - 0 |
| 3-4 | Aapo Åvist OPT-86 |
Linus Lundström MBF |
9-11, 11-9, 1-11, 9-11 | 1 - 3 |
Juniori GP ryhmä2, Pooli C, 16.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamilla Kadar | MBF | 3 | 6 | 9-3 | 119-96 | 1 |
| 2 | Konsta Leppänen | KuPTS | 2 | 5 | 7-4 | 108-77 | 2 |
| 3 | Tomi Juutilainen | PT 75 | 1 | 4 | 5-6 | 93-98 | 3 |
| 4 | Ge Anne Quinal | TIP-70 | 0 | 3 | 1-9 | 61-110 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Kamilla Kadar MBF |
Tomi Juutilainen PT 75 |
7-11, 9-11, 11-9, 11-2, 11-8 | 3 - 2 |
| 2-4 | Konsta Leppänen KuPTS |
Ge Anne Quinal TIP-70 |
10-12, 11-4, 11-4, 11-2 | 3 - 1 |
| 1-4 | Kamilla Kadar MBF |
Ge Anne Quinal TIP-70 |
11-6, 11-7, 12-10 | 3 - 0 |
| 2-3 | Konsta Leppänen KuPTS |
Tomi Juutilainen PT 75 |
11-9, 11-6, 11-4 | 3 - 0 |
| 1-2 | Kamilla Kadar MBF |
Konsta Leppänen KuPTS |
11-5, 11-7, 3-11, 11-9 | 3 - 1 |
| 3-4 | Tomi Juutilainen PT 75 |
Ge Anne Quinal TIP-70 |
11-5, 11-7, 11-4 | 3 - 0 |
Juniori GP ryhmä3
Juniori GP ryhmä3, Pooli A, 16.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesper Sjöholm | HIK | 2 | 4 | 6-1 | 75-46 | 1 |
| 2 | Jihong Liu | Smash | 1 | 3 | 4-4 | 72-72 | 2 |
| 3 | Joona Rauvola | MBF | 0 | 2 | 1-6 | 44-73 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Jesper Sjöholm HIK |
Joona Rauvola MBF |
11-5, 11-5, 11-4 | 3 - 0 |
| 1-2 | Jesper Sjöholm HIK |
Jihong Liu Smash |
11-5, 11-8, 9-11, 11-8 | 3 - 1 |
| 2-3 | Jihong Liu Smash |
Joona Rauvola MBF |
11-5, 11-6, 7-11, 11-8 | 3 - 1 |
Juniori GP ryhmä3, Pooli B, 16.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yenuli Amarasinghe | Smash | 2 | 4 | 6-0 | 68-37 | 1 |
| 2 | Oliver Parviainen | Smash | 1 | 3 | 3-3 | 48-60 | 2 |
| 3 | Viola Saarto | PTS Sherwood | 0 | 2 | 0-6 | 51-70 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Yenuli Amarasinghe Smash |
Viola Saarto PTS Sherwood |
12-10, 11-4, 12-10 | 3 - 0 |
| 1-2 | Yenuli Amarasinghe Smash |
Oliver Parviainen Smash |
11-2, 11-8, 11-3 | 3 - 0 |
| 2-3 | Oliver Parviainen Smash |
Viola Saarto PTS Sherwood |
11-8, 11-8, 13-11 | 3 - 0 |
Juniori GP ryhmä3, Pooli C, 16.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Jackson | MBF | 2 | 5 | 4-3 | 59-57 | 1 |
| 2 | Oshadini Amarasinghe | Smash | 2 | 5 | 3-3 | 56-62 | 2 |
| 3 | Mayu Harada | Smash | 0 | 0 | 0-0 | - | 4 |
| 4 | Poe Helsky | PT 75 | 2 | 5 | 3-4 | 67-63 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Magnus Jackson MBF |
Mayu Harada Smash |
wo | 0 - 0 |
| 2-4 | Oshadini Amarasinghe Smash |
Poe Helsky PT 75 |
13-11, 11-7, 13-11 | 3 - 0 |
| 1-4 | Magnus Jackson MBF |
Poe Helsky PT 75 |
4-11, 11-5, 7-11, 4-11 | 1 - 3 |
| 2-3 | Oshadini Amarasinghe Smash |
Mayu Harada Smash |
wo | 0 - 0 |
| 1-2 | Magnus Jackson MBF |
Oshadini Amarasinghe Smash |
11-6, 11-6, 11-7 | 3 - 0 |
| 3-4 | Mayu Harada Smash |
Poe Helsky PT 75 |
wo | 0 - 0 |
Juniori GP ryhmä4
Juniori GP ryhmä4, Pooli A, 16.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Ristikangas | PT Espoo | 2 | 4 | 6-0 | 66-17 | 1 |
| 2 | Tatu Sidoroff | PT 75 | 0 | 2 | 2-6 | 57-84 | 3 |
| 3 | Paola Estrada Noso | MBF | 1 | 3 | 3-5 | 60-82 | 2 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Sebastian Ristikangas PT Espoo |
Paola Estrada Noso MBF |
11-3, 11-3, 11-3 | 3 - 0 |
| 1-2 | Sebastian Ristikangas PT Espoo |
Tatu Sidoroff PT 75 |
11-5, 11-3, 11-0 | 3 - 0 |
| 2-3 | Tatu Sidoroff PT 75 |
Paola Estrada Noso MBF |
11-5, 15-13, 9-11, 7-11, 7-11 | 2 - 3 |
Juniori GP ryhmä4, Pooli B, 16.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Paananen | Smash | 2 | 4 | 6-0 | 66-33 | 1 |
| 2 | Sohvi Vuorinen | PTS Sherwood | 1 | 3 | 3-5 | 73-76 | 2 |
| 3 | Ville Tobiasson | PT Espoo | 0 | 2 | 2-6 | 55-85 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Jan Paananen Smash |
Ville Tobiasson PT Espoo |
11-4, 11-1, 11-7 | 3 - 0 |
| 1-2 | Jan Paananen Smash |
Sohvi Vuorinen PTS Sherwood |
11-7, 11-9, 11-5 | 3 - 0 |
| 2-3 | Sohvi Vuorinen PTS Sherwood |
Ville Tobiasson PT Espoo |
9-11, 10-12, 11-5, 11-6, 11-9 | 3 - 2 |
Juniori GP ryhmä4, Pooli C, 16.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
