Mestaruussarja
Kausi: 21-22
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
| Tunnus | Nimi | Sähköposti |
|---|---|---|
| OinasTeem | Teemu Oinas | teemu.oinas@gmail.com |
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
| Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | 3p voitot | 2p voitot | 1p tappiot | 0p tappiot | Pisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT-Helsinki | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | 39 | ||||||||
| PT Espoo | 0 | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 | 38 | ||||||||
| PT 75 | 0 | 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 25 | ||||||||
| KoKa | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 6 | 24 | ||||||||
| TuKa | 0 | 14 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | ||||||||
| TIP-70 | 0 | 14 | 2 | 2 | 1 | 9 | 11 | ||||||||
| OPT-86 | 0 | 14 | 2 | 2 | 1 | 9 | 11 | ||||||||
| PT Tapiola | 0 | 14 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | ||||||||
Ottelutaulukko
| PT-Helsinki | PT Espoo | PT 75 | KoKa | TuKa | TIP-70 | OPT-86 | PT Tapiola | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT-Helsinki | ** | 5-0 | 5-1 | 5-0 | 5-1 | 5-0 | 5-1 | 5-1 |
| PT Espoo | 5-2 | ** | 5-2 | 5-2 | 5-2 | 5-2 | 4-3 | 5-0 |
| PT 75 | 0-5 | 1-5 | ** | 5-2 | 3-4 | 5-1 | 5-0 | 5-2 |
| KoKa | 1-5 | 2-5 | 1-5 | ** | 5-0 | 5-0 | 5-1 | 5-2 |
| TuKa | 0-5 | 1-5 | 3-4 | 2-5 | ** | 3-4 | 5-1 | 2-5 |
| TIP-70 | 1-5 | 1-5 | 4-3 | 2-5 | 3-4 | ** | 5-2 | 5-1 |
| OPT-86 | 1-5 | 0-5 | 2-5 | 2-5 | 4-3 | 5-2 | ** | 4-3 |
| PT Tapiola | 0-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 4-3 | 5-2 | 1-5 | ** |
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
| Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet |
EräVoitot | EräTappiot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mika Räsänen | PT Espoo | RäsänMika | 25 | 22 | 3 | 19 | 391 | 71 | 20 |
| Valdas Martinkus | PT-Helsinki | MartiVald | 21 | 19 | 2 | 17 | 355 | 59 | 21 |
| Alexandr Lushin | PT-Helsinki | LushiAlex | 20 | 18 | 2 | 16 | 340 | 58 | 24 |
| Alex Naumi | KoKa | NaumiAlex | 12 | 12 | 0 | 12 | 280 | 36 | 2 |
| Arttu Pihkala | PT Espoo | PihkaArtt | 28 | 18 | 10 | 8 | 248 | 68 | 43 |
| Aleksander Stetsenko | PT-Helsinki | StetsAlek | 12 | 11 | 1 | 10 | 243 | 34 | 7 |
| Stanislav Strogov | PT-Helsinki | StrogStan | 19 | 14 | 5 | 9 | 232 | 48 | 31 |
| Samuli Soine | TIP-70 | SoineSamu | 17 | 13 | 4 | 9 | 227 | 44 | 17 |
| Miikka O´Connor | PT 75 | O´ConMiik | 27 | 16 | 11 | 5 | 203 | 59 | 47 |
| Riku Autio | KoKa | AutioRiku | 28 | 16 | 12 | 4 | 194 | 61 | 48 |
| Aleksi Räsänen | PT Espoo | RäsänAlek | 28 | 16 | 12 | 4 | 194 | 55 | 53 |
| Vladimir Bril | OPT-86 | BrilVlad | 20 | 13 | 7 | 6 | 190 | 45 | 35 |
| Sam Khosravi | KoKa | KhosrSam | 22 | 13 | 9 | 4 | 168 | 51 | 39 |
| Otto Tennilä | PT 75 | TenniOtto | 28 | 15 | 13 | 2 | 167 | 58 | 51 |
| Toni Soine | PT Tapiola | SoineToni | 22 | 12 | 10 | 2 | 139 | 47 | 34 |
| Arturs Reinholds | PT-Helsinki | ReinhArtu | 6 | 5 | 1 | 4 | 136 | 17 | 7 |
| Joni Aaltonen | TuKa | AaltoJoni | 22 | 10 | 12 | -2 | 81 | 42 | 49 |
| Patrik Rissanen | PT 75 | RissaPatr | 26 | 11 | 15 | -4 | 75 | 48 | 58 |
| Mart Luuk | TuKa | LuukMart | 24 | 10 | 14 | -4 | 64 | 40 | 51 |
| Jani Jormanainen | PT Tapiola | JormaJani | 12 | 6 | 6 | 0 | 60 | 25 | 24 |
| Linus Keränen | TuKa | KeränLinu | 13 | 6 | 7 | -1 | 48 | 27 | 27 |
| Mika Sorvisto | OPT-86 | SorviMika | 16 | 7 | 9 | -2 | 48 | 31 | 33 |
| Aleksi Mustonen | TIP-70 | MustoAlek | 25 | 9 | 16 | -7 | 27 | 39 | 59 |
| Sami Ruohonen | KoKa | RuohoSami | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 5 |
| Lauri Laane | TIP-70 | LaaneLaur | 21 | 7 | 14 | -7 | 2 | 37 | 49 |
| Mihkel Pae | TIP-70 | PaeMihk | 3 | 1 | 2 | -1 | -28 | 4 | 7 |
| Juhana Tuuttila | OPT-86 | TuuttJuha | 25 | 6 | 19 | -13 | -57 | 28 | 65 |
| Matias Vesalainen | KoKa | VesalMati | 5 | 1 | 4 | -3 | -65 | 3 | 12 |
| Meelis Kärner | PT Tapiola | KärneMeel | 5 | 1 | 4 | -3 | -65 | 5 | 13 |
| Lauri Hakaste | PT Tapiola | HakasLaur | 25 | 5 | 20 | -15 | -85 | 29 | 64 |
| Tuomas Perkkiö | OPT-86 | PerkkTuom | 21 | 4 | 17 | -13 | -86 | 25 | 54 |
| Huy Chau Dinh | PT Tapiola | ChauHuy | 18 | 3 | 15 | -12 | -96 | 17 | 50 |
| Ari Holm | TuKa | HolmAri | 15 | 2 | 13 | -11 | -108 | 16 | 40 |
| Esa Kanasuo | KoKa | KanasEsa | 4 | 0 | 4 | -4 | -120 | 1 | 12 |
| Juha Äänismaa | TuKa | ÄänisJuha | 7 | 0 | 7 | -7 | -135 | 1 | 21 |
| Veikka Flemming | KoKa | FlemmVeik | 8 | 0 | 8 | -8 | -140 | 5 | 24 |
| Jussi Mäkelä | TIP-70 | MäkelJuss | 16 | 1 | 15 | -14 | -147 | 6 | 47 |
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.
