Pelatut luokat kilpailussa
PT Espoo syyskisat GP (Valio)
| Luokka | Voittaja | Pelaajia |
|---|---|---|
| Jun GP1 | 7 | |
| Jun GP2 | 7 | |
| Jun GP3 | 8 | |
| Jun GP3 alempi | 4 | |
| Jun GP3 ylempi | 4 | |
| Jun GP4 | 8 | |
| Jun GP4 alempi | 4 | |
| Jun GP4 ylempi | 4 | |
| Jun GP5 | 8 | |
| Jun GP5 alempi | 4 | |
| Jun GP5 ylempi | 4 | |
| Jun GP6 | 8 | |
| Jun GP6 alempi | 4 | |
| Jun GP6 ylempi | 4 | |
| MK GP | Otto Tennilä | 26 |
| MK SU | Vladyslav Matyko | 15 |
| NK GP | Polina Levkina | 9 |
| R-1000 | Leon Blomberg | 13 |
| R-1100 | Wille Sammalisto | 11 |
| R-1300 | Jiali Lu | 18 |
| R-1400 | 6 | |
| R-1500 | Markus Strandström | 24 |
| R-1600 | Antti Hynninen | 28 |
| R-1700 | Aleksei Pullinen | 27 |
| R-1800 | Noel Metsätie | 28 |
| R-1900 | Petri Tuomaila | 32 |
| R-2250 | Juhana Tuuttila | 24 |
| R-900 | Sebastian Ristikangas | 15 |
| Näytä kaikki | 160 | |
Jun GP1
Jun GP1, Pooli A, 26.10.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Long Nguyen | Smash | 6 | 12 | 18-2 | 211-122 | 1 |
| 2 | Hai Nguyen | Smash | 5 | 11 | 16-6 | 221-162 | 2 |
| 3 | Max Takkavuori | KoKa | 1 | 7 | 7-17 | 194-258 | 7 |
| 4 | Axel Visuri | PT 75 | 2 | 8 | 10-13 | 206-235 | 4 |
| 5 | Luka Oinas | OPT-86 | 1 | 7 | 7-16 | 204-232 | 6 |
| 6 | Patrik Södergård | PT Jyväskylä | 2 | 8 | 9-16 | 222-251 | 5 |
| 7 | Pyry Siven | OPT-86 | 4 | 10 | 13-10 | 217-215 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | Long Nguyen Smash |
Luka Oinas OPT-86 |
11-7, 11-3, 11-6 | 3 - 0 |
| 2-6 | Hai Nguyen Smash |
Patrik Södergård PT Jyväskylä |
11-8, 11-7, 11-1 | 3 - 0 |
| 3-7 | Max Takkavuori KoKa |
Pyry Siven OPT-86 |
11-13, 7-11, 11-7, 4-11 | 1 - 3 |
| 1-6 | Long Nguyen Smash |
Patrik Södergård PT Jyväskylä |
11-2, 11-7, 11-6 | 3 - 0 |
| 2-5 | Hai Nguyen Smash |
Luka Oinas OPT-86 |
11-6, 5-11, 12-10, 11-6 | 3 - 1 |
| 4-7 | Axel Visuri PT 75 |
Pyry Siven OPT-86 |
10-12, 6-11, 4-11 | 0 - 3 |
| 3-5 | Max Takkavuori KoKa |
Luka Oinas OPT-86 |
6-11, 6-11, 11-9, 4-11 | 1 - 3 |
| 1-7 | Long Nguyen Smash |
Pyry Siven OPT-86 |
11-6, 11-6, 11-6 | 3 - 0 |
| 4-6 | Axel Visuri PT 75 |
Patrik Södergård PT Jyväskylä |
11-9, 13-11, 3-11, 11-6 | 3 - 1 |
| 2-7 | Hai Nguyen Smash |
Pyry Siven OPT-86 |
11-8, 9-11, 11-1, 11-8 | 3 - 1 |
| 3-6 | Max Takkavuori KoKa |
Patrik Södergård PT Jyväskylä |
14-16, 9-11, 11-6, 13-11, 5-11 | 2 - 3 |
| 4-5 | Axel Visuri PT 75 |
Luka Oinas OPT-86 |
11-8, 11-8, 12-10 | 3 - 0 |
| 1-3 | Long Nguyen Smash |
Max Takkavuori KoKa |
11-1, 11-6, 11-3 | 3 - 0 |
| 2-4 | Hai Nguyen Smash |
Axel Visuri PT 75 |
11-6, 11-7, 9-11, 11-6 | 3 - 1 |
| 5-7 | Luka Oinas OPT-86 |
Pyry Siven OPT-86 |
11-13, 11-7, 12-14, 8-11 | 1 - 3 |
| 1-4 | Long Nguyen Smash |
Axel Visuri PT 75 |
8-11, 11-3, 13-11, 11-6 | 3 - 1 |
| 2-3 | Hai Nguyen Smash |
Max Takkavuori KoKa |
11-8, 11-6, 11-5 | 3 - 0 |
| 6-7 | Patrik Södergård PT Jyväskylä |
Pyry Siven OPT-86 |
11-9, 11-8, 8-11, 9-11, 6-11 | 2 - 3 |
| 1-2 | Long Nguyen Smash |
Hai Nguyen Smash |
11-8, 3-11, 11-6, 11-7 | 3 - 1 |
| 3-4 | Max Takkavuori KoKa |
Axel Visuri PT 75 |
11-8, 5-11, 11-8, 13-15, 13-11 | 3 - 2 |
| 5-6 | Luka Oinas OPT-86 |
Patrik Södergård PT Jyväskylä |
4-11, 10-12, 12-10, 12-10, 7-11 | 2 - 3 |
Jun GP2
Jun GP2, Pooli A, 26.10.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaimielee Enriquez | TIP-70 | 5 | 11 | 17-9 | 270-234 | 2 |
| 2 | Henrik Vuoti | OPT-86 | 6 | 12 | 18-7 | 264-224 | 1 |
| 3 | Eeka Vihreälaakso | PTS Sherwood | 2 | 8 | 10-13 | 202-228 | 5 |
| 4 | Otso Vahtola | OPT-86 | 4 | 10 | 14-9 | 226-179 | 3 |
| 5 | Noel Metsätie | PTS Sherwood | 3 | 9 | 13-11 | 224-205 | 4 |
| 6 | Kamilla Kadar | MBF | 1 | 7 | 9-15 | 203-247 | 6 |
| 7 | Jacob Hellgren | PT Espoo | 0 | 6 | 1-18 | 138-210 | 7 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | Jaimielee Enriquez TIP-70 |
Noel Metsätie PTS Sherwood |
11-9, 4-11, 4-11, 12-10, 11-8 | 3 - 2 |
| 2-6 | Henrik Vuoti OPT-86 |
Kamilla Kadar MBF |
11-8, 15-13, 8-11, 7-11, 11-8 | 3 - 2 |
| 3-7 | Eeka Vihreälaakso PTS Sherwood |
Jacob Hellgren PT Espoo |
11-7, 11-9, 11-9 | 3 - 0 |
| 1-6 | Jaimielee Enriquez TIP-70 |
Kamilla Kadar MBF |
11-7, 11-3, 12-14, 10-12, 11-3 | 3 - 2 |
| 2-5 | Henrik Vuoti OPT-86 |
Noel Metsätie PTS Sherwood |
11-6, 11-7, 11-3 | 3 - 0 |
| 4-7 | Otso Vahtola OPT-86 |
Jacob Hellgren PT Espoo |
11-2, 11-7, 11-0 | 3 - 0 |
| 3-5 | Eeka Vihreälaakso PTS Sherwood |
Noel Metsätie PTS Sherwood |
11-9, 8-11, 11-8, 10-12, 3-11 | 2 - 3 |
| 1-7 | Jaimielee Enriquez TIP-70 |
Jacob Hellgren PT Espoo |
12-10, 11-9, 11-4 | 3 - 0 |
| 4-6 | Otso Vahtola OPT-86 |
Kamilla Kadar MBF |
3-11, 11-2, 11-9, 11-4 | 3 - 1 |
| 2-7 | Henrik Vuoti OPT-86 |
Jacob Hellgren PT Espoo |
8-11, 11-8, 11-3, 11-8 | 3 - 1 |
| 3-6 | Eeka Vihreälaakso PTS Sherwood |
Kamilla Kadar MBF |
11-9, 11-9, 9-11, 11-6 | 3 - 1 |
| 4-5 | Otso Vahtola OPT-86 |
Noel Metsätie PTS Sherwood |
11-6, 11-6, 7-11, 8-11, 11-7 | 3 - 2 |
| 1-3 | Jaimielee Enriquez TIP-70 |
Eeka Vihreälaakso PTS Sherwood |
9-11, 11-5, 12-10, 11-6 | 3 - 1 |
| 2-4 | Henrik Vuoti OPT-86 |
Otso Vahtola OPT-86 |
7-11, 14-12, 11-8, 11-8 | 3 - 1 |
| 5-7 | Noel Metsätie PTS Sherwood |
Jacob Hellgren PT Espoo |
11-9, 12-10, 11-3 | 3 - 0 |
| 1-4 | Jaimielee Enriquez TIP-70 |
Otso Vahtola OPT-86 |
11-9, 8-11, 11-9, 11-8 | 3 - 1 |
| 2-3 | Henrik Vuoti OPT-86 |
Eeka Vihreälaakso PTS Sherwood |
8-11, 11-8, 11-9, 11-5 | 3 - 1 |
| 6-7 | Kamilla Kadar MBF |
Jacob Hellgren PT Espoo |
11-9, 12-10, 12-10 | 3 - 0 |
| 1-2 | Jaimielee Enriquez TIP-70 |
Henrik Vuoti OPT-86 |
12-10, 13-15, 10-12, 11-6, 9-11 | 2 - 3 |
| 3-4 | Eeka Vihreälaakso PTS Sherwood |
Otso Vahtola OPT-86 |
3-11, 7-11, 9-11 | 0 - 3 |
| 5-6 | Noel Metsätie PTS Sherwood |
Kamilla Kadar MBF |
11-9, 11-4, 11-4 | 3 - 0 |
Jun GP3
Jun GP3, Pooli A, 26.10.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eino Reina | PTS Sherwood | 3 | 6 | 9-1 | 106-68 | 1 |
| 2 | Linus Lundström | MBF | 1 | 4 | 5-7 | 99-111 | 3 |
| 3 | Yenuli Amarasinghe | Smash | 0 | 3 | 1-9 | 59-106 | 4 |
| 4 | Jiali Lu | OPT-86 | 2 | 5 | 7-5 | 121-100 | 2 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Eino Reina PTS Sherwood |
Yenuli Amarasinghe Smash |
11-2, 11-5, 11-4 | 3 - 0 |
| 2-4 | Linus Lundström MBF |
Jiali Lu OPT-86 |
10-12, 11-9, 11-6, 5-11, 4-11 | 2 - 3 |
| 1-4 | Eino Reina PTS Sherwood |
Jiali Lu OPT-86 |
6-11, 11-9, 11-9, 12-10 | 3 - 1 |
| 2-3 | Linus Lundström MBF |
Yenuli Amarasinghe Smash |
11-5, 11-7, 7-11, 11-6 | 3 - 1 |
| 1-2 | Eino Reina PTS Sherwood |
Linus Lundström MBF |
11-6, 11-3, 11-9 | 3 - 0 |
| 3-4 | Yenuli Amarasinghe Smash |
Jiali Lu OPT-86 |
8-11, 5-11, 6-11 | 0 - 3 |
Jun GP3, Pooli B, 26.10.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Londen | MBF | 2 | 5 | 7-5 | 125-123 | 2 |
| 2 | Aapo Åvist | OPT-86 | 3 | 6 | 9-2 | 122-87 | 1 |
| 3 | Roman Tamilin | PT Espoo | 1 | 4 | 6-7 | 118-124 | 3 |
| 4 | Jihong Liu | Smash | 0 | 3 | 1-9 | 83-114 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Sam Londen MBF |
Roman Tamilin PT Espoo |
12-10, 8-11, 11-8, 7-11, 11-9 | 3 - 2 |
| 2-4 | Aapo Åvist OPT-86 |
Jihong Liu Smash |
11-7, 11-3, 13-11 | 3 - 0 |
| 1-4 | Sam Londen MBF |
Jihong Liu Smash |
11-9, 11-9, 12-10 | 3 - 0 |
| 2-3 | Aapo Åvist OPT-86 |
Roman Tamilin PT Espoo |
8-11, 11-5, 11-5, 11-3 | 3 - 1 |
| 1-2 | Sam Londen MBF |
Aapo Åvist OPT-86 |
9-11, 13-11, 11-13, 9-11 | 1 - 3 |
| 3-4 | Roman Tamilin PT Espoo |
Jihong Liu Smash |
11-5, 11-6, 11-13, 12-10 | 3 - 1 |
Jun GP3 alempi
Jun GP3 alempi, Pooli A, 26.10.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linus Lundström | MBF | 2 | 4 | 6-2 | 85-71 | 1 |
| 3 | Roman Tamilin | PT Espoo | 1 | 3 | 4-4 | 82-79 | 3 |
| 4 | Jihong Liu | Smash | 1 | 3 | 4-3 | 66-61 | 2 |
| 2 | Yenuli Amarasinghe | Smash | 0 | 2 | 1-6 | 55-77 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Linus Lundström MBF |
Roman Tamilin PT Espoo |
8-11, 11-8, 12-10, 11-9 | 3 - 1 |
| 2-4 | Yenuli Amarasinghe Smash |
Jihong Liu Smash |
1-11, 9-11, 8-11 | 0 - 3 |
| 1-4 | Linus Lundström MBF |
Jihong Liu Smash |
11-7, 10-12, 11-9, 11-5 | 3 - 1 |
| 2-3 | Yenuli Amarasinghe Smash |
Roman Tamilin PT Espoo |
10-12, 11-9, 6-11, 10-12 | 1 - 3 |
Jun GP3 ylempi
Jun GP3 ylempi, Pooli A, 26.10.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eino Reina | PTS Sherwood | 2 | 4 | 6-0 | 66-44 | 1 |
| 2 | Sam Londen | MBF | 1 | 3 | 3-5 | 66-73 | 3 |
| 3 | Aapo Åvist | OPT-86 | 1 | 3 | 3-4 | 69-73 | 2 |
| 4 | Jiali Lu | OPT-86 | 0 | 2 | 3-6 | 80-91 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Eino Reina PTS Sherwood |
Aapo Åvist OPT-86 |
11-7, 11-9, 11-8 | 3 - 0 |
| 2-4 | Sam Londen MBF |
Jiali Lu OPT-86 |
11-6, 8-11, 5-11, 11-8, 11-4 | 3 - 2 |
| 1-2 | Eino Reina PTS Sherwood |
Sam Londen MBF |
11-6, 11-6, 11-8 | 3 - 0 |
| 3-4 | Aapo Åvist OPT-86 |
Jiali Lu OPT-86 |
11-8, 8-11, 11-8, 15-13 | 3 - 1 |
Jun GP4
Jun GP4, Pooli A, 26.10.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oshadini Amarasinghe | Smash | 2 | 5 | 8-6 | 132-122 | 1 |
| 2 | Poe Helsky | PT 75 | 1 | 4 | 5-8 | 126-123 | 4 |
| 3 | Mensah Boateng | Smash | 1 | 4 | 6-8 | 119-139 | 3 |
| 4 | Joona Rauvola | MBF | 2 | 5 | 7-4 | 112-105 | 2 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Oshadini Amarasinghe Smash |
Mensah Boateng Smash |
11-8, 10-12, 10-12, 11-1, 11-3 | 3 - 2 |
| 2-4 | Poe Helsky PT 75 |
Joona Rauvola MBF |
9-11, 10-12, 11-13 | 0 - 3 |
| 1-4 | Oshadini Amarasinghe Smash |
Joona Rauvola MBF |
4-11, 11-9, 11-9, 11-9 | 3 - 1 |
| 2-3 | Poe Helsky PT 75 |
Mensah Boateng Smash |
8-11, 9-11, 11-3, 11-9, 9-11 | 2 - 3 |
| 1-2 | Oshadini Amarasinghe Smash |
Poe Helsky PT 75 |
3-11, 9-11, 11-8, 11-7, 8-11 | 2 - 3 |
| 3-4 | Mensah Boateng Smash |
Joona Rauvola MBF |
9-11, 11-4, 10-12, 8-11 | 1 - 3 |
Jun GP4, Pooli B, 26.10.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Parviainen | Smash | 1 | 4 | 5-7 | 120-121 | 2 |
| 2 | Mayu Harada | Smash | 3 | 6 | 9-4 | 132-120 | 1 |
| 3 | Leon Blomberg | MBF | 1 | 4 | 6-7 | 128-131 | 4 |
| 4 | Viola Saarto | PTS Sherwood | 1 | 4 | 5-7 | 111-119 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Oliver Parviainen Smash |
Leon Blomberg MBF |
11-13, 11-8, 11-9, 11-4 | 3 - 1 |
| 2-4 | Mayu Harada Smash |
Viola Saarto PTS Sherwood |
4-11, 11-9, 11-6, 11-6 | 3 - 1 |
| 1-4 | Oliver Parviainen Smash |
Viola Saarto PTS Sherwood |
11-8, 8-11, 11-13, 10-12 | 1 - 3 |
| 2-3 | Mayu Harada Smash |
Leon Blomberg MBF |
12-10, 12-10, 7-11, 10-12, 11-9 | 3 - 2 |
| 1-2 | Oliver Parviainen Smash |
Mayu Harada Smash |
10-12, 11-9, 6-11, 9-11 | 1 - 3 |
| 3-4 | Leon Blomberg MBF |
Viola Saarto PTS Sherwood |
11-7, 9-11, 11-9, 11-8 | 3 - 1 |
Jun GP4 alempi
Jun GP4 alempi, Pooli A, 26.10.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon Blomberg | MBF | 1 | 3 | 5-5 | 100-109 | 2 |
| 3 | Poe Helsky | PT 75 | 0 | 2 | 4-6 | 103-99 | 4 |
| 4 | Mensah Boateng | Smash | 2 | 4 | 6-2 | 85-59 | 1 |
| 2 | Viola Saarto | PTS Sherwood | 1 | 3 | 3-5 | 58-79 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Leon Blomberg MBF |
Poe Helsky PT 75 |
4-11, 11-13, 13-11, 12-10, 14-12 | 3 - 2 |
| 2-4 | Viola Saarto PTS Sherwood |
Mensah Boateng Smash |
4-11, 3-11, 6-11 | 0 - 3 |
| 1-4 | Leon Blomberg MBF |
Mensah Boateng Smash |
8-11, 11-9, 8-11, 12-10, 7-11 | 2 - 3 |
| 2-3 | Viola Saarto PTS Sherwood |
Poe Helsky PT 75 |
11-6, 8-11, 11-9, 4-11, 11-9 | 3 - 2 |
Jun GP4 ylempi
Jun GP4 ylempi, Pooli A, 26.10.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Parviainen | Smash | 0 | 2 | 2-6 | 70-86 | 3 |
| 3 | Oshadini Amarasinghe | Smash | 2 | 4 | 6-0 | 67-43 | 1 |
| 4 | Joona Rauvola | MBF | 2 | 4 | 6-3 | 93-81 | 2 |
| 2 | Mayu Harada | Smash | 0 | 2 | 1-6 | 54-74 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Oliver Parviainen Smash |
Oshadini Amarasinghe Smash |
6-11, 9-11, 4-11 | 0 - 3 |
| 2-4 | Mayu Harada Smash |
Joona Rauvola MBF |
3-11, 8-11, 11-7, 8-11 | 1 - 3 |
| 1-4 | Oliver Parviainen Smash |
Joona Rauvola MBF |
13-15, 11-8, 5-11, 11-6, 11-13 | 2 - 3 |
| 2-3 | Mayu Harada Smash |
Oshadini Amarasinghe Smash |
8-11, 6-11, 10-12 | 0 - 3 |
Jun GP5
Jun GP5, Pooli A, 26.10.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Holmberg | PT Espoo | 3 | 6 | 9-2 | 114-77 | 1 |
| 2 | Jan Paananen | Smash | 1 | 4 | 4-6 | 78-97 | 3 |
| 3 | Onerva Maijala | PTS Sherwood | 1 | 4 | 3-8 | 84-109 | 4 |
| 4 | Ntarlin Bempetsi | PT Espoo | 1 | 4 | 6-6 | 110-103 | 2 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Thomas Holmberg PT Espoo |
Onerva Maijala PTS Sherwood |
11-7, 11-3, 11-2 | 3 - 0 |
| 2-4 | Jan Paananen Smash |
Ntarlin Bempetsi PT Espoo |
2-11, 8-11, 4-11 | 0 - 3 |
| 1-4 | Thomas Holmberg PT Espoo |
Ntarlin Bempetsi PT Espoo |
11-7, 11-9, 10-12, 11-7 | 3 - 1 |
| 2-3 | Jan Paananen Smash |
Onerva Maijala PTS Sherwood |
12-10, 11-8, 11-8 | 3 - 0 |
| 1-2 | Thomas Holmberg PT Espoo |
Jan Paananen Smash |
11-7, 5-11, 11-3, 11-9 | 3 - 1 |
| 3-4 | Onerva Maijala PTS Sherwood |
Ntarlin Bempetsi PT Espoo |
6-11, 11-9, 11-6, 7-11, 11-5 | 3 - 2 |
Jun GP5, Pooli B, 26.10.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Aarnivuo | PT Espoo | 3 | 6 | 9-2 | 122-85 | 1 |
| 2 | Sebastian Ristikangas | PT Espoo | 2 | 5 | 6-5 | 97-96 | 2 |
| 3 | Sohvi Vuorinen | PTS Sherwood | 0 | 3 | 1-9 | 68-110 | 4 |
| 4 | Veikka Södergård | PT Jyväskylä | 1 | 4 | 6-6 | 119-115 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Emil Aarnivuo PT Espoo |
Sohvi Vuorinen PTS Sherwood |
12-10, 11-5, 11-6 | 3 - 0 |
| 2-4 | Sebastian Ristikangas PT Espoo |
Veikka Södergård PT Jyväskylä |
12-10, 11-5, 8-11, 11-8 | 3 - 1 |
| 1-4 | Emil Aarnivuo PT Espoo |
Veikka Södergård PT Jyväskylä |
7-11, 12-14, 14-12, 11-9, 11-6 | 3 - 2 |
| 2-3 | Sebastian Ristikangas PT Espoo |
Sohvi Vuorinen PTS Sherwood |
11-6, 10-12, 11-8, 11-3 | 3 - 1 |
| 1-2 | Emil Aarnivuo PT Espoo |
Sebastian Ristikangas PT Espoo |
11-2, 11-2, 11-8 | 3 - 0 |
| 3-4 | Sohvi Vuorinen PTS Sherwood |
Veikka Södergård PT Jyväskylä |
7-11, 4-11, 7-11 | 0 - 3 |
Jun GP5 alempi
Jun GP5 alempi, Pooli A, 26.10.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Paananen | Smash | 2 | 4 | 6-0 | 69-43 | 1 |
| 2 | Sohvi Vuorinen | PTS Sherwood | 0 | 2 | 1-6 | 52-77 | 4 |
| 4 | Veikka Södergård | PT Jyväskylä | 1 | 3 | 3-3 | 61-46 | 2 |
| 3 | Onerva Maijala | PTS Sherwood | 1 | 3 | 3-4 | 54-70 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-4 | Jan Paananen Smash |
Veikka Södergård PT Jyväskylä |
13-11, 12-10, 11-7 | 3 - 0 |
| 2-3 | Sohvi Vuorinen PTS Sherwood |
Onerva Maijala PTS Sherwood |
7-11, 11-6, 14-16, 5-11 | 1 - 3 |
| 1-2 | Jan Paananen Smash |
Sohvi Vuorinen PTS Sherwood |
11-1, 11-7, 11-7 | 3 - 0 |
| 3-4 | Onerva Maijala PTS Sherwood |
Veikka Södergård PT Jyväskylä |
3-11, 2-11, 5-11 | 0 - 3 |
Jun GP5 ylempi
Jun GP5 ylempi, Pooli A, 26.10.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Holmberg | PT Espoo | 2 | 4 | 6-3 | 101-90 | 1 |
| 2 | Emil Aarnivuo | PT Espoo | 1 | 3 | 4-3 | 80-63 | 3 |
| 3 | Sebastian Ristikangas | PT Espoo | 1 | 3 | 5-3 | 76-74 | 2 |
| 4 | Ntarlin Bempetsi | PT Espoo | 0 | 2 | 0-6 | 36-66 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Thomas Holmberg PT Espoo |
Sebastian Ristikangas PT Espoo |
10-12, 7-11, 11-9, 11-7, 11-4 | 3 - 2 |
| 2-4 | Emil Aarnivuo PT Espoo |
Ntarlin Bempetsi PT Espoo |
11-6, 11-5, 11-1 | 3 - 0 |
| 1-2 | Thomas Holmberg PT Espoo |
Emil Aarnivuo PT Espoo |
13-11, 11-9, 15-17, 12-10 | 3 - 1 |
| 3-4 | Sebastian Ristikangas PT Espoo |
Ntarlin Bempetsi PT Espoo |
11-8, 11-9, 11-7 | 3 - 0 |
Jun GP6
Jun GP6, Pooli A, 26.10.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ville Tobiasson | PT Espoo | 3 | 6 | 9-2 | 112-84 | 1 |
| 2 | Tatu Sidoroff | PT 75 | 2 | 5 | 8-4 | 126-94 | 2 |
| 3 | Ivar Karlsson | Maraton | 1 | 4 | 4-6 | 82-98 | 3 |
| 4 | Hermanni Manka | MBF | 0 | 3 | 0-9 | 57-101 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Ville Tobiasson PT Espoo |
Ivar Karlsson Maraton |
11-4, 11-7, 11-8 | 3 - 0 |
| 2-4 | Tatu Sidoroff PT 75 |
Hermanni Manka MBF |
12-10, 11-5, 11-4 | 3 - 0 |
| 1-4 | Ville Tobiasson PT Espoo |
Hermanni Manka MBF |
11-4, 11-6, 11-8 | 3 - 0 |
| 2-3 | Tatu Sidoroff PT 75 |
Ivar Karlsson Maraton |
12-14, 11-5, 11-4, 11-6 | 3 - 1 |
| 1-2 | Ville Tobiasson PT Espoo |
Tatu Sidoroff PT 75 |
7-11, 11-9, 11-5, 4-11, 13-11 | 3 - 2 |
| 3-4 | Ivar Karlsson Maraton |
Hermanni Manka MBF |
11-8, 12-10, 11-2 | 3 - 0 |
Jun GP6, Pooli B, 26.10.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilho Jokinen | PT 75 | 3 | 6 | 9-0 | 100-46 | 1 |
| 2 | Suoma Järvi | Smash | 0 | 3 | 3-9 | 98-127 | 4 |
| 3 | Alvar Sell | PT Espoo | 2 | 5 | 6-6 | 107-113 | 2 |
| 4 | Thenuja Nanayakkara | PT Espoo | 1 | 4 | 5-8 | 116-135 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Vilho Jokinen PT 75 |
Alvar Sell PT Espoo |
11-5, 11-5, 11-3 | 3 - 0 |
| 2-4 | Suoma Järvi Smash |
Thenuja Nanayakkara PT Espoo |
8-11, 9-11, 11-5, 14-12, 9-11 | 2 - 3 |
| 1-4 | Vilho Jokinen PT 75 |
Thenuja Nanayakkara PT Espoo |
11-6, 12-10, 11-4 | 3 - 0 |
| 2-3 | Suoma Järvi Smash |
Alvar Sell PT Espoo |
9-11, 10-12, 12-10, 3-11 | 1 - 3 |
| 1-2 | Vilho Jokinen PT 75 |
Suoma Järvi Smash |
11-5, 11-5, 11-3 | 3 - 0 |
| 3-4 | Alvar Sell PT Espoo |
Thenuja Nanayakkara PT Espoo |
10-12, 2-11, 12-10, 11-0, 15-13 | 3 - 2 |
Jun GP6 alempi
Jun GP6 alempi, Pooli A, 26.10.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivar Karlsson | Maraton | 2 | 4 | 6-0 | 67-32 | 1 |
| 2 | Suoma Järvi | Smash | 0 | 2 | 0-6 | 37-67 | 4 |
| 3 | Thenuja Nanayakkara | PT Espoo | 1 | 3 | 3-3 | 49-42 | 2 |
| 4 | Hermanni Manka | MBF | 1 | 3 | 3-3 | 42-54 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Ivar Karlsson Maraton |
Thenuja Nanayakkara PT Espoo |
11-3, 11-3, 12-10 | 3 - 0 |
