Lohko 4P
Kausi: 25-26
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
| Tunnus | Nimi | Sähköposti |
|---|---|---|
| OinasTeem | Teemu Oinas | teemu.oinas@gmail.com |
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
| Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | 3p voitot | 2p voitot | 1p tappiot | 0p tappiot | Pisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponsi | 0 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 38 | ||||||||
| OPT-86 10 | 0 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 36 | ||||||||
| IPT-94 | 0 | 14 | 9 | 2 | 2 | 1 | 33 | ||||||||
| Ponsi 2 | 0 | 14 | 4 | 3 | 1 | 6 | 19 | ||||||||
| KePts 2 | 0 | 14 | 4 | 2 | 2 | 6 | 18 | ||||||||
| OPT-86 12 | 0 | 14 | 4 | 1 | 4 | 5 | 18 | ||||||||
| OPT-86 11 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | ||||||||
| Oulun Pingisseniorit | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||||||||
Ottelutaulukko
| Ponsi | OPT-86 10 | IPT-94 | Ponsi 2 | KePts 2 | OPT-86 12 | OPT-86 11 | Oulun Pingisseniorit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponsi | ** | 4-3 | 5-1 | 5-1 | 5-0 | 5-1 | 5-1 | 5-0 |
| OPT-86 10 | 4-3 | ** | 3-4 | 5-2 | 5-1 | 5-0 | 5-1 | 5-0 |
| IPT-94 | 3-4 | 3-4 | ** | 5-1 | 5-2 | 4-3 | 5-0 | 5-0 |
| Ponsi 2 | 2-5 | 0-5 | 2-5 | ** | 4-3 | 4-3 | 5-2 | 5-0 |
| KePts 2 | 0-5 | 2-5 | 2-5 | 4-3 | ** | 3-4 | 5-0 | 5-0 |
| OPT-86 12 | 1-5 | 0-5 | 2-5 | 3-4 | 3-4 | ** | 5-1 | 5-2 |
| OPT-86 11 | 1-5 | 0-5 | 1-5 | 2-5 | 1-5 | 1-5 | ** | 5-1 |
| Oulun Pingisseniorit | 1-5 | 2-5 | 0-5 | 2-5 | 0-5 | 0-5 | 1-5 | ** |
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
| Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet |
EräVoitot | EräTappiot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martti Knuutinen | IPT-94 | KnuutMart | 27 | 26 | 1 | 25 | 477 | 78 | 15 |
| Dennis Trofimov | OPT-86 10 | TrofiDenn | 27 | 24 | 3 | 21 | 422 | 76 | 27 |
| Janne Ranta | Ponsi | RantaJann | 25 | 23 | 2 | 21 | 419 | 73 | 14 |
| Arina Bril | OPT-86 10 | BrilArin | 27 | 23 | 4 | 19 | 395 | 72 | 24 |
| Emil Ranta | Ponsi | RantaEmil2 | 21 | 18 | 3 | 15 | 326 | 55 | 14 |
| Aleksandr Zashyvailo | Ponsi 2 | ZashyAlek | 27 | 19 | 8 | 11 | 285 | 66 | 37 |
| Juha Ranta | Ponsi | RantaJuha | 20 | 16 | 4 | 12 | 280 | 54 | 20 |
| Virpi Sammalneva | OPT-86 12 | MäättVirp | 28 | 19 | 9 | 10 | 275 | 66 | 36 |
| Janne Kuokkanen | KePts 2 | KuokkJann1 | 25 | 15 | 10 | 5 | 195 | 53 | 36 |
| Juha Kääriäinen | IPT-94 | KääriJuha | 27 | 15 | 12 | 3 | 176 | 55 | 41 |
| Niko Satokangas | KePts 2 | SatokNiko | 18 | 11 | 7 | 4 | 152 | 36 | 28 |
| Jouko Seikkula | Ponsi 2 | SeikkJouk | 24 | 13 | 11 | 2 | 148 | 44 | 34 |
| Kalevi Knuutinen | IPT-94 | KnuutKale | 27 | 13 | 14 | -1 | 122 | 45 | 46 |
| Taisiia Bril | OPT-86 10 | BrilTais | 20 | 10 | 10 | 0 | 100 | 38 | 34 |
| Juulia Kauppinen | OPT-86 12 | KauppJuul | 20 | 10 | 10 | 0 | 100 | 35 | 38 |
| Jani Jaako | OPT-86 11 | JaakoJani | 27 | 11 | 16 | -5 | 67 | 42 | 55 |
| Danning Xu | KePts 2 | XuDann | 12 | 6 | 6 | 0 | 60 | 24 | 19 |
| Sasha Zashyvailo | Ponsi | ZashySash | 15 | 7 | 8 | -1 | 59 | 31 | 27 |
| Timo Lahti | Ponsi 2 | LahtiTimo | 6 | 3 | 3 | 0 | 30 | 11 | 12 |
| Ida Ylitervo | OPT-86 12 | YliteIda | 17 | 6 | 11 | -5 | 6 | 22 | 38 |
| Mika Raappana | KePts 2 | RaappMika | 12 | 4 | 8 | -4 | -13 | 16 | 26 |
| Esko Pekuri | KePts 2 | PekurEsko | 12 | 3 | 9 | -6 | -50 | 14 | 29 |
| Jani Karttunen | OPT-86 11 | KarttJani | 26 | 6 | 20 | -14 | -63 | 25 | 67 |
| Anna-Liisa Meriläinen | Oulun Pingisseniorit | MerilAnna | 11 | 2 | 9 | -7 | -78 | 12 | 27 |
| Katja Kauppinen | OPT-86 12 | KauppKatj | 16 | 3 | 13 | -10 | -82 | 15 | 41 |
| Kaiho Ruokamo | OPT-86 11 | RuokaKaih | 21 | 4 | 17 | -13 | -86 | 16 | 52 |
| Jorma Ukkola | Oulun Pingisseniorit | UkkolJorm | 18 | 3 | 15 | -12 | -96 | 16 | 47 |
| Ossi Ridell | Oulun Pingisseniorit | RidelOssi | 24 | 4 | 20 | -16 | -106 | 13 | 64 |
| Ella Seppälä | OPT-86 10 | SeppäElla | 4 | 0 | 4 | -4 | -120 | 2 | 12 |
| Zan Ye Yint | Ponsi 2 | YintZanY | 6 | 0 | 6 | -6 | -130 | 0 | 18 |
| Huuko Tenhunen | OPT-86 11 | TenhuHuuk | 6 | 0 | 6 | -6 | -130 | 0 | 18 |
| Pentti Nousiainen | Ponsi 2 | NousiPent | 19 | 2 | 17 | -15 | -133 | 13 | 55 |
| Jukka Parviainen | Oulun Pingisseniorit | ParviJukk | 11 | 0 | 11 | -11 | -155 | 0 | 33 |
| Antero Tervonen | Oulun Pingisseniorit | TervoAnte | 12 | 0 | 12 | -12 | -160 | 2 | 36 |
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.
