Pelatut luokat kilpailussa
Veteraanien SM (Valio) PeTo/SeSi
| Luokka | Voittaja | Pelaajia |
|---|---|---|
| M40 | Mika Rauvola | 12 |
| M45 | Tero Penttilä | 16 |
| M50 | Mika Sorvisto | 20 |
| M55 | Fredrik Forsbacka | 19 |
| M60 | Riku Anttila | 42 |
| M65 | Kari Saarinen | 26 |
| M70 | Jukka Kansonen | 17 |
| M75 | Vesa Bäckman | 6 |
| M80 | Veikko Holm | 8 |
| M85 | Ingvar Söderström | 4 |
| M90 | 2 | |
| MN40 | Mika Rauvola / Mika Sorvisto | 16 |
| MN50 | Mika Sorvisto / Juha Äänismaa | 18 |
| MN60 | Antti Jokinen / Jouko Mikkola | 25 |
| MN70 | Jukka Kansonen / Risto Pitkänen | 9 |
| MN80 | Veikko Holm / Ingvar Söderström | 6 |
| N40 | 3 | |
| N45 | Virge Juutila | 7 |
| N50 | 5 | |
| N55 | 4 | |
| N60 | 4 | |
| NN40 | 5 | |
| NN50 | 2 | |
| NN60 | 2 | |
| SN40 | Johanna Kaimio / Juha Äänismaa | 11 |
| Näytä kaikki | 130 | |
M40
M40, Pooli A, 16.05.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jani Jormanainen | PT Espoo | 2 | 5 | 8-4 | 124-103 | 1 |
| 2 | Florent Debazac | OPT-86 | 2 | 5 | 7-5 | 127-125 | 2 |
| 3 | Tommi Sjöberg | TuKa | 2 | 5 | 6-4 | 98-92 | 3 |
| 4 | Matias Åbro | Halex | 0 | 3 | 1-9 | 80-109 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Jani Jormanainen PT Espoo |
Tommi Sjöberg TuKa |
11-7, 11-7, 11-5 | 3 - 0 |
| 2-4 | Florent Debazac OPT-86 |
Matias Åbro Halex |
14-12, 11-9, 11-7 | 3 - 0 |
| 1-4 | Jani Jormanainen PT Espoo |
Matias Åbro Halex |
11-5, 7-11, 11-9, 11-8 | 3 - 1 |
| 2-3 | Florent Debazac OPT-86 |
Tommi Sjöberg TuKa |
11-13, 13-11, 9-11, 7-11 | 1 - 3 |
| 1-2 | Jani Jormanainen PT Espoo |
Florent Debazac OPT-86 |
11-9, 11-7, 11-13, 9-11, 9-11 | 2 - 3 |
| 3-4 | Tommi Sjöberg TuKa |
Matias Åbro Halex |
11-7, 11-6, 11-6 | 3 - 0 |
M40, Pooli B, 16.05.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Rauvola | Smash | 3 | 6 | 9-4 | 136-104 | 1 |
| 2 | Janne Vuorinen | TuKa | 2 | 5 | 7-4 | 106-86 | 2 |
| 3 | Elmo Räsänen | BF-78 | 1 | 4 | 5-6 | 92-106 | 3 |
| 4 | Marko Seppälä | OPT-86 | 0 | 3 | 2-9 | 84-122 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Mika Rauvola Smash |
Elmo Räsänen BF-78 |
11-6, 11-7, 8-11, 11-8 | 3 - 1 |
| 2-4 | Janne Vuorinen TuKa |
Marko Seppälä OPT-86 |
11-6, 11-6, 11-8 | 3 - 0 |
| 1-4 | Mika Rauvola Smash |
Marko Seppälä OPT-86 |
13-15, 11-2, 11-9, 8-11, 11-3 | 3 - 2 |
| 2-3 | Janne Vuorinen TuKa |
Elmo Räsänen BF-78 |
8-11, 11-8, 11-5, 11-1 | 3 - 1 |
| 1-2 | Mika Rauvola Smash |
Janne Vuorinen TuKa |
11-9, 8-11, 11-7, 11-5 | 3 - 1 |
| 3-4 | Elmo Räsänen BF-78 |
Marko Seppälä OPT-86 |
11-8, 13-11, 11-5 | 3 - 0 |
M40, Pooli C, 16.05.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorma Lahtinen | Por-83 | 3 | 6 | 9-0 | 99-48 | 1 |
| 2 | Markus Perkkiö | PT Jyväskylä | 2 | 5 | 6-4 | 104-91 | 2 |
| 3 | Janne Markkanen | KuPTS | 1 | 4 | 3-6 | 73-91 | 3 |
| 4 | Mikko Vuoti | OPT-86 | 0 | 3 | 1-9 | 69-115 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Jorma Lahtinen Por-83 |
Janne Markkanen KuPTS |
11-6, 11-9, 11-3 | 3 - 0 |
| 2-4 | Markus Perkkiö PT Jyväskylä |
Mikko Vuoti OPT-86 |
11-5, 13-11, 14-16, 11-4 | 3 - 1 |
| 1-4 | Jorma Lahtinen Por-83 |
Mikko Vuoti OPT-86 |
11-3, 11-5, 11-2 | 3 - 0 |
| 2-3 | Markus Perkkiö PT Jyväskylä |
Janne Markkanen KuPTS |
11-3, 11-8, 13-11 | 3 - 0 |
| 1-2 | Jorma Lahtinen Por-83 |
Markus Perkkiö PT Jyväskylä |
11-7, 11-5, 11-8 | 3 - 0 |
| 3-4 | Janne Markkanen KuPTS |
Mikko Vuoti OPT-86 |
11-8, 11-6, 11-9 | 3 - 0 |
M40, Jatkocup, 16.05.2026
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Mika Rauvola| 1 | Jani Jormanainen | PT Espoo | Jani Jormanainen | ||
| 2 | Jani Jormanainen | ||||
| 3 | Janne Vuorinen | TuKa | Janne Vuorinen | 18-20, 11-4, 11-7, 11-8 | |
| 4 | Markus Perkkiö | PT Jyväskylä | 8-11, 11-6, 11-8, 14-12 | Mika Rauvola | |
| 5 | Jorma Lahtinen | Por-83 | Jorma Lahtinen | 11-5, 11-7, 11-9 | |
| 6 | Florent Debazac | OPT-86 | 6-11, 10-12, 11-9, 11-5, 11-6 | Mika Rauvola | |
| 7 | Mika Rauvola | 11-7, 11-7, 12-10 | |||
| 8 | Mika Rauvola | Smash |
M45
M45, Pooli A, 17.05.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juha Äänismaa | TuKa | 3 | 6 | 10-1 | 120-71 | 1 |
| 2 | Markku Virnes | PT Jyväskylä | 2 | 5 | 7-5 | 105-105 | 2 |
| 3 | Mikko Vuoti | OPT-86 | 0 | 3 | 2-9 | 84-111 | 4 |
| 4 | Antony Warmbold | SeSi | 1 | 4 | 3-7 | 81-103 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Juha Äänismaa TuKa |
Mikko Vuoti OPT-86 |
11-3, 11-4, 11-9 | 3 - 0 |
| 2-4 | Markku Virnes PT Jyväskylä |
Antony Warmbold SeSi |
11-7, 11-8, 11-5 | 3 - 0 |
| 1-4 | Juha Äänismaa TuKa |
Antony Warmbold SeSi |
11-8, 11-6, 11-6 | 3 - 0 |
| 2-3 | Markku Virnes PT Jyväskylä |
Mikko Vuoti OPT-86 |
11-5, 4-11, 11-7, 11-8 | 3 - 1 |
| 1-2 | Juha Äänismaa TuKa |
Markku Virnes PT Jyväskylä |
11-7, 11-3, 10-12, 11-9, 11-4 | 4 - 1 |
| 3-4 | Mikko Vuoti OPT-86 |
Antony Warmbold SeSi |
10-12, 8-11, 11-7, 8-11 | 1 - 3 |
M45, Pooli B, 17.05.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Perkkiö | PT Jyväskylä | 2 | 5 | 6-4 | 89-76 | 2 |
| 2 | Tommi Sjöberg | TuKa | 3 | 6 | 9-1 | 111-71 | 1 |
| 3 | Robin Sandlin | Halex | 1 | 4 | 5-8 | 114-127 | 3 |
| 4 | Oskari Honkavaara | YNM | 0 | 3 | 2-9 | 82-122 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Markus Perkkiö PT Jyväskylä |
Robin Sandlin Halex |
7-11, 11-4, 11-6, 11-7 | 3 - 1 |
| 2-4 | Tommi Sjöberg TuKa |
Oskari Honkavaara YNM |
12-10, 11-3, 12-10 | 3 - 0 |
| 1-4 | Markus Perkkiö PT Jyväskylä |
Oskari Honkavaara YNM |
11-5, 11-3, 11-7 | 3 - 0 |
| 2-3 | Tommi Sjöberg TuKa |
Robin Sandlin Halex |
11-8, 11-8, 10-12, 11-4 | 3 - 1 |
| 1-2 | Markus Perkkiö PT Jyväskylä |
Tommi Sjöberg TuKa |
2-11, 9-11, 5-11 | 0 - 3 |
| 3-4 | Robin Sandlin Halex |
Oskari Honkavaara YNM |
9-11, 11-3, 12-14, 11-8, 11-8 | 3 - 2 |
M45, Pooli C, 17.05.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janne Vuorinen | TuKa | 3 | 6 | 9-0 | 99-55 | 1 |
| 2 | Elmo Räsänen | BF-78 | 2 | 5 | 6-3 | 82-61 | 2 |
| 3 | Jussi Pikkarainen | PTS Sherwood | 1 | 4 | 3-7 | 77-93 | 3 |
| 4 | Juha Arvola | KoKu | 0 | 3 | 1-9 | 58-107 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Janne Vuorinen TuKa |
Jussi Pikkarainen PTS Sherwood |
11-7, 11-9, 11-8 | 3 - 0 |
| 2-4 | Elmo Räsänen BF-78 |
Juha Arvola KoKu |
11-4, 11-8, 11-4 | 3 - 0 |
| 1-4 | Janne Vuorinen TuKa |
Juha Arvola KoKu |
11-6, 11-4, 11-5 | 3 - 0 |
| 2-3 | Elmo Räsänen BF-78 |
Jussi Pikkarainen PTS Sherwood |
11-6, 11-4, 11-2 | 3 - 0 |
| 1-2 | Janne Vuorinen TuKa |
Elmo Räsänen BF-78 |
11-6, 11-5, 11-5 | 3 - 0 |
| 3-4 | Jussi Pikkarainen PTS Sherwood |
Juha Arvola KoKu |
8-11, 11-7, 11-3, 11-6 | 3 - 1 |
M45, Pooli D, 17.05.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tero Penttilä | TuKa | 3 | 6 | 9-0 | 100-51 | 1 |
| 2 | Janne Markkanen | KuPTS | 2 | 5 | 6-3 | 82-66 | 2 |
| 3 | Matias Åbro | Halex | 1 | 4 | 3-6 | 77-95 | 3 |
| 4 | Pate Ikola | KoKu | 0 | 3 | 0-9 | 56-103 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Tero Penttilä TuKa |
Matias Åbro Halex |
12-10, 11-3, 11-7 | 3 - 0 |
| 2-4 | Janne Markkanen KuPTS |
Pate Ikola KoKu |
11-5, 11-2, 11-6 | 3 - 0 |
| 1-4 | Tero Penttilä TuKa |
Pate Ikola KoKu |
11-7, 11-3, 11-5 | 3 - 0 |
| 2-3 | Janne Markkanen KuPTS |
Matias Åbro Halex |
11-7, 11-7, 11-6 | 3 - 0 |
| 1-2 | Tero Penttilä TuKa |
Janne Markkanen KuPTS |
11-8, 11-5, 11-3 | 3 - 0 |
| 3-4 | Matias Åbro Halex |
Pate Ikola KoKu |
15-13, 11-9, 11-6 | 3 - 0 |
M45, Jatkocup, 17.05.2026
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Tero Penttilä| 1 | Juha Äänismaa | TuKa | Juha Äänismaa | ||
| 2 | Elmo Räsänen | BF-78 | 11-8, 9-11, 11-7, 11-5 | Tero Penttilä | |
| 3 | Markus Perkkiö | PT Jyväskylä | Tero Penttilä | 12-10, 7-11, 11-6, 11-9 | |
| 4 | Tero Penttilä | TuKa | 7-11, 12-10, 9-11, 11-4, 11-4 | Tero Penttilä | |
| 5 | Janne Vuorinen | TuKa | Janne Vuorinen | 11-6, 7-11, 11-1, 6-11, 14-12 | |
| 6 | Janne Markkanen | KuPTS | 11-9, 11-13, 11-6, 11-9 | Janne Vuorinen | |
| 7 | Markku Virnes | PT Jyväskylä | Tommi Sjöberg | 11-5, 11-7, 11-4 | |
| 8 | Tommi Sjöberg | TuKa | 11-7, 11-4, 11-5 |
M50
M50, Pooli A, 16.05.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Sorvisto | OPT-86 | 2 | 4 | 6-0 | 66-23 | 1 |
| 2 | Jussi Pikkarainen | PTS Sherwood | 1 | 3 | 3-3 | 51-60 | 2 |
| 3 | Juha Arvola | KoKu | 0 | 2 | 0-6 | 36-70 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Mika Sorvisto OPT-86 |
Juha Arvola KoKu |
11-2, 11-3, 11-4 | 3 - 0 |
| 1-2 | Mika Sorvisto OPT-86 |
Jussi Pikkarainen PTS Sherwood |
11-4, 11-6, 11-4 | 3 - 0 |
| 2-3 | Jussi Pikkarainen PTS Sherwood |
Juha Arvola KoKu |
14-12, 11-5, 12-10 | 3 - 0 |
M50, Pooli B, 16.05.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juha Äänismaa | TuKa | 2 | 4 | 6-1 | 73-52 | 1 |
| 2 | Robin Sandlin | Halex | 1 | 3 | 4-3 | 71-69 | 2 |
| 3 | Tero Lehtinen | PT-2000 | 0 | 2 | 0-6 | 47-70 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Juha Äänismaa TuKa |
Tero Lehtinen PT-2000 |
11-4, 11-6, 11-8 | 3 - 0 |
| 1-2 | Juha Äänismaa TuKa |
Robin Sandlin Halex |
7-11, 11-7, 11-7, 11-9 | 3 - 1 |
| 2-3 | Robin Sandlin Halex |
Tero Lehtinen PT-2000 |
15-13, 11-8, 11-8 | 3 - 0 |
M50, Pooli C, 16.05.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Forsbacka | Halex | 3 | 6 | 9-1 | 104-59 | 1 |
| 2 | Leo Kivelä | LPTS | 2 | 5 | 7-3 | 96-65 | 2 |
| 3 | Pate Ikola | KoKu | 0 | 3 | 2-9 | 75-113 | 4 |
| 4 | Esa Wallius | PeTo | 1 | 4 | 3-8 | 72-110 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Fredrik Forsbacka Halex |
Pate Ikola KoKu |
11-4, 11-9, 11-6 | 3 - 0 |
| 2-4 | Leo Kivelä LPTS |
Esa Wallius PeTo |
11-9, 11-3, 11-3 | 3 - 0 |
| 1-4 | Fredrik Forsbacka Halex |
Esa Wallius PeTo |
11-5, 11-4, 11-1 | 3 - 0 |
| 2-3 | Leo Kivelä LPTS |
Pate Ikola KoKu |
11-2, 11-7, 11-3 | 3 - 0 |
| 1-2 | Fredrik Forsbacka Halex |
Leo Kivelä LPTS |
5-11, 11-6, 11-6, 11-7 | 3 - 1 |
| 3-4 | Pate Ikola KoKu |
Esa Wallius PeTo |
11-4, 11-9, 6-11, 6-11, 10-12 | 2 - 3 |
M50, Pooli D, 16.05.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Markku Virnes | PT Jyväskylä | 2 | 4 | 6-0 | 66-30 | 1 |
| 3 | Tuukka Kapanen | PT Espoo | 1 | 3 | 3-4 | 60-53 | 2 |
| 4 | Oskari Honkavaara | YNM | 0 | 2 | 1-6 | 33-76 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 2-4 | Markku Virnes PT Jyväskylä |
Oskari Honkavaara YNM |
11-5, 11-5, 11-3 | 3 - 0 |
| 2-3 | Markku Virnes PT Jyväskylä |
Tuukka Kapanen PT Espoo |
11-7, 11-9, 11-1 | 3 - 0 |
| 3-4 | Tuukka Kapanen PT Espoo |
Oskari Honkavaara YNM |
11-2, 10-12, 11-4, 11-2 | 3 - 1 |
M50, Pooli E, 16.05.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tero Penttilä | TuKa | 2 | 4 | 6-1 | 75-47 | 1 |
| 2 | Stefan Långström | HIK | 1 | 3 | 3-3 | 55-56 | 2 |
| 4 | Raimo Lassila | PT-60 | 0 | 2 | 1-6 | 46-73 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 2-4 | Stefan Långström HIK |
Raimo Lassila PT-60 |
11-3, 11-9, 11-9 | 3 - 0 |
| 1-4 | Tero Penttilä TuKa |
Raimo Lassila PT-60 |
11-6, 11-5, 7-11, 11-3 | 3 - 1 |
| 1-2 | Tero Penttilä TuKa |
Stefan Långström HIK |
11-3, 11-8, 13-11 | 3 - 0 |
M50, Pooli F, 16.05.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Schiewek | Wega | 2 | 5 | 7-3 | 93-65 | 2 |
| 2 | Lasse Vimpari | OPT-86 | 3 | 6 | 9-1 | 105-66 | 1 |
| 3 | Antti Hynninen | PT Espoo | 1 | 4 | 3-6 | 69-86 | 3 |
| 4 | Pasi Kärki | PeTo | 0 | 3 | 0-9 | 51-101 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Nick Schiewek Wega |
Antti Hynninen PT Espoo |
11-4, 11-5, 11-6 | 3 - 0 |
| 2-4 | Lasse Vimpari OPT-86 |
Pasi Kärki PeTo |
11-9, 11-4, 11-7 | 3 - 0 |
| 1-4 | Nick Schiewek Wega |
Pasi Kärki PeTo |
11-4, 11-4, 11-4 | 3 - 0 |
| 2-3 | Lasse Vimpari OPT-86 |
Antti Hynninen PT Espoo |
11-5, 11-4, 12-10 | 3 - 0 |
| 1-2 | Nick Schiewek Wega |
Lasse Vimpari OPT-86 |
11-5, 3-11, 6-11, 7-11 | 1 - 3 |
| 3-4 | Antti Hynninen PT Espoo |
Pasi Kärki PeTo |
11-4, 13-11, 11-4 | 3 - 0 |
M50, Jatkocup, 16.05.2026
Pelaajia: 16, Kierroksia: 4
Mika Sorvisto| 1 | Mika Sorvisto | OPT-86 | Mika Sorvisto | |||
| 2 | Mika Sorvisto | |||||
| 3 | Stefan Långström | HIK | Leo Kivelä | 11-9, 11-2, 11-3 | ||
| 4 | Leo Kivelä | LPTS | 11-5, 9-11, 11-8, 9-11, 11-8 | Mika Sorvisto | ||
| 5 | Lasse Vimpari | OPT-86 | Robin Sandlin | 11-3, 11-9, 11-6 | ||
| 6 | Robin Sandlin | Halex | 11-5, 8-11, 12-10, 12-10 | Robin Sandlin | ||
| 7 | Markku Virnes | 5-11, 11-5, 11-9, 11-8 | ||||
| 8 | Markku Virnes | PT Jyväskylä | Mika Sorvisto | |||
| 9 | Fredrik Forsbacka | Halex | Fredrik Forsbacka | 11-7, 11-8, 7-11, 7-11, 11-9 | ||
| 10 | Fredrik Forsbacka | |||||
| 11 | Nick Schiewek | Wega | Nick Schiewek | 11-6, 5-11, 5-11, 11-3, 15-13 | ||
| 12 | Tero Penttilä | TuKa | 6-11, 11-6, 11-6, 11-8 | Juha Äänismaa | ||
| 13 | Jussi Pikkarainen | PTS Sherwood | Jussi Pikkarainen | 13-15, 11-3, 6-11, 11-5, 11-7 | ||
| 14 | Tuukka Kapanen | PT Espoo | 11-5, 11-6, 6-11, 9-11, 11-9 | Juha Äänismaa | ||
| 15 | Juha Äänismaa | 11-1, 12-10, 11-9 | ||||
| 16 | Juha Äänismaa | TuKa |
M55
M55, Pooli A, 17.05.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Sorvisto | OPT-86 | 2 | 4 | 6-0 | 67-41 | 1 |
| 2 | Leo Kivelä | LPTS | 1 | 3 | 3-3 | 49-47 | 2 |
| 3 | Jari Kovanen | PT Jyväskylä | 0 | 2 | 0-6 | 39-67 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Mika Sorvisto OPT-86 |
Jari Kovanen PT Jyväskylä |
11-9, 12-10, 11-6 | 3 - 0 |
| 1-2 | Mika Sorvisto OPT-86 |
Leo Kivelä LPTS |
11-3, 11-9, 11-4 | 3 - 0 |
| 2-3 | Leo Kivelä LPTS |
Jari Kovanen PT Jyväskylä |
11-3, 11-3, 11-8 | 3 - 0 |
M55, Pooli B, 17.05.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorma Lahtinen | Por-83 | 2 | 4 | 6-0 | 69-45 | 1 |
| 2 | Pekka Karhunen | UU | 1 | 3 | 3-5 | 67-78 | 2 |
| 3 | Kari Halavaara | OPT-86 | 0 | 2 | 2-6 | 63-76 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Jorma Lahtinen Por-83 |
Kari Halavaara OPT-86 |
11-5, 11-9, 11-7 | 3 - 0 |
| 1-2 | Jorma Lahtinen Por-83 |
Pekka Karhunen UU |
11-4, 11-8, 14-12 | 3 - 0 |
| 2-3 | Pekka Karhunen UU |
Kari Halavaara OPT-86 |
11-9, 6-11, 4-11, 11-4, 11-7 | 3 - 2 |
M55, Pooli C, 17.05.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Forsbacka | Halex | 3 | 6 | 9-0 | 101-47 | 1 |
| 2 | Vesa Lappi | Wega | 2 | 5 | 6-4 | 89-76 | 2 |
| 3 | Stefan Långström | HIK | 1 | 4 | 4-7 | 94-102 | 3 |
| 4 | Vesa-Matti Repetti | PeTo | 0 | 3 | 1-9 | 49-108 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Fredrik Forsbacka Halex |
Stefan Långström HIK |
11-9, 13-11, 11-4 | 3 - 0 |
| 2-4 | Vesa Lappi Wega |
Vesa-Matti Repetti PeTo |
11-6, 11-6, 11-3 | 3 - 0 |
| 1-4 | Fredrik Forsbacka Halex |
Vesa-Matti Repetti PeTo |
11-5, 11-2, 11-2 | 3 - 0 |
| 2-3 | Vesa Lappi Wega |
Stefan Långström HIK |
9-11, 11-6, 11-4, 11-7 | 3 - 1 |
| 1-2 | Fredrik Forsbacka Halex |
Vesa Lappi Wega |
11-8, 11-2, 11-4 | 3 - 0 |
| 3-4 | Stefan Långström HIK |
Vesa-Matti Repetti PeTo |
11-5, 9-11, 11-1, 11-8 | 3 - 1 |
M55, Pooli D, 17.05.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Christian Porthin | Halex | 1 | 2 | 3-0 | 35-28 | 1 |
| 4 | Ari Torpström | PT Jyväskylä | 0 | 1 | 0-3 | 28-35 | 2 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 2-4 | Christian Porthin Halex |
Ari Torpström PT Jyväskylä |
12-10, 12-10, 11-8 | 3 - 0 |
M55, Pooli E, 17.05.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Schiewek | Wega | 1 | 3 | 5-3 | 78-64 | 2 |
| 2 | Rami Laaksonen | UU | 2 | 4 | 6-2 | 83-66 | 1 |
| 4 | Aku Kaura | HäKi | 0 | 2 | 0-6 | 35-66 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 2-4 | Rami Laaksonen UU |
Aku Kaura HäKi |
11-8, 11-6, 11-7 | 3 - 0 |
| 1-4 | Nick Schiewek Wega |
Aku Kaura HäKi |
11-5, 11-4, 11-5 | 3 - 0 |
| 1-2 | Nick Schiewek Wega |
Rami Laaksonen UU |
6-11, 10-12, 11-8, 11-8, 7-11 | 2 - 3 |
M55, Pooli F, 17.05.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Ahonen | PT Jyväskylä | 3 | 6 | 9-2 | 118-71 | 1 |
| 2 | Lasse Vimpari | OPT-86 | 2 | 5 | 7-3 | 92-71 | 2 |
| 3 | Jukka Dahlström | KoKu | 1 | 4 | 4-8 | 97-112 | 3 |
| 4 | Ilkka Marttinen | LrTU | 0 | 3 | 2-9 | 61-114 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | David Ahonen PT Jyväskylä |
Jukka Dahlström KoKu |
8-11, 11-9, 13-11, 11-1 | 3 - 1 |
| 2-4 | Lasse Vimpari OPT-86 |
Ilkka Marttinen LrTU |
11-6, 11-1, 11-5 | 3 - 0 |
| 1-4 | David Ahonen PT Jyväskylä |
Ilkka Marttinen LrTU |
11-5, 11-3, 11-5 | 3 - 0 |
| 2-3 | Lasse Vimpari OPT-86 |
Jukka Dahlström KoKu |
11-4, 11-5, 11-8 | 3 - 0 |
| 1-2 | David Ahonen PT Jyväskylä |
Lasse Vimpari OPT-86 |
9-11, 11-5, 11-1, 11-9 | 3 - 1 |
| 3-4 | Jukka Dahlström KoKu |
Ilkka Marttinen LrTU |
11-3, 6-11, 11-3, 9-11, 11-8 | 3 - 2 |
M55, Jatkocup, 17.05.2026
Pelaajia: 16, Kierroksia: 4
Fredrik Forsbacka| 1 | Mika Sorvisto | OPT-86 | Mika Sorvisto | |||
| 2 | Mika Sorvisto | |||||
| 3 | Ari Torpström | PT Jyväskylä | Pekka Karhunen | 11-9, 11-6, 11-9 | ||
| 4 | Pekka Karhunen | UU | 11-7, 13-15, 11-1, 11-13, 11-3 | Fredrik Forsbacka | ||
| 5 | David Ahonen | PT Jyväskylä | David Ahonen | 9-11, 6-11, 11-8, 12-10, 11-9 | ||
| 6 | Nick Schiewek | Wega | 11-9, 6-11, 11-8, 3-11, 11-6 | Fredrik Forsbacka | ||
| 7 | Fredrik Forsbacka | 11-9, 12-10, 11-4 | ||||
| 8 | Fredrik Forsbacka | Halex | Fredrik Forsbacka | |||
| 9 | Christian Porthin | Halex | Christian Porthin | 11-9, 11-6, 11-9 | ||
| 10 | Rami Laaksonen | |||||
| 11 | Leo Kivelä | LPTS | Rami Laaksonen | 11-9, 11-6, 11-9 | ||
| 12 | Rami Laaksonen | UU | 2-11, 11-8, 11-5, 11-8 | Jorma Lahtinen | ||
| 13 | Vesa Lappi | Wega | Lasse Vimpari | 9-11, 11-7, 11-6, 11-6 | ||
| 14 | Lasse Vimpari | OPT-86 | 11-4, 12-10, 11-5 | Jorma Lahtinen | ||
| 15 | Jorma Lahtinen | 13-11, 11-3, 11-7 | ||||
| 16 | Jorma Lahtinen | Por-83 |
M60
M60, Pooli A, 16.05.2026 klo 00:00:00
